最新相場情報

求人情報

最終更新日 : 2026/11/11(水)

【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。

国内非鉄金属建値

2026/11/12(木) 現在(円/t) 前回比(円/t) 平均(円/t)
銅 2,320,000   (据置き) 2,317,600
鉛 363,000   (据置き) 363,000
亜鉛 679,000   +18,000 676,000
錫(㌔単価) 9,200   (据置き) 9,260

LME銅の写真価格

日付 LME銅 TTS 写真価格
2026/10/12(月) 14,822.00 休日 -
2026/10/13(火) 14,741.00 159.53 2,351.63
2026/10/14(水) 14,751.00 159.46 2,352.19
2026/10/15(木) 14,539.00 158.99 2,311.56
2026/10/16(金) 14,595.00 159.19 2,323.38
2026/10/19(月) 14,496.00 158.95 2,304.14
2026/10/20(火) 14,540.00 159.61 2,320.73
2026/10/21(水) 14,441.00 159.41 2,302.04
2026/10/22(木) 14,215.00 159.24 2,263.60
2026/10/23(金) 14,415.00 157.51 2,270.51
2026/10/26(月) 14,500.00 158.24 2,294.48
2026/10/27(火) 14,625.00 158.64 2,320.11
2026/10/28(水) 14,675.50 158.83 2,330.91
2026/10/29(木) 14,560.00 159.03 2,315.48
2026/10/30(金) 14,449.00 158.54 2,290.74
2026/11/2(月) 14,380.00 158.80 2,283.54
2026/11/3(火) 14,110.50 休日 -
2026/11/4(水) 14,201.00 159.59 2,266.34
2026/11/5(木) 14,110.00 159.21 2,246.45
2026/11/6(金) 13,955.00 158.77 2,215.64
2026/11/9(月) 14,030.00 159.34 2,235.54
2026/11/10(火) 13,992.00 159.14 2,226.69
2026/11/11(水) 13,875.50 159.87 2,218.28

NYC銅の写真価格

日付 NYC銅 TTS 写真価格
2026/10/12(月) 6.70 休日 -
2026/10/13(火) 6.68 159.53 23.49
2026/10/14(水) 6.61 159.46 23.24
2026/10/15(木) 6.51 158.99 22.82
2026/10/16(金) 6.53 159.19 22.92
2026/10/19(月) 6.54 158.95 22.91
2026/10/20(火) 6.57 159.61 23.11
2026/10/21(水) 6.54 159.41 22.99
2026/10/22(木) 6.36 159.24 22.34
2026/10/23(金) 6.48 157.51 22.49
2026/10/26(月) 6.51 158.24 22.70
2026/10/27(火) 6.62 158.64 23.16
2026/10/28(水) 6.64 158.83 23.26
2026/10/29(木) 6.58 159.03 23.07
2026/10/30(金) 6.46 158.54 22.57
2026/11/2(月) 6.54 158.80 22.91
2026/11/3(火) 6.38 休日 -
2026/11/4(水) 6.40 159.59 22.53
2026/11/5(木) 6.25 159.21 21.93
2026/11/6(金) 6.22 158.77 21.76
2026/11/9(月) 6.33 159.34 22.23
2026/11/10(火) 6.22 159.14 21.82
2026/11/11(水) 6.27 159.87 22.11

NYカーブ

日付 銅 アルミ
2026/10/12(月) 休日 休日
2026/10/13(火) 休日 休日
2026/10/14(水) 休日 休日
2026/10/15(木) 休日 休日
2026/10/16(金) 休日 休日
2026/10/19(月) 休日 休日
2026/10/20(火) 休日 休日
2026/10/21(水) 休日 休日
2026/10/22(木) 休日 休日
2026/10/23(金) 休日 休日
2026/10/26(月) 休日 休日
2026/10/27(火) 休日 休日
2026/10/28(水) 休日 休日
2026/10/29(木) 休日 休日
2026/10/30(金) 休日 休日
2026/11/2(月) 休日 休日
2026/11/3(火) 休日 休日
2026/11/4(水) 休日 休日
2026/11/5(木) 休日 休日
2026/11/6(金) 休日 休日
2026/11/9(月) 休日 休日
2026/11/10(火) 休日 休日
2026/11/11(水) 休日 休日

LME銅Aグレード

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/10/12(月) 14,822.00 0.00 14,657.50 0.00 138,786.00 231,275
2026/10/13(火) 14,741.00 0.00 14,625.50 0.00 134,079.00 229,650
2026/10/14(水) 14,751.00 0.00 14,635.00 0.00 157,774.00 228,000
2026/10/15(木) 14,539.00 0.00 14,362.00 0.00 204,500.00 226,600
2026/10/16(金) 14,595.00 0.00 14,485.00 0.00 159,088.00 225,425
2026/10/19(月) 14,496.00 0.00 14,378.00 0.00 166,685.00 232,175
2026/10/20(火) 14,540.00 0.00 14,357.00 0.00 147,348.00 233,800
2026/10/21(水) 14,441.00 0.00 14,315.00 0.00 117,133.00 245,275
2026/10/22(木) 14,215.00 0.00 14,096.00 0.00 223,282.00 272,950
2026/10/23(金) 14,415.00 0.00 14,270.00 0.00 165,768.00 273,750
2026/10/26(月) 14,500.00 0.00 14,332.00 0.00 120,599.00 272,975
2026/10/27(火) 14,625.00 0.00 14,435.00 0.00 202,637.00 272,725
2026/10/28(水) 14,675.50 0.00 14,484.00 0.00 135,107.00 271,450
2026/10/29(木) 14,560.00 0.00 14,350.00 0.00 158,723.00 272,200
2026/10/30(金) 14,449.00 0.00 14,250.00 0.00 239,665.00 274,000
2026/11/2(月) 14,380.00 0.00 14,242.00 0.00 150,621.00 293,775
2026/11/3(火) 14,110.50 0.00 14,001.00 0.00 207,053.00 309,650
2026/11/4(水) 14,201.00 0.00 14,095.00 0.00 207,338.00 312,250
2026/11/5(木) 14,110.00 0.00 14,030.00 0.00 165,742.00 318,675
2026/11/6(金) 13,955.00 0.00 13,780.00 0.00 207,109.00 316,675
2026/11/9(月) 14,030.00 0.00 13,855.00 0.00 147,163.00 317,400
2026/11/10(火) 13,992.00 0.00 13,830.00 0.00 123,018.00 316,625
2026/11/11(水) 13,875.50 0.00 13,795.00 0.00 169,627.00 319,675

LME亜鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/10/12(月) 3,811.00 0.00 3,760.00 0.00 144,642.00 132,850
2026/10/13(火) 3,821.00 0.00 3,756.00 0.00 156,725.00 138,400
2026/10/14(水) 3,803.00 0.00 3,749.00 0.00 127,102.00 144,125
2026/10/15(木) 3,724.00 0.00 3,681.50 0.00 131,212.00 151,050
2026/10/16(金) 3,739.00 0.00 3,699.00 0.00 119,576.00 158,275
2026/10/19(月) 3,776.00 0.00 3,737.00 0.00 108,770.00 163,050
2026/10/20(火) 3,736.00 0.00 3,695.00 0.00 106,208.00 166,325
2026/10/21(水) 3,771.00 0.00 3,724.00 0.00 101,833.00 167,825
2026/10/22(木) 3,727.00 0.00 3,692.00 0.00 109,531.00 167,075
2026/10/23(金) 3,790.00 0.00 3,726.00 0.00 97,643.00 167,025
2026/10/26(月) 3,900.00 0.00 3,797.00 0.00 114,230.00 166,950
2026/10/27(火) 3,927.00 0.00 3,830.00 0.00 123,483.00 165,650
2026/10/28(水) 3,960.00 0.00 3,870.00 0.00 118,823.00 164,625
2026/10/29(木) 3,980.00 0.00 3,880.00 0.00 129,532.00 162,675
2026/10/30(金) 3,955.50 0.00 3,890.00 0.00 149,429.00 161,275
2026/11/2(月) 3,935.00 0.00 3,861.00 0.00 128,251.00 158,575
2026/11/3(火) 3,869.00 0.00 3,810.00 0.00 136,130.00 154,350
2026/11/4(水) 3,875.00 0.00 3,840.00 0.00 131,885.00 150,450
2026/11/5(木) 3,877.00 0.00 3,842.00 0.00 143,048.00 148,225
2026/11/6(金) 3,759.00 0.00 3,735.00 0.00 169,103.00 146,875
2026/11/9(月) 3,754.00 0.00 3,724.00 0.00 118,297.00 146,375
2026/11/10(火) 3,768.00 0.00 3,734.00 0.00 118,442.00 144,975
2026/11/11(水) 3,794.00 0.00 3,746.00 0.00 105,651.00 143,575

LMEアルミ

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/10/12(月) 3,055.00 0.00 3,060.00 0.00 296,409.00 238,625
2026/10/13(火) 3,036.00 0.00 3,037.00 0.00 253,892.00 238,625
2026/10/14(水) 3,010.00 0.00 3,013.50 0.00 294,637.00 238,375
2026/10/15(木) 2,999.00 0.00 2,994.50 0.00 251,339.00 238,125
2026/10/16(金) 3,014.00 0.00 3,012.00 0.00 212,179.00 237,875
2026/10/19(月) 3,019.00 0.00 3,012.00 0.00 234,077.00 236,375
2026/10/20(火) 3,003.50 0.00 2,997.00 0.00 197,892.00 236,225
2026/10/21(水) 3,031.00 0.00 3,024.50 0.00 201,653.00 236,125
2026/10/22(木) 3,033.00 0.00 3,008.00 0.00 287,589.00 236,025
2026/10/23(金) 3,043.00 0.00 3,018.00 0.00 229,500.00 235,800
2026/10/26(月) 3,047.50 0.00 3,027.00 0.00 230,191.00 234,050
2026/10/27(火) 3,078.00 0.00 3,064.00 0.00 228,937.00 232,100
2026/10/28(水) 3,101.00 0.00 3,084.00 0.00 312,793.00 231,900
2026/10/29(木) 3,071.00 0.00 3,064.00 0.00 211,360.00 231,675
2026/10/30(金) 3,114.00 0.00 3,080.00 0.00 311,340.00 231,200
2026/11/2(月) 3,095.00 0.00 3,060.00 0.00 220,785.00 230,775
2026/11/3(火) 3,082.00 0.00 3,042.00 0.00 277,767.00 229,475
2026/11/4(水) 3,135.00 0.00 3,074.00 0.00 273,432.00 228,750
2026/11/5(木) 3,160.00 0.00 3,097.50 0.00 294,147.00 228,475
2026/11/6(金) 3,117.00 0.00 3,050.00 0.00 282,212.00 227,600
2026/11/9(月) 3,147.00 0.00 3,059.50 0.00 323,330.00 226,975
2026/11/10(火) 3,137.00 0.00 3,027.00 0.00 406,137.00 226,850
2026/11/11(水) 3,223.50 0.00 3,064.00 0.00 365,776.00 226,725

LMEアルミ合金

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/10/12(月) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/13(火) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/14(水) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/15(木) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/16(金) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/19(月) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/20(火) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/21(水) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/22(木) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/23(金) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/26(月) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/27(火) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/28(水) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/29(木) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500
2026/10/30(金) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500
2026/11/2(月) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500
2026/11/3(火) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500
2026/11/4(水) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500
2026/11/5(木) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500
2026/11/6(金) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500
2026/11/9(月) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500
2026/11/10(火) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500
2026/11/11(水) 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1,500

LMEニッケル

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/10/12(月) 15,515.00 0.00 15,720.00 0.00 95,209.00 282,228
2026/10/13(火) 15,445.00 0.00 15,630.00 0.00 115,184.00 282,504
2026/10/14(水) 15,475.00 0.00 15,680.00 0.00 83,744.00 282,654
2026/10/15(木) 14,885.00 0.00 15,125.00 0.00 144,694.00 282,066
2026/10/16(金) 15,170.00 0.00 15,355.00 0.00 105,988.00 279,990
2026/10/19(月) 15,275.00 0.00 15,490.00 0.00 99,527.00 280,110
2026/10/20(火) 15,350.00 0.00 15,570.00 0.00 87,317.00 280,866
2026/10/21(水) 15,830.00 0.00 16,040.00 0.00 96,410.00 280,866
2026/10/22(木) 15,935.00 0.00 16,135.00 0.00 73,620.00 280,674
2026/10/23(金) 15,695.00 0.00 15,900.00 0.00 101,057.00 280,674
2026/10/26(月) 15,535.00 0.00 15,750.00 0.00 58,521.00 279,942
2026/10/27(火) 15,440.00 0.00 15,650.00 0.00 70,566.00 280,218
2026/10/28(水) 15,580.00 0.00 15,750.00 0.00 55,010.00 278,814
2026/10/29(木) 15,360.00 0.00 15,550.00 0.00 59,696.00 278,790
2026/10/30(金) 15,240.00 0.00 15,425.00 0.00 81,372.00 278,238
2026/11/2(月) 15,260.00 0.00 15,500.00 0.00 88,275.00 278,238
2026/11/3(火) 15,200.00 0.00 15,375.00 0.00 84,843.00 277,854
2026/11/4(水) 15,465.00 0.00 15,675.00 0.00 84,944.00 275,592
2026/11/5(木) 16,100.00 0.00 16,265.00 0.00 126,239.00 273,042
2026/11/6(金) 16,095.00 0.00 16,280.00 0.00 100,736.00 271,968
2026/11/9(月) 16,190.00 0.00 16,400.00 0.00 100,466.00 271,662
2026/11/10(火) 15,875.00 0.00 16,075.00 0.00 93,964.00 271,662
2026/11/11(水) 15,930.00 0.00 16,140.00 0.00 77,228.00 271,632

LME錫

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/10/12(月) 53,500.00 0.00 53,600.00 0.00 7,872.00 4,250
2026/10/13(火) 53,000.00 0.00 52,955.00 0.00 9,543.00 4,180
2026/10/14(水) 51,100.00 0.00 50,950.00 0.00 9,733.00 4,215
2026/10/15(木) 50,100.00 0.00 50,000.00 0.00 10,300.00 4,205
2026/10/16(金) 50,700.00 0.00 50,400.00 0.00 7,350.00 4,110
2026/10/19(月) 51,045.00 0.00 50,755.00 0.00 7,774.00 4,060
2026/10/20(火) 51,200.00 0.00 51,000.00 0.00 7,826.00 4,035
2026/10/21(水) 51,550.00 0.00 51,275.00 0.00 5,934.00 4,255
2026/10/22(木) 50,150.00 0.00 50,150.00 0.00 5,003.00 4,095
2026/10/23(金) 50,855.00 0.00 50,550.00 0.00 6,760.00 4,045
2026/10/26(月) 50,925.00 0.00 50,810.00 0.00 6,273.00 4,000
2026/10/27(火) 51,300.00 0.00 51,260.00 0.00 8,635.00 4,000
2026/10/28(水) 51,700.00 0.00 51,350.00 0.00 5,884.00 4,035
2026/10/29(木) 50,400.00 0.00 50,475.00 0.00 7,906.00 4,020
2026/10/30(金) 48,795.00 0.00 48,700.00 0.00 8,604.00 4,030
2026/11/2(月) 49,520.00 0.00 49,350.00 0.00 6,900.00 4,030
2026/11/3(火) 47,905.00 0.00 47,905.00 0.00 8,120.00 3,970
2026/11/4(水) 48,125.00 0.00 47,825.00 0.00 10,182.00 3,940
2026/11/5(木) 48,100.00 0.00 47,825.00 0.00 8,912.00 3,940
2026/11/6(金) 46,325.00 0.00 46,275.00 0.00 10,899.00 3,885
2026/11/9(月) 46,350.00 0.00 46,200.00 0.00 9,186.00 3,845
2026/11/10(火) 46,345.00 0.00 46,315.00 0.00 5,772.00 3,840
2026/11/11(水) 47,200.00 0.00 46,900.00 0.00 8,468.00 3,790

LME鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/10/12(月) 1,842.00 0.00 1,885.00 0.00 88,883.00 345,550
2026/10/13(火) 1,860.00 0.00 1,895.50 0.00 122,429.00 341,825
2026/10/14(水) 1,866.00 0.00 1,906.00 0.00 71,797.00 340,075
2026/10/15(木) 1,853.00 0.00 1,889.00 0.00 68,651.00 339,800
2026/10/16(金) 1,854.00 0.00 1,891.00 0.00 62,846.00 339,275
2026/10/19(月) 1,856.00 0.00 1,891.00 0.00 62,301.00 338,125
2026/10/20(火) 1,851.00 0.00 1,894.00 0.00 69,109.00 334,200
2026/10/21(水) 1,880.00 0.00 1,904.00 0.00 103,668.00 329,300
2026/10/22(木) 1,872.00 0.00 1,897.00 0.00 81,693.00 323,975
2026/10/23(金) 1,886.00 0.00 1,908.00 0.00 85,335.00 322,175
2026/10/26(月) 1,900.00 0.00 1,921.00 0.00 82,357.00 318,650
2026/10/27(火) 1,900.00 0.00 1,920.00 0.00 73,868.00 314,675
2026/10/28(水) 1,910.00 0.00 1,926.00 0.00 88,603.00 312,675
2026/10/29(木) 1,878.00 0.00 1,909.00 0.00 63,055.00 311,525
2026/10/30(金) 1,890.00 0.00 1,920.00 0.00 74,372.00 311,375
2026/11/2(月) 1,869.50 0.00 1,902.00 0.00 80,401.00 311,375
2026/11/3(火) 1,862.00 0.00 1,894.00 0.00 87,524.00 310,900
2026/11/4(水) 1,858.00 0.00 1,886.50 0.00 227,567.00 310,250
2026/11/5(木) 1,866.50 0.00 1,899.00 0.00 96,465.00 308,650
2026/11/6(金) 1,857.00 0.00 1,887.00 0.00 68,299.00 304,000
2026/11/9(月) 1,854.00 0.00 1,889.00 0.00 74,509.00 300,300
2026/11/10(火) 1,846.00 0.00 1,882.00 0.00 108,983.00 300,300
2026/11/11(水) 1,845.00 0.00 1,880.00 0.00 128,458.00 292,125

NYC銅(ドル/ポンド)

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2026/10/12(月) 6.69 6.73 6.69 6.70 6.70 786,798
2026/10/13(火) 6.68 6.71 6.66 6.68 6.68 787,616
2026/10/14(水) 6.68 6.68 6.60 6.60 6.61 788,272
2026/10/15(木) 6.58 6.58 6.50 6.53 6.51 790,098
2026/10/16(金) 6.57 6.61 6.53 6.53 6.53 790,386
2026/10/19(月) 6.55 6.57 6.51 6.54 6.54 791,679
2026/10/20(火) 6.54 6.58 6.54 6.58 6.57 791,879
2026/10/21(水) 6.51 6.52 6.49 6.51 6.54 794,450
2026/10/22(木) 6.38 6.39 6.36 6.36 6.36 797,843
2026/10/23(金) 6.48 6.48 6.46 6.46 6.48 798,516
2026/10/26(月) 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 799,826
2026/10/27(火) 6.62 6.62 6.62 6.62 6.62 800,964
2026/10/28(水) 6.63 6.63 6.63 6.63 6.64 800,321
2026/10/29(木) 6.62 6.64 6.54 6.58 6.58 801,538
2026/10/30(金) 6.53 6.53 6.43 6.45 6.46 802,686
2026/11/2(月) 6.48 6.55 6.48 0.00 6.54 804,356
2026/11/3(火) 6.51 6.52 6.33 0.00 6.38 806,263
2026/11/4(水) 6.26 6.42 6.26 0.00 6.40 807,240
2026/11/5(木) 6.34 6.34 6.24 0.00 6.25 808,035
2026/11/6(金) 6.18 6.25 6.18 0.00 6.22 807,930
2026/11/9(月) 6.34 6.34 6.33 0.00 6.33 807,307
2026/11/10(火) 6.26 6.26 6.22 0.00 6.22 807,426
2026/11/11(水) 6.26 6.26 6.26 0.00 6.27 807,170

NYC金(ドル/トロイオンス)

※直近の限月価格

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2026/10/12(月) 0.00 0.00 0.00 0.00 4,165.80 23,477,272
2026/10/13(火) 4,162.50 4,162.50 4,152.70 4,152.70 4,152.90 23,477,111
2026/10/14(水) 4,093.60 4,099.00 4,080.70 4,099.00 4,084.80 23,476,096
2026/10/15(木) 0.00 0.00 0.00 0.00 4,147.70 23,459,460
2026/10/16(金) 4,169.80 4,177.00 4,169.80 4,177.00 4,159.50 23,426,323
2026/10/19(月) 4,171.40 4,173.50 4,144.50 4,139.00 4,139.00 23,409,669
2026/10/20(火) 0.00 0.00 0.00 0.00 4,122.40 23,425,905
2026/10/21(水) 0.00 0.00 0.00 0.00 4,130.50 23,404,381
2026/10/22(木) 4,066.00 4,066.00 4,033.00 4,033.00 4,042.80 23,343,064
2026/10/23(金) 4,001.30 4,001.30 3,990.00 3,990.00 3,991.10 23,282,973
2026/10/26(月) 3,993.40 3,993.50 3,993.40 4,022.30 4,022.30 23,212,402
2026/10/27(火) 3,995.60 4,058.70 3,990.80 4,058.70 4,058.80 23,196,636
2026/10/28(水) 0.00 0.00 0.00 0.00 4,036.00 23,206,844
2026/10/29(木) 4,042.00 4,060.00 4,011.00 4,011.00 4,017.70 23,206,455
2026/10/30(金) 4,010.30 4,011.30 3,873.00 3,876.60 3,885.70 23,203,883
2026/11/2(月) 3,884.10 3,908.70 3,884.10 0.00 3,956.90 23,203,754
2026/11/3(火) 3,920.00 3,960.00 3,896.30 0.00 3,927.90 23,141,318
2026/11/4(水) 4,017.00 4,066.00 4,014.00 0.00 4,061.10 23,124,670
2026/11/5(木) 4,114.00 4,134.00 4,085.40 0.00 4,102.50 22,997,129
2026/11/6(金) 4,065.10 4,078.80 4,037.60 0.00 4,064.50 22,993,188
2026/11/9(月) 4,087.50 4,128.70 4,087.50 0.00 4,105.00 22,993,027
2026/11/10(火) 4,122.10 4,122.10 4,032.00 0.00 4,020.70 22,995,875
2026/11/11(水) 4,048.20 4,048.20 3,995.90 0.00 3,992.00 22,930,448