最新相場情報

求人情報

最終更新日 : 2026/7/28(火)

【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。

国内非鉄金属建値

2026/7/28(火) 現在(円/t) 前回比(円/t) 平均(円/t)
2,360,000   +40,000 2,297,200
372,000   (据置き) 367,400
亜鉛 691,000   +54,000 653,100
錫(㌔単価) 10,500   (据置き) 10,180

LME銅の写真価格

日付 LME銅 TTS 写真価格
2026/6/29(月) 13,302.50 162.76 2,165.11
2026/6/30(火) 13,341.00 163.39 2,179.79
2026/7/1(水) 13,170.00 163.73 2,156.32
2026/7/2(木) 13,310.00 162.58 2,163.94
2026/7/3(金) 13,298.50 162.27 2,157.95
2026/7/6(月) 13,310.00 162.58 2,163.94
2026/7/7(火) 13,309.00 163.14 2,171.23
2026/7/8(水) 13,090.00 163.37 2,138.51
2026/7/9(木) 13,356.50 163.54 2,184.32
2026/7/10(金) 13,408.50 163.14 2,187.46
2026/7/13(月) 13,460.50 163.13 2,195.81
2026/7/14(火) 13,541.00 163.34 2,211.79
2026/7/15(水) 13,537.00 163.17 2,208.83
2026/7/16(木) 13,565.00 163.22 2,214.08
2026/7/17(金) 13,373.50 163.51 2,186.70
2026/7/20(月) 13,629.00 163.51 2,228.48
2026/7/21(火) 13,856.00 163.55 2,266.15
2026/7/22(水) 13,895.00 164.21 2,281.70
2026/7/23(木) 13,745.00 164.12 2,255.83
2026/7/24(金) 13,617.00 165.01 2,246.94
2026/7/27(月) 13,810.00 164.69 2,274.37
2026/7/28(火) 13,643.50 164.82 2,248.72

NYC銅の写真価格

日付 NYC銅 TTS 写真価格
2026/6/29(月) 6.10 162.76 21.88
2026/6/30(火) 6.19 163.39 22.31
2026/7/1(水) 6.12 163.73 22.10
2026/7/2(木) 6.18 162.58 22.14
2026/7/3(金) 休日 162.27 0.00
2026/7/6(月) 6.18 162.58 22.14
2026/7/7(火) 6.17 163.14 22.20
2026/7/8(水) 6.05 163.37 21.81
2026/7/9(木) 6.22 163.54 22.41
2026/7/10(金) 6.23 163.14 22.42
2026/7/13(月) 6.23 163.13 22.42
2026/7/14(火) 6.33 163.34 22.79
2026/7/15(水) 6.29 163.17 22.64
2026/7/16(木) 6.30 163.22 22.66
2026/7/17(金) 6.22 163.51 22.42
2026/7/20(月) 6.30 163.51 22.71
2026/7/21(火) 6.51 163.55 23.48
2026/7/22(水) 6.45 164.21 23.35
2026/7/23(木) 6.31 164.12 22.81
2026/7/24(金) 6.32 165.01 22.99
2026/7/27(月) 6.34 164.69 23.02
2026/7/28(火) 6.32 164.82 22.97

NYカーブ

日付 アルミ
2026/6/29(月) 休日 休日
2026/6/30(火) 休日 休日
2026/7/1(水) 休日 休日
2026/7/2(木) 休日 休日
2026/7/3(金) 休日 休日
2026/7/6(月) 休日 休日
2026/7/7(火) 休日 休日
2026/7/8(水) 休日 休日
2026/7/9(木) 休日 休日
2026/7/10(金) 休日 休日
2026/7/13(月) 休日 休日
2026/7/14(火) 休日 休日
2026/7/15(水) 休日 休日
2026/7/16(木) 休日 休日
2026/7/17(金) 休日 休日
2026/7/20(月) 休日 休日
2026/7/21(火) 休日 休日
2026/7/22(水) 休日 休日
2026/7/23(木) 休日 休日
2026/7/24(金) 休日 休日
2026/7/27(月) 休日 休日
2026/7/28(火) 休日 休日

LME銅Aグレード

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/29(月) 13,302.50 0.00 13,330.00 0.00 124,562.00 333,100
2026/6/30(火) 13,341.00 0.00 13,366.00 0.00 161,549.00 329,225
2026/7/1(水) 13,170.00 0.00 13,209.00 0.00 153,284.00 324,850
2026/7/2(木) 13,310.00 0.00 13,370.00 0.00 91,405.00 314,950
2026/7/3(金) 13,298.50 0.00 13,345.00 0.00 61,202.00 318,900
2026/7/6(月) 13,310.00 0.00 13,370.00 0.00 91,405.00 314,950
2026/7/7(火) 13,309.00 0.00 13,360.50 0.00 94,175.00 312,575
2026/7/8(水) 13,090.00 0.00 13,169.00 0.00 157,594.00 310,650
2026/7/9(木) 13,356.50 0.00 13,411.00 0.00 153,094.00 307,750
2026/7/10(金) 13,408.50 0.00 13,454.00 0.00 144,200.00 306,500
2026/7/13(月) 13,460.50 0.00 13,503.00 0.00 184,144.00 305,200
2026/7/14(火) 13,541.00 0.00 13,592.00 0.00 164,883.00 303,525
2026/7/15(水) 13,537.00 0.00 13,585.00 0.00 98,379.00 302,275
2026/7/16(木) 13,565.00 0.00 13,606.00 0.00 95,217.00 300,600
2026/7/17(金) 13,373.50 0.00 13,415.00 0.00 119,867.00 296,625
2026/7/20(月) 13,629.00 0.00 13,616.00 0.00 112,304.00 295,275
2026/7/21(火) 13,856.00 0.00 13,836.00 0.00 183,441.00 290,925
2026/7/22(水) 13,895.00 0.00 13,876.00 0.00 132,573.00 284,175
2026/7/23(木) 13,745.00 0.00 13,741.00 0.00 122,724.00 281,425
2026/7/24(金) 13,617.00 0.00 13,617.00 0.00 93,917.00 276,775
2026/7/27(月) 13,810.00 0.00 13,771.00 0.00 106,600.00 272,975
2026/7/28(火) 13,643.50 0.00 13,606.00 0.00 91,695.00 268,775

LME亜鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/29(月) 3,491.00 0.00 3,479.00 0.00 94,136.00 120,525
2026/6/30(火) 3,565.50 0.00 3,546.00 0.00 111,100.00 119,825
2026/7/1(水) 3,529.00 0.00 3,512.00 0.00 97,682.00 119,200
2026/7/2(木) 3,599.00 0.00 3,582.00 0.00 102,269.00 118,425
2026/7/3(金) 3,546.00 0.00 3,532.00 0.00 64,891.00 118,675
2026/7/6(月) 3,599.00 0.00 3,582.00 0.00 102,269.00 118,425
2026/7/7(火) 3,560.00 0.00 3,562.00 0.00 108,877.00 116,350
2026/7/8(水) 3,529.00 0.00 3,537.00 0.00 104,864.00 115,925
2026/7/9(木) 3,622.00 0.00 3,615.00 0.00 112,824.00 115,525
2026/7/10(金) 3,602.00 0.00 3,588.00 0.00 105,451.00 114,800
2026/7/13(月) 3,571.00 0.00 3,565.00 0.00 117,901.00 114,275
2026/7/14(火) 3,589.50 0.00 3,587.00 0.00 135,494.00 113,450
2026/7/15(水) 3,553.50 0.00 3,550.00 0.00 84,077.00 112,450
2026/7/16(木) 3,591.00 0.00 3,576.50 0.00 80,388.00 111,875
2026/7/17(金) 3,549.00 0.00 3,529.00 0.00 84,520.00 111,725
2026/7/20(月) 3,575.00 0.00 3,545.50 0.00 64,200.00 109,150
2026/7/21(火) 3,591.00 0.00 3,566.00 0.00 69,233.00 108,500
2026/7/22(水) 3,614.00 0.00 3,583.00 0.00 77,259.00 107,650
2026/7/23(木) 3,653.00 0.00 3,611.00 0.00 74,287.00 106,075
2026/7/24(金) 3,633.00 0.00 3,592.00 0.00 57,601.00 105,800
2026/7/27(月) 3,685.50 0.00 3,621.00 0.00 95,679.00 103,725
2026/7/28(火) 3,631.50 0.00 3,576.00 0.00 90,234.00 102,500

LMEアルミ

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/29(月) 3,160.50 0.00 3,166.00 0.00 280,576.00 305,225
2026/6/30(火) 3,105.50 0.00 3,112.00 0.00 334,066.00 303,675
2026/7/1(水) 3,075.00 0.00 3,073.00 0.00 309,997.00 301,775
2026/7/2(木) 3,105.00 0.00 3,113.00 0.00 153,296.00 295,550
2026/7/3(金) 3,080.00 0.00 3,087.00 0.00 168,858.00 298,775
2026/7/6(月) 3,105.00 0.00 3,113.00 0.00 153,296.00 295,550
2026/7/7(火) 3,119.00 0.00 3,127.50 0.00 245,297.00 292,425
2026/7/8(水) 3,141.00 0.00 3,147.00 0.00 282,325.00 290,825
2026/7/9(木) 3,164.00 0.00 3,169.00 0.00 308,258.00 289,225
2026/7/10(金) 3,156.00 0.00 3,153.00 0.00 298,060.00 287,725
2026/7/13(月) 3,138.50 0.00 3,147.00 0.00 287,404.00 286,225
2026/7/14(火) 3,171.00 0.00 3,167.50 0.00 286,025.00 284,600
2026/7/15(水) 3,153.50 0.00 3,150.50 0.00 182,948.00 283,100
2026/7/16(木) 3,170.00 0.00 3,166.50 0.00 187,345.00 281,600
2026/7/17(金) 3,154.00 0.00 3,146.50 0.00 147,625.00 280,100
2026/7/20(月) 3,156.00 0.00 3,147.50 0.00 161,956.00 279,775
2026/7/21(火) 3,183.50 0.00 3,170.50 0.00 201,424.00 278,275
2026/7/22(水) 3,205.00 0.00 3,185.00 0.00 193,752.00 276,775
2026/7/23(木) 3,194.00 0.00 3,182.00 0.00 202,531.00 275,175
2026/7/24(金) 3,175.00 0.00 3,160.50 0.00 181,665.00 272,775
2026/7/27(月) 3,192.00 0.00 3,181.00 0.00 135,332.00 271,275
2026/7/28(火) 3,159.50 0.00 3,143.50 0.00 201,963.00 269,300

LMEアルミ合金

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/29(月) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/30(火) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/1(水) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/2(木) 3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/3(金) 3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/6(月) 3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/7(火) 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/8(水) 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/9(木) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/10(金) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/13(月) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/14(火) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/15(水) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/16(木) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/17(金) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/20(月) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/21(火) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/22(水) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/23(木) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/24(金) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/27(月) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/28(火) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500

LMEニッケル

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/29(月) 16,455.00 0.00 16,640.00 0.00 80,424.00 274,434
2026/6/30(火) 16,275.00 0.00 16,405.00 0.00 106,099.00 274,440
2026/7/1(水) 16,175.00 0.00 16,395.00 0.00 95,037.00 274,230
2026/7/2(木) 16,065.00 0.00 16,250.00 0.00 67,173.00 274,620
2026/7/3(金) 16,115.00 0.00 16,330.00 0.00 60,360.00 274,620
2026/7/6(月) 16,065.00 0.00 16,250.00 0.00 67,173.00 274,620
2026/7/7(火) 16,160.00 0.00 16,350.00 0.00 54,449.00 274,620
2026/7/8(水) 16,160.00 0.00 16,355.00 0.00 80,823.00 274,584
2026/7/9(木) 16,355.00 0.00 16,535.00 0.00 116,260.00 274,584
2026/7/10(金) 16,410.00 0.00 16,600.00 0.00 80,553.00 274,584
2026/7/13(月) 16,405.00 0.00 16,600.00 0.00 93,714.00 274,704
2026/7/14(火) 16,590.00 0.00 16,775.00 0.00 106,876.00 274,704
2026/7/15(水) 16,505.00 0.00 16,725.00 0.00 53,403.00 274,548
2026/7/16(木) 17,150.00 0.00 17,360.00 0.00 73,536.00 274,848
2026/7/17(金) 16,725.00 0.00 16,870.00 0.00 60,405.00 274,284
2026/7/20(月) 16,850.00 0.00 17,040.00 0.00 70,787.00 273,222
2026/7/21(火) 16,970.00 0.00 17,160.00 0.00 39,613.00 272,040
2026/7/22(水) 16,940.00 0.00 17,145.00 0.00 58,536.00 270,528
2026/7/23(木) 17,200.00 0.00 17,420.00 0.00 55,942.00 268,548
2026/7/24(金) 17,205.00 0.00 17,430.00 0.00 72,151.00 267,342
2026/7/27(月) 17,165.00 0.00 17,380.00 0.00 50,536.00 267,342
2026/7/28(火) 16,860.00 0.00 17,080.00 0.00 56,588.00 267,522

LME錫

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/29(月) 51,000.00 0.00 51,300.00 0.00 9,472.00 8,560
2026/6/30(火) 51,100.00 0.00 51,400.00 0.00 8,030.00 8,575
2026/7/1(水) 51,150.00 0.00 51,200.00 0.00 8,010.00 8,575
2026/7/2(木) 52,525.00 0.00 53,025.00 0.00 7,810.00 8,325
2026/7/3(金) 52,000.00 0.00 52,010.00 0.00 6,446.00 8,455
2026/7/6(月) 52,525.00 0.00 53,025.00 0.00 7,810.00 8,325
2026/7/7(火) 52,900.00 0.00 53,400.00 0.00 11,884.00 8,215
2026/7/8(水) 52,350.00 0.00 52,800.00 0.00 9,278.00 8,160
2026/7/9(木) 53,450.00 0.00 53,580.00 0.00 8,853.00 8,050
2026/7/10(金) 52,575.00 0.00 52,950.00 0.00 8,058.00 8,000
2026/7/13(月) 52,705.00 0.00 53,250.00 0.00 10,153.00 7,955
2026/7/14(火) 53,900.00 0.00 54,200.00 0.00 9,821.00 7,840
2026/7/15(水) 52,705.00 0.00 53,000.00 0.00 5,998.00 7,795
2026/7/16(木) 52,860.00 0.00 53,225.00 0.00 5,265.00 7,655
2026/7/17(金) 52,045.00 0.00 52,400.00 0.00 6,297.00 7,595
2026/7/20(月) 53,300.00 0.00 53,650.00 0.00 7,250.00 7,520
2026/7/21(火) 54,100.00 0.00 54,050.00 0.00 7,263.00 7,490
2026/7/22(水) 53,900.00 0.00 54,100.00 0.00 5,986.00 7,350
2026/7/23(木) 53,800.00 0.00 54,100.00 0.00 6,192.00 7,225
2026/7/24(金) 53,250.00 0.00 53,500.00 0.00 5,099.00 7,085
2026/7/27(月) 54,250.00 0.00 54,550.00 0.00 8,225.00 6,710
2026/7/28(火) 53,600.00 0.00 53,625.00 0.00 7,530.00 6,410

LME鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/29(月) 1,871.50 0.00 1,909.00 0.00 65,642.00 297,000
2026/6/30(火) 1,845.00 0.00 1,885.00 0.00 83,756.00 297,375
2026/7/1(水) 1,840.00 0.00 1,878.00 0.00 90,805.00 295,900
2026/7/2(木) 1,852.50 0.00 1,888.00 0.00 50,686.00 292,275
2026/7/3(金) 1,851.00 0.00 1,891.00 0.00 50,253.00 293,150
2026/7/6(月) 1,852.50 0.00 1,888.00 0.00 50,686.00 292,275
2026/7/7(火) 1,849.00 0.00 1,891.50 0.00 61,483.00 292,075
2026/7/8(水) 1,851.00 0.00 1,895.50 0.00 63,714.00 291,425
2026/7/9(木) 1,850.00 0.00 1,890.00 0.00 68,087.00 291,425
2026/7/10(金) 1,851.00 0.00 1,899.50 0.00 80,910.00 289,375
2026/7/13(月) 1,832.00 0.00 1,875.00 0.00 90,349.00 289,375
2026/7/14(火) 1,803.00 0.00 1,856.00 0.00 206,426.00 370,075
2026/7/15(水) 1,797.00 0.00 1,843.00 0.00 90,431.00 456,575
2026/7/16(木) 1,827.50 0.00 1,875.00 0.00 83,330.00 454,025
2026/7/17(金) 1,821.00 0.00 1,871.00 0.00 126,027.00 452,075
2026/7/20(月) 1,830.00 0.00 1,874.00 0.00 69,386.00 451,775
2026/7/21(火) 1,842.00 0.00 1,888.50 0.00 68,010.00 449,750
2026/7/22(水) 1,841.50 0.00 1,886.00 0.00 79,933.00 449,325
2026/7/23(木) 1,875.00 0.00 1,903.00 0.00 72,545.00 449,325
2026/7/24(金) 1,865.50 0.00 1,902.00 0.00 56,939.00 448,850
2026/7/27(月) 1,859.00 0.00 1,895.00 0.00 66,280.00 447,800
2026/7/28(火) 1,856.00 0.00 1,891.00 0.00 45,790.00 447,750

NYC銅(ドル/ポンド)

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2026/6/29(月) 6.12 6.18 6.07 6.11 6.10 664,030
2026/6/30(火) 6.11 6.25 6.05 6.19 6.19 666,337
2026/7/1(水) 6.19 6.20 6.07 6.10 6.12 666,821
2026/7/2(木) 6.16 6.20 6.15 6.20 6.18 668,934
2026/7/3(金) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668,691
2026/7/6(月) 6.16 6.20 6.15 6.20 6.18 668,934
2026/7/7(火) 6.17 6.21 6.12 6.13 6.17 671,399
2026/7/8(水) 6.11 6.11 6.02 6.08 6.05 674,078
2026/7/9(木) 6.07 6.24 6.07 6.19 6.22 675,893
2026/7/10(金) 6.23 6.24 6.22 6.23 6.23 676,534
2026/7/13(月) 6.28 6.30 6.23 6.23 6.23 678,045
2026/7/14(火) 6.30 6.39 6.30 6.32 6.33 680,804
2026/7/15(水) 6.32 6.34 6.31 6.34 6.29 681,948
2026/7/16(木) 6.34 6.35 6.25 6.25 6.30 690,858
2026/7/17(金) 6.21 6.23 6.15 6.22 6.22 694,778
2026/7/20(月) 6.18 6.31 6.17 6.31 6.30 698,637
2026/7/21(火) 6.45 6.52 6.45 6.49 6.51 700,953
2026/7/22(水) 6.51 6.52 6.44 6.44 6.45 702,498
2026/7/23(木) 6.42 6.42 6.28 6.28 6.31 704,539
2026/7/24(金) 6.30 6.32 6.30 6.30 6.32 706,328
2026/7/27(月) 6.34 6.36 6.34 6.34 6.34 707,470
2026/7/28(火) 6.28 6.28 6.27 6.28 6.32 709,101

NYC金(ドル/トロイオンス)

※直近の限月価格

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2026/6/29(月) 4,057.50 4,070.00 4,003.20 4,015.00 4,022.30 27,676,891
2026/6/30(火) 4,002.60 4,049.70 3,962.50 4,017.80 4,022.90 27,559,820
2026/7/1(水) 4,013.10 4,100.00 3,963.00 4,037.40 4,068.30 27,559,820
2026/7/2(木) 4,139.00 4,199.70 4,134.20 4,157.20 4,155.10 27,363,053
2026/7/3(金) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,460,953
2026/7/6(月) 4,139.00 4,199.70 4,134.20 4,157.20 4,155.10 27,363,053
2026/7/7(火) 4,126.50 4,167.20 4,107.20 4,107.20 4,145.30 27,182,722
2026/7/8(水) 4,116.30 4,120.30 4,053.00 4,085.00 4,070.90 27,115,623
2026/7/9(木) 4,066.40 4,128.40 4,064.20 4,128.40 4,130.60 27,124,353
2026/7/10(金) 4,122.30 4,125.80 4,090.60 4,090.60 4,104.10 27,124,353
2026/7/13(月) 4,081.00 4,081.00 3,985.90 3,997.40 3,997.00 27,102,894
2026/7/14(火) 3,995.70 4,091.20 3,986.50 4,058.30 4,061.10 27,102,894
2026/7/15(水) 4,049.10 4,070.10 4,019.40 4,070.10 4,044.00 27,118,902
2026/7/16(木) 4,030.50 4,030.50 3,972.60 3,974.90 3,985.60 27,118,902
2026/7/17(金) 3,975.50 4,017.20 3,964.20 4,017.20 4,012.70 27,118,902
2026/7/20(月) 4,003.40 4,018.90 4,002.70 4,013.90 4,010.30 27,070,507
2026/7/21(火) 4,002.10 4,068.80 3,999.70 4,068.80 4,071.10 27,070,507
2026/7/22(水) 4,096.20 4,152.10 4,096.20 4,148.60 4,146.90 27,069,414
2026/7/23(木) 4,129.90 4,130.90 4,046.60 4,047.70 4,046.60 27,007,823
2026/7/24(金) 4,068.00 4,068.00 4,068.00 4,068.00 4,067.60 27,017,404
2026/7/27(月) 4,090.10 4,107.90 4,072.70 4,078.10 4,074.50 27,026,084
2026/7/28(火) 4,025.70 4,025.70 4,025.70 4,025.70 4,036.30 27,026,181