最新相場情報

求人情報

最終更新日 : 2026/7/10(金)

【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。

国内非鉄金属建値

2026/7/10(金) 現在(円/t) 前回比(円/t) 平均(円/t)
2,240,000   (据置き) 2,243,600
366,000   (据置き) 367,400
亜鉛 658,000   +18,000 653,500
錫(㌔単価) 10,100   (据置き) 10,030

LME銅の写真価格

日付 LME銅 TTS 写真価格
2026/6/10(水) 13,370.00 161.45 2,158.59
2026/6/11(木) 13,420.00 161.61 2,168.81
2026/6/12(金) 13,603.00 161.18 2,192.53
2026/6/15(月) 13,714.00 161.18 2,210.42
2026/6/16(火) 13,682.00 161.28 2,206.63
2026/6/17(水) 13,736.00 161.46 2,217.81
2026/6/18(木) 13,612.00 161.81 2,202.56
2026/6/19(金) 13,530.50 162.17 2,194.24
2026/6/22(月) 13,642.00 162.60 2,218.19
2026/6/23(火) 13,334.00 162.63 2,168.51
2026/6/24(水) 13,181.50 162.66 2,144.10
2026/6/25(木) 13,194.00 162.82 2,148.25
2026/6/26(金) 13,287.00 162.90 2,164.45
2026/6/29(月) 13,302.50 162.76 2,165.11
2026/6/30(火) 13,341.00 163.39 2,179.79
2026/7/1(水) 13,170.00 163.73 2,156.32
2026/7/2(木) 13,310.00 162.58 2,163.94
2026/7/3(金) 13,298.50 162.27 2,157.95
2026/7/6(月) 13,310.00 162.58 2,163.94
2026/7/7(火) 13,309.00 163.14 2,171.23
2026/7/8(水) 13,090.00 163.37 2,138.51
2026/7/9(木) 13,356.50 163.54 2,184.32
2026/7/10(金) 13,408.50 163.14 2,187.46

NYC銅の写真価格

日付 NYC銅 TTS 写真価格
2026/6/10(水) 6.25 161.45 22.24
2026/6/11(木) 6.26 161.61 22.30
2026/6/12(金) 6.43 161.18 22.85
2026/6/15(月) 6.48 161.18 23.03
2026/6/16(火) 6.49 161.28 23.07
2026/6/17(水) 6.48 161.46 23.07
2026/6/18(木) 6.37 161.81 22.74
2026/6/19(金) 休日 162.17 0.00
2026/6/22(月) 6.36 162.60 22.79
2026/6/23(火) 6.14 162.63 22.02
2026/6/24(水) 5.94 162.66 21.31
2026/6/25(木) 6.07 162.82 21.79
2026/6/26(金) 6.14 162.90 22.06
2026/6/29(月) 6.10 162.76 21.88
2026/6/30(火) 6.19 163.39 22.31
2026/7/1(水) 6.12 163.73 22.10
2026/7/2(木) 6.18 162.58 22.14
2026/7/3(金) 休日 162.27 0.00
2026/7/6(月) 6.18 162.58 22.14
2026/7/7(火) 6.17 163.14 22.20
2026/7/8(水) 6.05 163.37 21.81
2026/7/9(木) 6.22 163.54 22.41
2026/7/10(金) 6.23 163.14 22.42

NYカーブ

日付 アルミ
2026/6/10(水) 休日 休日
2026/6/11(木) 休日 休日
2026/6/12(金) 休日 休日
2026/6/15(月) 休日 休日
2026/6/16(火) 休日 休日
2026/6/17(水) 休日 休日
2026/6/18(木) 休日 休日
2026/6/19(金) 休日 休日
2026/6/22(月) 休日 休日
2026/6/23(火) 休日 休日
2026/6/24(水) 休日 休日
2026/6/25(木) 休日 休日
2026/6/26(金) 休日 休日
2026/6/29(月) 休日 休日
2026/6/30(火) 休日 休日
2026/7/1(水) 休日 休日
2026/7/2(木) 休日 休日
2026/7/3(金) 休日 休日
2026/7/6(月) 休日 休日
2026/7/7(火) 休日 休日
2026/7/8(水) 休日 休日
2026/7/9(木) 休日 休日
2026/7/10(金) 休日 休日

LME銅Aグレード

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/10(水) 13,370.00 0.00 13,431.00 0.00 163,657.00 369,575
2026/6/11(木) 13,420.00 0.00 13,458.00 0.00 131,997.00 367,300
2026/6/12(金) 13,603.00 0.00 13,655.00 0.00 146,853.00 364,100
2026/6/15(月) 13,714.00 0.00 13,750.00 0.00 160,127.00 361,600
2026/6/16(火) 13,682.00 0.00 13,765.00 0.00 116,686.00 357,000
2026/6/17(水) 13,736.00 0.00 13,806.00 0.00 94,687.00 357,525
2026/6/18(木) 13,612.00 0.00 13,685.00 0.00 100,784.00 355,725
2026/6/19(金) 13,530.50 0.00 13,600.00 0.00 71,139.00 352,150
2026/6/22(月) 13,642.00 0.00 13,712.00 0.00 104,233.00 349,225
2026/6/23(火) 13,334.00 0.00 13,395.00 0.00 135,037.00 344,925
2026/6/24(水) 13,181.50 0.00 13,240.00 0.00 185,111.00 341,925
2026/6/25(木) 13,194.00 0.00 13,235.00 0.00 148,287.00 339,100
2026/6/26(金) 13,287.00 0.00 13,310.00 0.00 150,186.00 336,475
2026/6/29(月) 13,302.50 0.00 13,330.00 0.00 124,562.00 333,100
2026/6/30(火) 13,341.00 0.00 13,366.00 0.00 161,549.00 329,225
2026/7/1(水) 13,170.00 0.00 13,209.00 0.00 153,284.00 324,850
2026/7/2(木) 13,310.00 0.00 13,370.00 0.00 91,405.00 314,950
2026/7/3(金) 13,298.50 0.00 13,345.00 0.00 61,202.00 318,900
2026/7/6(月) 13,310.00 0.00 13,370.00 0.00 91,405.00 314,950
2026/7/7(火) 13,309.00 0.00 13,360.50 0.00 94,175.00 312,575
2026/7/8(水) 13,090.00 0.00 13,169.00 0.00 157,594.00 310,650
2026/7/9(木) 13,356.50 0.00 13,411.00 0.00 153,094.00 307,750
2026/7/10(金) 13,408.50 0.00 13,454.00 0.00 144,200.00 306,500

LME亜鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/10(水) 3,486.00 0.00 3,500.00 0.00 121,345.00 109,575
2026/6/11(木) 3,468.00 0.00 3,483.50 0.00 143,617.00 109,475
2026/6/12(金) 3,557.00 0.00 3,562.00 0.00 98,851.00 107,750
2026/6/15(月) 3,562.00 0.00 3,582.00 0.00 120,239.00 107,150
2026/6/16(火) 3,550.00 0.00 3,571.00 0.00 93,631.00 124,550
2026/6/17(水) 3,592.00 0.00 3,607.00 0.00 99,186.00 122,375
2026/6/18(木) 3,565.00 0.00 3,577.00 0.00 90,341.00 120,900
2026/6/19(金) 3,584.50 0.00 3,590.00 0.00 112,569.00 123,775
2026/6/22(月) 3,612.50 0.00 3,612.00 0.00 89,393.00 123,450
2026/6/23(火) 3,503.00 0.00 3,500.00 0.00 120,422.00 123,150
2026/6/24(水) 3,437.00 0.00 3,428.00 0.00 120,470.00 122,825
2026/6/25(木) 3,432.00 0.00 3,425.00 0.00 115,295.00 122,400
2026/6/26(金) 3,460.00 0.00 3,447.00 0.00 106,195.00 121,300
2026/6/29(月) 3,491.00 0.00 3,479.00 0.00 94,136.00 120,525
2026/6/30(火) 3,565.50 0.00 3,546.00 0.00 111,100.00 119,825
2026/7/1(水) 3,529.00 0.00 3,512.00 0.00 97,682.00 119,200
2026/7/2(木) 3,599.00 0.00 3,582.00 0.00 102,269.00 118,425
2026/7/3(金) 3,546.00 0.00 3,532.00 0.00 64,891.00 118,675
2026/7/6(月) 3,599.00 0.00 3,582.00 0.00 102,269.00 118,425
2026/7/7(火) 3,560.00 0.00 3,562.00 0.00 108,877.00 116,350
2026/7/8(水) 3,529.00 0.00 3,537.00 0.00 104,864.00 115,925
2026/7/9(木) 3,622.00 0.00 3,615.00 0.00 112,824.00 115,525
2026/7/10(金) 3,602.00 0.00 3,588.00 0.00 105,451.00 114,800

LMEアルミ

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/10(水) 3,489.00 0.00 3,481.00 0.00 424,042.00 324,825
2026/6/11(木) 3,498.50 0.00 3,495.50 0.00 345,718.00 322,000
2026/6/12(金) 3,536.00 0.00 3,532.00 0.00 299,479.00 319,925
2026/6/15(月) 3,419.50 0.00 3,431.00 0.00 471,838.00 319,500
2026/6/16(火) 3,359.00 0.00 3,389.50 0.00 362,291.00 318,000
2026/6/17(水) 3,405.50 0.00 3,410.00 0.00 225,941.00 316,525
2026/6/18(木) 3,402.00 0.00 3,401.00 0.00 211,556.00 315,525
2026/6/19(金) 3,400.00 0.00 3,398.00 0.00 122,390.00 315,300
2026/6/22(月) 3,405.00 0.00 3,406.00 0.00 222,577.00 313,800
2026/6/23(火) 3,263.50 0.00 3,271.00 0.00 385,565.00 311,725
2026/6/24(水) 3,150.00 0.00 3,160.50 0.00 478,741.00 310,225
2026/6/25(木) 3,132.00 0.00 3,146.00 0.00 277,478.00 308,225
2026/6/26(金) 3,164.00 0.00 3,176.00 0.00 201,640.00 306,725
2026/6/29(月) 3,160.50 0.00 3,166.00 0.00 280,576.00 305,225
2026/6/30(火) 3,105.50 0.00 3,112.00 0.00 334,066.00 303,675
2026/7/1(水) 3,075.00 0.00 3,073.00 0.00 309,997.00 301,775
2026/7/2(木) 3,105.00 0.00 3,113.00 0.00 153,296.00 295,550
2026/7/3(金) 3,080.00 0.00 3,087.00 0.00 168,858.00 298,775
2026/7/6(月) 3,105.00 0.00 3,113.00 0.00 153,296.00 295,550
2026/7/7(火) 3,119.00 0.00 3,127.50 0.00 245,297.00 292,425
2026/7/8(水) 3,141.00 0.00 3,147.00 0.00 282,325.00 290,825
2026/7/9(木) 3,164.00 0.00 3,169.00 0.00 308,258.00 289,225
2026/7/10(金) 3,156.00 0.00 3,153.00 0.00 298,060.00 287,725

LMEアルミ合金

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/10(水) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/11(木) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/12(金) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/15(月) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/16(火) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/17(水) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/18(木) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/19(金) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/22(月) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/23(火) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/24(水) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/25(木) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/26(金) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/29(月) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/6/30(火) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/1(水) 3,510.00 0.00 3,510.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/2(木) 3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/3(金) 3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/6(月) 3,450.00 0.00 3,450.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/7(火) 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/8(水) 3,300.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/9(木) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500
2026/7/10(金) 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 1,500

LMEニッケル

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/10(水) 17,380.00 0.00 17,600.00 0.00 119,025.00 274,710
2026/6/11(木) 17,440.00 0.00 17,680.00 0.00 112,496.00 274,152
2026/6/12(金) 17,630.00 0.00 17,830.00 0.00 128,743.00 274,938
2026/6/15(月) 17,810.00 0.00 18,000.00 0.00 84,404.00 274,932
2026/6/16(火) 17,630.00 0.00 17,835.00 0.00 75,532.00 275,874
2026/6/17(水) 17,820.00 0.00 17,955.00 0.00 56,891.00 276,402
2026/6/18(木) 17,770.00 0.00 17,970.00 0.00 39,435.00 276,306
2026/6/19(金) 17,590.00 0.00 17,780.00 0.00 54,422.00 276,216
2026/6/22(月) 17,640.00 0.00 17,780.00 0.00 53,990.00 276,192
2026/6/23(火) 17,105.00 0.00 17,295.00 0.00 82,657.00 276,138
2026/6/24(水) 16,610.00 0.00 16,825.00 0.00 96,321.00 275,448
2026/6/25(木) 16,660.00 0.00 16,820.00 0.00 63,158.00 274,830
2026/6/26(金) 16,570.00 0.00 16,740.00 0.00 73,077.00 274,806
2026/6/29(月) 16,455.00 0.00 16,640.00 0.00 80,424.00 274,434
2026/6/30(火) 16,275.00 0.00 16,405.00 0.00 106,099.00 274,440
2026/7/1(水) 16,175.00 0.00 16,395.00 0.00 95,037.00 274,230
2026/7/2(木) 16,065.00 0.00 16,250.00 0.00 67,173.00 274,620
2026/7/3(金) 16,115.00 0.00 16,330.00 0.00 60,360.00 274,620
2026/7/6(月) 16,065.00 0.00 16,250.00 0.00 67,173.00 274,620
2026/7/7(火) 16,160.00 0.00 16,350.00 0.00 54,449.00 274,620
2026/7/8(水) 16,160.00 0.00 16,355.00 0.00 80,823.00 274,584
2026/7/9(木) 16,355.00 0.00 16,535.00 0.00 116,260.00 274,584
2026/7/10(金) 16,410.00 0.00 16,600.00 0.00 80,553.00 274,584

LME錫

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/10(水) 51,750.00 0.00 51,975.00 0.00 8,592.00 8,920
2026/6/11(木) 52,395.00 0.00 52,650.00 0.00 7,854.00 8,890
2026/6/12(金) 53,350.00 0.00 53,460.00 0.00 6,919.00 8,850
2026/6/15(月) 54,650.00 0.00 54,925.00 0.00 7,129.00 8,775
2026/6/16(火) 55,150.00 0.00 55,500.00 0.00 8,003.00 8,710
2026/6/17(水) 55,400.00 0.00 55,425.00 0.00 8,253.00 9,025
2026/6/18(木) 53,455.00 0.00 53,950.00 0.00 2,229.00 9,020
2026/6/19(金) 53,200.00 0.00 53,175.00 0.00 5,804.00 8,970
2026/6/22(月) 54,995.00 0.00 55,100.00 0.00 8,520.00 8,965
2026/6/23(火) 51,900.00 0.00 52,100.00 0.00 8,750.00 8,955
2026/6/24(水) 49,550.00 0.00 50,100.00 0.00 8,007.00 8,825
2026/6/25(木) 50,100.00 0.00 50,350.00 0.00 9,358.00 8,635
2026/6/26(金) 50,325.00 0.00 50,550.00 0.00 8,371.00 8,600
2026/6/29(月) 51,000.00 0.00 51,300.00 0.00 9,472.00 8,560
2026/6/30(火) 51,100.00 0.00 51,400.00 0.00 8,030.00 8,575
2026/7/1(水) 51,150.00 0.00 51,200.00 0.00 8,010.00 8,575
2026/7/2(木) 52,525.00 0.00 53,025.00 0.00 7,810.00 8,325
2026/7/3(金) 52,000.00 0.00 52,010.00 0.00 6,446.00 8,455
2026/7/6(月) 52,525.00 0.00 53,025.00 0.00 7,810.00 8,325
2026/7/7(火) 52,900.00 0.00 53,400.00 0.00 11,884.00 8,215
2026/7/8(水) 52,350.00 0.00 52,800.00 0.00 9,278.00 8,160
2026/7/9(木) 53,450.00 0.00 53,580.00 0.00 8,853.00 8,050
2026/7/10(金) 52,575.00 0.00 52,950.00 0.00 8,058.00 8,000

LME鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/6/10(水) 1,974.50 0.00 1,967.00 0.00 91,671.00 307,225
2026/6/11(木) 1,967.00 0.00 1,962.50 0.00 103,516.00 306,650
2026/6/12(金) 1,957.00 0.00 1,957.00 0.00 103,832.00 305,875
2026/6/15(月) 1,964.00 0.00 1,974.00 0.00 74,957.00 304,850
2026/6/16(火) 1,956.00 0.00 1,973.50 0.00 64,463.00 303,675
2026/6/17(水) 1,945.00 0.00 1,980.50 0.00 64,026.00 303,650
2026/6/18(木) 1,945.00 0.00 1,974.00 0.00 41,953.00 303,325
2026/6/19(金) 1,935.00 0.00 1,969.00 0.00 52,817.00 301,950
2026/6/22(月) 1,928.50 0.00 1,957.00 0.00 50,279.00 301,850
2026/6/23(火) 1,910.00 0.00 1,945.00 0.00 59,965.00 300,650
2026/6/24(水) 1,896.00 0.00 1,931.00 0.00 69,349.00 299,650
2026/6/25(木) 1,894.00 0.00 1,920.00 0.00 83,047.00 298,525
2026/6/26(金) 1,880.00 0.00 1,909.00 0.00 64,739.00 297,450
2026/6/29(月) 1,871.50 0.00 1,909.00 0.00 65,642.00 297,000
2026/6/30(火) 1,845.00 0.00 1,885.00 0.00 83,756.00 297,375
2026/7/1(水) 1,840.00 0.00 1,878.00 0.00 90,805.00 295,900
2026/7/2(木) 1,852.50 0.00 1,888.00 0.00 50,686.00 292,275
2026/7/3(金) 1,851.00 0.00 1,891.00 0.00 50,253.00 293,150
2026/7/6(月) 1,852.50 0.00 1,888.00 0.00 50,686.00 292,275
2026/7/7(火) 1,849.00 0.00 1,891.50 0.00 61,483.00 292,075
2026/7/8(水) 1,851.00 0.00 1,895.50 0.00 63,714.00 291,425
2026/7/9(木) 1,850.00 0.00 1,890.00 0.00 68,087.00 291,425
2026/7/10(金) 1,851.00 0.00 1,899.50 0.00 80,910.00 289,375

NYC銅(ドル/ポンド)

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2026/6/10(水) 6.26 6.26 6.25 6.25 6.25 648,843
2026/6/11(木) 0.00 0.00 0.00 0.00 6.26 649,770
2026/6/12(金) 6.41 6.43 6.41 6.43 6.43 650,412
2026/6/15(月) 6.50 6.50 6.50 6.50 6.48 650,598
2026/6/16(火) 6.50 6.50 6.47 6.47 6.49 650,631
2026/6/17(水) 6.47 6.47 6.34 6.34 6.48 650,414
2026/6/18(木) 0.00 0.00 0.00 0.00 6.37 652,197
2026/6/19(金) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 652,197
2026/6/22(月) 6.34 6.35 6.34 6.35 6.36 652,197
2026/6/23(火) 6.18 6.18 6.12 6.12 6.14 655,834
2026/6/24(水) 6.04 6.04 5.93 5.94 5.94 658,924
2026/6/25(木) 6.04 6.07 6.04 6.07 6.07 660,768
2026/6/26(金) 0.00 0.00 0.00 0.00 6.14 662,802
2026/6/29(月) 6.12 6.18 6.07 6.11 6.10 664,030
2026/6/30(火) 6.11 6.25 6.05 6.19 6.19 666,337
2026/7/1(水) 6.19 6.20 6.07 6.10 6.12 666,821
2026/7/2(木) 6.16 6.20 6.15 6.20 6.18 668,934
2026/7/3(金) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 668,691
2026/7/6(月) 6.16 6.20 6.15 6.20 6.18 668,934
2026/7/7(火) 6.17 6.21 6.12 6.13 6.17 671,399
2026/7/8(水) 6.11 6.11 6.02 6.08 6.05 674,078
2026/7/9(木) 6.07 6.24 6.07 6.19 6.22 675,893
2026/7/10(金) 6.23 6.24 6.22 6.23 6.23 676,534

NYC金(ドル/トロイオンス)

※直近の限月価格

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2026/6/10(水) 4,200.00 4,206.70 4,100.00 4,100.00 4,108.20 28,080,934
2026/6/11(木) 4,042.90 4,209.80 4,031.00 4,209.80 4,090.30 28,013,782
2026/6/12(金) 4,208.30 4,225.30 4,173.20 4,207.90 4,215.00 28,013,782
2026/6/15(月) 4,271.20 4,362.00 4,269.10 4,313.80 4,328.00 27,949,480
2026/6/16(火) 4,309.50 4,345.80 4,309.50 4,329.30 4,330.90 27,939,321
2026/6/17(水) 4,339.00 4,377.00 4,296.00 4,296.10 4,358.90 27,935,913
2026/6/18(木) 4,279.80 4,323.20 4,223.70 4,223.70 4,224.10 27,998,769
2026/6/19(金) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,998,769
2026/6/22(月) 4,205.80 4,216.40 4,134.80 4,179.90 4,181.90 27,998,769
2026/6/23(火) 4,127.10 4,135.20 4,118.50 4,125.40 4,129.90 27,882,627
2026/6/24(水) 4,104.40 4,104.70 3,963.30 3,998.60 3,990.30 27,809,902
2026/6/25(木) 3,988.40 4,028.70 3,986.70 4,015.80 4,030.50 27,809,869
2026/6/26(金) 0.00 0.00 0.00 0.00 4,078.70 27,677,373
2026/6/29(月) 4,057.50 4,070.00 4,003.20 4,015.00 4,022.30 27,676,891
2026/6/30(火) 4,002.60 4,049.70 3,962.50 4,017.80 4,022.90 27,559,820
2026/7/1(水) 4,013.10 4,100.00 3,963.00 4,037.40 4,068.30 27,559,820
2026/7/2(木) 4,139.00 4,199.70 4,134.20 4,157.20 4,155.10 27,363,053
2026/7/3(金) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,460,953
2026/7/6(月) 4,139.00 4,199.70 4,134.20 4,157.20 4,155.10 27,363,053
2026/7/7(火) 4,126.50 4,167.20 4,107.20 4,107.20 4,145.30 27,182,722
2026/7/8(水) 4,116.30 4,120.30 4,053.00 4,085.00 4,070.90 27,115,623
2026/7/9(木) 4,066.40 4,128.40 4,064.20 4,128.40 4,130.60 27,124,353
2026/7/10(金) 4,122.30 4,125.80 4,090.60 4,090.60 4,104.10 27,124,353