最新相場情報

求人情報

最終更新日 : 2026/3/13(金)

【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。

国内非鉄金属建値

2026/3/12(木) 現在(円/t) 前回比(円/t) 平均(円/t)
2,150,000   (据置き) 2,146,000
369,000   (据置き) 369,000
亜鉛 589,000   (据置き) 586,100
錫(㌔単価) 9,550   -150 9,610

LME銅の写真価格

日付 LME銅 TTS 写真価格
2026/2/13(金) 12,719.00 153.95 1,958.09
2026/2/16(月) 12,757.00 154.09 1,965.73
2026/2/17(火) 12,561.00 154.34 1,938.66
2026/2/18(水) 12,603.00 154.24 1,943.89
2026/2/19(木) 12,626.00 155.79 1,967.00
2026/2/20(金) 12,750.00 156.15 1,990.91
2026/2/23(月) 12,832.00 休日
2026/2/24(火) 13,011.00 155.86 2,027.89
2026/2/25(水) 13,171.00 156.83 2,065.61
2026/2/26(木) 13,215.00 157.16 2,076.87
2026/2/27(金) 13,439.50 156.81 2,107.45
2026/3/2(月) 13,230.00 157.54 2,084.25
2026/3/3(火) 12,820.00 158.50 2,031.97
2026/3/4(水) 12,960.00 158.69 2,056.62
2026/3/5(木) 12,841.00 157.60 2,023.74
2026/3/6(金) 12,808.00 158.45 2,029.43
2026/3/9(月) 12,750.50 159.71 2,036.38
2026/3/10(火) 12,920.50 158.73 2,050.87
2026/3/11(水) 12,850.50 159.23 2,046.19
2026/3/12(木) 12,896.50 160.09 2,064.60
2026/3/13(金) 12,758.00 160.26 2,044.60

NYC銅の写真価格

日付 NYC銅 TTS 写真価格
2026/2/13(金) 5.79 153.95 19.66
2026/2/16(月) 休日 154.09 0.00
2026/2/17(火) 5.63 154.34 19.17
2026/2/18(水) 5.79 154.24 19.70
2026/2/19(木) 5.73 155.79 19.68
2026/2/20(金) 5.83 156.15 20.07
2026/2/23(月) 5.77 休日
2026/2/24(火) 5.92 155.86 20.35
2026/2/25(水) 5.98 156.83 20.67
2026/2/26(木) 5.95 157.16 20.60
2026/2/27(金) 6.00 156.81 20.76
2026/3/2(月) 5.89 157.54 20.47
2026/3/3(火) 5.77 158.50 20.17
2026/3/4(水) 5.86 158.69 20.48
2026/3/5(木) 5.75 157.60 19.99
2026/3/6(金) 5.76 158.45 20.11
2026/3/9(月) 5.80 159.71 20.42
2026/3/10(火) 5.90 158.73 20.66
2026/3/11(水) 5.85 159.23 20.52
2026/3/12(木) 5.82 160.09 20.56
2026/3/13(金) 5.71 160.26 20.19

NYカーブ

日付 アルミ
2026/2/13(金) 休日 休日
2026/2/16(月) 休日 休日
2026/2/17(火) 休日 休日
2026/2/18(水) 休日 休日
2026/2/19(木) 休日 休日
2026/2/20(金) 休日 休日
2026/2/23(月) 休日 休日
2026/2/24(火) 休日 休日
2026/2/25(水) 休日 休日
2026/2/26(木) 休日 休日
2026/2/27(金) 休日 休日
2026/3/2(月) 休日 休日
2026/3/3(火) 休日 休日
2026/3/4(水) 休日 休日
2026/3/5(木) 休日 休日
2026/3/6(金) 休日 休日
2026/3/9(月) 休日 休日
2026/3/10(火) 休日 休日
2026/3/11(水) 休日 休日
2026/3/12(木) 休日 休日
2026/3/13(金) 休日 休日

LME銅Aグレード

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/2/13(金) 12,719.00 0.00 12,825.00 0.00 186,726.00 203,875
2026/2/16(月) 12,757.00 0.00 12,870.00 0.00 130,822.00 211,850
2026/2/17(火) 12,561.00 0.00 12,674.00 0.00 110,813.00 221,625
2026/2/18(水) 12,603.00 0.00 12,701.00 0.00 105,647.00 224,650
2026/2/19(木) 12,626.00 0.00 12,726.00 0.00 92,839.00 225,575
2026/2/20(金) 12,750.00 0.00 12,822.00 0.00 125,738.00 235,150
2026/2/23(月) 12,832.00 0.00 12,915.00 0.00 95,722.00 241,825
2026/2/24(火) 13,011.00 0.00 13,105.00 0.00 186,255.00 243,175
2026/2/25(水) 13,171.00 0.00 13,260.00 0.00 148,465.00 249,650
2026/2/26(木) 13,215.00 0.00 13,287.00 0.00 154,779.00 253,600
2026/2/27(金) 13,439.50 0.00 13,484.00 0.00 219,621.00 253,700
2026/3/2(月) 13,230.00 0.00 13,290.00 0.00 208,298.00 257,675
2026/3/3(火) 12,820.00 0.00 12,865.00 0.00 225,357.00 257,675
2026/3/4(水) 12,960.00 0.00 13,015.00 0.00 187,393.00 261,525
2026/3/5(木) 12,841.00 0.00 12,915.00 0.00 198,266.00 282,200
2026/3/6(金) 12,808.00 0.00 12,842.00 0.00 196,744.00 284,325
2026/3/9(月) 12,750.50 0.00 12,802.00 0.00 197,198.00 294,250
2026/3/10(火) 12,920.50 0.00 13,025.00 0.00 176,084.00 301,950
2026/3/11(水) 12,850.50 0.00 12,950.00 0.00 157,941.00 312,075
2026/3/12(木) 12,896.50 0.00 13,004.50 0.00 171,253.00 312,350
2026/3/13(金) 12,758.00 0.00 12,849.00 0.00 168,876.00 311,825

LME亜鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/2/13(金) 3,295.00 0.00 3,325.00 0.00 159,537.00 102,225
2026/2/16(月) 3,256.00 0.00 3,295.00 0.00 83,727.00 102,175
2026/2/17(火) 3,250.00 0.00 3,281.50 0.00 71,132.00 102,025
2026/2/18(水) 3,277.00 0.00 3,307.00 0.00 80,561.00 102,000
2026/2/19(木) 3,292.00 0.00 3,324.00 0.00 72,095.00 102,000
2026/2/20(金) 3,309.00 0.00 3,343.50 0.00 63,181.00 101,575
2026/2/23(月) 3,324.00 0.00 3,354.00 0.00 70,418.00 101,550
2026/2/24(火) 3,351.00 0.00 3,383.50 0.00 94,556.00 101,250
2026/2/25(水) 3,352.00 0.00 3,382.00 0.00 72,175.00 99,825
2026/2/26(木) 3,342.00 0.00 3,369.00 0.00 74,746.00 98,400
2026/2/27(金) 3,327.00 0.00 3,348.50 0.00 94,842.00 97,350
2026/3/2(月) 3,354.00 0.00 3,368.00 0.00 118,661.00 96,775
2026/3/3(火) 3,287.00 0.00 3,302.00 0.00 122,198.00 95,375
2026/3/4(水) 3,282.00 0.00 3,304.00 0.00 78,457.00 95,250
2026/3/5(木) 3,267.00 0.00 3,288.00 0.00 89,839.00 95,000
2026/3/6(金) 3,238.00 0.00 3,263.00 0.00 120,933.00 94,975
2026/3/9(月) 3,320.00 0.00 3,348.00 0.00 114,620.00 94,800
2026/3/10(火) 3,334.00 0.00 3,366.00 0.00 98,167.00 98,950
2026/3/11(水) 3,268.00 0.00 3,305.00 0.00 91,642.00 98,900
2026/3/12(木) 3,264.00 0.00 3,315.00 0.00 82,887.00 98,750
2026/3/13(金) 3,270.00 0.00 3,309.00 0.00 78,970.00 97,900

LMEアルミ

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/2/13(金) 2,996.00 0.00 3,028.00 0.00 300,922.00 481,550
2026/2/16(月) 3,037.50 0.00 3,074.00 0.00 194,395.00 479,550
2026/2/17(火) 3,014.00 0.00 3,047.00 0.00 195,688.00 477,550
2026/2/18(水) 3,035.00 0.00 3,061.00 0.00 189,078.00 475,550
2026/2/19(木) 3,026.00 0.00 3,055.50 0.00 217,845.00 475,550
2026/2/20(金) 3,053.00 0.00 3,079.00 0.00 173,234.00 475,550
2026/2/23(月) 3,070.00 0.00 3,097.00 0.00 165,008.00 473,550
2026/2/24(火) 3,077.00 0.00 3,102.00 0.00 237,174.00 471,550
2026/2/25(水) 3,107.00 0.00 3,131.50 0.00 197,267.00 469,550
2026/2/26(木) 3,121.00 0.00 3,147.00 0.00 202,990.00 467,550
2026/2/27(金) 3,157.50 0.00 3,165.00 0.00 267,218.00 465,550
2026/3/2(月) 3,226.00 0.00 3,233.00 0.00 398,232.00 463,550
2026/3/3(火) 3,269.00 0.00 3,260.50 0.00 437,078.00 461,550
2026/3/4(水) 3,378.00 0.00 3,372.00 0.00 415,188.00 461,125
2026/3/5(木) 3,298.50 0.00 3,302.00 0.00 387,149.00 459,125
2026/3/6(金) 3,385.00 0.00 3,362.00 0.00 408,977.00 456,875
2026/3/9(月) 3,406.50 0.00 3,387.00 0.00 409,500.00 454,625
2026/3/10(火) 3,402.50 0.00 3,390.00 0.00 389,826.00 452,375
2026/3/11(水) 3,467.00 0.00 3,444.00 0.00 345,610.00 450,125
2026/3/12(木) 3,516.50 0.00 3,494.00 0.00 503,683.00 447,300
2026/3/13(金) 3,520.00 0.00 3,486.00 0.00 321,769.00 445,300

LMEアルミ合金

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/2/13(金) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/2/16(月) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/2/17(火) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/2/18(水) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/2/19(木) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/2/20(金) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/2/23(月) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/2/24(火) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/2/25(水) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/2/26(木) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/2/27(金) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/3/2(月) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/3/3(火) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/3/4(水) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/3/5(木) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/3/6(金) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/3/9(月) 2,579.00 0.00 2,579.00 0.00 0.00 1,500
2026/3/10(火) 2,679.00 0.00 2,679.00 0.00 0.00 1,500
2026/3/11(水) 2,679.00 0.00 2,679.00 0.00 0.00 1,500
2026/3/12(木) 2,679.00 0.00 2,679.00 0.00 0.00 1,500
2026/3/13(金) 2,679.00 0.00 2,679.00 0.00 0.00 1,500

LMEニッケル

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/2/13(金) 16,810.00 0.00 17,010.00 0.00 107,060.00 287,088
2026/2/16(月) 16,760.00 0.00 17,000.00 0.00 59,202.00 286,920
2026/2/17(火) 16,665.00 0.00 16,875.00 0.00 71,740.00 287,730
2026/2/18(水) 16,840.00 0.00 17,060.00 0.00 50,652.00 287,706
2026/2/19(木) 16,940.00 0.00 17,150.00 0.00 48,364.00 287,706
2026/2/20(金) 17,155.00 0.00 17,350.00 0.00 41,528.00 287,706
2026/2/23(月) 17,355.00 0.00 17,570.00 0.00 54,467.00 287,706
2026/2/24(火) 17,585.00 0.00 17,810.00 0.00 80,026.00 287,328
2026/2/25(水) 17,750.00 0.00 18,000.00 0.00 86,371.00 287,808
2026/2/26(木) 17,480.00 0.00 17,720.00 0.00 81,514.00 289,506
2026/2/27(金) 17,685.00 0.00 17,890.00 0.00 78,029.00 287,976
2026/3/2(月) 17,335.00 0.00 17,560.00 0.00 71,830.00 287,976
2026/3/3(火) 17,000.00 0.00 17,130.00 0.00 94,917.00 287,976
2026/3/4(水) 17,395.00 0.00 17,575.00 0.00 121,486.00 287,550
2026/3/5(木) 17,110.00 0.00 17,320.00 0.00 111,645.00 287,550
2026/3/6(金) 17,200.00 0.00 17,385.00 0.00 65,452.00 287,550
2026/3/9(月) 17,290.00 0.00 17,475.00 0.00 77,201.00 287,418
2026/3/10(火) 17,310.00 0.00 17,505.00 0.00 79,868.00 287,088
2026/3/11(水) 17,220.00 0.00 17,400.00 0.00 63,548.00 286,248
2026/3/12(木) 17,500.00 0.00 17,725.00 0.00 86,970.00 285,684
2026/3/13(金) 17,340.00 0.00 17,530.00 0.00 144,730.00 284,658

LME錫

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/2/13(金) 48,300.00 0.00 48,600.00 0.00 2,881.00 7,440
2026/2/16(月) 46,295.00 0.00 46,300.00 0.00 8,157.00 7,680
2026/2/17(火) 46,000.00 0.00 45,655.00 0.00 7,455.00 7,655
2026/2/18(水) 45,950.00 0.00 46,000.00 0.00 4,032.00 7,645
2026/2/19(木) 46,045.00 0.00 45,925.00 0.00 5,101.00 7,645
2026/2/20(金) 45,500.00 0.00 45,600.00 0.00 4,256.00 7,660
2026/2/23(月) 47,500.00 0.00 47,475.00 0.00 3,968.00 7,675
2026/2/24(火) 48,905.00 0.00 48,900.00 0.00 6,163.00 7,655
2026/2/25(水) 53,000.00 0.00 52,920.00 0.00 7,732.00 7,680
2026/2/26(木) 53,600.00 0.00 53,500.00 0.00 6,566.00 7,575
2026/2/27(金) 57,425.00 0.00 57,175.00 0.00 9,089.00 7,550
2026/3/2(月) 57,200.00 0.00 56,900.00 0.00 8,858.00 7,470
2026/3/3(火) 49,700.00 0.00 49,650.00 0.00 14,736.00 7,730
2026/3/4(水) 51,425.00 0.00 51,475.00 0.00 5,374.00 7,780
2026/3/5(木) 49,850.00 0.00 49,900.00 0.00 8,143.00 7,775
2026/3/6(金) 50,400.00 0.00 50,200.00 0.00 5,850.00 7,775
2026/3/9(月) 48,275.00 0.00 48,500.00 0.00 7,541.00 8,025
2026/3/10(火) 50,005.00 0.00 50,350.00 0.00 6,988.00 8,015
2026/3/11(水) 49,900.00 0.00 50,150.00 0.00 8,565.00 8,605
2026/3/12(木) 49,725.00 0.00 50,150.00 0.00 7,842.00 8,630
2026/3/13(金) 47,950.00 0.00 47,925.00 0.00 7,984.00 8,775

LME鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2026/2/13(金) 1,918.00 0.00 1,963.00 0.00 120,781.00 232,650
2026/2/16(月) 1,902.50 0.00 1,950.00 0.00 52,408.00 232,650
2026/2/17(火) 1,899.00 0.00 1,947.00 0.00 79,187.00 287,125
2026/2/18(水) 1,904.00 0.00 1,953.00 0.00 105,433.00 287,125
2026/2/19(木) 1,908.50 0.00 1,957.00 0.00 52,093.00 287,125
2026/2/20(金) 1,902.00 0.00 1,949.00 0.00 64,327.00 287,125
2026/2/23(月) 1,911.00 0.00 1,960.00 0.00 56,272.00 286,325
2026/2/24(火) 1,903.00 0.00 1,955.00 0.00 69,836.00 286,325
2026/2/25(水) 1,915.00 0.00 1,965.00 0.00 76,825.00 286,300
2026/2/26(木) 1,944.00 0.00 1,989.00 0.00 68,089.00 286,300
2026/2/27(金) 1,928.00 0.00 1,977.00 0.00 66,367.00 286,100
2026/3/2(月) 1,934.00 0.00 1,978.00 0.00 64,801.00 286,100
2026/3/3(火) 1,902.00 0.00 1,946.00 0.00 76,803.00 286,100
2026/3/4(水) 1,903.00 0.00 1,953.00 0.00 64,279.00 286,100
2026/3/5(木) 1,904.50 0.00 1,948.00 0.00 53,515.00 285,900
2026/3/6(金) 1,900.50 0.00 1,941.50 0.00 67,281.00 285,900
2026/3/9(月) 1,894.50 0.00 1,937.00 0.00 57,140.00 284,875
2026/3/10(火) 1,895.00 0.00 1,932.50 0.00 67,513.00 284,875
2026/3/11(水) 1,886.00 0.00 1,934.50 0.00 66,757.00 284,875
2026/3/12(木) 1,894.00 0.00 1,943.00 0.00 61,367.00 284,500
2026/3/13(金) 1,880.00 0.00 1,930.50 0.00 149,530.00 284,500

NYC銅(ドル/ポンド)

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2026/2/13(金) 5.80 5.80 5.70 0.00 5.79 591,462
2026/2/16(月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591,462
2026/2/17(火) 5.63 5.64 5.63 0.00 5.63 593,178
2026/2/18(水) 5.67 5.80 5.67 0.00 5.79 595,518
2026/2/19(木) 5.74 5.74 5.73 0.00 5.73 597,210
2026/2/20(金) 5.74 5.86 5.73 0.00 5.83 598,702
2026/2/23(月) 5.88 5.88 5.75 0.00 5.77 600,436
2026/2/24(火) 5.85 5.93 5.85 0.00 5.92 601,565
2026/2/25(水) 5.97 5.98 5.97 0.00 5.98 601,037
2026/2/26(木) 5.99 6.00 5.91 0.00 5.95 601,048
2026/2/27(金) 5.96 6.08 5.96 0.00 6.00 601,541
2026/3/2(月) 5.97 6.03 5.88 0.00 5.89 601,716
2026/3/3(火) 5.91 5.94 5.72 0.00 5.77 601,338
2026/3/4(水) 5.79 5.89 5.79 0.00 5.86 600,948
2026/3/5(木) 5.85 5.85 5.73 0.00 5.75 599,662
2026/3/6(金) 5.79 5.79 5.74 0.00 5.76 597,938
2026/3/9(月) 5.72 5.85 5.63 0.00 5.80 596,438
2026/3/10(火) 5.84 5.91 5.83 5.87 5.90 594,405
2026/3/11(水) 5.89 5.89 5.79 5.87 5.85 592,489
2026/3/12(木) 5.85 5.85 5.77 5.77 5.82 592,243
2026/3/13(金) 5.73 5.79 5.63 5.63 5.71 591,645

NYC金(ドル/トロイオンス)

※直近の限月価格

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2026/2/13(金) 4,953.00 5,043.90 4,946.20 0.00 5,022.00 34,415,861
2026/2/16(月) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,415,861
2026/2/17(火) 5,020.00 5,020.00 4,847.80 0.00 4,882.90 34,322,802
2026/2/18(水) 4,872.20 4,987.00 4,869.50 0.00 4,986.50 34,208,888
2026/2/19(木) 5,014.70 5,014.70 4,984.50 0.00 4,975.90 34,094,941
2026/2/20(金) 5,039.50 5,072.70 5,039.50 0.00 5,059.30 33,920,235
2026/2/23(月) 5,120.30 5,211.60 5,120.30 0.00 5,204.70 33,774,507
2026/2/24(火) 5,158.80 5,159.00 5,112.70 0.00 5,155.80 33,701,164
2026/2/25(水) 5,166.00 5,167.90 5,166.00 0.00 5,206.40 33,627,539
2026/2/26(木) 5,177.20 5,199.20 5,143.90 0.00 5,176.50 33,487,689
2026/2/27(金) 5,186.70 5,259.60 5,176.70 0.00 5,230.50 33,321,135
2026/3/2(月) 5,346.60 5,405.00 5,266.30 0.00 5,294.40 33,171,136
2026/3/3(火) 5,298.70 5,303.80 5,023.00 0.00 5,107.40 33,071,598
2026/3/4(水) 5,130.70 5,180.20 5,117.20 0.00 5,120.20 33,040,485
2026/3/5(木) 5,169.50 5,169.50 5,054.70 0.00 5,065.30 33,100,294
2026/3/6(金) 5,121.00 5,142.20 5,076.10 0.00 5,146.10 33,081,878
2026/3/9(月) 5,155.00 5,160.60 5,077.70 0.00 5,091.50 32,913,615
2026/3/10(火) 5,138.20 5,222.30 5,137.60 5,199.20 5,229.70 32,720,709
2026/3/11(水) 5,190.80 5,191.30 5,172.20 5,172.20 5,167.40 32,720,709
2026/3/12(木) 5,137.20 5,137.20 5,119.50 5,127.00 5,115.80 32,656,407
2026/3/13(金) 5,089.60 5,117.00 5,009.50 5,021.00 5,052.50 32,551,562