【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
| 2026/3/5(木) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 2,130,000 | (据置き) | 2,134,000 | |
| 鉛 | 369,000 | (据置き) | 369,000 | |
| 亜鉛 | 583,000 | +6,000 | 582,100 | |
| 錫(㌔単価) | 9,700 | (据置き) | 9,700 | |
| 日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 13,247.00 | 157.07 | 2,080.71 |
| 2026/2/5(木) | 12,822.00 | 157.85 | 2,023.95 |
| 2026/2/6(金) | 12,840.00 | 157.82 | 2,026.41 |
| 2026/2/9(月) | 12,980.00 | 157.96 | 2,050.32 |
| 2026/2/10(火) | 13,002.00 | 157.17 | 2,043.52 |
| 2026/2/11(水) | 13,327.00 | 休日 | - |
| 2026/2/12(木) | 13,172.00 | 154.33 | 2,032.83 |
| 2026/2/13(金) | 12,719.00 | 153.95 | 1,958.09 |
| 2026/2/16(月) | 12,757.00 | 154.09 | 1,965.73 |
| 2026/2/17(火) | 12,561.00 | 154.34 | 1,938.66 |
| 2026/2/18(水) | 12,603.00 | 154.24 | 1,943.89 |
| 2026/2/19(木) | 12,626.00 | 155.79 | 1,967.00 |
| 2026/2/20(金) | 12,750.00 | 156.15 | 1,990.91 |
| 2026/2/23(月) | 12,832.00 | 休日 | - |
| 2026/2/24(火) | 13,011.00 | 155.86 | 2,027.89 |
| 2026/2/25(水) | 13,171.00 | 156.83 | 2,065.61 |
| 2026/2/26(木) | 13,215.00 | 157.16 | 2,076.87 |
| 2026/2/27(金) | 13,439.50 | 156.81 | 2,107.45 |
| 2026/3/2(月) | 13,230.00 | 157.54 | 2,084.25 |
| 2026/3/3(火) | 12,820.00 | 158.50 | 2,031.97 |
| 2026/3/4(水) | 12,960.00 | 158.69 | 2,056.62 |
| 日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 5.83 | 157.07 | 20.17 |
| 2026/2/5(木) | 5.80 | 157.85 | 20.18 |
| 2026/2/6(金) | 5.86 | 157.82 | 20.40 |
| 2026/2/9(月) | 5.95 | 157.96 | 20.70 |
| 2026/2/10(火) | 5.90 | 157.17 | 20.43 |
| 2026/2/11(水) | 5.95 | 休日 | - |
| 2026/2/12(木) | 5.77 | 154.33 | 19.63 |
| 2026/2/13(金) | 5.79 | 153.95 | 19.66 |
| 2026/2/16(月) | 休日 | 154.09 | 0.00 |
| 2026/2/17(火) | 5.63 | 154.34 | 19.17 |
| 2026/2/18(水) | 5.79 | 154.24 | 19.70 |
| 2026/2/19(木) | 5.73 | 155.79 | 19.68 |
| 2026/2/20(金) | 5.83 | 156.15 | 20.07 |
| 2026/2/23(月) | 5.77 | 休日 | - |
| 2026/2/24(火) | 5.92 | 155.86 | 20.35 |
| 2026/2/25(水) | 5.98 | 156.83 | 20.67 |
| 2026/2/26(木) | 5.95 | 157.16 | 20.60 |
| 2026/2/27(金) | 6.00 | 156.81 | 20.76 |
| 2026/3/2(月) | 5.89 | 157.54 | 20.47 |
| 2026/3/3(火) | 5.77 | 158.50 | 20.17 |
| 2026/3/4(水) | 5.86 | 158.69 | 20.48 |
| 日付 | 銅 | アルミ |
|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/5(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/6(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/9(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/10(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/11(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/12(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/13(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/16(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/17(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/18(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/19(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/20(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/23(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/24(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/25(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/26(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/27(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/3/2(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/3/3(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/3/4(水) | 休日 | 休日 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 13,247.00 | 0.00 | 13,332.00 | 0.00 | 134,734.00 | 178,650 |
| 2026/2/5(木) | 12,822.00 | 0.00 | 12,910.00 | 0.00 | 135,515.00 | 180,575 |
| 2026/2/6(金) | 12,840.00 | 0.00 | 12,905.00 | 0.00 | 154,940.00 | 183,275 |
| 2026/2/9(月) | 12,980.00 | 0.00 | 13,045.00 | 0.00 | 154,940.00 | 184,300 |
| 2026/2/10(火) | 13,002.00 | 0.00 | 13,098.00 | 0.00 | 110,921.00 | 189,100 |
| 2026/2/11(水) | 13,327.00 | 0.00 | 13,385.00 | 0.00 | 165,691.00 | 192,100 |
| 2026/2/12(木) | 13,172.00 | 0.00 | 13,239.00 | 0.00 | 168,137.00 | 196,650 |
| 2026/2/13(金) | 12,719.00 | 0.00 | 12,825.00 | 0.00 | 186,726.00 | 203,875 |
| 2026/2/16(月) | 12,757.00 | 0.00 | 12,870.00 | 0.00 | 130,822.00 | 211,850 |
| 2026/2/17(火) | 12,561.00 | 0.00 | 12,674.00 | 0.00 | 110,813.00 | 221,625 |
| 2026/2/18(水) | 12,603.00 | 0.00 | 12,701.00 | 0.00 | 105,647.00 | 224,650 |
| 2026/2/19(木) | 12,626.00 | 0.00 | 12,726.00 | 0.00 | 92,839.00 | 225,575 |
| 2026/2/20(金) | 12,750.00 | 0.00 | 12,822.00 | 0.00 | 125,738.00 | 235,150 |
| 2026/2/23(月) | 12,832.00 | 0.00 | 12,915.00 | 0.00 | 95,722.00 | 241,825 |
| 2026/2/24(火) | 13,011.00 | 0.00 | 13,105.00 | 0.00 | 186,255.00 | 243,175 |
| 2026/2/25(水) | 13,171.00 | 0.00 | 13,260.00 | 0.00 | 148,465.00 | 249,650 |
| 2026/2/26(木) | 13,215.00 | 0.00 | 13,287.00 | 0.00 | 154,779.00 | 253,600 |
| 2026/2/27(金) | 13,439.50 | 0.00 | 13,484.00 | 0.00 | 219,621.00 | 253,700 |
| 2026/3/2(月) | 13,230.00 | 0.00 | 13,290.00 | 0.00 | 208,298.00 | 257,675 |
| 2026/3/3(火) | 12,820.00 | 0.00 | 12,865.00 | 0.00 | 225,357.00 | 257,675 |
| 2026/3/4(水) | 12,960.00 | 0.00 | 13,015.00 | 0.00 | 187,393.00 | 261,525 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 3,333.50 | 0.00 | 3,357.00 | 0.00 | 83,901.00 | 108,200 |
| 2026/2/5(木) | 3,255.00 | 0.00 | 3,278.00 | 0.00 | 80,368.00 | 107,800 |
| 2026/2/6(金) | 3,290.00 | 0.00 | 3,306.50 | 0.00 | 78,859.00 | 107,600 |
| 2026/2/9(月) | 3,325.50 | 0.00 | 3,348.00 | 0.00 | 78,859.00 | 106,925 |
| 2026/2/10(火) | 3,342.00 | 0.00 | 3,367.00 | 0.00 | 126,113.00 | 106,750 |
| 2026/2/11(水) | 3,437.00 | 0.00 | 3,447.00 | 0.00 | 136,661.00 | 105,250 |
| 2026/2/12(木) | 3,396.00 | 0.00 | 3,418.00 | 0.00 | 102,720.00 | 103,500 |
| 2026/2/13(金) | 3,295.00 | 0.00 | 3,325.00 | 0.00 | 159,537.00 | 102,225 |
| 2026/2/16(月) | 3,256.00 | 0.00 | 3,295.00 | 0.00 | 83,727.00 | 102,175 |
| 2026/2/17(火) | 3,250.00 | 0.00 | 3,281.50 | 0.00 | 71,132.00 | 102,025 |
| 2026/2/18(水) | 3,277.00 | 0.00 | 3,307.00 | 0.00 | 80,561.00 | 102,000 |
| 2026/2/19(木) | 3,292.00 | 0.00 | 3,324.00 | 0.00 | 72,095.00 | 102,000 |
| 2026/2/20(金) | 3,309.00 | 0.00 | 3,343.50 | 0.00 | 63,181.00 | 101,575 |
| 2026/2/23(月) | 3,324.00 | 0.00 | 3,354.00 | 0.00 | 70,418.00 | 101,550 |
| 2026/2/24(火) | 3,351.00 | 0.00 | 3,383.50 | 0.00 | 94,556.00 | 101,250 |
| 2026/2/25(水) | 3,352.00 | 0.00 | 3,382.00 | 0.00 | 72,175.00 | 99,825 |
| 2026/2/26(木) | 3,342.00 | 0.00 | 3,369.00 | 0.00 | 74,746.00 | 98,400 |
| 2026/2/27(金) | 3,327.00 | 0.00 | 3,348.50 | 0.00 | 94,842.00 | 97,350 |
| 2026/3/2(月) | 3,354.00 | 0.00 | 3,368.00 | 0.00 | 118,661.00 | 96,775 |
| 2026/3/3(火) | 3,287.00 | 0.00 | 3,302.00 | 0.00 | 122,198.00 | 95,375 |
| 2026/3/4(水) | 3,282.00 | 0.00 | 3,304.00 | 0.00 | 78,457.00 | 95,250 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 3,047.50 | 0.00 | 3,076.00 | 0.00 | 237,974.00 | 495,175 |
| 2026/2/5(木) | 3,014.00 | 0.00 | 3,037.00 | 0.00 | 225,616.00 | 492,975 |
| 2026/2/6(金) | 3,045.00 | 0.00 | 3,063.50 | 0.00 | 262,154.00 | 490,975 |
| 2026/2/9(月) | 3,083.50 | 0.00 | 3,108.00 | 0.00 | 262,154.00 | 488,975 |
| 2026/2/10(火) | 3,063.00 | 0.00 | 3,093.00 | 0.00 | 294,372.00 | 486,975 |
| 2026/2/11(水) | 3,098.00 | 0.00 | 3,127.00 | 0.00 | 296,800.00 | 485,750 |
| 2026/2/12(木) | 3,117.00 | 0.00 | 3,146.00 | 0.00 | 327,275.00 | 483,550 |
| 2026/2/13(金) | 2,996.00 | 0.00 | 3,028.00 | 0.00 | 300,922.00 | 481,550 |
| 2026/2/16(月) | 3,037.50 | 0.00 | 3,074.00 | 0.00 | 194,395.00 | 479,550 |
| 2026/2/17(火) | 3,014.00 | 0.00 | 3,047.00 | 0.00 | 195,688.00 | 477,550 |
| 2026/2/18(水) | 3,035.00 | 0.00 | 3,061.00 | 0.00 | 189,078.00 | 475,550 |
| 2026/2/19(木) | 3,026.00 | 0.00 | 3,055.50 | 0.00 | 217,845.00 | 475,550 |
| 2026/2/20(金) | 3,053.00 | 0.00 | 3,079.00 | 0.00 | 173,234.00 | 475,550 |
| 2026/2/23(月) | 3,070.00 | 0.00 | 3,097.00 | 0.00 | 165,008.00 | 473,550 |
| 2026/2/24(火) | 3,077.00 | 0.00 | 3,102.00 | 0.00 | 237,174.00 | 471,550 |
| 2026/2/25(水) | 3,107.00 | 0.00 | 3,131.50 | 0.00 | 197,267.00 | 469,550 |
| 2026/2/26(木) | 3,121.00 | 0.00 | 3,147.00 | 0.00 | 202,990.00 | 467,550 |
| 2026/2/27(金) | 3,157.50 | 0.00 | 3,165.00 | 0.00 | 267,218.00 | 465,550 |
| 2026/3/2(月) | 3,226.00 | 0.00 | 3,233.00 | 0.00 | 398,232.00 | 463,550 |
| 2026/3/3(火) | 3,269.00 | 0.00 | 3,260.50 | 0.00 | 437,078.00 | 461,550 |
| 2026/3/4(水) | 3,378.00 | 0.00 | 3,372.00 | 0.00 | 415,188.00 | 461,125 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/5(木) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/6(金) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/9(月) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/10(火) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/11(水) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/12(木) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/13(金) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/16(月) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/17(火) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/18(水) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/19(木) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/20(金) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/23(月) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/24(火) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/25(水) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/26(木) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/27(金) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/3/2(月) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/3/3(火) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/3/4(水) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 17,220.00 | 0.00 | 17,440.00 | 0.00 | 66,815.00 | 286,314 |
| 2026/2/5(木) | 16,680.00 | 0.00 | 16,970.00 | 0.00 | 67,004.00 | 286,074 |
| 2026/2/6(金) | 16,800.00 | 0.00 | 17,050.00 | 0.00 | 98,036.00 | 285,282 |
| 2026/2/9(月) | 17,050.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 98,036.00 | 285,072 |
| 2026/2/10(火) | 16,980.00 | 0.00 | 17,185.00 | 0.00 | 95,942.00 | 285,750 |
| 2026/2/11(水) | 17,720.00 | 0.00 | 17,940.00 | 0.00 | 88,938.00 | 285,750 |
| 2026/2/12(木) | 17,465.00 | 0.00 | 17,670.00 | 0.00 | 93,396.00 | 286,386 |
| 2026/2/13(金) | 16,810.00 | 0.00 | 17,010.00 | 0.00 | 107,060.00 | 287,088 |
| 2026/2/16(月) | 16,760.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 59,202.00 | 286,920 |
| 2026/2/17(火) | 16,665.00 | 0.00 | 16,875.00 | 0.00 | 71,740.00 | 287,730 |
| 2026/2/18(水) | 16,840.00 | 0.00 | 17,060.00 | 0.00 | 50,652.00 | 287,706 |
| 2026/2/19(木) | 16,940.00 | 0.00 | 17,150.00 | 0.00 | 48,364.00 | 287,706 |
| 2026/2/20(金) | 17,155.00 | 0.00 | 17,350.00 | 0.00 | 41,528.00 | 287,706 |
| 2026/2/23(月) | 17,355.00 | 0.00 | 17,570.00 | 0.00 | 54,467.00 | 287,706 |
| 2026/2/24(火) | 17,585.00 | 0.00 | 17,810.00 | 0.00 | 80,026.00 | 287,328 |
| 2026/2/25(水) | 17,750.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 86,371.00 | 287,808 |
| 2026/2/26(木) | 17,480.00 | 0.00 | 17,720.00 | 0.00 | 81,514.00 | 289,506 |
| 2026/2/27(金) | 17,685.00 | 0.00 | 17,890.00 | 0.00 | 78,029.00 | 287,976 |
| 2026/3/2(月) | 17,335.00 | 0.00 | 17,560.00 | 0.00 | 71,830.00 | 287,976 |
| 2026/3/3(火) | 17,000.00 | 0.00 | 17,130.00 | 0.00 | 94,917.00 | 287,976 |
| 2026/3/4(水) | 17,395.00 | 0.00 | 17,575.00 | 0.00 | 121,486.00 | 287,550 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 48,300.00 | 0.00 | 49,100.00 | 0.00 | 7,947.00 | 7,110 |
| 2026/2/5(木) | 46,700.00 | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 7,720.00 | 7,130 |
| 2026/2/6(金) | 45,845.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 7,138.00 | 7,085 |
| 2026/2/9(月) | 48,110.00 | 0.00 | 48,625.00 | 0.00 | 7,138.00 | 7,030 |
| 2026/2/10(火) | 47,975.00 | 0.00 | 48,125.00 | 0.00 | 6,475.00 | 7,430 |
| 2026/2/11(水) | 50,350.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 8,261.00 | 7,550 |
| 2026/2/12(木) | 49,500.00 | 0.00 | 49,100.00 | 0.00 | 7,880.00 | 7,490 |
| 2026/2/13(金) | 48,300.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 2,881.00 | 7,440 |
| 2026/2/16(月) | 46,295.00 | 0.00 | 46,300.00 | 0.00 | 8,157.00 | 7,680 |
| 2026/2/17(火) | 46,000.00 | 0.00 | 45,655.00 | 0.00 | 7,455.00 | 7,655 |
| 2026/2/18(水) | 45,950.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 4,032.00 | 7,645 |
| 2026/2/19(木) | 46,045.00 | 0.00 | 45,925.00 | 0.00 | 5,101.00 | 7,645 |
| 2026/2/20(金) | 45,500.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 4,256.00 | 7,660 |
| 2026/2/23(月) | 47,500.00 | 0.00 | 47,475.00 | 0.00 | 3,968.00 | 7,675 |
| 2026/2/24(火) | 48,905.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 6,163.00 | 7,655 |
| 2026/2/25(水) | 53,000.00 | 0.00 | 52,920.00 | 0.00 | 7,732.00 | 7,680 |
| 2026/2/26(木) | 53,600.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 6,566.00 | 7,575 |
| 2026/2/27(金) | 57,425.00 | 0.00 | 57,175.00 | 0.00 | 9,089.00 | 7,550 |
| 2026/3/2(月) | 57,200.00 | 0.00 | 56,900.00 | 0.00 | 8,858.00 | 7,470 |
| 2026/3/3(火) | 49,700.00 | 0.00 | 49,650.00 | 0.00 | 14,736.00 | 7,730 |
| 2026/3/4(水) | 51,425.00 | 0.00 | 51,475.00 | 0.00 | 5,374.00 | 7,780 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 1,910.00 | 0.00 | 1,961.00 | 0.00 | 78,570.00 | 232,850 |
| 2026/2/5(木) | 1,904.00 | 0.00 | 1,955.00 | 0.00 | 64,290.00 | 232,850 |
| 2026/2/6(金) | 1,906.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 80,579.00 | 232,850 |
| 2026/2/9(月) | 1,903.00 | 0.00 | 1,954.00 | 0.00 | 80,579.00 | 232,750 |
| 2026/2/10(火) | 1,910.50 | 0.00 | 1,966.00 | 0.00 | 79,879.00 | 232,750 |
| 2026/2/11(水) | 1,938.50 | 0.00 | 1,986.50 | 0.00 | 73,517.00 | 232,950 |
| 2026/2/12(木) | 1,949.00 | 0.00 | 1,997.00 | 0.00 | 65,752.00 | 232,900 |
| 2026/2/13(金) | 1,918.00 | 0.00 | 1,963.00 | 0.00 | 120,781.00 | 232,650 |
| 2026/2/16(月) | 1,902.50 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 52,408.00 | 232,650 |
| 2026/2/17(火) | 1,899.00 | 0.00 | 1,947.00 | 0.00 | 79,187.00 | 287,125 |
| 2026/2/18(水) | 1,904.00 | 0.00 | 1,953.00 | 0.00 | 105,433.00 | 287,125 |
| 2026/2/19(木) | 1,908.50 | 0.00 | 1,957.00 | 0.00 | 52,093.00 | 287,125 |
| 2026/2/20(金) | 1,902.00 | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 | 64,327.00 | 287,125 |
| 2026/2/23(月) | 1,911.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 56,272.00 | 286,325 |
| 2026/2/24(火) | 1,903.00 | 0.00 | 1,955.00 | 0.00 | 69,836.00 | 286,325 |
| 2026/2/25(水) | 1,915.00 | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 76,825.00 | 286,300 |
| 2026/2/26(木) | 1,944.00 | 0.00 | 1,989.00 | 0.00 | 68,089.00 | 286,300 |
| 2026/2/27(金) | 1,928.00 | 0.00 | 1,977.00 | 0.00 | 66,367.00 | 286,100 |
| 2026/3/2(月) | 1,934.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | 64,801.00 | 286,100 |
| 2026/3/3(火) | 1,902.00 | 0.00 | 1,946.00 | 0.00 | 76,803.00 | 286,100 |
| 2026/3/4(水) | 1,903.00 | 0.00 | 1,953.00 | 0.00 | 64,279.00 | 286,100 |
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 6.06 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 584,184 |
| 2026/2/5(木) | 5.78 | 5.80 | 5.68 | 0.00 | 5.80 | 586,429 |
| 2026/2/6(金) | 5.65 | 5.86 | 5.65 | 0.00 | 5.86 | 589,081 |
| 2026/2/9(月) | 5.88 | 5.95 | 5.88 | 0.00 | 5.95 | 590,211 |
| 2026/2/10(火) | 5.89 | 5.90 | 5.88 | 0.00 | 5.90 | 591,459 |
| 2026/2/11(水) | 5.92 | 5.95 | 5.92 | 0.00 | 5.95 | 592,536 |
| 2026/2/12(木) | 5.97 | 5.97 | 5.75 | 0.00 | 5.77 | 590,525 |
| 2026/2/13(金) | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 0.00 | 5.79 | 591,462 |
| 2026/2/16(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,462 |
| 2026/2/17(火) | 5.63 | 5.64 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | 593,178 |
| 2026/2/18(水) | 5.67 | 5.80 | 5.67 | 0.00 | 5.79 | 595,518 |
| 2026/2/19(木) | 5.74 | 5.74 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 597,210 |
| 2026/2/20(金) | 5.74 | 5.86 | 5.73 | 0.00 | 5.83 | 598,702 |
| 2026/2/23(月) | 5.88 | 5.88 | 5.75 | 0.00 | 5.77 | 600,436 |
| 2026/2/24(火) | 5.85 | 5.93 | 5.85 | 0.00 | 5.92 | 601,565 |
| 2026/2/25(水) | 5.97 | 5.98 | 5.97 | 0.00 | 5.98 | 601,037 |
| 2026/2/26(木) | 5.99 | 6.00 | 5.91 | 0.00 | 5.95 | 601,048 |
| 2026/2/27(金) | 5.96 | 6.08 | 5.96 | 0.00 | 6.00 | 601,541 |
| 2026/3/2(月) | 5.97 | 6.03 | 5.88 | 0.00 | 5.89 | 601,716 |
| 2026/3/3(火) | 5.91 | 5.94 | 5.72 | 0.00 | 5.77 | 601,338 |
| 2026/3/4(水) | 5.79 | 5.89 | 5.79 | 0.00 | 5.86 | 600,948 |
※直近の限月価格
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4(水) | 4,923.30 | 5,082.20 | 4,897.90 | 0.00 | 4,920.40 | 35,691,231 |
| 2026/2/5(木) | 5,008.70 | 5,012.30 | 4,786.00 | 0.00 | 4,861.40 | 35,491,508 |
| 2026/2/6(金) | 4,762.00 | 4,958.50 | 4,655.00 | 0.00 | 4,951.20 | 35,370,105 |
| 2026/2/9(月) | 5,017.40 | 5,065.70 | 4,979.10 | 0.00 | 5,050.90 | 35,294,113 |
| 2026/2/10(火) | 5,013.50 | 5,029.00 | 5,002.70 | 0.00 | 5,003.80 | 35,229,811 |
| 2026/2/11(水) | 5,049.90 | 5,111.30 | 5,041.30 | 0.00 | 5,071.60 | 34,735,045 |
| 2026/2/12(木) | 5,060.40 | 5,078.10 | 4,892.00 | 0.00 | 4,923.70 | 34,448,012 |
| 2026/2/13(金) | 4,953.00 | 5,043.90 | 4,946.20 | 0.00 | 5,022.00 | 34,415,861 |
| 2026/2/16(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,415,861 |
| 2026/2/17(火) | 5,020.00 | 5,020.00 | 4,847.80 | 0.00 | 4,882.90 | 34,322,802 |
| 2026/2/18(水) | 4,872.20 | 4,987.00 | 4,869.50 | 0.00 | 4,986.50 | 34,208,888 |
| 2026/2/19(木) | 5,014.70 | 5,014.70 | 4,984.50 | 0.00 | 4,975.90 | 34,094,941 |
| 2026/2/20(金) | 5,039.50 | 5,072.70 | 5,039.50 | 0.00 | 5,059.30 | 33,920,235 |
| 2026/2/23(月) | 5,120.30 | 5,211.60 | 5,120.30 | 0.00 | 5,204.70 | 33,774,507 |
| 2026/2/24(火) | 5,158.80 | 5,159.00 | 5,112.70 | 0.00 | 5,155.80 | 33,701,164 |
| 2026/2/25(水) | 5,166.00 | 5,167.90 | 5,166.00 | 0.00 | 5,206.40 | 33,627,539 |
| 2026/2/26(木) | 5,177.20 | 5,199.20 | 5,143.90 | 0.00 | 5,176.50 | 33,487,689 |
| 2026/2/27(金) | 5,186.70 | 5,259.60 | 5,176.70 | 0.00 | 5,230.50 | 33,321,135 |
| 2026/3/2(月) | 5,346.60 | 5,405.00 | 5,266.30 | 0.00 | 5,294.40 | 33,171,136 |
| 2026/3/3(火) | 5,298.70 | 5,303.80 | 5,023.00 | 0.00 | 5,107.40 | 33,071,598 |
| 2026/3/4(水) | 5,130.70 | 5,180.20 | 5,117.20 | 0.00 | 5,120.20 | 33,040,485 |