【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
| 2026/2/25(水) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 2,140,000 | +70,000 | 2,097,700 | |
| 鉛 | 360,000 | (据置き) | 361,800 | |
| 亜鉛 | 574,000 | (据置き) | 576,000 | |
| 錫(㌔単価) | 8,400 | (据置き) | 9,010 | |
| 日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 13,195.00 | 155.85 | 2,056.44 |
| 2026/1/27(火) | 12,980.00 | 155.33 | 2,016.18 |
| 2026/1/28(水) | 12,994.00 | 153.47 | 1,994.19 |
| 2026/1/29(木) | 13,844.00 | 154.15 | 2,134.05 |
| 2026/1/30(金) | 13,369.50 | 154.66 | 2,067.73 |
| 2026/2/2(月) | 12,987.00 | 156.29 | 2,029.74 |
| 2026/2/3(火) | 13,295.00 | 156.60 | 2,082.00 |
| 2026/2/4(水) | 13,247.00 | 157.07 | 2,080.71 |
| 2026/2/5(木) | 12,822.00 | 157.85 | 2,023.95 |
| 2026/2/6(金) | 12,840.00 | 157.82 | 2,026.41 |
| 2026/2/9(月) | 12,980.00 | 157.96 | 2,050.32 |
| 2026/2/10(火) | 13,002.00 | 157.17 | 2,043.52 |
| 2026/2/11(水) | 13,327.00 | 休日 | - |
| 2026/2/12(木) | 13,172.00 | 154.33 | 2,032.83 |
| 2026/2/13(金) | 12,719.00 | 153.95 | 1,958.09 |
| 2026/2/16(月) | 12,757.00 | 154.09 | 1,965.73 |
| 2026/2/17(火) | 12,561.00 | 154.34 | 1,938.66 |
| 2026/2/18(水) | 12,603.00 | 154.24 | 1,943.89 |
| 2026/2/19(木) | 12,626.00 | 155.79 | 1,967.00 |
| 2026/2/20(金) | 12,750.00 | 156.15 | 1,990.91 |
| 2026/2/23(月) | 12,832.00 | 休日 | - |
| 2026/2/24(火) | 13,011.00 | 155.86 | 2,027.89 |
| 2026/2/25(水) | 13,171.00 | 156.83 | 2,065.61 |
| 2026/2/26(木) | 13,215.00 | 157.16 | 2,076.87 |
| 日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 5.98 | 155.85 | 20.56 |
| 2026/1/27(火) | 5.83 | 155.33 | 19.96 |
| 2026/1/28(水) | 5.89 | 153.47 | 19.94 |
| 2026/1/29(木) | 6.18 | 154.15 | 20.99 |
| 2026/1/30(金) | 5.90 | 154.66 | 20.11 |
| 2026/2/2(月) | 5.80 | 156.29 | 19.99 |
| 2026/2/3(火) | 6.06 | 156.60 | 20.93 |
| 2026/2/4(水) | 5.83 | 157.07 | 20.17 |
| 2026/2/5(木) | 5.80 | 157.85 | 20.18 |
| 2026/2/6(金) | 5.86 | 157.82 | 20.40 |
| 2026/2/9(月) | 5.95 | 157.96 | 20.70 |
| 2026/2/10(火) | 5.90 | 157.17 | 20.43 |
| 2026/2/11(水) | 5.95 | 休日 | - |
| 2026/2/12(木) | 5.77 | 154.33 | 19.63 |
| 2026/2/13(金) | 5.79 | 153.95 | 19.66 |
| 2026/2/16(月) | 休日 | 154.09 | 0.00 |
| 2026/2/17(火) | 5.63 | 154.34 | 19.17 |
| 2026/2/18(水) | 5.79 | 154.24 | 19.70 |
| 2026/2/19(木) | 5.73 | 155.79 | 19.68 |
| 2026/2/20(金) | 5.83 | 156.15 | 20.07 |
| 2026/2/23(月) | 5.77 | 休日 | - |
| 2026/2/24(火) | 5.92 | 155.86 | 20.35 |
| 2026/2/25(水) | 5.98 | 156.83 | 20.67 |
| 2026/2/26(木) | 5.95 | 157.16 | 20.60 |
| 日付 | 銅 | アルミ |
|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/27(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/28(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/29(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/1/30(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/2(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/3(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/4(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/5(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/6(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/9(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/10(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/11(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/12(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/13(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/16(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/17(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/18(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/19(木) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/20(金) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/23(月) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/24(火) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/25(水) | 休日 | 休日 |
| 2026/2/26(木) | 休日 | 休日 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 13,195.00 | 0.00 | 13,250.00 | 0.00 | 177,711.00 | 170,525 |
| 2026/1/27(火) | 12,980.00 | 0.00 | 13,040.00 | 0.00 | 177,478.00 | 172,350 |
| 2026/1/28(水) | 12,994.00 | 0.00 | 13,090.00 | 0.00 | 203,359.00 | 173,925 |
| 2026/1/29(木) | 13,844.00 | 0.00 | 13,952.00 | 0.00 | 355,776.00 | 176,075 |
| 2026/1/30(金) | 13,369.50 | 0.00 | 13,445.00 | 0.00 | 281,094.00 | 174,975 |
| 2026/2/2(月) | 12,987.00 | 0.00 | 13,041.00 | 0.00 | 269,985.00 | 174,675 |
| 2026/2/3(火) | 13,295.00 | 0.00 | 13,365.00 | 0.00 | 214,369.00 | 176,125 |
| 2026/2/4(水) | 13,247.00 | 0.00 | 13,332.00 | 0.00 | 134,734.00 | 178,650 |
| 2026/2/5(木) | 12,822.00 | 0.00 | 12,910.00 | 0.00 | 135,515.00 | 180,575 |
| 2026/2/6(金) | 12,840.00 | 0.00 | 12,905.00 | 0.00 | 154,940.00 | 183,275 |
| 2026/2/9(月) | 12,980.00 | 0.00 | 13,045.00 | 0.00 | 154,940.00 | 184,300 |
| 2026/2/10(火) | 13,002.00 | 0.00 | 13,098.00 | 0.00 | 110,921.00 | 189,100 |
| 2026/2/11(水) | 13,327.00 | 0.00 | 13,385.00 | 0.00 | 165,691.00 | 192,100 |
| 2026/2/12(木) | 13,172.00 | 0.00 | 13,239.00 | 0.00 | 168,137.00 | 196,650 |
| 2026/2/13(金) | 12,719.00 | 0.00 | 12,825.00 | 0.00 | 186,726.00 | 203,875 |
| 2026/2/16(月) | 12,757.00 | 0.00 | 12,870.00 | 0.00 | 130,822.00 | 211,850 |
| 2026/2/17(火) | 12,561.00 | 0.00 | 12,674.00 | 0.00 | 110,813.00 | 221,625 |
| 2026/2/18(水) | 12,603.00 | 0.00 | 12,701.00 | 0.00 | 105,647.00 | 224,650 |
| 2026/2/19(木) | 12,626.00 | 0.00 | 12,726.00 | 0.00 | 92,839.00 | 225,575 |
| 2026/2/20(金) | 12,750.00 | 0.00 | 12,822.00 | 0.00 | 125,738.00 | 235,150 |
| 2026/2/23(月) | 12,832.00 | 0.00 | 12,915.00 | 0.00 | 95,722.00 | 241,825 |
| 2026/2/24(火) | 13,011.00 | 0.00 | 13,105.00 | 0.00 | 186,255.00 | 243,175 |
| 2026/2/25(水) | 13,171.00 | 0.00 | 13,260.00 | 0.00 | 148,465.00 | 249,650 |
| 2026/2/26(木) | 13,215.00 | 0.00 | 13,287.00 | 0.00 | 154,779.00 | 253,600 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 3,329.00 | 0.00 | 3,367.00 | 0.00 | 89,454.00 | 111,325 |
| 2026/1/27(火) | 3,293.00 | 0.00 | 3,331.00 | 0.00 | 83,849.00 | 110,550 |
| 2026/1/28(水) | 3,359.00 | 0.00 | 3,392.50 | 0.00 | 87,857.00 | 110,375 |
| 2026/1/29(木) | 3,487.00 | 0.00 | 3,515.00 | 0.00 | 131,370.00 | 109,750 |
| 2026/1/30(金) | 3,343.50 | 0.00 | 3,372.00 | 0.00 | 141,808.00 | 110,000 |
| 2026/2/2(月) | 3,372.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 153,098.00 | 109,100 |
| 2026/2/3(火) | 3,290.00 | 0.00 | 3,322.00 | 0.00 | 89,821.00 | 108,975 |
| 2026/2/4(水) | 3,333.50 | 0.00 | 3,357.00 | 0.00 | 83,901.00 | 108,200 |
| 2026/2/5(木) | 3,255.00 | 0.00 | 3,278.00 | 0.00 | 80,368.00 | 107,800 |
| 2026/2/6(金) | 3,290.00 | 0.00 | 3,306.50 | 0.00 | 78,859.00 | 107,600 |
| 2026/2/9(月) | 3,325.50 | 0.00 | 3,348.00 | 0.00 | 78,859.00 | 106,925 |
| 2026/2/10(火) | 3,342.00 | 0.00 | 3,367.00 | 0.00 | 126,113.00 | 106,750 |
| 2026/2/11(水) | 3,437.00 | 0.00 | 3,447.00 | 0.00 | 136,661.00 | 105,250 |
| 2026/2/12(木) | 3,396.00 | 0.00 | 3,418.00 | 0.00 | 102,720.00 | 103,500 |
| 2026/2/13(金) | 3,295.00 | 0.00 | 3,325.00 | 0.00 | 159,537.00 | 102,225 |
| 2026/2/16(月) | 3,256.00 | 0.00 | 3,295.00 | 0.00 | 83,727.00 | 102,175 |
| 2026/2/17(火) | 3,250.00 | 0.00 | 3,281.50 | 0.00 | 71,132.00 | 102,025 |
| 2026/2/18(水) | 3,277.00 | 0.00 | 3,307.00 | 0.00 | 80,561.00 | 102,000 |
| 2026/2/19(木) | 3,292.00 | 0.00 | 3,324.00 | 0.00 | 72,095.00 | 102,000 |
| 2026/2/20(金) | 3,309.00 | 0.00 | 3,343.50 | 0.00 | 63,181.00 | 101,575 |
| 2026/2/23(月) | 3,324.00 | 0.00 | 3,354.00 | 0.00 | 70,418.00 | 101,550 |
| 2026/2/24(火) | 3,351.00 | 0.00 | 3,383.50 | 0.00 | 94,556.00 | 101,250 |
| 2026/2/25(水) | 3,352.00 | 0.00 | 3,382.00 | 0.00 | 72,175.00 | 99,825 |
| 2026/2/26(木) | 3,342.00 | 0.00 | 3,369.00 | 0.00 | 74,746.00 | 98,400 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 3,192.00 | 0.00 | 3,195.50 | 0.00 | 188,552.00 | 505,275 |
| 2026/1/27(火) | 3,166.50 | 0.00 | 3,178.00 | 0.00 | 207,612.00 | 502,250 |
| 2026/1/28(水) | 3,259.00 | 0.00 | 3,262.00 | 0.00 | 314,075.00 | 499,975 |
| 2026/1/29(木) | 3,325.00 | 0.00 | 3,326.00 | 0.00 | 344,070.00 | 497,725 |
| 2026/1/30(金) | 3,110.00 | 0.00 | 3,134.00 | 0.00 | 423,945.00 | 495,725 |
| 2026/2/2(月) | 3,042.00 | 0.00 | 3,066.00 | 0.00 | 332,084.00 | 497,175 |
| 2026/2/3(火) | 3,103.00 | 0.00 | 3,113.00 | 0.00 | 230,642.00 | 495,175 |
| 2026/2/4(水) | 3,047.50 | 0.00 | 3,076.00 | 0.00 | 237,974.00 | 495,175 |
| 2026/2/5(木) | 3,014.00 | 0.00 | 3,037.00 | 0.00 | 225,616.00 | 492,975 |
| 2026/2/6(金) | 3,045.00 | 0.00 | 3,063.50 | 0.00 | 262,154.00 | 490,975 |
| 2026/2/9(月) | 3,083.50 | 0.00 | 3,108.00 | 0.00 | 262,154.00 | 488,975 |
| 2026/2/10(火) | 3,063.00 | 0.00 | 3,093.00 | 0.00 | 294,372.00 | 486,975 |
| 2026/2/11(水) | 3,098.00 | 0.00 | 3,127.00 | 0.00 | 296,800.00 | 485,750 |
| 2026/2/12(木) | 3,117.00 | 0.00 | 3,146.00 | 0.00 | 327,275.00 | 483,550 |
| 2026/2/13(金) | 2,996.00 | 0.00 | 3,028.00 | 0.00 | 300,922.00 | 481,550 |
| 2026/2/16(月) | 3,037.50 | 0.00 | 3,074.00 | 0.00 | 194,395.00 | 479,550 |
| 2026/2/17(火) | 3,014.00 | 0.00 | 3,047.00 | 0.00 | 195,688.00 | 477,550 |
| 2026/2/18(水) | 3,035.00 | 0.00 | 3,061.00 | 0.00 | 189,078.00 | 475,550 |
| 2026/2/19(木) | 3,026.00 | 0.00 | 3,055.50 | 0.00 | 217,845.00 | 475,550 |
| 2026/2/20(金) | 3,053.00 | 0.00 | 3,079.00 | 0.00 | 173,234.00 | 475,550 |
| 2026/2/23(月) | 3,070.00 | 0.00 | 3,097.00 | 0.00 | 165,008.00 | 473,550 |
| 2026/2/24(火) | 3,077.00 | 0.00 | 3,102.00 | 0.00 | 237,174.00 | 471,550 |
| 2026/2/25(水) | 3,107.00 | 0.00 | 3,131.50 | 0.00 | 197,267.00 | 469,550 |
| 2026/2/26(木) | 3,121.00 | 0.00 | 3,147.00 | 0.00 | 202,990.00 | 467,550 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/27(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/28(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/29(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/1/30(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/2(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/3(火) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/4(水) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/5(木) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/6(金) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/9(月) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/10(火) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/11(水) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/12(木) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/13(金) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/16(月) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/17(火) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/18(水) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/19(木) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/20(金) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/23(月) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/24(火) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/25(水) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2026/2/26(木) | 2,579.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 18,525.00 | 0.00 | 18,725.00 | 0.00 | 86,048.00 | 285,552 |
| 2026/1/27(火) | 18,335.00 | 0.00 | 18,570.00 | 0.00 | 92,647.00 | 285,726 |
| 2026/1/28(水) | 18,200.00 | 0.00 | 18,405.00 | 0.00 | 75,787.00 | 286,338 |
| 2026/1/29(木) | 18,750.00 | 0.00 | 18,975.00 | 0.00 | 130,352.00 | 286,470 |
| 2026/1/30(金) | 17,540.00 | 0.00 | 17,700.00 | 0.00 | 116,079.00 | 286,284 |
| 2026/2/2(月) | 16,540.00 | 0.00 | 16,825.00 | 0.00 | 100,353.00 | 285,528 |
| 2026/2/3(火) | 17,175.00 | 0.00 | 17,440.00 | 0.00 | 66,837.00 | 285,528 |
| 2026/2/4(水) | 17,220.00 | 0.00 | 17,440.00 | 0.00 | 66,815.00 | 286,314 |
| 2026/2/5(木) | 16,680.00 | 0.00 | 16,970.00 | 0.00 | 67,004.00 | 286,074 |
| 2026/2/6(金) | 16,800.00 | 0.00 | 17,050.00 | 0.00 | 98,036.00 | 285,282 |
| 2026/2/9(月) | 17,050.00 | 0.00 | 17,300.00 | 0.00 | 98,036.00 | 285,072 |
| 2026/2/10(火) | 16,980.00 | 0.00 | 17,185.00 | 0.00 | 95,942.00 | 285,750 |
| 2026/2/11(水) | 17,720.00 | 0.00 | 17,940.00 | 0.00 | 88,938.00 | 285,750 |
| 2026/2/12(木) | 17,465.00 | 0.00 | 17,670.00 | 0.00 | 93,396.00 | 286,386 |
| 2026/2/13(金) | 16,810.00 | 0.00 | 17,010.00 | 0.00 | 107,060.00 | 287,088 |
| 2026/2/16(月) | 16,760.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 59,202.00 | 286,920 |
| 2026/2/17(火) | 16,665.00 | 0.00 | 16,875.00 | 0.00 | 71,740.00 | 287,730 |
| 2026/2/18(水) | 16,840.00 | 0.00 | 17,060.00 | 0.00 | 50,652.00 | 287,706 |
| 2026/2/19(木) | 16,940.00 | 0.00 | 17,150.00 | 0.00 | 48,364.00 | 287,706 |
| 2026/2/20(金) | 17,155.00 | 0.00 | 17,350.00 | 0.00 | 41,528.00 | 287,706 |
| 2026/2/23(月) | 17,355.00 | 0.00 | 17,570.00 | 0.00 | 54,467.00 | 287,706 |
| 2026/2/24(火) | 17,585.00 | 0.00 | 17,810.00 | 0.00 | 80,026.00 | 287,328 |
| 2026/2/25(水) | 17,750.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 86,371.00 | 287,808 |
| 2026/2/26(木) | 17,480.00 | 0.00 | 17,720.00 | 0.00 | 81,514.00 | 289,506 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 55,005.00 | 0.00 | 55,450.00 | 0.00 | 10,407.00 | 7,065 |
| 2026/1/27(火) | 55,400.00 | 0.00 | 55,700.00 | 0.00 | 11,152.00 | 7,085 |
| 2026/1/28(水) | 56,400.00 | 0.00 | 56,300.00 | 0.00 | 10,038.00 | 7,060 |
| 2026/1/29(木) | 56,600.00 | 0.00 | 56,800.00 | 0.00 | 8,566.00 | 7,095 |
| 2026/1/30(金) | 54,000.00 | 0.00 | 53,900.00 | 0.00 | 7,503.00 | 7,095 |
| 2026/2/2(月) | 49,600.00 | 0.00 | 49,800.00 | 0.00 | 9,417.00 | 7,105 |
| 2026/2/3(火) | 48,600.00 | 0.00 | 48,800.00 | 0.00 | 8,786.00 | 7,095 |
| 2026/2/4(水) | 48,300.00 | 0.00 | 49,100.00 | 0.00 | 7,947.00 | 7,110 |
| 2026/2/5(木) | 46,700.00 | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 7,720.00 | 7,130 |
| 2026/2/6(金) | 45,845.00 | 0.00 | 46,400.00 | 0.00 | 7,138.00 | 7,085 |
| 2026/2/9(月) | 48,110.00 | 0.00 | 48,625.00 | 0.00 | 7,138.00 | 7,030 |
| 2026/2/10(火) | 47,975.00 | 0.00 | 48,125.00 | 0.00 | 6,475.00 | 7,430 |
| 2026/2/11(水) | 50,350.00 | 0.00 | 50,500.00 | 0.00 | 8,261.00 | 7,550 |
| 2026/2/12(木) | 49,500.00 | 0.00 | 49,100.00 | 0.00 | 7,880.00 | 7,490 |
| 2026/2/13(金) | 48,300.00 | 0.00 | 48,600.00 | 0.00 | 2,881.00 | 7,440 |
| 2026/2/16(月) | 46,295.00 | 0.00 | 46,300.00 | 0.00 | 8,157.00 | 7,680 |
| 2026/2/17(火) | 46,000.00 | 0.00 | 45,655.00 | 0.00 | 7,455.00 | 7,655 |
| 2026/2/18(水) | 45,950.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 4,032.00 | 7,645 |
| 2026/2/19(木) | 46,045.00 | 0.00 | 45,925.00 | 0.00 | 5,101.00 | 7,645 |
| 2026/2/20(金) | 45,500.00 | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 4,256.00 | 7,660 |
| 2026/2/23(月) | 47,500.00 | 0.00 | 47,475.00 | 0.00 | 3,968.00 | 7,675 |
| 2026/2/24(火) | 48,905.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 6,163.00 | 7,655 |
| 2026/2/25(水) | 53,000.00 | 0.00 | 52,920.00 | 0.00 | 7,732.00 | 7,680 |
| 2026/2/26(木) | 53,600.00 | 0.00 | 53,500.00 | 0.00 | 6,566.00 | 7,575 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 2,009.00 | 0.00 | 2,056.00 | 0.00 | 62,878.00 | 213,600 |
| 2026/1/27(火) | 1,979.50 | 0.00 | 2,029.00 | 0.00 | 54,703.00 | 211,175 |
| 2026/1/28(水) | 1,972.50 | 0.00 | 2,023.00 | 0.00 | 75,585.00 | 209,175 |
| 2026/1/29(木) | 2,004.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 63,021.00 | 207,675 |
| 2026/1/30(金) | 1,957.00 | 0.00 | 2,006.50 | 0.00 | 88,015.00 | 205,575 |
| 2026/2/2(月) | 1,932.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 98,868.00 | 204,075 |
| 2026/2/3(火) | 1,934.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | 108,973.00 | 232,850 |
| 2026/2/4(水) | 1,910.00 | 0.00 | 1,961.00 | 0.00 | 78,570.00 | 232,850 |
| 2026/2/5(木) | 1,904.00 | 0.00 | 1,955.00 | 0.00 | 64,290.00 | 232,850 |
| 2026/2/6(金) | 1,906.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 80,579.00 | 232,850 |
| 2026/2/9(月) | 1,903.00 | 0.00 | 1,954.00 | 0.00 | 80,579.00 | 232,750 |
| 2026/2/10(火) | 1,910.50 | 0.00 | 1,966.00 | 0.00 | 79,879.00 | 232,750 |
| 2026/2/11(水) | 1,938.50 | 0.00 | 1,986.50 | 0.00 | 73,517.00 | 232,950 |
| 2026/2/12(木) | 1,949.00 | 0.00 | 1,997.00 | 0.00 | 65,752.00 | 232,900 |
| 2026/2/13(金) | 1,918.00 | 0.00 | 1,963.00 | 0.00 | 120,781.00 | 232,650 |
| 2026/2/16(月) | 1,902.50 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 52,408.00 | 232,650 |
| 2026/2/17(火) | 1,899.00 | 0.00 | 1,947.00 | 0.00 | 79,187.00 | 287,125 |
| 2026/2/18(水) | 1,904.00 | 0.00 | 1,953.00 | 0.00 | 105,433.00 | 287,125 |
| 2026/2/19(木) | 1,908.50 | 0.00 | 1,957.00 | 0.00 | 52,093.00 | 287,125 |
| 2026/2/20(金) | 1,902.00 | 0.00 | 1,949.00 | 0.00 | 64,327.00 | 287,125 |
| 2026/2/23(月) | 1,911.00 | 0.00 | 1,960.00 | 0.00 | 56,272.00 | 286,325 |
| 2026/2/24(火) | 1,903.00 | 0.00 | 1,955.00 | 0.00 | 69,836.00 | 286,325 |
| 2026/2/25(水) | 1,915.00 | 0.00 | 1,965.00 | 0.00 | 76,825.00 | 286,300 |
| 2026/2/26(木) | 1,944.00 | 0.00 | 1,989.00 | 0.00 | 68,089.00 | 286,300 |
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 5.98 | 5.99 | 5.88 | 0.00 | 5.98 | 565,645 |
| 2026/1/27(火) | 5.83 | 5.84 | 5.82 | 0.00 | 5.83 | 568,865 |
| 2026/1/28(水) | 5.88 | 5.89 | 5.88 | 0.00 | 5.89 | 572,277 |
| 2026/1/29(木) | 6.16 | 6.51 | 6.13 | 0.00 | 6.18 | 575,133 |
| 2026/1/30(金) | 6.15 | 6.15 | 5.75 | 0.00 | 5.90 | 577,724 |
| 2026/2/2(月) | 5.74 | 5.86 | 5.57 | 0.00 | 5.80 | 579,774 |
| 2026/2/3(火) | 5.87 | 6.07 | 5.87 | 0.00 | 6.06 | 582,292 |
| 2026/2/4(水) | 6.06 | 6.08 | 5.83 | 0.00 | 5.83 | 584,184 |
| 2026/2/5(木) | 5.78 | 5.80 | 5.68 | 0.00 | 5.80 | 586,429 |
| 2026/2/6(金) | 5.65 | 5.86 | 5.65 | 0.00 | 5.86 | 589,081 |
| 2026/2/9(月) | 5.88 | 5.95 | 5.88 | 0.00 | 5.95 | 590,211 |
| 2026/2/10(火) | 5.89 | 5.90 | 5.88 | 0.00 | 5.90 | 591,459 |
| 2026/2/11(水) | 5.92 | 5.95 | 5.92 | 0.00 | 5.95 | 592,536 |
| 2026/2/12(木) | 5.97 | 5.97 | 5.75 | 0.00 | 5.77 | 590,525 |
| 2026/2/13(金) | 5.80 | 5.80 | 5.70 | 0.00 | 5.79 | 591,462 |
| 2026/2/16(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,462 |
| 2026/2/17(火) | 5.63 | 5.64 | 5.63 | 0.00 | 5.63 | 593,178 |
| 2026/2/18(水) | 5.67 | 5.80 | 5.67 | 0.00 | 5.79 | 595,518 |
| 2026/2/19(木) | 5.74 | 5.74 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 597,210 |
| 2026/2/20(金) | 5.74 | 5.86 | 5.73 | 0.00 | 5.83 | 598,702 |
| 2026/2/23(月) | 5.88 | 5.88 | 5.75 | 0.00 | 5.77 | 600,436 |
| 2026/2/24(火) | 5.85 | 5.93 | 5.85 | 0.00 | 5.92 | 601,565 |
| 2026/2/25(水) | 5.97 | 5.98 | 5.97 | 0.00 | 5.98 | 601,037 |
| 2026/2/26(木) | 5.99 | 6.00 | 5.91 | 0.00 | 5.95 | 601,048 |
※直近の限月価格
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/26(月) | 5,081.50 | 5,095.60 | 5,052.20 | 0.00 | 5,079.70 | 35,941,502 |
| 2026/1/27(火) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,079.90 | 35,941,502 |
| 2026/1/28(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,301.60 | 35,877,200 |
| 2026/1/29(木) | 5,415.70 | 5,586.20 | 5,097.50 | 0.00 | 5,318.40 | 35,877,200 |
| 2026/1/30(金) | 5,376.40 | 5,440.50 | 4,700.00 | 0.00 | 4,713.90 | 35,748,596 |
| 2026/2/2(月) | 4,807.70 | 4,855.80 | 4,400.00 | 0.00 | 4,622.50 | 35,625,354 |
| 2026/2/3(火) | 4,680.00 | 4,984.60 | 4,674.30 | 0.00 | 4,903.70 | 35,755,533 |
| 2026/2/4(水) | 4,923.30 | 5,082.20 | 4,897.90 | 0.00 | 4,920.40 | 35,691,231 |
| 2026/2/5(木) | 5,008.70 | 5,012.30 | 4,786.00 | 0.00 | 4,861.40 | 35,491,508 |
