【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
| 2025/12/23(火) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 1,920,000 | +40,000 | 1,866,100 | |
| 鉛 | 360,000 | (据置き) | 366,800 | |
| 亜鉛 | 532,000 | +21,000 | 554,400 | |
| 錫(㌔単価) | 9,150 | +1,100 | 8,030 | |
| 日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 11,299.00 | 156.87 | 1,772.47 |
| 2025/12/2(火) | 11,285.00 | 156.70 | 1,768.36 |
| 2025/12/3(水) | 11,437.00 | 156.84 | 1,793.78 |
| 2025/12/4(木) | 11,472.00 | 156.30 | 1,793.07 |
| 2025/12/5(金) | 11,645.00 | 156.12 | 1,818.02 |
| 2025/12/8(月) | 11,695.00 | 156.24 | 1,827.23 |
| 2025/12/9(火) | 11,563.50 | 157.03 | 1,815.82 |
| 2025/12/10(水) | 11,645.00 | 157.88 | 1,838.51 |
| 2025/12/11(木) | 11,740.00 | 156.87 | 1,841.65 |
| 2025/12/12(金) | 11,816.00 | 156.71 | 1,851.69 |
| 2025/12/15(月) | 11,774.50 | 157.02 | 1,848.83 |
| 2025/12/16(火) | 11,636.00 | 156.12 | 1,816.61 |
| 2025/12/17(水) | 11,720.00 | 155.69 | 1,824.69 |
| 2025/12/18(木) | 11,721.50 | 156.61 | 1,835.70 |
| 2025/12/19(金) | 11,845.00 | 156.85 | 1,857.89 |
| 2025/12/22(月) | 11,940.00 | 158.62 | 1,893.92 |
| 2025/12/23(火) | 12,070.00 | 157.75 | 1,904.04 |
| 2025/12/24(水) | 12,253.00 | 157.22 | 1,926.42 |
| 2025/12/25(木) | 休日 | 156.92 | 0.00 |
| 2025/12/26(金) | 休日 | 157.51 | 0.00 |
| 2025/12/29(月) | 12,306.00 | 157.47 | 1,937.83 |
| 2025/12/30(火) | 12,512.00 | 157.56 | 1,971.39 |
| 日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 5.22 | 156.87 | 18.05 |
| 2025/12/2(火) | 5.16 | 156.70 | 17.83 |
| 2025/12/3(水) | 5.31 | 156.84 | 18.35 |
| 2025/12/4(木) | 5.29 | 156.30 | 18.23 |
| 2025/12/5(金) | 5.38 | 156.12 | 18.52 |
| 2025/12/8(月) | 5.36 | 156.24 | 18.48 |
| 2025/12/9(火) | 5.24 | 157.03 | 18.14 |
| 2025/12/10(水) | 5.28 | 157.88 | 18.36 |
| 2025/12/11(木) | 5.43 | 156.87 | 18.77 |
| 2025/12/12(金) | 5.28 | 156.71 | 18.25 |
| 2025/12/15(月) | 5.34 | 157.02 | 18.48 |
| 2025/12/16(火) | 5.29 | 156.12 | 18.20 |
| 2025/12/17(水) | 5.36 | 155.69 | 18.41 |
| 2025/12/18(木) | 5.37 | 156.61 | 18.53 |
| 2025/12/19(金) | 5.44 | 156.85 | 18.81 |
| 2025/12/22(月) | 5.44 | 158.62 | 19.01 |
| 2025/12/23(火) | 5.48 | 157.75 | 19.04 |
| 2025/12/24(水) | 5.50 | 157.22 | 19.06 |
| 2025/12/25(木) | 休日 | 156.92 | 0.00 |
| 2025/12/26(金) | 5.77 | 157.51 | 20.02 |
| 2025/12/29(月) | 5.49 | 157.47 | 19.06 |
| 2025/12/30(火) | 5.73 | 157.56 | 19.89 |
| 日付 | 銅 | アルミ |
|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/2(火) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/3(水) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/4(木) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/5(金) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/8(月) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/9(火) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/10(水) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/11(木) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/12(金) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/15(月) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/16(火) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/17(水) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/18(木) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/19(金) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/22(月) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/23(火) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/24(水) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/25(木) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/26(金) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/29(月) | 休日 | 休日 |
| 2025/12/30(火) | 休日 | 休日 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 11,299.00 | 0.00 | 11,238.00 | 0.00 | 213,540.00 | 159,425 |
| 2025/12/2(火) | 11,285.00 | 0.00 | 11,210.00 | 0.00 | 166,448.00 | 161,800 |
| 2025/12/3(水) | 11,437.00 | 0.00 | 11,348.00 | 0.00 | 328,536.00 | 162,150 |
| 2025/12/4(木) | 11,472.00 | 0.00 | 11,411.00 | 0.00 | 212,383.00 | 162,825 |
| 2025/12/5(金) | 11,645.00 | 0.00 | 11,617.00 | 0.00 | 222,169.00 | 162,550 |
| 2025/12/8(月) | 11,695.00 | 0.00 | 11,678.00 | 0.00 | 162,237.00 | 164,550 |
| 2025/12/9(火) | 11,563.50 | 0.00 | 11,550.00 | 0.00 | 219,124.00 | 165,675 |
| 2025/12/10(水) | 11,645.00 | 0.00 | 11,630.00 | 0.00 | 158,876.00 | 164,975 |
| 2025/12/11(木) | 11,740.00 | 0.00 | 11,710.00 | 0.00 | 179,163.00 | 165,850 |
| 2025/12/12(金) | 11,816.00 | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 211,621.00 | 165,900 |
| 2025/12/15(月) | 11,774.50 | 0.00 | 11,735.00 | 0.00 | 224,557.00 | 165,875 |
| 2025/12/16(火) | 11,636.00 | 0.00 | 11,640.00 | 0.00 | 180,829.00 | 166,600 |
| 2025/12/17(水) | 11,720.00 | 0.00 | 11,735.00 | 0.00 | 134,169.00 | 166,925 |
| 2025/12/18(木) | 11,721.50 | 0.00 | 11,730.00 | 0.00 | 111,505.00 | 164,275 |
| 2025/12/19(金) | 11,845.00 | 0.00 | 11,839.00 | 0.00 | 145,854.00 | 160,400 |
| 2025/12/22(月) | 11,940.00 | 0.00 | 11,935.00 | 0.00 | 131,749.00 | 157,750 |
| 2025/12/23(火) | 12,070.00 | 0.00 | 12,041.00 | 0.00 | 138,656.00 | 158,575 |
| 2025/12/24(水) | 12,253.00 | 0.00 | 12,220.00 | 0.00 | 99,484.00 | 157,025 |
| 2025/12/25(木) | 休 日 | |||||
| 2025/12/26(金) | 休 日 | |||||
| 2025/12/29(月) | 12,306.00 | 0.00 | 12,270.50 | 0.00 | 310,904.00 | 154,575 |
| 2025/12/30(火) | 12,512.00 | 0.00 | 12,477.00 | 0.00 | 204,796.00 | 149,475 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 3,315.00 | 0.00 | 3,089.00 | 0.00 | 125,343.00 | 52,025 |
| 2025/12/2(火) | 3,350.50 | 0.00 | 3,085.00 | 0.00 | 113,556.00 | 52,375 |
| 2025/12/3(水) | 3,240.50 | 0.00 | 3,056.50 | 0.00 | 114,819.00 | 52,450 |
| 2025/12/4(木) | 3,226.00 | 0.00 | 3,047.00 | 0.00 | 112,914.00 | 54,325 |
| 2025/12/5(金) | 3,222.00 | 0.00 | 3,093.00 | 0.00 | 110,033.00 | 55,375 |
| 2025/12/8(月) | 3,256.00 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 128,134.00 | 57,750 |
| 2025/12/9(火) | 3,262.00 | 0.00 | 3,110.00 | 0.00 | 123,340.00 | 58,150 |
| 2025/12/10(水) | 3,259.00 | 0.00 | 3,099.00 | 0.00 | 91,626.00 | 59,800 |
| 2025/12/11(木) | 3,320.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 156,426.00 | 60,350 |
| 2025/12/12(金) | 3,242.00 | 0.00 | 3,160.00 | 0.00 | 169,718.00 | 61,925 |
| 2025/12/15(月) | 3,127.00 | 0.00 | 3,122.00 | 0.00 | 136,708.00 | 64,475 |
| 2025/12/16(火) | 3,027.00 | 0.00 | 3,063.00 | 0.00 | 158,538.00 | 95,550 |
| 2025/12/17(水) | 3,033.50 | 0.00 | 3,054.00 | 0.00 | 104,720.00 | 97,700 |
| 2025/12/18(木) | 3,036.00 | 0.00 | 3,050.00 | 0.00 | 73,796.00 | 99,400 |
| 2025/12/19(金) | 3,040.00 | 0.00 | 3,071.00 | 0.00 | 94,774.00 | 99,900 |
| 2025/12/22(月) | 3,033.50 | 0.00 | 3,070.50 | 0.00 | 70,637.00 | 99,250 |
| 2025/12/23(火) | 3,086.50 | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 75,615.00 | 98,975 |
| 2025/12/24(水) | 3,059.50 | 0.00 | 3,095.00 | 0.00 | 48,665.00 | 106,875 |
| 2025/12/25(木) | 休 日 | |||||
| 2025/12/26(金) | 休 日 | |||||
| 2025/12/29(月) | 3,056.00 | 0.00 | 3,088.00 | 0.00 | 85,713.00 | 106,550 |
| 2025/12/30(火) | 3,099.00 | 0.00 | 3,130.00 | 0.00 | 73,688.00 | 106,325 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 2,860.00 | 0.00 | 2,884.00 | 0.00 | 210,040.00 | 537,900 |
| 2025/12/2(火) | 2,858.50 | 0.00 | 2,888.00 | 0.00 | 224,766.00 | 535,900 |
| 2025/12/3(水) | 2,854.00 | 0.00 | 2,883.00 | 0.00 | 286,782.00 | 533,400 |
| 2025/12/4(木) | 2,854.00 | 0.00 | 2,885.00 | 0.00 | 294,372.00 | 530,900 |
| 2025/12/5(金) | 2,865.00 | 0.00 | 2,893.00 | 0.00 | 361,119.00 | 528,300 |
| 2025/12/8(月) | 2,867.50 | 0.00 | 2,897.00 | 0.00 | 318,906.00 | 525,800 |
| 2025/12/9(火) | 2,832.00 | 0.00 | 2,868.00 | 0.00 | 392,305.00 | 523,300 |
| 2025/12/10(水) | 2,836.50 | 0.00 | 2,867.00 | 0.00 | 350,086.00 | 520,800 |
| 2025/12/11(木) | 2,864.00 | 0.00 | 2,886.00 | 0.00 | 288,151.00 | 518,750 |
| 2025/12/12(金) | 2,845.50 | 0.00 | 2,876.00 | 0.00 | 256,399.00 | 519,650 |
| 2025/12/15(月) | 2,841.00 | 0.00 | 2,880.50 | 0.00 | 262,385.00 | 519,600 |
| 2025/12/16(火) | 2,833.50 | 0.00 | 2,881.00 | 0.00 | 281,281.00 | 519,600 |
| 2025/12/17(水) | 2,851.50 | 0.00 | 2,894.50 | 0.00 | 178,282.00 | 519,600 |
| 2025/12/18(木) | 2,852.50 | 0.00 | 2,898.00 | 0.00 | 198,673.00 | 519,600 |
| 2025/12/19(金) | 2,896.00 | 0.00 | 2,945.00 | 0.00 | 221,267.00 | 519,600 |
| 2025/12/22(月) | 2,898.50 | 0.00 | 2,942.00 | 0.00 | 155,263.00 | 519,600 |
| 2025/12/23(火) | 2,916.00 | 0.00 | 2,955.50 | 0.00 | 182,176.00 | 519,600 |
| 2025/12/24(水) | 2,932.00 | 0.00 | 2,959.00 | 0.00 | 149,785.00 | 521,050 |
| 2025/12/25(木) | 休 日 | |||||
| 2025/12/26(金) | 休 日 | |||||
| 2025/12/29(月) | 2,913.50 | 0.00 | 2,958.00 | 0.00 | 245,302.00 | 519,250 |
| 2025/12/30(火) | 2,945.00 | 0.00 | 2,977.50 | 0.00 | 170,392.00 | 514,250 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/2(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 340.00 | 1,500 |
| 2025/12/3(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/4(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/5(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/8(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/9(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/10(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/11(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/12(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/15(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/16(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/17(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/18(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/19(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/22(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/23(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/24(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/25(木) | 休 日 | |||||
| 2025/12/26(金) | 休 日 | |||||
| 2025/12/29(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 2025/12/30(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 14,695.00 | 0.00 | 14,905.00 | 0.00 | 75,780.00 | 254,364 |
| 2025/12/2(火) | 14,725.00 | 0.00 | 14,920.00 | 0.00 | 64,750.00 | 253,074 |
| 2025/12/3(水) | 14,680.00 | 0.00 | 14,880.00 | 0.00 | 100,143.00 | 252,990 |
| 2025/12/4(木) | 14,725.00 | 0.00 | 14,950.00 | 0.00 | 78,367.00 | 253,116 |
| 2025/12/5(金) | 14,720.00 | 0.00 | 14,920.00 | 0.00 | 107,390.00 | 253,116 |
| 2025/12/8(月) | 14,705.00 | 0.00 | 14,910.00 | 0.00 | 111,125.00 | 253,344 |
| 2025/12/9(火) | 14,665.00 | 0.00 | 14,855.00 | 0.00 | 104,979.00 | 252,528 |
| 2025/12/10(水) | 14,550.00 | 0.00 | 14,740.00 | 0.00 | 88,406.00 | 253,092 |
| 2025/12/11(木) | 14,450.00 | 0.00 | 14,650.00 | 0.00 | 95,206.00 | 252,852 |
| 2025/12/12(金) | 14,420.00 | 0.00 | 14,605.00 | 0.00 | 94,797.00 | 253,032 |
| 2025/12/15(月) | 14,225.00 | 0.00 | 14,420.00 | 0.00 | 111,784.00 | 253,392 |
| 2025/12/16(火) | 14,125.00 | 0.00 | 14,325.00 | 0.00 | 95,135.00 | 253,308 |
| 2025/12/17(水) | 14,275.00 | 0.00 | 14,450.00 | 0.00 | 73,007.00 | 253,998 |
| 2025/12/18(木) | 14,335.00 | 0.00 | 14,540.00 | 0.00 | 70,941.00 | 253,938 |
| 2025/12/19(金) | 14,565.00 | 0.00 | 14,780.00 | 0.00 | 94,315.00 | 254,550 |
| 2025/12/22(月) | 14,885.00 | 0.00 | 15,125.00 | 0.00 | 126,091.00 | 254,388 |
| 2025/12/23(火) | 15,465.00 | 0.00 | 15,670.00 | 0.00 | 194,107.00 | 254,604 |
| 2025/12/24(水) | 15,435.00 | 0.00 | 15,650.00 | 0.00 | 121,343.00 | 255,696 |
| 2025/12/25(木) | 休 日 | |||||
| 2025/12/26(金) | 休 日 | |||||
| 2025/12/29(月) | 15,850.00 | 0.00 | 16,075.00 | 0.00 | 123,825.00 | 255,186 |
| 2025/12/30(火) | 16,475.00 | 0.00 | 16,670.00 | 0.00 | 156,307.00 | 255,186 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 39,000.00 | 0.00 | 38,900.00 | 0.00 | 11,659.00 | 3,160 |
| 2025/12/2(火) | 39,250.00 | 0.00 | 39,135.00 | 0.00 | 6,346.00 | 3,145 |
| 2025/12/3(水) | 39,950.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 11,928.00 | 3,195 |
| 2025/12/4(木) | 40,295.00 | 0.00 | 40,075.00 | 0.00 | 7,660.00 | 3,175 |
| 2025/12/5(金) | 40,300.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 7,221.00 | 3,085 |
| 2025/12/8(月) | 40,450.00 | 0.00 | 40,410.00 | 0.00 | 6,480.00 | 3,075 |
| 2025/12/9(火) | 40,125.00 | 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | 6,181.00 | 3,050 |
| 2025/12/10(水) | 40,660.00 | 0.00 | 40,650.00 | 0.00 | 8,216.00 | 3,655 |
| 2025/12/11(木) | 40,550.00 | 0.00 | 40,450.00 | 0.00 | 10,013.00 | 3,695 |
| 2025/12/12(金) | 41,905.00 | 0.00 | 41,850.00 | 0.00 | 7,480.00 | 3,670 |
| 2025/12/15(月) | 41,105.00 | 0.00 | 41,450.00 | 0.00 | 9,265.00 | 3,795 |
| 2025/12/16(火) | 41,100.00 | 0.00 | 41,150.00 | 0.00 | 9,614.00 | 3,815 |
| 2025/12/17(水) | 42,150.00 | 0.00 | 42,125.00 | 0.00 | 9,993.00 | 4,190 |
| 2025/12/18(木) | 42,950.00 | 0.00 | 43,000.00 | 0.00 | 8,047.00 | 4,425 |
| 2025/12/19(金) | 43,725.00 | 0.00 | 43,750.00 | 0.00 | 5,849.00 | 4,645 |
| 2025/12/22(月) | 42,700.00 | 0.00 | 42,625.00 | 0.00 | 6,121.00 | 4,625 |
| 2025/12/23(火) | 43,600.00 | 0.00 | 43,650.00 | 0.00 | 7,994.00 | 4,675 |
| 2025/12/24(水) | 43,155.00 | 0.00 | 43,170.00 | 0.00 | 4,989.00 | 4,895 |
| 2025/12/25(木) | 休 日 | |||||
| 2025/12/26(金) | 休 日 | |||||
| 2025/12/29(月) | 42,900.00 | 0.00 | 42,700.00 | 0.00 | 9,905.00 | 5,145 |
| 2025/12/30(火) | 41,625.00 | 0.00 | 41,600.00 | 0.00 | 8,422.00 | 5,330 |
| 日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 1,946.00 | 0.00 | 1,992.00 | 0.00 | 73,250.00 | 260,875 |
| 2025/12/2(火) | 1,965.00 | 0.00 | 2,005.50 | 0.00 | 42,477.00 | 256,950 |
| 2025/12/3(水) | 1,961.00 | 0.00 | 2,004.00 | 0.00 | 75,333.00 | 253,150 |
| 2025/12/4(木) | 1,962.00 | 0.00 | 2,003.00 | 0.00 | 51,172.00 | 248,050 |
| 2025/12/5(金) | 1,967.00 | 0.00 | 2,018.00 | 0.00 | 73,100.00 | 243,550 |
| 2025/12/8(月) | 1,961.50 | 0.00 | 2,014.00 | 0.00 | 88,196.00 | 239,825 |
| 2025/12/9(火) | 1,939.00 | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 | 74,024.00 | 236,925 |
| 2025/12/10(水) | 1,937.00 | 0.00 | 1,988.00 | 0.00 | 74,568.00 | 235,550 |
| 2025/12/11(木) | 1,936.00 | 0.00 | 1,986.00 | 0.00 | 52,947.00 | 235,475 |
| 2025/12/12(金) | 1,932.00 | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 | 134,988.00 | 234,750 |
| 2025/12/15(月) | 1,904.50 | 0.00 | 1,958.00 | 0.00 | 77,634.00 | 252,475 |
| 2025/12/16(火) | 1,901.00 | 0.00 | 1,951.00 | 0.00 | 92,167.00 | 268,450 |
| 2025/12/17(水) | 1,914.00 | 0.00 | 1,964.00 | 0.00 | 78,388.00 | 265,575 |
| 2025/12/18(木) | 1,913.00 | 0.00 | 1,958.00 | 0.00 | 49,694.00 | 262,125 |
| 2025/12/19(金) | 1,937.00 | 0.00 | 1,983.50 | 0.00 | 52,789.00 | 258,625 |
| 2025/12/22(月) | 1,924.00 | 0.00 | 1,975.00 | 0.00 | 37,383.00 | 255,950 |
| 2025/12/23(火) | 1,946.00 | 0.00 | 1,993.50 | 0.00 | 52,703.00 | 253,100 |
| 2025/12/24(水) | 1,945.50 | 0.00 | 1,996.00 | 0.00 | 39,835.00 | 248,900 |
| 2025/12/25(木) | 休 日 | |||||
| 2025/12/26(金) | 休 日 | |||||
| 2025/12/29(月) | 1,955.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 62,446.00 | 244,275 |
| 2025/12/30(火) | 1,980.00 | 0.00 | 2,027.00 | 0.00 | 57,240.00 | 245,275 |
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 5.21 | 5.28 | 5.19 | 0.00 | 5.22 | 429,346 |
| 2025/12/2(火) | 5.17 | 5.23 | 5.15 | 0.00 | 5.16 | 431,938 |
| 2025/12/3(水) | 5.16 | 5.35 | 5.16 | 0.00 | 5.31 | 434,283 |
| 2025/12/4(木) | 5.31 | 5.31 | 5.23 | 0.00 | 5.29 | 435,831 |
| 2025/12/5(金) | 5.28 | 5.40 | 5.27 | 0.00 | 5.38 | 436,853 |
| 2025/12/8(月) | 5.37 | 5.38 | 5.32 | 0.00 | 5.36 | 439,510 |
| 2025/12/9(火) | 5.34 | 5.34 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 443,047 |
| 2025/12/10(水) | 5.25 | 5.32 | 5.25 | 0.00 | 5.28 | 445,166 |
| 2025/12/11(木) | 5.33 | 5.44 | 5.33 | 0.00 | 5.43 | 447,298 |
| 2025/12/12(金) | 5.42 | 5.44 | 5.21 | 0.00 | 5.28 | 450,618 |
| 2025/12/15(月) | 5.27 | 5.41 | 5.27 | 0.00 | 5.34 | 452,817 |
| 2025/12/16(火) | 5.27 | 5.31 | 5.27 | 0.00 | 5.29 | 454,638 |
| 2025/12/17(水) | 5.32 | 5.37 | 5.32 | 0.00 | 5.36 | 456,986 |
| 2025/12/18(木) | 5.32 | 5.39 | 5.32 | 0.00 | 5.37 | 459,564 |
| 2025/12/19(金) | 5.43 | 5.47 | 5.43 | 0.00 | 5.44 | 462,204 |
| 2025/12/22(月) | 5.44 | 5.48 | 5.42 | 0.00 | 5.44 | 466,886 |
| 2025/12/23(火) | 5.44 | 5.52 | 5.42 | 0.00 | 5.48 | 471,162 |
| 2025/12/24(水) | 5.50 | 5.56 | 5.47 | 0.00 | 5.50 | 479,540 |
| 2025/12/25(木) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,165 |
| 2025/12/26(金) | 5.61 | 5.78 | 5.61 | 0.00 | 5.77 | 482,942 |
| 2025/12/29(月) | 5.79 | 5.79 | 5.50 | 0.00 | 5.49 | 488,322 |
| 2025/12/30(火) | 5.51 | 5.74 | 5.50 | 0.00 | 5.73 | 490,722 |
※直近の限月価格
| 日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/1(月) | 4,218.50 | 4,262.10 | 4,214.90 | 0.00 | 4,239.30 | 36,281,915 |
| 2025/12/2(火) | 4,230.50 | 4,230.50 | 4,167.00 | 0.00 | 4,186.60 | 36,281,915 |
| 2025/12/3(水) | 4,215.70 | 4,234.10 | 4,195.70 | 0.00 | 4,199.30 | 36,269,954 |
| 2025/12/4(木) | 4,211.00 | 4,211.00 | 4,175.00 | 0.00 | 4,211.80 | 36,247,561 |
| 2025/12/5(金) | 4,204.10 | 4,255.70 | 4,194.50 | 0.00 | 4,212.90 | 36,310,675 |
| 2025/12/8(月) | 4,205.50 | 4,215.80 | 4,175.50 | 0.00 | 4,187.20 | 36,213,039 |
| 2025/12/9(火) | 4,190.70 | 4,219.70 | 4,177.70 | 0.00 | 4,206.70 | 36,099,219 |
| 2025/12/10(水) | 4,209.00 | 4,234.50 | 4,183.60 | 0.00 | 4,196.40 | 36,109,619 |
| 2025/12/11(木) | 4,224.00 | 4,286.90 | 4,214.30 | 0.00 | 4,285.50 | 36,115,606 |
| 2025/12/12(金) | 4,276.40 | 4,355.00 | 4,260.00 | 0.00 | 4,300.10 | 35,967,752 |
| 2025/12/15(月) | 4,308.30 | 4,349.20 | 4,292.90 | 0.00 | 4,306.70 | 35,967,232 |
| 2025/12/16(火) | 4,270.50 | 4,321.40 | 4,270.50 | 0.00 | 4,304.50 | 35,991,345 |
| 2025/12/17(水) | 4,308.50 | 4,351.40 | 4,308.50 | 0.00 | 4,347.50 | 35,991,345 |
| 2025/12/18(木) | 4,331.00 | 4,348.10 | 4,328.20 | 0.00 | 4,339.50 | 36,070,160 |
| 2025/12/19(金) | 4,350.10 | 4,354.40 | 4,350.10 | 0.00 | 4,361.40 | 36,005,922 |
| 2025/12/22(月) | 4,371.10 | 4,447.60 | 4,371.10 | 0.00 | 4,444.60 | 36,120,091 |
| 2025/12/23(火) | 4,503.30 | 4,503.80 | 4,450.40 | 0.00 | 4,482.80 | 36,159,265 |
| 2025/12/24(水) | 4,500.70 | 4,503.40 | 4,468.40 | 0.00 | 4,480.60 | 36,159,361 |
| 2025/12/25(木) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,615,692 |
| 2025/12/26(金) | 4,512.00 | 4,556.30 | 4,502.00 | 0.00 | 4,529.10 | 36,191,255 |
| 2025/12/29(月) | 4,371.50 | 4,379.00 | 4,371.50 | 0.00 | 4,325.10 | 36,223,374 |
| 2025/12/30(火) | 4,346.40 | 4,403.60 | 4,338.00 | 0.00 | 4,370.10 | 36,255,525 |