【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
2025/9/12(金) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
---|---|---|---|---|
銅 | 1,520,000 | +20,000 | 1,515,200 | |
鉛 | 354,000 | (据置き) | 354,000 | |
亜鉛 | 493,000 | +6,000 | 489,000 | |
錫(㌔単価) | 6,700 | (据置き) | 6,700 |
日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 9,626.50 | 148.50 | 1,429.54 |
2025/8/19(火) | 9,621.50 | 148.90 | 1,432.64 |
2025/8/20(水) | 9,576.50 | 148.73 | 1,424.31 |
2025/8/21(木) | 9,611.00 | 148.50 | 1,427.23 |
2025/8/22(金) | 9,643.00 | 149.53 | 1,441.92 |
2025/8/25(月) | 休日 | 148.45 | 0.00 |
2025/8/26(火) | 9,707.50 | 148.16 | 1,438.26 |
2025/8/27(水) | 9,682.00 | 148.55 | 1,438.26 |
2025/8/28(木) | 9,703.50 | 148.42 | 1,440.19 |
2025/8/29(金) | 9,805.00 | 147.92 | 1,450.36 |
2025/9/1(月) | 9,804.50 | 148.28 | 1,453.81 |
2025/9/2(火) | 9,773.50 | 148.34 | 1,449.80 |
2025/9/3(水) | 9,873.00 | 149.79 | 1,478.88 |
2025/9/4(木) | 9,813.00 | 149.02 | 1,462.33 |
2025/9/5(金) | 9,881.00 | 149.25 | 1,474.74 |
2025/9/8(月) | 9,810.50 | 149.47 | 1,466.38 |
2025/9/9(火) | 9,822.50 | 148.37 | 1,457.36 |
2025/9/10(水) | 9,847.00 | 148.52 | 1,462.48 |
2025/9/11(木) | 9,926.00 | 148.56 | 1,474.61 |
2025/9/12(金) | 10,004.50 | 148.30 | 1,483.67 |
2025/9/15(月) | 9,986.00 | 148.30 | 1,480.92 |
2025/9/16(火) | 10,071.50 | 148.53 | 1,495.92 |
日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 4.46 | 148.50 | 14.59 |
2025/8/19(火) | 4.41 | 148.90 | 14.47 |
2025/8/20(水) | 4.43 | 148.73 | 14.51 |
2025/8/21(木) | 4.43 | 148.50 | 14.51 |
2025/8/22(金) | 4.45 | 149.53 | 14.66 |
2025/8/25(月) | 4.47 | 148.45 | 14.62 |
2025/8/26(火) | 4.45 | 148.16 | 14.54 |
2025/8/27(水) | 4.41 | 148.55 | 14.46 |
2025/8/28(木) | 4.41 | 148.42 | 14.44 |
2025/8/29(金) | 4.52 | 147.92 | 14.73 |
2025/9/1(月) | 休日 | 148.28 | 0.00 |
2025/9/2(火) | 4.57 | 148.34 | 14.94 |
2025/9/3(水) | 4.56 | 149.79 | 15.05 |
2025/9/4(木) | 4.49 | 149.02 | 14.74 |
2025/9/5(金) | 4.48 | 149.25 | 14.75 |
2025/9/8(月) | 4.49 | 149.47 | 14.80 |
2025/9/9(火) | 4.50 | 148.37 | 14.72 |
2025/9/10(水) | 4.55 | 148.52 | 14.90 |
2025/9/11(木) | 4.59 | 148.56 | 15.03 |
2025/9/12(金) | 4.59 | 148.30 | 15.00 |
2025/9/15(月) | 4.66 | 148.30 | 15.22 |
2025/9/16(火) | 4.63 | 148.53 | 15.17 |
日付 | 銅 | アルミ |
---|---|---|
2025/8/18(月) | 休日 | 休日 |
2025/8/19(火) | 休日 | 休日 |
2025/8/20(水) | 休日 | 休日 |
2025/8/21(木) | 休日 | 休日 |
2025/8/22(金) | 休日 | 休日 |
2025/8/25(月) | 休日 | 休日 |
2025/8/26(火) | 休日 | 休日 |
2025/8/27(水) | 休日 | 休日 |
2025/8/28(木) | 休日 | 休日 |
2025/8/29(金) | 休日 | 休日 |
2025/9/1(月) | 休日 | 休日 |
2025/9/2(火) | 休日 | 休日 |
2025/9/3(水) | 休日 | 休日 |
2025/9/4(木) | 休日 | 休日 |
2025/9/5(金) | 休日 | 休日 |
2025/9/8(月) | 休日 | 休日 |
2025/9/9(火) | 休日 | 休日 |
2025/9/10(水) | 休日 | 休日 |
2025/9/11(木) | 休日 | 休日 |
2025/9/12(金) | 休日 | 休日 |
2025/9/15(月) | 休日 | 休日 |
2025/9/16(火) | 休日 | 休日 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 9,626.50 | 0.00 | 9,731.00 | 0.00 | 135,155.00 | 155,600 |
2025/8/19(火) | 9,621.50 | 0.00 | 9,729.00 | 0.00 | 120,287.00 | 155,150 |
2025/8/20(水) | 9,576.50 | 0.00 | 9,675.50 | 0.00 | 112,972.00 | 156,350 |
2025/8/21(木) | 9,611.00 | 0.00 | 9,695.00 | 0.00 | 95,133.00 | 156,350 |
2025/8/22(金) | 9,643.00 | 0.00 | 9,726.00 | 0.00 | 99,711.00 | 155,975 |
2025/8/25(月) | 休 日 | |||||
2025/8/26(火) | 9,707.50 | 0.00 | 9,797.00 | 0.00 | 150,476.00 | 155,000 |
2025/8/27(水) | 9,682.00 | 0.00 | 9,773.00 | 0.00 | 134,889.00 | 156,100 |
2025/8/28(木) | 9,703.50 | 0.00 | 9,790.00 | 0.00 | 103,050.00 | 157,950 |
2025/8/29(金) | 9,805.00 | 0.00 | 9,877.00 | 0.00 | 170,901.00 | 158,900 |
2025/9/1(月) | 9,804.50 | 0.00 | 9,897.00 | 0.00 | 130,443.00 | 158,875 |
2025/9/2(火) | 9,773.50 | 0.00 | 9,862.00 | 0.00 | 161,588.00 | 158,775 |
2025/9/3(水) | 9,873.00 | 0.00 | 9,953.00 | 0.00 | 143,440.00 | 158,575 |
2025/9/4(木) | 9,813.00 | 0.00 | 9,890.00 | 0.00 | 104,849.00 | 158,375 |
2025/9/5(金) | 9,881.00 | 0.00 | 9,948.00 | 0.00 | 160,364.00 | 157,950 |
2025/9/8(月) | 9,810.50 | 0.00 | 9,895.00 | 0.00 | 128,539.00 | 155,825 |
2025/9/9(火) | 9,822.50 | 0.00 | 9,910.00 | 0.00 | 114,819.00 | 155,275 |
2025/9/10(水) | 9,847.00 | 0.00 | 9,930.00 | 0.00 | 155,882.00 | 155,050 |
2025/9/11(木) | 9,926.00 | 0.00 | 9,984.00 | 0.00 | 127,577.00 | 154,175 |
2025/9/12(金) | 10,004.50 | 0.00 | 10,070.00 | 0.00 | 182,041.00 | 153,950 |
2025/9/15(月) | 9,986.00 | 0.00 | 10,073.50 | 0.00 | 187,913.00 | 152,625 |
2025/9/16(火) | 10,071.50 | 0.00 | 10,145.00 | 0.00 | 150,526.00 | 150,950 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 2,787.00 | 0.00 | 2,796.00 | 0.00 | 102,355.00 | 75,850 |
2025/8/19(火) | 2,758.00 | 0.00 | 2,774.00 | 0.00 | 74,003.00 | 72,200 |
2025/8/20(水) | 2,763.00 | 0.00 | 2,775.50 | 0.00 | 63,822.00 | 71,250 |
2025/8/21(木) | 2,762.00 | 0.00 | 2,769.00 | 0.00 | 65,179.00 | 69,375 |
2025/8/22(金) | 2,772.00 | 0.00 | 2,782.50 | 0.00 | 62,909.00 | 68,075 |
2025/8/25(月) | 休 日 | |||||
2025/8/26(火) | 2,789.00 | 0.00 | 2,794.50 | 0.00 | 73,711.00 | 65,525 |
2025/8/27(水) | 2,775.00 | 0.00 | 2,785.50 | 0.00 | 84,153.00 | 60,025 |
2025/8/28(木) | 2,764.50 | 0.00 | 2,769.00 | 0.00 | 93,320.00 | 58,000 |
2025/8/29(金) | 2,815.50 | 0.00 | 2,815.00 | 0.00 | 102,570.00 | 56,500 |
2025/9/1(月) | 2,840.00 | 0.00 | 2,830.00 | 0.00 | 81,277.00 | 55,875 |
2025/9/2(火) | 2,874.00 | 0.00 | 2,852.00 | 0.00 | 124,251.00 | 55,600 |
2025/9/3(水) | 2,888.00 | 0.00 | 2,865.50 | 0.00 | 119,302.00 | 55,225 |
2025/9/4(木) | 2,848.00 | 0.00 | 2,833.00 | 0.00 | 111,686.00 | 54,750 |
2025/9/5(金) | 2,889.50 | 0.00 | 2,865.50 | 0.00 | 87,907.00 | 54,050 |
2025/9/8(月) | 2,884.50 | 0.00 | 2,865.00 | 0.00 | 95,398.00 | 53,075 |
2025/9/9(火) | 2,877.00 | 0.00 | 2,859.00 | 0.00 | 94,800.00 | 51,025 |
2025/9/10(水) | 2,892.00 | 0.00 | 2,871.50 | 0.00 | 87,370.00 | 50,825 |
2025/9/11(木) | 2,908.00 | 0.00 | 2,879.50 | 0.00 | 116,380.00 | 50,625 |
2025/9/12(金) | 2,950.00 | 0.00 | 2,926.00 | 0.00 | 142,972.00 | 50,525 |
2025/9/15(月) | 2,979.00 | 0.00 | 2,951.00 | 0.00 | 117,385.00 | 50,150 |
2025/9/16(火) | 3,019.00 | 0.00 | 2,985.00 | 0.00 | 110,348.00 | 48,975 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 2,586.50 | 0.00 | 2,583.00 | 0.00 | 216,175.00 | 479,525 |
2025/8/19(火) | 2,572.50 | 0.00 | 2,574.00 | 0.00 | 239,935.00 | 479,525 |
2025/8/20(水) | 2,567.00 | 0.00 | 2,568.00 | 0.00 | 196,620.00 | 479,525 |
2025/8/21(木) | 2,570.50 | 0.00 | 2,571.50 | 0.00 | 182,047.00 | 479,525 |
2025/8/22(金) | 2,589.00 | 0.00 | 2,587.50 | 0.00 | 231,603.00 | 478,725 |
2025/8/25(月) | 休 日 | |||||
2025/8/26(火) | 2,611.50 | 0.00 | 2,609.00 | 0.00 | 232,274.00 | 478,075 |
2025/8/27(水) | 2,618.00 | 0.00 | 2,616.50 | 0.00 | 201,383.00 | 481,250 |
2025/8/28(木) | 2,615.00 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 206,310.00 | 481,150 |
2025/8/29(金) | 2,621.00 | 0.00 | 2,615.50 | 0.00 | 193,918.00 | 481,050 |
2025/9/1(月) | 2,612.50 | 0.00 | 2,610.00 | 0.00 | 134,644.00 | 481,050 |
2025/9/2(火) | 2,615.00 | 0.00 | 2,612.00 | 0.00 | 171,247.00 | 479,600 |
2025/9/3(水) | 2,617.00 | 0.00 | 2,614.50 | 0.00 | 194,953.00 | 479,600 |
2025/9/4(木) | 2,606.00 | 0.00 | 2,602.00 | 0.00 | 243,397.00 | 479,600 |
2025/9/5(金) | 2,616.00 | 0.00 | 2,613.00 | 0.00 | 219,437.00 | 484,675 |
2025/9/8(月) | 2,613.50 | 0.00 | 2,612.00 | 0.00 | 244,097.00 | 485,275 |
2025/9/9(火) | 2,621.00 | 0.00 | 2,617.00 | 0.00 | 204,074.00 | 485,275 |
2025/9/10(水) | 2,623.50 | 0.00 | 2,622.00 | 0.00 | 205,952.00 | 485,275 |
2025/9/11(木) | 2,656.00 | 0.00 | 2,650.00 | 0.00 | 378,995.00 | 485,275 |
2025/9/12(金) | 2,707.00 | 0.00 | 2,695.50 | 0.00 | 404,073.00 | 485,275 |
2025/9/15(月) | 2,693.50 | 0.00 | 2,695.00 | 0.00 | 280,503.00 | 485,275 |
2025/9/16(火) | 2,736.50 | 0.00 | 2,717.50 | 0.00 | 429,926.00 | 483,775 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/8/19(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/8/20(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/8/21(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/8/22(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/8/25(月) | 休 日 | |||||
2025/8/26(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/8/27(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/8/28(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/8/29(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/1(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/2(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/3(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/4(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/5(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/8(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/9(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/10(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/11(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/12(金) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/15(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
2025/9/16(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 14,900.00 | 0.00 | 15,090.00 | 0.00 | 63,210.00 | 210,414 |
2025/8/19(火) | 14,885.00 | 0.00 | 15,090.00 | 0.00 | 93,651.00 | 209,328 |
2025/8/20(水) | 14,780.00 | 0.00 | 14,975.00 | 0.00 | 82,082.00 | 209,346 |
2025/8/21(木) | 14,770.00 | 0.00 | 14,955.00 | 0.00 | 78,356.00 | 209,598 |
2025/8/22(金) | 14,745.00 | 0.00 | 14,940.00 | 0.00 | 105,238.00 | 209,748 |
2025/8/25(月) | 休 日 | |||||
2025/8/26(火) | 14,975.00 | 0.00 | 15,145.00 | 0.00 | 98,901.00 | 209,148 |
2025/8/27(水) | 14,925.00 | 0.00 | 15,125.00 | 0.00 | 85,400.00 | 209,220 |
2025/8/28(木) | 15,015.00 | 0.00 | 15,195.00 | 0.00 | 71,695.00 | 209,676 |
2025/8/29(金) | 15,190.00 | 0.00 | 15,380.00 | 0.00 | 63,300.00 | 209,544 |
2025/9/1(月) | 15,265.00 | 0.00 | 15,475.00 | 0.00 | 65,251.00 | 209,844 |
2025/9/2(火) | 15,100.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 59,109.00 | 210,234 |
2025/9/3(水) | 15,110.00 | 0.00 | 15,295.00 | 0.00 | 57,155.00 | 214,230 |
2025/9/4(木) | 15,070.00 | 0.00 | 15,220.00 | 0.00 | 56,277.00 | 215,310 |
2025/9/5(金) | 15,110.00 | 0.00 | 15,280.00 | 0.00 | 81,726.00 | 215,418 |
2025/9/8(月) | 15,095.00 | 0.00 | 15,265.00 | 0.00 | 71,546.00 | 217,614 |
2025/9/9(火) | 14,970.00 | 0.00 | 15,160.00 | 0.00 | 112,006.00 | 218,070 |
2025/9/10(水) | 14,940.00 | 0.00 | 15,095.00 | 0.00 | 122,027.00 | 221,094 |
2025/9/11(木) | 14,900.00 | 0.00 | 15,070.00 | 0.00 | 94,626.00 | 223,152 |
2025/9/12(金) | 15,175.00 | 0.00 | 15,345.00 | 0.00 | 137,622.00 | 225,084 |
2025/9/15(月) | 15,285.00 | 0.00 | 15,465.00 | 0.00 | 92,064.00 | 224,484 |
2025/9/16(火) | 15,235.00 | 0.00 | 15,420.00 | 0.00 | 113,302.00 | 226,434 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 33,950.00 | 0.00 | 33,820.00 | 0.00 | 6,917.00 | 1,655 |
2025/8/19(火) | 33,995.00 | 0.00 | 33,760.00 | 0.00 | 9,677.00 | 1,630 |
2025/8/20(水) | 33,800.00 | 0.00 | 33,760.00 | 0.00 | 5,824.00 | 1,715 |
2025/8/21(木) | 33,500.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 6,310.00 | 1,740 |
2025/8/22(金) | 33,550.00 | 0.00 | 33,550.00 | 0.00 | 7,407.00 | 1,785 |
2025/8/25(月) | 休 日 | |||||
2025/8/26(火) | 34,100.00 | 0.00 | 33,935.00 | 0.00 | 6,813.00 | 1,780 |
2025/8/27(水) | 34,605.00 | 0.00 | 34,470.00 | 0.00 | 6,901.00 | 1,925 |
2025/8/28(木) | 34,900.00 | 0.00 | 34,750.00 | 0.00 | 6,741.00 | 1,895 |
2025/8/29(金) | 35,535.00 | 0.00 | 35,350.00 | 0.00 | 8,498.00 | 2,010 |
2025/9/1(月) | 35,150.00 | 0.00 | 34,950.00 | 0.00 | 7,523.00 | 2,155 |
2025/9/2(火) | 35,080.00 | 0.00 | 34,860.00 | 0.00 | 6,827.00 | 2,175 |
2025/9/3(水) | 35,000.00 | 0.00 | 34,850.00 | 0.00 | 5,548.00 | 2,195 |
2025/9/4(木) | 34,695.00 | 0.00 | 34,575.00 | 0.00 | 6,546.00 | 2,225 |
2025/9/5(金) | 34,785.00 | 0.00 | 34,680.00 | 0.00 | 6,603.00 | 2,230 |
2025/9/8(月) | 34,625.00 | 0.00 | 34,550.00 | 0.00 | 6,005.00 | 2,280 |
2025/9/9(火) | 34,300.00 | 0.00 | 34,250.00 | 0.00 | 5,150.00 | 2,355 |
2025/9/10(水) | 34,600.00 | 0.00 | 34,450.00 | 0.00 | 6,926.00 | 2,410 |
2025/9/11(木) | 34,800.00 | 0.00 | 34,655.00 | 0.00 | 7,898.00 | 2,385 |
2025/9/12(金) | 34,775.00 | 0.00 | 34,775.00 | 0.00 | 8,910.00 | 2,620 |
2025/9/15(月) | 34,750.00 | 0.00 | 34,775.00 | 0.00 | 8,868.00 | 2,645 |
2025/9/16(火) | 34,675.00 | 0.00 | 34,750.00 | 0.00 | 7,835.00 | 2,645 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 1,925.00 | 0.00 | 1,972.00 | 0.00 | 60,252.00 | 260,475 |
2025/8/19(火) | 1,932.00 | 0.00 | 1,971.50 | 0.00 | 103,539.00 | 282,950 |
2025/8/20(水) | 1,929.00 | 0.00 | 1,971.00 | 0.00 | 67,738.00 | 281,100 |
2025/8/21(木) | 1,932.00 | 0.00 | 1,970.00 | 0.00 | 66,404.00 | 279,600 |
2025/8/22(金) | 1,946.00 | 0.00 | 1,986.50 | 0.00 | 59,035.00 | 273,050 |
2025/8/25(月) | 休 日 | |||||
2025/8/26(火) | 1,951.50 | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 | 56,640.00 | 271,550 |
2025/8/27(水) | 1,949.00 | 0.00 | 1,993.50 | 0.00 | 58,844.00 | 267,475 |
2025/8/28(木) | 1,944.00 | 0.00 | 1,990.00 | 0.00 | 58,566.00 | 262,500 |
2025/8/29(金) | 1,943.00 | 0.00 | 1,987.00 | 0.00 | 41,633.00 | 261,050 |
2025/9/1(月) | 1,955.00 | 0.00 | 1,994.50 | 0.00 | 32,321.00 | 259,550 |
2025/9/2(火) | 1,947.00 | 0.00 | 1,993.00 | 0.00 | 46,034.00 | 258,025 |
2025/9/3(水) | 1,958.00 | 0.00 | 2,002.00 | 0.00 | 38,502.00 | 254,550 |
2025/9/4(木) | 1,954.00 | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 | 47,513.00 | 251,200 |
2025/9/5(金) | 1,954.00 | 0.00 | 1,997.00 | 0.00 | 53,428.00 | 248,200 |
2025/9/8(月) | 1,946.00 | 0.00 | 1,993.00 | 0.00 | 61,124.00 | 243,125 |
2025/9/9(火) | 1,942.50 | 0.00 | 1,987.00 | 0.00 | 59,980.00 | 239,325 |
2025/9/10(水) | 1,938.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | 65,965.00 | 237,000 |
2025/9/11(木) | 1,943.50 | 0.00 | 1,987.00 | 0.00 | 71,945.00 | 232,625 |
2025/9/12(金) | 1,957.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 93,491.00 | 229,575 |
2025/9/15(月) | 1,962.00 | 0.00 | 2,006.00 | 0.00 | 64,273.00 | 225,625 |
2025/9/16(火) | 1,953.50 | 0.00 | 2,002.00 | 0.00 | 58,157.00 | 227,850 |
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 4.45 | 4.46 | 4.45 | 4.46 | 4.46 | 0 |
2025/8/19(火) | 4.42 | 4.42 | 4.41 | 4.42 | 4.41 | 269,943 |
2025/8/20(水) | 4.41 | 4.43 | 4.41 | 4.43 | 4.43 | 0 |
2025/8/21(木) | 4.44 | 4.44 | 4.43 | 4.43 | 4.43 | 0 |
2025/8/22(金) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 271,482 |
2025/8/25(月) | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 0 |
2025/8/26(火) | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0 |
2025/8/27(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0 |
2025/8/28(木) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.41 | 0 |
2025/8/29(金) | 4.47 | 4.52 | 4.47 | 4.51 | 4.52 | 0 |
2025/9/1(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2025/9/2(火) | 4.52 | 4.57 | 4.49 | 4.57 | 4.57 | 0 |
2025/9/3(水) | 4.57 | 4.59 | 4.53 | 4.55 | 4.56 | 0 |
2025/9/4(木) | 4.50 | 4.51 | 4.49 | 4.50 | 4.49 | 0 |
2025/9/5(金) | 4.52 | 4.52 | 4.47 | 4.47 | 4.48 | 0 |
2025/9/8(月) | 4.48 | 4.50 | 4.48 | 4.50 | 4.49 | 0 |
2025/9/9(火) | 4.51 | 4.51 | 4.48 | 4.51 | 4.50 | 0 |
2025/9/10(水) | 4.50 | 4.55 | 4.50 | 4.55 | 4.55 | 0 |
2025/9/11(木) | 4.55 | 4.61 | 4.54 | 4.61 | 4.59 | 0 |
2025/9/12(金) | 4.59 | 4.59 | 4.58 | 4.59 | 4.59 | 0 |
2025/9/15(月) | 4.60 | 4.66 | 4.59 | 4.65 | 4.66 | 0 |
2025/9/16(火) | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 0 |
※直近の限月価格
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/18(月) | 3,333.50 | 3,347.80 | 3,333.50 | 3,336.00 | 3,331.70 | 0 |
2025/8/19(火) | 3,330.20 | 3,343.50 | 3,313.80 | 3,313.80 | 3,313.40 | 38,629,131 |
2025/8/20(水) | 3,310.60 | 3,343.50 | 3,310.10 | 3,343.50 | 3,343.40 | 0 |
2025/8/21(木) | 3,349.40 | 3,349.40 | 3,326.50 | 3,344.90 | 3,336.90 | 0 |
2025/8/22(金) | 3,349.40 | 3,377.70 | 3,349.40 | 3,373.60 | 3,374.40 | 38,563,812 |
2025/8/25(月) | 3,366.00 | 3,378.00 | 3,366.00 | 3,366.80 | 3,373.80 | 0 |
2025/8/26(火) | 3,378.90 | 3,396.50 | 3,371.10 | 3,396.50 | 3,388.60 | 0 |
2025/8/27(水) | 3,397.00 | 3,397.00 | 3,382.00 | 3,394.20 | 3,404.60 | 0 |
2025/8/28(木) | 3,397.00 | 3,397.00 | 3,382.00 | 3,394.20 | 3,404.60 | 0 |
2025/8/29(金) | 3,432.50 | 3,475.60 | 3,426.60 | 3,475.50 | 3,473.70 | 0 |
2025/9/1(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2025/9/2(火) | 3,485.70 | 3,559.20 | 3,485.70 | 3,559.20 | 3,549.40 | 0 |
2025/9/3(水) | 3,554.80 | 3,593.70 | 3,553.20 | 3,577.80 | 3,593.20 | 0 |
2025/9/4(木) | 3,549.90 | 3,573.60 | 3,549.90 | 3,568.00 | 3,565.80 | 0 |
2025/9/5(金) | 3,567.80 | 3,612.20 | 3,567.80 | 3,600.80 | 3,613.20 | 0 |
2025/9/8(月) | 3,594.50 | 3,641.00 | 3,590.00 | 3,637.10 | 3,638.10 | 0 |
2025/9/9(火) | 3,647.10 | 3,670.40 | 3,627.80 | 3,631.90 | 3,643.30 | 0 |
2025/9/10(水) | 3,625.00 | 3,655.40 | 3,620.80 | 3,642.20 | 3,643.60 | 0 |
2025/9/11(木) | 3,632.90 | 3,636.50 | 3,618.40 | 3,636.50 | 3,636.90 | 0 |
2025/9/12(金) | 3,655.50 | 3,656.80 | 3,643.00 | 3,646.30 | 3,649.40 | 0 |
2025/9/15(月) | 3,640.00 | 3,686.40 | 3,635.10 | 3,681.70 | 3,682.20 | 0 |
2025/9/16(火) | 3,681.40 | 3,698.60 | 3,681.40 | 3,690.10 | 3,688.90 | 0 |