【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
2025/4/17(木) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
---|---|---|---|---|
銅 | 1,350,000 | (据置き) | 1,371,000 | |
鉛 | 333,000 | -3,000 | 340,400 | |
亜鉛 | 409,000 | -27,000 | 434,100 | |
錫(㌔単価) | 6,000 | -1,200 | 6,640 |
日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 9,748.00 | 149.84 | 1,460.64 |
2025/3/18(火) | 9,834.00 | 150.53 | 1,480.31 |
2025/3/19(水) | 9,914.00 | 150.69 | 1,493.94 |
2025/3/20(木) | 9,911.50 | 休日 | - |
2025/3/21(金) | 9,829.00 | 150.06 | 1,474.94 |
2025/3/24(月) | 9,978.00 | 150.80 | 1,504.68 |
2025/3/25(火) | 9,982.00 | 151.95 | 1,516.76 |
2025/3/26(水) | 9,884.00 | 151.20 | 1,494.46 |
2025/3/27(木) | 9,787.00 | 151.58 | 1,483.51 |
2025/3/28(金) | 9,795.00 | 152.11 | 1,489.92 |
2025/3/31(月) | 9,673.00 | 150.52 | 1,455.98 |
2025/4/1(火) | 9,652.00 | 150.82 | 1,455.71 |
2025/4/2(水) | 9,646.00 | 150.84 | 1,455.00 |
2025/4/3(木) | 9,397.00 | 148.83 | 1,398.56 |
2025/4/4(金) | 8,830.50 | 147.03 | 1,298.35 |
2025/4/7(月) | 8,825.00 | 146.78 | 1,295.33 |
2025/4/8(火) | 8,760.00 | 148.77 | 1,303.23 |
2025/4/9(水) | 8,539.00 | 146.38 | 1,249.94 |
2025/4/10(木) | 8,978.00 | 147.91 | 1,327.94 |
2025/4/11(金) | 9,180.00 | 144.54 | 1,326.88 |
2025/4/14(月) | 9,212.50 | 144.23 | 1,328.72 |
2025/4/15(火) | 9,094.00 | 144.64 | 1,315.36 |
2025/4/16(水) | 9,083.00 | 143.93 | 1,307.32 |
2025/4/17(木) | 9,104.00 | 143.53 | 1,306.70 |
日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 4.93 | 149.84 | 16.30 |
2025/3/18(火) | 4.99 | 150.53 | 16.57 |
2025/3/19(水) | 5.08 | 150.69 | 16.86 |
2025/3/20(木) | 5.09 | 休日 | - |
2025/3/21(金) | 5.09 | 150.06 | 16.83 |
2025/3/24(月) | 5.06 | 150.80 | 16.84 |
2025/3/25(火) | 5.18 | 151.95 | 17.36 |
2025/3/26(水) | 5.22 | 151.20 | 17.39 |
2025/3/27(木) | 5.10 | 151.58 | 17.03 |
2025/3/28(金) | 5.11 | 152.11 | 17.14 |
2025/3/31(月) | 5.02 | 150.52 | 16.66 |
2025/4/1(火) | 5.02 | 150.82 | 16.69 |
2025/4/2(水) | 5.02 | 150.84 | 16.71 |
2025/4/3(木) | 4.81 | 148.83 | 15.79 |
2025/4/4(金) | 4.38 | 147.03 | 14.21 |
2025/4/7(月) | 4.17 | 146.78 | 13.49 |
2025/4/8(火) | 4.13 | 148.77 | 13.54 |
2025/4/9(水) | 4.18 | 146.38 | 13.47 |
2025/4/10(木) | 4.32 | 147.91 | 14.09 |
2025/4/11(金) | 4.51 | 144.54 | 14.36 |
2025/4/14(月) | 4.61 | 144.23 | 14.66 |
2025/4/15(火) | 4.61 | 144.64 | 14.70 |
2025/4/16(水) | 4.67 | 143.93 | 14.83 |
2025/4/17(木) | 4.73 | 143.53 | 14.97 |
日付 | 銅 | アルミ |
---|---|---|
2025/3/17(月) | 休日 | 休日 |
2025/3/18(火) | 休日 | 休日 |
2025/3/19(水) | 休日 | 休日 |
2025/3/20(木) | 休日 | 休日 |
2025/3/21(金) | 休日 | 休日 |
2025/3/24(月) | 休日 | 休日 |
2025/3/25(火) | 休日 | 休日 |
2025/3/26(水) | 休日 | 休日 |
2025/3/27(木) | 休日 | 休日 |
2025/3/28(金) | 休日 | 休日 |
2025/3/31(月) | 休日 | 休日 |
2025/4/1(火) | 休日 | 休日 |
2025/4/2(水) | 休日 | 休日 |
2025/4/3(木) | 休日 | 休日 |
2025/4/4(金) | 休日 | 休日 |
2025/4/7(月) | 休日 | 休日 |
2025/4/8(火) | 休日 | 休日 |
2025/4/9(水) | 休日 | 休日 |
2025/4/10(木) | 休日 | 休日 |
2025/4/11(金) | 休日 | 休日 |
2025/4/14(月) | 休日 | 休日 |
2025/4/15(火) | 休日 | 休日 |
2025/4/16(水) | 休日 | 休日 |
2025/4/17(木) | 休日 | 休日 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 9,748.00 | 0.00 | 9,820.00 | 0.00 | 177,194.00 | 230,975 |
2025/3/18(火) | 9,834.00 | 0.00 | 9,888.00 | 0.00 | 129,359.00 | 227,700 |
2025/3/19(水) | 9,914.00 | 0.00 | 9,955.00 | 0.00 | 128,107.00 | 225,175 |
2025/3/20(木) | 9,911.50 | 0.00 | 9,951.00 | 0.00 | 120,489.00 | 223,275 |
2025/3/21(金) | 9,829.00 | 0.00 | 9,880.00 | 0.00 | 124,891.00 | 224,600 |
2025/3/24(月) | 9,978.00 | 0.00 | 10,028.00 | 0.00 | 101,893.00 | 221,775 |
2025/3/25(火) | 9,982.00 | 0.00 | 10,011.00 | 0.00 | 119,940.00 | 219,950 |
2025/3/26(水) | 9,884.00 | 0.00 | 9,909.00 | 0.00 | 233,109.00 | 216,750 |
2025/3/27(木) | 9,787.00 | 0.00 | 9,847.00 | 0.00 | 177,307.00 | 215,275 |
2025/3/28(金) | 9,795.00 | 0.00 | 9,834.00 | 0.00 | 126,107.00 | 212,925 |
2025/3/31(月) | 9,673.00 | 0.00 | 9,721.00 | 0.00 | 126,107.00 | 211,375 |
2025/4/1(火) | 9,652.00 | 0.00 | 9,703.50 | 0.00 | 126,107.00 | 213,275 |
2025/4/2(水) | 9,646.00 | 0.00 | 9,695.00 | 0.00 | 126,107.00 | 211,875 |
2025/4/3(木) | 9,397.00 | 0.00 | 9,442.00 | 0.00 | 126,107.00 | 210,450 |
2025/4/4(金) | 8,830.50 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 126,107.00 | 210,800 |
2025/4/7(月) | 8,825.00 | 0.00 | 8,870.00 | 0.00 | 126,107.00 | 210,225 |
2025/4/8(火) | 8,760.00 | 0.00 | 8,814.00 | 0.00 | 126,107.00 | 213,450 |
2025/4/9(水) | 8,539.00 | 0.00 | 8,590.00 | 0.00 | 126,107.00 | 211,925 |
2025/4/10(木) | 8,978.00 | 0.00 | 8,986.00 | 0.00 | 126,107.00 | 209,425 |
2025/4/11(金) | 9,180.00 | 0.00 | 9,160.00 | 0.00 | 126,107.00 | 208,775 |
2025/4/14(月) | 9,212.50 | 0.00 | 9,240.00 | 0.00 | 0.00 | 207,825 |
2025/4/15(火) | 9,094.00 | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | 212,475 |
2025/4/16(水) | 9,083.00 | 0.00 | 9,119.00 | 0.00 | 0.00 | 216,250 |
2025/4/17(木) | 9,104.00 | 0.00 | 9,134.00 | 0.00 | 0.00 | 213,400 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 2,948.50 | 0.00 | 2,972.00 | 0.00 | 115,787.00 | 158,225 |
2025/3/18(火) | 2,897.00 | 0.00 | 2,930.00 | 0.00 | 104,089.00 | 156,875 |
2025/3/19(水) | 2,915.50 | 0.00 | 2,947.00 | 0.00 | 95,137.00 | 156,150 |
2025/3/20(木) | 2,899.00 | 0.00 | 2,933.00 | 0.00 | 107,249.00 | 155,225 |
2025/3/21(金) | 2,906.50 | 0.00 | 2,918.50 | 0.00 | 68,461.00 | 154,400 |
2025/3/24(月) | 2,947.00 | 0.00 | 2,962.00 | 0.00 | 64,114.00 | 153,650 |
2025/3/25(火) | 2,947.50 | 0.00 | 2,964.50 | 0.00 | 79,506.00 | 150,225 |
2025/3/26(水) | 2,930.50 | 0.00 | 2,954.00 | 0.00 | 70,105.00 | 146,575 |
2025/3/27(木) | 2,892.00 | 0.00 | 2,920.00 | 0.00 | 86,561.00 | 144,575 |
2025/3/28(金) | 2,852.00 | 0.00 | 2,872.00 | 0.00 | 84,132.00 | 141,400 |
2025/3/31(月) | 2,829.00 | 0.00 | 2,842.50 | 0.00 | 84,132.00 | 138,200 |
2025/4/1(火) | 2,817.00 | 0.00 | 2,837.00 | 0.00 | 84,132.00 | 136,500 |
2025/4/2(水) | 2,774.00 | 0.00 | 2,790.00 | 0.00 | 84,132.00 | 136,400 |
2025/4/3(木) | 2,724.50 | 0.00 | 2,738.00 | 0.00 | 84,132.00 | 133,350 |
2025/4/4(金) | 2,648.50 | 0.00 | 2,660.00 | 0.00 | 84,132.00 | 130,275 |
2025/4/7(月) | 2,576.50 | 0.00 | 2,593.00 | 0.00 | 84,132.00 | 128,325 |
2025/4/8(火) | 2,612.00 | 0.00 | 2,624.00 | 0.00 | 84,132.00 | 125,825 |
2025/4/9(水) | 2,534.00 | 0.00 | 2,543.00 | 0.00 | 84,132.00 | 123,150 |
2025/4/10(木) | 2,622.00 | 0.00 | 2,639.00 | 0.00 | 84,132.00 | 121,800 |
2025/4/11(金) | 2,651.00 | 0.00 | 2,668.00 | 0.00 | 84,132.00 | 119,350 |
2025/4/14(月) | 2,628.00 | 0.00 | 2,651.00 | 0.00 | 0.00 | 117,300 |
2025/4/15(火) | 2,608.00 | 0.00 | 2,629.00 | 0.00 | 0.00 | 112,025 |
2025/4/16(水) | 2,544.00 | 0.00 | 2,575.50 | 0.00 | 0.00 | 190,550 |
2025/4/17(木) | 2,521.00 | 0.00 | 2,562.00 | 0.00 | 0.00 | 195,350 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 2,715.00 | 0.00 | 2,694.00 | 0.00 | 300,396.00 | 497,275 |
2025/3/18(火) | 2,681.00 | 0.00 | 2,670.00 | 0.00 | 239,323.00 | 493,250 |
2025/3/19(水) | 2,687.00 | 0.00 | 2,677.00 | 0.00 | 198,150.00 | 489,125 |
2025/3/20(木) | 2,685.50 | 0.00 | 2,671.00 | 0.00 | 229,764.00 | 487,525 |
2025/3/21(金) | 2,652.00 | 0.00 | 2,636.00 | 0.00 | 208,714.00 | 483,925 |
2025/3/24(月) | 2,640.50 | 0.00 | 2,628.50 | 0.00 | 177,932.00 | 480,250 |
2025/3/25(火) | 2,608.00 | 0.00 | 2,614.50 | 0.00 | 413,648.00 | 476,625 |
2025/3/26(水) | 2,600.00 | 0.00 | 2,617.00 | 0.00 | 306,352.00 | 473,100 |
2025/3/27(木) | 2,557.00 | 0.00 | 2,575.50 | 0.00 | 365,637.00 | 469,575 |
2025/3/28(金) | 2,559.00 | 0.00 | 2,562.50 | 0.00 | 246,872.00 | 466,050 |
2025/3/31(月) | 2,518.50 | 0.00 | 2,541.00 | 0.00 | 246,872.00 | 462,450 |
2025/4/1(火) | 2,499.00 | 0.00 | 2,515.00 | 0.00 | 246,872.00 | 458,900 |
2025/4/2(水) | 2,480.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 246,872.00 | 458,825 |
2025/4/3(木) | 2,436.50 | 0.00 | 2,464.00 | 0.00 | 246,872.00 | 458,800 |
2025/4/4(金) | 2,355.50 | 0.00 | 2,394.00 | 0.00 | 246,872.00 | 456,750 |
2025/4/7(月) | 2,350.00 | 0.00 | 2,380.00 | 0.00 | 246,872.00 | 454,700 |
2025/4/8(火) | 2,366.00 | 0.00 | 2,405.00 | 0.00 | 246,872.00 | 452,525 |
2025/4/9(水) | 2,285.00 | 0.00 | 2,327.00 | 0.00 | 246,872.00 | 449,500 |
2025/4/10(木) | 2,343.50 | 0.00 | 2,388.00 | 0.00 | 246,872.00 | 446,325 |
2025/4/11(金) | 2,364.00 | 0.00 | 2,405.00 | 0.00 | 246,872.00 | 442,225 |
2025/4/14(月) | 2,355.50 | 0.00 | 2,399.00 | 0.00 | 0.00 | 440,150 |
2025/4/15(火) | 2,333.50 | 0.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | 439,325 |
2025/4/16(水) | 2,332.50 | 0.00 | 2,370.00 | 0.00 | 0.00 | 436,975 |
2025/4/17(木) | 2,327.50 | 0.00 | 2,367.00 | 0.00 | 0.00 | 434,150 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 2,547.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/18(火) | 2,545.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/19(水) | 2,543.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/20(木) | 2,541.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/21(金) | 2,539.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/24(月) | 2,587.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/25(火) | 2,585.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/26(水) | 2,583.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/27(木) | 2,581.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/28(金) | 2,579.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/31(月) | 2,577.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/1(火) | 2,575.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/2(水) | 2,573.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/3(木) | 2,571.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/4(金) | 2,569.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/7(月) | 2,567.00 | 0.00 | 2,559.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/8(火) | 2,557.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/9(水) | 2,455.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/10(木) | 2,403.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/11(金) | 2,402.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/14(月) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/4/15(火) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/16(水) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/4/17(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 16,310.00 | 0.00 | 16,530.00 | 0.00 | 94,078.00 | 200,880 |
2025/3/18(火) | 16,060.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 127,540.00 | 200,796 |
2025/3/19(水) | 16,350.00 | 0.00 | 16,575.00 | 0.00 | 64,041.00 | 201,330 |
2025/3/20(木) | 16,010.00 | 0.00 | 16,210.00 | 0.00 | 66,744.00 | 200,436 |
2025/3/21(金) | 15,915.00 | 0.00 | 16,145.00 | 0.00 | 49,767.00 | 200,676 |
2025/3/24(月) | 15,895.00 | 0.00 | 16,105.00 | 0.00 | 63,776.00 | 200,688 |
2025/3/25(火) | 15,785.00 | 0.00 | 16,050.00 | 0.00 | 58,519.00 | 200,616 |
2025/3/26(水) | 15,975.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 57,504.00 | 201,078 |
2025/3/27(木) | 16,040.00 | 0.00 | 16,275.00 | 0.00 | 59,932.00 | 201,300 |
2025/3/28(金) | 16,160.00 | 0.00 | 16,375.00 | 0.00 | 52,868.00 | 200,304 |
2025/3/31(月) | 15,715.00 | 0.00 | 15,975.00 | 0.00 | 52,868.00 | 198,720 |
2025/4/1(火) | 15,850.00 | 0.00 | 16,060.00 | 0.00 | 52,868.00 | 199,020 |
2025/4/2(水) | 15,795.00 | 0.00 | 16,020.00 | 0.00 | 52,868.00 | 199,020 |
2025/4/3(木) | 15,650.00 | 0.00 | 15,860.00 | 0.00 | 52,868.00 | 200,250 |
2025/4/4(金) | 15,050.00 | 0.00 | 15,295.00 | 0.00 | 52,868.00 | 200,400 |
2025/4/7(月) | 14,360.00 | 0.00 | 14,550.00 | 0.00 | 52,868.00 | 202,308 |
2025/4/8(火) | 14,270.00 | 0.00 | 14,510.00 | 0.00 | 52,868.00 | 202,938 |
2025/4/9(水) | 13,815.00 | 0.00 | 14,030.00 | 0.00 | 52,868.00 | 202,878 |
2025/4/10(木) | 14,590.00 | 0.00 | 14,845.00 | 0.00 | 52,868.00 | 203,646 |
2025/4/11(金) | 15,015.00 | 0.00 | 15,220.00 | 0.00 | 52,868.00 | 204,492 |
2025/4/14(月) | 15,175.00 | 0.00 | 15,385.00 | 0.00 | 0.00 | 204,372 |
2025/4/15(火) | 15,360.00 | 0.00 | 15,590.00 | 0.00 | 0.00 | 202,818 |
2025/4/16(水) | 15,400.00 | 0.00 | 15,605.00 | 0.00 | 0.00 | 202,590 |
2025/4/17(木) | 15,425.00 | 0.00 | 15,615.00 | 0.00 | 0.00 | 204,528 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 35,210.00 | 0.00 | 35,105.00 | 0.00 | 8,463.00 | 3,625 |
2025/3/18(火) | 35,310.00 | 0.00 | 35,475.00 | 0.00 | 9,826.00 | 3,740 |
2025/3/19(水) | 35,100.00 | 0.00 | 35,160.00 | 0.00 | 5,749.00 | 3,810 |
2025/3/20(木) | 35,200.00 | 0.00 | 35,250.00 | 0.00 | 5,124.00 | 3,810 |
2025/3/21(金) | 34,785.00 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 5,150.00 | 3,760 |
2025/3/24(月) | 34,625.00 | 0.00 | 34,700.00 | 0.00 | 4,399.00 | 3,555 |
2025/3/25(火) | 34,650.00 | 0.00 | 34,700.00 | 0.00 | 7,229.00 | 3,555 |
2025/3/26(水) | 34,810.00 | 0.00 | 34,825.00 | 0.00 | 6,789.00 | 3,080 |
2025/3/27(木) | 35,150.00 | 0.00 | 35,150.00 | 0.00 | 7,732.00 | 3,105 |
2025/3/28(金) | 36,500.00 | 0.00 | 36,350.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,050 |
2025/3/31(月) | 35,905.00 | 0.00 | 35,850.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,050 |
2025/4/1(火) | 37,200.00 | 0.00 | 36,950.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,050 |
2025/4/2(水) | 38,575.00 | 0.00 | 38,175.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,050 |
2025/4/3(木) | 37,195.00 | 0.00 | 37,060.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,035 |
2025/4/4(金) | 36,050.00 | 0.00 | 35,800.00 | 0.00 | 8,754.00 | 2,990 |
2025/4/7(月) | 34,700.00 | 0.00 | 34,125.00 | 0.00 | 8,754.00 | 2,990 |
2025/4/8(火) | 33,650.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,435 |
2025/4/9(水) | 29,625.00 | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,220 |
2025/4/10(木) | 31,150.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,195 |
2025/4/11(金) | 31,300.00 | 0.00 | 31,425.00 | 0.00 | 8,754.00 | 3,140 |
2025/4/14(月) | 31,550.00 | 0.00 | 31,655.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090 |
2025/4/15(火) | 30,730.00 | 0.00 | 31,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,845 |
2025/4/16(水) | 30,700.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,845 |
2025/4/17(木) | 30,500.00 | 0.00 | 30,750.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 2,075.00 | 0.00 | 2,094.00 | 0.00 | 67,067.00 | 211,700 |
2025/3/18(火) | 2,074.50 | 0.00 | 2,093.00 | 0.00 | 99,522.00 | 219,975 |
2025/3/19(水) | 2,081.00 | 0.00 | 2,103.00 | 0.00 | 84,634.00 | 229,225 |
2025/3/20(木) | 2,040.50 | 0.00 | 2,065.00 | 0.00 | 69,757.00 | 232,425 |
2025/3/21(金) | 2,020.00 | 0.00 | 2,041.00 | 0.00 | 71,549.00 | 232,250 |
2025/3/24(月) | 2,022.00 | 0.00 | 2,037.50 | 0.00 | 55,700.00 | 231,700 |
2025/3/25(火) | 2,044.50 | 0.00 | 2,058.00 | 0.00 | 63,192.00 | 231,975 |
2025/3/26(水) | 2,068.00 | 0.00 | 2,071.00 | 0.00 | 66,633.00 | 232,000 |
2025/3/27(木) | 2,046.00 | 0.00 | 2,063.00 | 0.00 | 68,274.00 | 231,475 |
2025/3/28(金) | 2,011.50 | 0.00 | 2,029.00 | 0.00 | 60,119.00 | 231,200 |
2025/3/31(月) | 2,002.00 | 0.00 | 2,018.50 | 0.00 | 60,119.00 | 231,925 |
2025/4/1(火) | 1,973.00 | 0.00 | 2,001.50 | 0.00 | 60,119.00 | 232,175 |
2025/4/2(水) | 1,949.50 | 0.00 | 1,976.50 | 0.00 | 60,119.00 | 230,925 |
2025/4/3(木) | 1,931.00 | 0.00 | 1,955.50 | 0.00 | 60,119.00 | 230,825 |
2025/4/4(金) | 1,892.00 | 0.00 | 1,918.50 | 0.00 | 60,119.00 | 235,250 |
2025/4/7(月) | 1,863.00 | 0.00 | 1,889.00 | 0.00 | 60,119.00 | 235,850 |
2025/4/8(火) | 1,857.00 | 0.00 | 1,886.00 | 0.00 | 60,119.00 | 235,725 |
2025/4/9(水) | 1,820.00 | 0.00 | 1,847.00 | 0.00 | 60,119.00 | 235,600 |
2025/4/10(木) | 1,867.00 | 0.00 | 1,892.00 | 0.00 | 60,119.00 | 242,450 |
2025/4/11(金) | 1,881.50 | 0.00 | 1,907.50 | 0.00 | 60,119.00 | 247,425 |
2025/4/14(月) | 1,897.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 257,325 |
2025/4/15(火) | 1,917.00 | 0.00 | 1,930.00 | 0.00 | 0.00 | 265,550 |
2025/4/16(水) | 1,884.00 | 0.00 | 1,902.00 | 0.00 | 0.00 | 283,125 |
2025/4/17(木) | 1,891.00 | 0.00 | 1,911.00 | 0.00 | 0.00 | 281,625 |
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 4.86 | 4.96 | 4.86 | 4.95 | 4.93 | 93,531 |
2025/3/18(火) | 4.95 | 4.99 | 4.94 | 4.98 | 4.99 | 0 |
2025/3/19(水) | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.10 | 5.08 | 0 |
2025/3/20(木) | 5.10 | 5.11 | 5.05 | 5.08 | 5.09 | 0 |
2025/3/21(金) | 5.08 | 5.08 | 5.02 | 5.08 | 5.09 | 0 |
2025/3/24(月) | 5.10 | 5.16 | 5.05 | 5.07 | 5.06 | 0 |
2025/3/25(火) | 5.07 | 5.19 | 5.07 | 5.19 | 5.18 | 0 |
2025/3/26(水) | 5.24 | 5.28 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 93,805 |
2025/3/27(木) | 5.21 | 5.21 | 5.07 | 5.11 | 5.10 | 0 |
2025/3/28(金) | 5.10 | 5.13 | 5.06 | 5.09 | 5.11 | 0 |
2025/3/31(月) | 5.09 | 5.12 | 5.01 | 5.04 | 5.02 | 96,175 |
2025/4/1(火) | 5.06 | 5.06 | 5.00 | 5.02 | 5.02 | 0 |
2025/4/2(水) | 5.01 | 5.07 | 5.00 | 5.00 | 5.02 | 101,209 |
2025/4/3(木) | 4.88 | 4.92 | 4.79 | 4.79 | 4.81 | 0 |
2025/4/4(金) | 4.78 | 4.78 | 4.36 | 4.36 | 4.38 | 0 |
2025/4/7(月) | 4.31 | 4.37 | 4.15 | 4.21 | 4.17 | 0 |
2025/4/8(火) | 4.15 | 4.15 | 4.10 | 4.10 | 4.13 | 0 |
2025/4/9(水) | 4.14 | 4.44 | 4.14 | 4.44 | 4.18 | 0 |
2025/4/10(木) | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.32 | 0 |
2025/4/11(金) | 4.44 | 4.55 | 4.40 | 4.51 | 4.51 | 117,821 |
2025/4/14(月) | 4.57 | 4.63 | 4.57 | 4.63 | 4.61 | 0 |
2025/4/15(火) | 4.60 | 4.61 | 4.59 | 4.61 | 4.61 | 0 |
2025/4/16(水) | 4.59 | 4.68 | 4.53 | 4.68 | 4.67 | 0 |
2025/4/17(木) | 4.67 | 4.67 | 4.60 | 4.60 | 4.73 | 0 |
※直近の限月価格
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/17(月) | 2,991.00 | 3,001.50 | 2,989.00 | 3,001.50 | 3,000.00 | 40,465,964 |
2025/3/18(火) | 3,006.40 | 3,039.20 | 3,004.40 | 3,035.20 | 3,035.10 | 0 |
2025/3/19(水) | 3,035.20 | 3,050.90 | 3,030.90 | 3,050.90 | 3,035.90 | 0 |
2025/3/20(木) | 3,047.30 | 3,047.30 | 3,034.40 | 3,040.60 | 3,040.00 | 0 |
2025/3/21(金) | 3,034.50 | 3,037.50 | 3,000.90 | 3,025.50 | 3,018.20 | 0 |
2025/3/24(月) | 3,024.30 | 3,024.30 | 3,006.00 | 3,006.00 | 3,013.10 | 0 |
2025/3/25(火) | 3,026.40 | 3,028.80 | 3,024.00 | 3,024.00 | 3,023.70 | 0 |
2025/3/26(水) | 3,033.20 | 3,033.20 | 3,019.50 | 3,019.50 | 3,020.90 | 42,936,236 |
2025/3/27(木) | 3,025.50 | 3,065.00 | 3,025.50 | 3,064.50 | 3,060.20 | 0 |
2025/3/28(金) | 3,069.70 | 3,094.90 | 3,066.80 | 3,090.00 | 3,086.50 | 0 |
2025/3/31(月) | 3,091.00 | 3,132.50 | 3,086.00 | 3,130.90 | 3,122.80 | 43,806,863 |
2025/4/1(火) | 3,129.70 | 3,149.50 | 3,104.00 | 3,120.60 | 3,118.90 | 0 |
2025/4/2(水) | 3,120.70 | 3,168.60 | 3,117.40 | 3,162.30 | 3,139.90 | 44,463,991 |
2025/4/3(木) | 3,150.00 | 3,166.90 | 3,052.00 | 3,112.60 | 3,097.00 | 0 |
2025/4/4(金) | 3,110.50 | 3,127.70 | 3,011.00 | 3,035.60 | 3,012.00 | 0 |
2025/4/7(月) | 3,016.40 | 3,050.80 | 2,949.70 | 2,968.00 | 2,951.30 | 0 |
2025/4/8(火) | 2,994.00 | 3,014.50 | 2,973.30 | 2,973.30 | 2,968.40 | 0 |
2025/4/9(水) | 2,965.80 | 3,090.40 | 2,965.80 | 3,087.20 | 3,056.50 | 0 |
2025/4/10(木) | 3,073.90 | 3,167.00 | 3,072.10 | 3,166.00 | 3,155.20 | 0 |
