【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
2025/3/14(金) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
---|---|---|---|---|
銅 | 1,500,000 | (据置き) | 1,484,200 | |
鉛 | 363,000 | (据置き) | 362,100 | |
亜鉛 | 499,000 | +27,000 | 489,600 | |
錫(㌔単価) | 6,400 | (据置き) | 6,400 |
日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 9,362.00 | 155.51 | 1,455.88 |
2025/2/14(金) | 9,812.00 | 153.81 | 1,509.18 |
2025/2/17(月) | 9,291.00 | 152.91 | 1,420.69 |
2025/2/18(火) | 9,295.00 | 152.67 | 1,419.07 |
2025/2/19(水) | 9,433.00 | 153.14 | 1,444.57 |
2025/2/20(木) | 9,514.50 | 152.13 | 1,447.44 |
2025/2/21(金) | 9,494.00 | 150.86 | 1,432.26 |
2025/2/24(月) | 9,490.00 | 休日 | - |
2025/2/25(火) | 9,463.00 | 151.23 | 1,431.09 |
2025/2/26(水) | 9,504.00 | 149.92 | 1,424.84 |
2025/2/27(木) | 9,415.50 | 150.24 | 1,414.58 |
2025/2/28(金) | 9,363.50 | 150.67 | 1,410.80 |
2025/3/3(月) | 9,360.50 | 151.56 | 1,418.68 |
2025/3/4(火) | 9,395.00 | 150.26 | 1,411.69 |
2025/3/5(水) | 9,541.00 | 150.87 | 1,439.45 |
2025/3/6(木) | 9,654.00 | 150.25 | 1,450.51 |
2025/3/7(金) | 9,664.00 | 149.07 | 1,440.61 |
2025/3/10(月) | 9,547.00 | 148.38 | 1,416.58 |
2025/3/11(火) | 9,628.00 | 147.68 | 1,421.86 |
2025/3/12(水) | 9,766.00 | 149.08 | 1,455.92 |
2025/3/13(木) | 9,702.50 | 149.31 | 1,448.68 |
日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 4.77 | 155.51 | 16.35 |
2025/2/14(金) | 4.77 | 153.81 | 16.17 |
2025/2/17(月) | 休日 | 152.91 | 0.00 |
2025/2/18(火) | 4.59 | 152.67 | 15.43 |
2025/2/19(水) | 4.56 | 153.14 | 15.38 |
2025/2/20(木) | 4.61 | 152.13 | 15.45 |
2025/2/21(金) | 4.56 | 150.86 | 15.17 |
2025/2/24(月) | 4.52 | 休日 | - |
2025/2/25(火) | 4.49 | 151.23 | 14.96 |
2025/2/26(水) | 4.54 | 149.92 | 15.01 |
2025/2/27(木) | 4.58 | 150.24 | 15.17 |
2025/2/28(金) | 4.51 | 150.67 | 15.00 |
2025/3/3(月) | 4.58 | 151.56 | 15.29 |
2025/3/4(火) | 4.53 | 150.26 | 15.00 |
2025/3/5(水) | 4.77 | 150.87 | 15.85 |
2025/3/6(木) | 4.78 | 150.25 | 15.83 |
2025/3/7(金) | 4.68 | 149.07 | 15.39 |
2025/3/10(月) | 4.64 | 148.38 | 15.18 |
2025/3/11(火) | 4.74 | 147.68 | 15.43 |
2025/3/12(水) | 4.82 | 149.08 | 15.84 |
2025/3/13(木) | 4.90 | 149.31 | 16.12 |
日付 | 銅 | アルミ |
---|---|---|
2025/2/13(木) | 休日 | 休日 |
2025/2/14(金) | 休日 | 休日 |
2025/2/17(月) | 休日 | 休日 |
2025/2/18(火) | 休日 | 休日 |
2025/2/19(水) | 休日 | 休日 |
2025/2/20(木) | 休日 | 休日 |
2025/2/21(金) | 休日 | 休日 |
2025/2/24(月) | 休日 | 休日 |
2025/2/25(火) | 休日 | 休日 |
2025/2/26(水) | 休日 | 休日 |
2025/2/27(木) | 休日 | 休日 |
2025/2/28(金) | 休日 | 休日 |
2025/3/3(月) | 休日 | 休日 |
2025/3/4(火) | 休日 | 休日 |
2025/3/5(水) | 休日 | 休日 |
2025/3/6(木) | 休日 | 休日 |
2025/3/7(金) | 休日 | 休日 |
2025/3/10(月) | 休日 | 休日 |
2025/3/11(火) | 休日 | 休日 |
2025/3/12(水) | 休日 | 休日 |
2025/3/13(木) | 休日 | 休日 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 9,362.00 | 0.00 | 9,457.00 | 0.00 | 237,695.00 | 237,925 |
2025/2/14(金) | 9,812.00 | 0.00 | 9,665.00 | 0.00 | 0.00 | 255,225 |
2025/2/17(月) | 9,291.00 | 0.00 | 9,415.00 | 0.00 | 167,275.00 | 253,975 |
2025/2/18(火) | 9,295.00 | 0.00 | 9,376.50 | 0.00 | 126,793.00 | 263,775 |
2025/2/19(水) | 9,433.00 | 0.00 | 9,490.00 | 0.00 | 143,950.00 | 270,900 |
2025/2/20(木) | 9,514.50 | 0.00 | 9,545.00 | 0.00 | 149,900.00 | 268,750 |
2025/2/21(金) | 9,494.00 | 0.00 | 9,531.50 | 0.00 | 148,879.00 | 267,750 |
2025/2/24(月) | 9,490.00 | 0.00 | 9,510.50 | 0.00 | 121,958.00 | 267,225 |
2025/2/25(火) | 9,463.00 | 0.00 | 9,470.00 | 0.00 | 169,447.00 | 266,700 |
2025/2/26(水) | 9,504.00 | 0.00 | 9,508.00 | 0.00 | 165,010.00 | 265,025 |
2025/2/27(木) | 9,415.50 | 0.00 | 9,415.50 | 0.00 | 157,975.00 | 263,650 |
2025/2/28(金) | 9,363.50 | 0.00 | 9,377.00 | 0.00 | 184,548.00 | 262,075 |
2025/3/3(月) | 9,360.50 | 0.00 | 9,389.00 | 0.00 | 173,561.00 | 261,050 |
2025/3/4(火) | 9,395.00 | 0.00 | 9,402.50 | 0.00 | 139,111.00 | 261,000 |
2025/3/5(水) | 9,541.00 | 0.00 | 9,550.00 | 0.00 | 217,922.00 | 260,150 |
2025/3/6(木) | 9,654.00 | 0.00 | 9,647.00 | 0.00 | 216,298.00 | 259,175 |
2025/3/7(金) | 9,664.00 | 0.00 | 9,660.00 | 0.00 | 166,603.00 | 257,325 |
2025/3/10(月) | 9,547.00 | 0.00 | 9,560.00 | 0.00 | 126,330.00 | 253,325 |
2025/3/11(火) | 9,628.00 | 0.00 | 9,631.00 | 0.00 | 155,089.00 | 244,175 |
2025/3/12(水) | 9,766.00 | 0.00 | 9,785.00 | 0.00 | 176,902.00 | 240,325 |
2025/3/13(木) | 9,702.50 | 0.00 | 9,734.00 | 0.00 | 224,287.00 | 237,200 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 2,811.00 | 0.00 | 2,855.00 | 0.00 | 109,916.00 | 163,425 |
2025/2/14(金) | 2,845.00 | 0.00 | 2,885.00 | 0.00 | 0.00 | 162,650 |
2025/2/17(月) | 2,803.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 79,565.00 | 161,025 |
2025/2/18(火) | 2,836.00 | 0.00 | 2,881.00 | 0.00 | 98,042.00 | 158,750 |
2025/2/19(水) | 2,851.00 | 0.00 | 2,886.00 | 0.00 | 90,660.00 | 155,550 |
2025/2/20(木) | 2,880.00 | 0.00 | 2,916.00 | 0.00 | 74,629.00 | 156,275 |
2025/2/21(金) | 2,859.00 | 0.00 | 2,892.00 | 0.00 | 71,886.00 | 153,600 |
2025/2/24(月) | 2,840.00 | 0.00 | 2,874.00 | 0.00 | 110,480.00 | 161,000 |
2025/2/25(火) | 2,778.50 | 0.00 | 2,819.00 | 0.00 | 94,430.00 | 164,775 |
2025/2/26(水) | 2,793.50 | 0.00 | 2,830.00 | 0.00 | 93,400.00 | 165,375 |
2025/2/27(木) | 2,801.50 | 0.00 | 2,836.00 | 0.00 | 108,126.00 | 164,950 |
2025/2/28(金) | 2,768.00 | 0.00 | 2,799.00 | 0.00 | 89,888.00 | 164,425 |
2025/3/3(月) | 2,806.50 | 0.00 | 2,832.00 | 0.00 | 100,382.00 | 163,600 |
2025/3/4(火) | 2,798.00 | 0.00 | 2,831.00 | 0.00 | 80,191.00 | 161,950 |
2025/3/5(水) | 2,827.00 | 0.00 | 2,858.00 | 0.00 | 112,973.00 | 161,325 |
2025/3/6(木) | 2,888.00 | 0.00 | 2,922.00 | 0.00 | 117,803.00 | 160,950 |
2025/3/7(金) | 2,850.50 | 0.00 | 2,878.00 | 0.00 | 110,336.00 | 160,175 |
2025/3/10(月) | 2,827.00 | 0.00 | 2,865.00 | 0.00 | 95,287.00 | 160,100 |
2025/3/11(火) | 2,875.00 | 0.00 | 2,904.00 | 0.00 | 118,511.00 | 161,825 |
2025/3/12(水) | 2,936.00 | 0.00 | 2,966.00 | 0.00 | 156,098.00 | 161,375 |
2025/3/13(木) | 2,906.00 | 0.00 | 2,932.00 | 0.00 | 103,964.00 | 160,325 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 2,627.00 | 0.00 | 2,612.50 | 0.00 | 269,572.00 | 564,525 |
2025/2/14(金) | 2,662.00 | 0.00 | 2,645.00 | 0.00 | 0.00 | 560,000 |
2025/2/17(月) | 2,660.00 | 0.00 | 2,627.00 | 0.00 | 259,648.00 | 555,950 |
2025/2/18(火) | 2,661.00 | 0.00 | 2,639.00 | 0.00 | 225,007.00 | 551,950 |
2025/2/19(水) | 2,709.50 | 0.00 | 2,692.50 | 0.00 | 292,104.00 | 547,950 |
2025/2/20(木) | 2,720.00 | 0.00 | 2,715.00 | 0.00 | 231,698.00 | 543,900 |
2025/2/21(金) | 2,702.00 | 0.00 | 2,694.00 | 0.00 | 169,661.00 | 539,900 |
2025/2/24(月) | 2,673.00 | 0.00 | 2,663.00 | 0.00 | 187,228.00 | 535,900 |
2025/2/25(火) | 2,669.00 | 0.00 | 2,642.50 | 0.00 | 233,516.00 | 531,025 |
2025/2/26(水) | 2,670.50 | 0.00 | 2,650.50 | 0.00 | 202,316.00 | 529,475 |
2025/2/27(木) | 2,655.00 | 0.00 | 2,643.00 | 0.00 | 182,031.00 | 525,425 |
2025/2/28(金) | 2,637.50 | 0.00 | 2,618.50 | 0.00 | 256,774.00 | 521,200 |
2025/3/3(月) | 2,624.00 | 0.00 | 2,614.00 | 0.00 | 211,969.00 | 517,150 |
2025/3/4(火) | 2,634.00 | 0.00 | 2,619.50 | 0.00 | 186,474.00 | 524,500 |
2025/3/5(水) | 2,653.00 | 0.00 | 2,642.00 | 0.00 | 257,139.00 | 519,875 |
2025/3/6(木) | 2,709.00 | 0.00 | 2,698.00 | 0.00 | 243,876.00 | 515,600 |
2025/3/7(金) | 2,693.00 | 0.00 | 2,682.50 | 0.00 | 217,371.00 | 510,900 |
2025/3/10(月) | 2,716.00 | 0.00 | 2,696.00 | 0.00 | 223,822.00 | 506,200 |
2025/3/11(火) | 2,725.00 | 0.00 | 2,705.50 | 0.00 | 240,433.00 | 502,150 |
2025/3/12(水) | 2,737.00 | 0.00 | 2,721.00 | 0.00 | 339,189.00 | 501,825 |
2025/3/13(木) | 2,694.00 | 0.00 | 2,676.00 | 0.00 | 282,756.00 | 503,550 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 2,160.00 | 0.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/2/14(金) | 2,160.00 | 0.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/2/17(月) | 2,160.00 | 0.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/2/18(火) | 2,158.00 | 0.00 | 2,085.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/2/19(水) | 2,296.00 | 0.00 | 2,225.00 | 0.00 | 1.00 | 1,580 |
2025/2/20(木) | 2,294.00 | 0.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/2/21(金) | 2,292.00 | 0.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/2/24(月) | 2,290.00 | 0.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/2/25(火) | 2,288.00 | 0.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/2/26(水) | 2,356.00 | 0.00 | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/2/27(木) | 2,354.00 | 0.00 | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/2/28(金) | 2,352.00 | 0.00 | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/3/3(月) | 2,351.00 | 0.00 | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/3/4(火) | 2,414.00 | 0.00 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/3/5(水) | 2,461.00 | 0.00 | 2,409.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/3/6(木) | 2,509.00 | 0.00 | 2,459.00 | 0.00 | 0.00 | 1,580 |
2025/3/7(金) | 2,508.00 | 0.00 | 2,459.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/10(月) | 2,506.00 | 0.00 | 2,459.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/11(火) | 2,554.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/12(水) | 2,552.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
2025/3/13(木) | 2,551.00 | 0.00 | 2,509.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 15,100.00 | 0.00 | 15,315.00 | 0.00 | 97,075.00 | 180,900 |
2025/2/14(金) | 15,360.00 | 0.00 | 15,570.00 | 0.00 | 0.00 | 183,852 |
2025/2/17(月) | 15,175.00 | 0.00 | 15,360.00 | 0.00 | 65,430.00 | 184,692 |
2025/2/18(火) | 15,135.00 | 0.00 | 15,360.00 | 0.00 | 84,988.00 | 189,516 |
2025/2/19(水) | 15,130.00 | 0.00 | 15,325.00 | 0.00 | 57,471.00 | 190,452 |
2025/2/20(木) | 15,405.00 | 0.00 | 15,615.00 | 0.00 | 62,051.00 | 192,180 |
2025/2/21(金) | 15,300.00 | 0.00 | 15,520.00 | 0.00 | 43,379.00 | 192,906 |
2025/2/24(月) | 15,335.00 | 0.00 | 15,570.00 | 0.00 | 47,190.00 | 192,828 |
2025/2/25(火) | 15,150.00 | 0.00 | 15,330.00 | 0.00 | 68,917.00 | 192,642 |
2025/2/26(水) | 15,450.00 | 0.00 | 15,530.00 | 0.00 | 95,894.00 | 192,108 |
2025/2/27(木) | 15,645.00 | 0.00 | 15,820.00 | 0.00 | 100,141.00 | 193,782 |
2025/2/28(金) | 15,460.00 | 0.00 | 15,675.00 | 0.00 | 68,805.00 | 194,964 |
2025/3/3(月) | 15,600.00 | 0.00 | 15,770.00 | 0.00 | 104,396.00 | 195,162 |
2025/3/4(火) | 15,760.00 | 0.00 | 15,970.00 | 0.00 | 96,773.00 | 195,360 |
2025/3/5(水) | 15,675.00 | 0.00 | 15,975.00 | 0.00 | 100,507.00 | 194,520 |
2025/3/6(木) | 15,990.00 | 0.00 | 16,180.00 | 0.00 | 89,668.00 | 199,410 |
2025/3/7(金) | 16,050.00 | 0.00 | 16,270.00 | 0.00 | 126,955.00 | 198,522 |
2025/3/10(月) | 16,420.00 | 0.00 | 16,650.00 | 0.00 | 95,012.00 | 197,826 |
2025/3/11(火) | 16,295.00 | 0.00 | 16,535.00 | 0.00 | 68,547.00 | 199,308 |
2025/3/12(水) | 16,460.00 | 0.00 | 16,710.00 | 0.00 | 95,834.00 | 199,686 |
2025/3/13(木) | 16,230.00 | 0.00 | 16,455.00 | 0.00 | 87,345.00 | 199,974 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 31,635.00 | 0.00 | 31,750.00 | 0.00 | 8,877.00 | 3,910 |
2025/2/14(金) | 32,575.00 | 0.00 | 32,610.00 | 0.00 | 0.00 | 3,910 |
2025/2/17(月) | 32,485.00 | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 | 10,586.00 | 3,930 |
2025/2/18(火) | 32,850.00 | 0.00 | 32,975.00 | 0.00 | 8,209.00 | 3,910 |
2025/2/19(水) | 32,625.00 | 0.00 | 32,675.00 | 0.00 | 7,397.00 | 3,965 |
2025/2/20(木) | 33,055.00 | 0.00 | 33,160.00 | 0.00 | 6,046.00 | 3,800 |
2025/2/21(金) | 33,450.00 | 0.00 | 33,475.00 | 0.00 | 6,948.00 | 3,690 |
2025/2/24(月) | 33,700.00 | 0.00 | 33,685.00 | 0.00 | 8,280.00 | 3,640 |
2025/2/25(火) | 33,125.00 | 0.00 | 33,150.00 | 0.00 | 5,204.00 | 3,610 |
2025/2/26(水) | 32,995.00 | 0.00 | 32,950.00 | 0.00 | 8,199.00 | 3,700 |
2025/2/27(木) | 31,795.00 | 0.00 | 31,900.00 | 0.00 | 11,837.00 | 3,675 |
2025/2/28(金) | 31,350.00 | 0.00 | 31,405.00 | 0.00 | 8,458.00 | 3,725 |
2025/3/3(月) | 31,375.00 | 0.00 | 31,525.00 | 0.00 | 6,999.00 | 3,740 |
2025/3/4(火) | 31,810.00 | 0.00 | 32,050.00 | 0.00 | 6,092.00 | 3,730 |
2025/3/5(水) | 31,825.00 | 0.00 | 31,925.00 | 0.00 | 7,839.00 | 3,750 |
2025/3/6(木) | 32,050.00 | 0.00 | 32,105.00 | 0.00 | 7,176.00 | 3,700 |
2025/3/7(金) | 32,360.00 | 0.00 | 32,560.00 | 0.00 | 5,508.00 | 3,695 |
2025/3/10(月) | 32,600.00 | 0.00 | 32,685.00 | 0.00 | 6,509.00 | 3,715 |
2025/3/11(火) | 32,825.00 | 0.00 | 32,875.00 | 0.00 | 6,147.00 | 3,720 |
2025/3/12(水) | 33,425.00 | 0.00 | 33,450.00 | 0.00 | 5,727.00 | 3,550 |
2025/3/13(木) | 33,400.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 16,180.00 | 3,500 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 1,948.00 | 0.00 | 1,987.00 | 0.00 | 56,447.00 | 225,525 |
2025/2/14(金) | 1,951.00 | 0.00 | 1,994.00 | 0.00 | 0.00 | 223,975 |
2025/2/17(月) | 1,967.00 | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 | 88,712.00 | 222,425 |
2025/2/18(火) | 1,952.00 | 0.00 | 1,997.00 | 0.00 | 85,142.00 | 220,775 |
2025/2/19(水) | 1,940.00 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | 66,281.00 | 219,825 |
2025/2/20(木) | 1,970.50 | 0.00 | 2,004.50 | 0.00 | 80,217.00 | 219,100 |
2025/2/21(金) | 1,956.00 | 0.00 | 1,996.00 | 0.00 | 44,687.00 | 220,125 |
2025/2/24(月) | 1,970.50 | 0.00 | 2,003.00 | 0.00 | 55,725.00 | 220,550 |
2025/2/25(火) | 1,955.00 | 0.00 | 1,983.50 | 0.00 | 51,659.00 | 219,700 |
2025/2/26(水) | 1,984.00 | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 | 73,545.00 | 217,950 |
2025/2/27(木) | 1,981.00 | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 | 58,700.00 | 216,350 |
2025/2/28(金) | 1,980.50 | 0.00 | 2,006.00 | 0.00 | 70,557.00 | 214,800 |
2025/3/3(月) | 1,972.00 | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 | 53,422.00 | 212,650 |
2025/3/4(火) | 1,990.00 | 0.00 | 2,012.00 | 0.00 | 67,022.00 | 211,475 |
2025/3/5(水) | 1,995.00 | 0.00 | 2,013.00 | 0.00 | 80,237.00 | 208,400 |
2025/3/6(木) | 2,021.00 | 0.00 | 2,042.00 | 0.00 | 67,421.00 | 207,325 |
2025/3/7(金) | 2,005.00 | 0.00 | 2,025.00 | 0.00 | 68,895.00 | 206,200 |
2025/3/10(月) | 2,032.00 | 0.00 | 2,047.50 | 0.00 | 72,526.00 | 204,900 |
2025/3/11(火) | 2,029.00 | 0.00 | 2,048.00 | 0.00 | 65,423.00 | 203,250 |
2025/3/12(水) | 2,062.00 | 0.00 | 2,077.00 | 0.00 | 69,223.00 | 201,800 |
2025/3/13(木) | 2,050.00 | 0.00 | 2,072.00 | 0.00 | 58,968.00 | 200,050 |
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 4.77 | 4.77 | 4.76 | 0.00 | 4.77 | 0 |
2025/2/14(金) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 0 |
2025/2/17(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,347 |
2025/2/18(火) | 4.59 | 4.59 | 4.55 | 0.00 | 4.59 | 0 |
2025/2/19(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 98,535 |
2025/2/20(木) | 4.55 | 4.61 | 4.55 | 0.00 | 4.61 | 97,658 |
2025/2/21(金) | 4.54 | 4.58 | 4.54 | 0.00 | 4.56 | 0 |
2025/2/24(月) | 4.53 | 4.54 | 4.52 | 0.00 | 4.52 | 0 |
2025/2/25(火) | 4.51 | 4.56 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0 |
2025/2/26(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0 |
2025/2/27(木) | 4.54 | 4.62 | 4.50 | 0.00 | 4.58 | 0 |
2025/2/28(金) | 4.56 | 4.56 | 4.48 | 0.00 | 4.51 | 0 |
2025/3/3(月) | 4.54 | 4.62 | 4.51 | 0.00 | 4.58 | 0 |
2025/3/4(火) | 4.57 | 4.57 | 4.50 | 0.00 | 4.53 | 0 |
2025/3/5(水) | 4.54 | 4.79 | 4.54 | 0.00 | 4.77 | 0 |
2025/3/6(木) | 4.78 | 4.80 | 4.72 | 0.00 | 4.78 | 0 |
2025/3/7(金) | 4.75 | 4.76 | 4.66 | 0.00 | 4.68 | 0 |
2025/3/10(月) | 4.66 | 4.68 | 4.61 | 4.62 | 4.64 | 0 |
2025/3/11(火) | 4.62 | 4.77 | 4.60 | 4.76 | 4.74 | 0 |
2025/3/12(水) | 4.77 | 4.87 | 4.77 | 4.82 | 4.82 | 0 |
2025/3/13(木) | 4.81 | 4.90 | 4.78 | 4.89 | 4.90 | 0 |
※直近の限月価格
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/13(木) | 2,911.30 | 2,937.70 | 2,910.60 | 0.00 | 2,925.90 | 0 |
2025/2/14(金) | 2,937.30 | 2,944.40 | 2,918.10 | 0.00 | 2,925.90 | 0 |
2025/2/17(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,448,324 |
2025/2/18(火) | 2,879.20 | 2,936.40 | 2,873.80 | 0.00 | 2,931.60 | 0 |
2025/2/19(水) | 2,938.70 | 2,946.00 | 2,917.10 | 0.00 | 2,919.40 | 37,983,093 |
2025/2/20(木) | 2,949.10 | 2,955.80 | 2,924.20 | 0.00 | 2,940.00 | 38,314,466 |
2025/2/21(金) | 2,938.80 | 2,940.00 | 2,917.30 | 0.00 | 2,937.60 | 0 |
2025/2/24(月) | 2,933.10 | 2,957.90 | 2,933.10 | 0.00 | 2,947.90 | 0 |
2025/2/25(火) | 2,938.70 | 2,943.20 | 2,890.00 | 0.00 | 2,904.50 | 0 |
2025/2/26(水) | 2,913.50 | 2,917.00 | 2,913.00 | 0.00 | 2,916.80 | 0 |
2025/2/27(木) | 2,918.50 | 2,922.80 | 2,870.40 | 0.00 | 2,883.20 | 0 |
2025/2/28(金) | 2,877.10 | 2,877.10 | 2,834.10 | 0.00 | 2,836.80 | 0 |
2025/3/3(月) | 2,872.70 | 2,891.80 | 2,863.40 | 0.00 | 2,890.20 | 0 |
2025/3/4(火) | 2,886.10 | 2,927.90 | 2,886.10 | 0.00 | 2,909.60 | 0 |
2025/3/5(水) | 2,916.70 | 2,922.00 | 2,893.00 | 0.00 | 2,915.30 | 0 |
2025/3/6(木) | 2,904.00 | 2,918.60 | 2,903.80 | 0.00 | 2,916.60 | 0 |
2025/3/7(金) | 2,900.90 | 2,927.30 | 2,900.50 | 0.00 | 2,904.70 | 0 |
2025/3/10(月) | 2,910.10 | 2,915.10 | 2,880.20 | 2,882.70 | 2,891.00 | 0 |
2025/3/11(火) | 2,884.40 | 2,916.70 | 2,880.40 | 2,916.50 | 2,912.90 | 0 |
2025/3/12(水) | 2,912.00 | 2,937.40 | 2,910.00 | 2,934.40 | 2,939.10 | 0 |
2025/3/13(木) | 2,937.10 | 2,988.00 | 2,935.20 | 2,983.50 | 2,984.30 | 0 |