【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
2025/2/3(月) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
---|---|---|---|---|
銅 | 1,440,000 | (据置き) | 1,440,000 | |
鉛 | 363,000 | (据置き) | 363,000 | |
亜鉛 | 478,000 | -9,000 | 478,000 | |
錫(㌔単価) | 6,150 | -50 | 6,150 |
日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 8,893.50 | 158.73 | 1,411.67 |
2025/1/7(火) | 8,886.00 | 159.22 | 1,414.83 |
2025/1/8(水) | 8,847.00 | 159.09 | 1,407.47 |
2025/1/9(木) | 8,960.50 | 159.43 | 1,428.57 |
2025/1/10(金) | 8,995.50 | 159.18 | 1,431.90 |
2025/1/13(月) | 8,980.00 | 休日 | - |
2025/1/14(火) | 9,016.00 | 158.57 | 1,429.67 |
2025/1/15(水) | 9,020.00 | 159.08 | 1,434.90 |
2025/1/16(木) | 9,135.00 | 157.46 | 1,438.40 |
2025/1/17(金) | 9,132.00 | 156.25 | 1,426.88 |
2025/1/20(月) | 9,043.50 | 157.08 | 1,420.55 |
2025/1/21(火) | 9,067.00 | 157.10 | 1,424.43 |
2025/1/22(水) | 9,123.00 | 156.55 | 1,428.21 |
2025/1/23(木) | 9,056.00 | 157.50 | 1,426.32 |
2025/1/24(金) | 9,218.00 | 157.33 | 1,450.27 |
2025/1/27(月) | 9,051.00 | 156.60 | 1,417.39 |
2025/1/28(火) | 8,890.50 | 156.13 | 1,388.07 |
2025/1/29(水) | 8,881.00 | 156.68 | 1,391.48 |
2025/1/30(木) | 8,975.00 | 155.76 | 1,397.95 |
2025/1/31(金) | 8,949.50 | 155.43 | 1,391.02 |
2025/2/3(月) | 8,866.50 | 156.71 | 1,389.47 |
2025/2/4(火) | 8,993.00 | 156.35 | 1,406.06 |
日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 4.13 | 158.73 | 14.44 |
2025/1/7(火) | 4.16 | 159.22 | 14.60 |
2025/1/8(水) | 4.23 | 159.09 | 14.83 |
2025/1/9(木) | 4.28 | 159.43 | 15.04 |
2025/1/10(金) | 4.27 | 159.18 | 15.00 |
2025/1/13(月) | 4.30 | 休日 | - |
2025/1/14(火) | 4.31 | 158.57 | 15.07 |
2025/1/15(水) | 4.36 | 159.08 | 15.29 |
2025/1/16(木) | 4.41 | 157.46 | 15.31 |
2025/1/17(金) | 4.34 | 156.25 | 14.94 |
2025/1/20(月) | 休日 | 157.08 | 0.00 |
2025/1/21(火) | 4.31 | 157.10 | 14.93 |
2025/1/22(水) | 4.27 | 156.55 | 14.74 |
2025/1/23(木) | 4.30 | 157.50 | 14.93 |
2025/1/24(金) | 4.29 | 157.33 | 14.88 |
2025/1/27(月) | 4.20 | 156.60 | 14.51 |
2025/1/28(火) | 4.22 | 156.13 | 14.53 |
2025/1/29(水) | 4.26 | 156.68 | 14.71 |
2025/1/30(木) | 4.29 | 155.76 | 14.72 |
2025/1/31(金) | 4.26 | 155.43 | 14.60 |
2025/2/3(月) | 4.29 | 156.71 | 14.83 |
2025/2/4(火) | 4.34 | 156.35 | 14.97 |
日付 | 銅 | アルミ |
---|---|---|
2025/1/6(月) | 休日 | 休日 |
2025/1/7(火) | 休日 | 休日 |
2025/1/8(水) | 休日 | 休日 |
2025/1/9(木) | 休日 | 休日 |
2025/1/10(金) | 休日 | 休日 |
2025/1/13(月) | 休日 | 休日 |
2025/1/14(火) | 休日 | 休日 |
2025/1/15(水) | 休日 | 休日 |
2025/1/16(木) | 休日 | 休日 |
2025/1/17(金) | 休日 | 休日 |
2025/1/20(月) | 休日 | 休日 |
2025/1/21(火) | 休日 | 休日 |
2025/1/22(水) | 休日 | 休日 |
2025/1/23(木) | 休日 | 休日 |
2025/1/24(金) | 休日 | 休日 |
2025/1/27(月) | 休日 | 休日 |
2025/1/28(火) | 休日 | 休日 |
2025/1/29(水) | 休日 | 休日 |
2025/1/30(木) | 休日 | 休日 |
2025/1/31(金) | 休日 | 休日 |
2025/2/3(月) | 休日 | 休日 |
2025/2/4(火) | 休日 | 休日 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 8,893.50 | 0.00 | 9,000.50 | 0.00 | 167,277.00 | 268,650 |
2025/1/7(火) | 8,886.00 | 0.00 | 9,004.00 | 0.00 | 112,473.00 | 267,150 |
2025/1/8(水) | 8,847.00 | 0.00 | 8,965.00 | 0.00 | 127,418.00 | 265,700 |
2025/1/9(木) | 8,960.50 | 0.00 | 9,070.00 | 0.00 | 134,361.00 | 263,950 |
2025/1/10(金) | 8,995.50 | 0.00 | 9,095.00 | 0.00 | 141,306.00 | 264,425 |
2025/1/13(月) | 8,980.00 | 0.00 | 9,105.00 | 0.00 | 192,837.00 | 263,450 |
2025/1/14(火) | 9,016.00 | 0.00 | 9,134.00 | 0.00 | 128,668.00 | 261,900 |
2025/1/15(水) | 9,020.00 | 0.00 | 9,140.00 | 0.00 | 134,727.00 | 260,750 |
2025/1/16(木) | 9,135.00 | 0.00 | 9,245.00 | 0.00 | 113,065.00 | 260,250 |
2025/1/17(金) | 9,132.00 | 0.00 | 9,243.50 | 0.00 | 122,604.00 | 260,075 |
2025/1/20(月) | 9,043.50 | 0.00 | 9,160.00 | 0.00 | 122,873.00 | 260,150 |
2025/1/21(火) | 9,067.00 | 0.00 | 9,184.00 | 0.00 | 117,914.00 | 260,525 |
2025/1/22(水) | 9,123.00 | 0.00 | 9,244.00 | 0.00 | 90,783.00 | 260,400 |
2025/1/23(木) | 9,056.00 | 0.00 | 9,179.00 | 0.00 | 113,399.00 | 259,050 |
2025/1/24(金) | 9,218.00 | 0.00 | 9,334.00 | 0.00 | 132,620.00 | 257,625 |
2025/1/27(月) | 9,051.00 | 0.00 | 9,185.00 | 0.00 | 126,962.00 | 255,825 |
2025/1/28(火) | 8,890.50 | 0.00 | 9,015.00 | 0.00 | 142,568.00 | 256,500 |
2025/1/29(水) | 8,881.00 | 0.00 | 9,007.00 | 0.00 | 114,851.00 | 256,300 |
2025/1/30(木) | 8,975.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 94,962.00 | 256,275 |
2025/1/31(金) | 8,949.50 | 0.00 | 9,052.00 | 0.00 | 115,839.00 | 256,225 |
2025/2/3(月) | 8,866.50 | 0.00 | 8,986.00 | 0.00 | 139,756.00 | 255,125 |
2025/2/4(火) | 8,993.00 | 0.00 | 9,107.00 | 0.00 | 92,789.00 | 254,950 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 2,879.00 | 0.00 | 2,922.00 | 0.00 | 121,956.00 | 229,150 |
2025/1/7(火) | 2,844.00 | 0.00 | 2,885.00 | 0.00 | 123,094.00 | 224,525 |
2025/1/8(水) | 2,798.00 | 0.00 | 2,840.00 | 0.00 | 133,333.00 | 220,525 |
2025/1/9(木) | 2,821.00 | 0.00 | 2,856.00 | 0.00 | 139,458.00 | 216,900 |
2025/1/10(金) | 2,856.50 | 0.00 | 2,895.00 | 0.00 | 95,718.00 | 214,075 |
2025/1/13(月) | 2,839.00 | 0.00 | 2,886.00 | 0.00 | 106,531.00 | 210,625 |
2025/1/14(火) | 2,831.00 | 0.00 | 2,872.00 | 0.00 | 118,783.00 | 209,475 |
2025/1/15(水) | 2,792.00 | 0.00 | 2,829.00 | 0.00 | 99,735.00 | 206,375 |
2025/1/16(木) | 2,824.00 | 0.00 | 2,863.00 | 0.00 | 60,279.00 | 203,900 |
2025/1/17(金) | 2,884.00 | 0.00 | 2,923.00 | 0.00 | 74,147.00 | 201,350 |
2025/1/20(月) | 2,891.00 | 0.00 | 2,933.00 | 0.00 | 70,864.00 | 199,125 |
2025/1/21(火) | 2,887.00 | 0.00 | 2,930.00 | 0.00 | 80,676.00 | 195,125 |
2025/1/22(水) | 2,851.50 | 0.00 | 2,899.00 | 0.00 | 65,398.00 | 192,950 |
2025/1/23(木) | 2,818.00 | 0.00 | 2,865.00 | 0.00 | 77,725.00 | 191,125 |
2025/1/24(金) | 2,821.50 | 0.00 | 2,868.00 | 0.00 | 73,040.00 | 188,425 |
2025/1/27(月) | 2,791.00 | 0.00 | 2,839.00 | 0.00 | 87,191.00 | 186,650 |
2025/1/28(火) | 2,746.50 | 0.00 | 2,796.00 | 0.00 | 87,672.00 | 183,025 |
2025/1/29(水) | 2,720.50 | 0.00 | 2,773.00 | 0.00 | 74,203.00 | 180,725 |
2025/1/30(木) | 2,756.00 | 0.00 | 2,806.00 | 0.00 | 68,857.00 | 180,725 |
2025/1/31(金) | 2,711.00 | 0.00 | 2,763.00 | 0.00 | 74,994.00 | 180,725 |
2025/2/3(月) | 2,699.00 | 0.00 | 2,746.00 | 0.00 | 89,547.00 | 179,275 |
2025/2/4(火) | 2,760.00 | 0.00 | 2,811.00 | 0.00 | 82,363.00 | 176,425 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 2,480.00 | 0.00 | 2,511.00 | 0.00 | 232,029.00 | 626,775 |
2025/1/7(火) | 2,484.00 | 0.00 | 2,513.00 | 0.00 | 299,481.00 | 624,275 |
2025/1/8(水) | 2,474.00 | 0.00 | 2,501.50 | 0.00 | 263,869.00 | 621,775 |
2025/1/9(木) | 2,502.50 | 0.00 | 2,533.00 | 0.00 | 313,656.00 | 619,275 |
2025/1/10(金) | 2,560.50 | 0.00 | 2,577.00 | 0.00 | 320,857.00 | 621,875 |
2025/1/13(月) | 2,573.00 | 0.00 | 2,588.00 | 0.00 | 306,776.00 | 619,375 |
2025/1/14(火) | 2,554.50 | 0.00 | 2,572.50 | 0.00 | 261,803.00 | 616,875 |
2025/1/15(水) | 2,562.00 | 0.00 | 2,579.00 | 0.00 | 189,772.00 | 614,375 |
2025/1/16(木) | 2,628.00 | 0.00 | 2,637.50 | 0.00 | 227,165.00 | 611,875 |
2025/1/17(金) | 2,658.50 | 0.00 | 2,666.00 | 0.00 | 213,874.00 | 609,375 |
2025/1/20(月) | 2,675.00 | 0.00 | 2,682.50 | 0.00 | 232,502.00 | 606,875 |
2025/1/21(火) | 2,635.50 | 0.00 | 2,650.50 | 0.00 | 234,443.00 | 604,275 |
2025/1/22(水) | 2,611.00 | 0.00 | 2,627.00 | 0.00 | 166,167.00 | 600,175 |
2025/1/23(木) | 2,605.50 | 0.00 | 2,616.00 | 0.00 | 157,605.00 | 597,675 |
2025/1/24(金) | 2,640.00 | 0.00 | 2,644.50 | 0.00 | 133,350.00 | 595,175 |
2025/1/27(月) | 2,616.50 | 0.00 | 2,621.50 | 0.00 | 141,782.00 | 592,625 |
2025/1/28(火) | 2,572.00 | 0.00 | 2,581.00 | 0.00 | 188,258.00 | 592,850 |
2025/1/29(水) | 2,590.50 | 0.00 | 2,597.00 | 0.00 | 159,202.00 | 590,350 |
2025/1/30(木) | 2,617.00 | 0.00 | 2,621.00 | 0.00 | 152,279.00 | 587,850 |
2025/1/31(金) | 2,598.00 | 0.00 | 2,598.00 | 0.00 | 212,181.00 | 587,850 |
2025/2/3(月) | 2,584.00 | 0.00 | 2,580.00 | 0.00 | 244,337.00 | 587,200 |
2025/2/4(火) | 2,634.00 | 0.00 | 2,622.00 | 0.00 | 225,536.00 | 581,200 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/7(火) | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/8(水) | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/9(木) | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/10(金) | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/13(月) | 2,150.00 | 0.00 | 2,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/14(火) | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/15(水) | 2,185.00 | 0.00 | 2,055.00 | 0.00 | 2.00 | 1,600 |
2025/1/16(木) | 2,174.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/17(金) | 2,174.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/20(月) | 2,173.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/21(火) | 2,172.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/22(水) | 2,171.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/23(木) | 2,170.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/24(金) | 2,169.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/27(月) | 2,168.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/28(火) | 2,167.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/29(水) | 2,166.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/30(木) | 2,165.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/1/31(金) | 2,164.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/2/3(月) | 2,163.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2025/2/4(火) | 2,161.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 15,070.00 | 0.00 | 15,270.00 | 0.00 | 65,231.00 | 164,280 |
2025/1/7(火) | 15,120.00 | 0.00 | 15,325.00 | 0.00 | 89,530.00 | 165,366 |
2025/1/8(水) | 15,180.00 | 0.00 | 15,380.00 | 0.00 | 67,605.00 | 165,366 |
2025/1/9(木) | 15,185.00 | 0.00 | 15,450.00 | 0.00 | 86,650.00 | 164,310 |
2025/1/10(金) | 15,400.00 | 0.00 | 15,610.00 | 0.00 | 84,764.00 | 164,904 |
2025/1/13(月) | 15,560.00 | 0.00 | 15,780.00 | 0.00 | 97,174.00 | 164,904 |
2025/1/14(火) | 15,600.00 | 0.00 | 15,835.00 | 0.00 | 86,376.00 | 164,586 |
2025/1/15(水) | 15,630.00 | 0.00 | 15,895.00 | 0.00 | 66,462.00 | 167,814 |
2025/1/16(木) | 15,665.00 | 0.00 | 15,890.00 | 0.00 | 40,556.00 | 167,994 |
2025/1/17(金) | 15,840.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 58,149.00 | 169,494 |
2025/1/20(月) | 15,680.00 | 0.00 | 15,860.00 | 0.00 | 40,110.00 | 170,214 |
2025/1/21(火) | 15,850.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 69,910.00 | 170,214 |
2025/1/22(水) | 15,580.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 66,069.00 | 172,206 |
2025/1/23(木) | 15,510.00 | 0.00 | 15,700.00 | 0.00 | 46,685.00 | 173,064 |
2025/1/24(金) | 15,470.00 | 0.00 | 15,665.00 | 0.00 | 51,699.00 | 173,808 |
2025/1/27(月) | 15,505.00 | 0.00 | 15,760.00 | 0.00 | 46,977.00 | 173,772 |
2025/1/28(火) | 15,240.00 | 0.00 | 15,525.00 | 0.00 | 47,272.00 | 173,100 |
2025/1/29(水) | 15,230.00 | 0.00 | 15,470.00 | 0.00 | 39,633.00 | 172,302 |
2025/1/30(木) | 15,195.00 | 0.00 | 15,440.00 | 0.00 | 43,605.00 | 172,302 |
2025/1/31(金) | 15,040.00 | 0.00 | 15,260.00 | 0.00 | 49,720.00 | 172,302 |
2025/2/3(月) | 14,900.00 | 0.00 | 15,115.00 | 0.00 | 64,104.00 | 172,500 |
2025/2/4(火) | 14,895.00 | 0.00 | 15,135.00 | 0.00 | 58,775.00 | 172,584 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 29,250.00 | 0.00 | 29,475.00 | 0.00 | 5,885.00 | 4,705 |
2025/1/7(火) | 29,550.00 | 0.00 | 29,615.00 | 0.00 | 7,291.00 | 4,705 |
2025/1/8(水) | 30,050.00 | 0.00 | 30,110.00 | 0.00 | 8,726.00 | 4,705 |
2025/1/9(木) | 29,945.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,612.00 | 4,705 |
2025/1/10(金) | 29,825.00 | 0.00 | 30,075.00 | 0.00 | 7,586.00 | 4,755 |
2025/1/13(月) | 29,605.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 9,873.00 | 4,655 |
2025/1/14(火) | 29,550.00 | 0.00 | 29,775.00 | 0.00 | 5,837.00 | 4,670 |
2025/1/15(水) | 29,125.00 | 0.00 | 29,300.00 | 0.00 | 4,622.00 | 4,685 |
2025/1/16(木) | 29,550.00 | 0.00 | 29,750.00 | 0.00 | 4,127.00 | 4,685 |
2025/1/17(金) | 29,400.00 | 0.00 | 29,500.00 | 0.00 | 2,544.00 | 4,650 |
2025/1/20(月) | 29,350.00 | 0.00 | 29,650.00 | 0.00 | 5,686.00 | 4,650 |
2025/1/21(火) | 30,200.00 | 0.00 | 30,400.00 | 0.00 | 5,561.00 | 4,635 |
2025/1/22(水) | 30,035.00 | 0.00 | 30,250.00 | 0.00 | 6,655.00 | 4,670 |
2025/1/23(木) | 29,850.00 | 0.00 | 30,060.00 | 0.00 | 6,439.00 | 4,570 |
2025/1/24(金) | 30,125.00 | 0.00 | 30,160.00 | 0.00 | 4,759.00 | 4,565 |
2025/1/27(月) | 30,000.00 | 0.00 | 30,150.00 | 0.00 | 4,905.00 | 4,440 |
2025/1/28(火) | 29,620.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 4,915.00 | 4,370 |
2025/1/29(水) | 29,775.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 3,509.00 | 4,295 |
2025/1/30(木) | 30,060.00 | 0.00 | 30,175.00 | 0.00 | 6,314.00 | 4,295 |
2025/1/31(金) | 29,885.00 | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 | 5,628.00 | 4,295 |
2025/2/3(月) | 29,565.00 | 0.00 | 29,775.00 | 0.00 | 4,809.00 | 4,295 |
2025/2/4(火) | 30,175.00 | 0.00 | 30,260.00 | 0.00 | 4,873.00 | 4,265 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 1,918.00 | 0.00 | 1,954.00 | 0.00 | 57,121.00 | 234,900 |
2025/1/7(火) | 1,907.00 | 0.00 | 1,940.00 | 0.00 | 50,789.00 | 234,700 |
2025/1/8(水) | 1,920.00 | 0.00 | 1,954.00 | 0.00 | 69,903.00 | 230,500 |
2025/1/9(木) | 1,907.00 | 0.00 | 1,937.00 | 0.00 | 78,846.00 | 227,600 |
2025/1/10(金) | 1,949.00 | 0.00 | 1,969.00 | 0.00 | 90,306.00 | 225,725 |
2025/1/13(月) | 1,926.00 | 0.00 | 1,959.00 | 0.00 | 83,959.00 | 223,175 |
2025/1/14(火) | 1,914.50 | 0.00 | 1,945.00 | 0.00 | 79,956.00 | 220,575 |
2025/1/15(水) | 1,907.00 | 0.00 | 1,938.00 | 0.00 | 65,466.00 | 239,000 |
2025/1/16(木) | 1,930.00 | 0.00 | 1,959.00 | 0.00 | 47,782.00 | 236,825 |
2025/1/17(金) | 1,936.00 | 0.00 | 1,968.00 | 0.00 | 44,603.00 | 234,375 |
2025/1/20(月) | 1,948.50 | 0.00 | 1,982.00 | 0.00 | 41,999.00 | 232,650 |
2025/1/21(火) | 1,915.00 | 0.00 | 1,951.00 | 0.00 | 58,552.00 | 231,225 |
2025/1/22(水) | 1,943.00 | 0.00 | 1,981.00 | 0.00 | 45,671.00 | 229,425 |
2025/1/23(木) | 1,923.00 | 0.00 | 1,961.00 | 0.00 | 47,629.00 | 227,500 |
2025/1/24(金) | 1,926.00 | 0.00 | 1,961.00 | 0.00 | 41,177.00 | 225,475 |
2025/1/27(月) | 1,913.00 | 0.00 | 1,953.00 | 0.00 | 45,439.00 | 224,750 |
2025/1/28(火) | 1,897.00 | 0.00 | 1,937.00 | 0.00 | 60,106.00 | 222,525 |
2025/1/29(水) | 1,931.50 | 0.00 | 1,966.00 | 0.00 | 55,504.00 | 221,675 |
2025/1/30(木) | 1,935.00 | 0.00 | 1,969.00 | 0.00 | 44,144.00 | 221,475 |
2025/1/31(金) | 1,920.00 | 0.00 | 1,959.00 | 0.00 | 44,542.00 | 221,475 |
2025/2/3(月) | 1,907.00 | 0.00 | 1,946.00 | 0.00 | 60,973.00 | 220,625 |
2025/2/4(火) | 1,906.50 | 0.00 | 1,944.00 | 0.00 | 71,359.00 | 220,875 |
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 4.12 | 4.16 | 4.12 | 0.00 | 4.13 | 0 |
2025/1/7(火) | 4.16 | 4.16 | 4.14 | 0.00 | 4.16 | 0 |
2025/1/8(水) | 4.19 | 4.24 | 4.19 | 0.00 | 4.23 | 0 |
2025/1/9(木) | 4.29 | 4.29 | 4.27 | 0.00 | 4.28 | 0 |
2025/1/10(金) | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | 4.27 | 0 |
2025/1/13(月) | 4.29 | 4.30 | 4.29 | 0.00 | 4.30 | 95,640 |
2025/1/14(火) | 4.33 | 4.33 | 4.29 | 0.00 | 4.31 | 95,356 |
2025/1/15(水) | 4.34 | 4.37 | 4.34 | 0.00 | 4.36 | 0 |
2025/1/16(木) | 4.40 | 4.41 | 4.40 | 0.00 | 4.41 | 0 |
2025/1/17(金) | 4.35 | 4.35 | 4.33 | 0.00 | 4.34 | 0 |
2025/1/20(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2025/1/21(火) | 4.31 | 4.31 | 4.27 | 0.00 | 4.31 | 0 |
2025/1/22(水) | 4.27 | 4.27 | 4.26 | 0.00 | 4.27 | 0 |
2025/1/23(木) | 4.25 | 4.30 | 4.23 | 0.00 | 4.30 | 0 |
2025/1/24(金) | 4.34 | 4.34 | 4.28 | 0.00 | 4.29 | 0 |
2025/1/27(月) | 4.24 | 4.24 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0 |
2025/1/28(火) | 4.24 | 4.25 | 4.22 | 0.00 | 4.22 | 0 |
2025/1/29(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0 |
2025/1/30(木) | 4.26 | 4.31 | 4.26 | 0.00 | 4.29 | 0 |
2025/1/31(金) | 4.28 | 4.28 | 4.25 | 0.00 | 4.26 | 0 |
2025/2/3(月) | 4.25 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | 4.29 | 0 |
2025/2/4(火) | 4.33 | 4.35 | 4.33 | 0.00 | 4.34 | 0 |
※直近の限月価格
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/6(月) | 2,645.50 | 2,647.00 | 2,617.30 | 0.00 | 2,638.40 | 0 |
2025/1/7(火) | 2,653.40 | 2,657.50 | 2,653.00 | 0.00 | 2,656.70 | 0 |
2025/1/8(水) | 2,655.50 | 2,676.90 | 2,653.50 | 0.00 | 2,664.50 | 0 |
2025/1/9(木) | 2,669.70 | 2,686.30 | 2,667.90 | 0.00 | 2,683.80 | 0 |
2025/1/10(金) | 2,686.10 | 2,720.10 | 2,683.70 | 0.00 | 2,708.50 | 0 |
2025/1/13(月) | 2,711.10 | 2,711.20 | 2,680.00 | 0.00 | 2,673.50 | 22,468,904 |
2025/1/14(火) | 2,673.60 | 2,687.60 | 2,670.80 | 0.00 | 2,677.50 | 22,598,054 |
2025/1/15(水) | 2,690.80 | 2,707.60 | 2,690.80 | 0.00 | 2,712.50 | 0 |
2025/1/16(木) | 2,731.70 | 2,749.80 | 2,731.70 | 0.00 | 2,746.40 | 0 |
2025/1/17(金) | 2,736.00 | 2,751.60 | 2,725.50 | 0.00 | 2,744.30 | 0 |
2025/1/20(月) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2025/1/21(火) | 2,746.00 | 2,749.90 | 2,724.80 | 0.00 | 2,755.00 | 0 |
2025/1/22(水) | 2,754.50 | 2,768.80 | 2,753.50 | 0.00 | 2,767.60 | 0 |
2025/1/23(木) | 2,760.00 | 2,765.00 | 2,745.40 | 0.00 | 2,763.10 | 0 |
2025/1/24(金) | 2,759.80 | 2,792.00 | 2,759.80 | 0.00 | 2,777.30 | 0 |
2025/1/27(月) | 2,761.10 | 2,762.20 | 2,740.00 | 0.00 | 2,737.50 | 0 |
2025/1/28(火) | 2,738.00 | 2,760.60 | 2,738.00 | 0.00 | 2,766.80 | 0 |
2025/1/29(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,769.10 | 0 |
2025/1/30(木) | 2,772.50 | 2,829.50 | 2,770.00 | 0.00 | 2,823.00 | 0 |
2025/1/31(金) | 2,829.00 | 2,838.00 | 2,804.00 | 0.00 | 2,812.50 | 0 |
2025/2/3(月) | 2,818.20 | 2,848.40 | 2,780.90 | 0.00 | 2,833.90 | 0 |
2025/2/4(火) | 2,827.60 | 2,853.10 | 2,816.10 | 0.00 | 2,853.30 | 0 |