最新相場情報

求人情報

最終更新日 : 2025/1/8(水)

【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。

国内非鉄金属建値

2025/1/9(木) 現在(円/t) 前回比(円/t) 平均(円/t)
1,450,000   (据置き) 1,447,800
363,000   (据置き) 363,000
亜鉛 502,000   -9,000 503,400
錫(㌔単価) 6,050   (据置き) 6,050

LME銅の写真価格

日付 LME銅 TTS 写真価格
2024/12/9(月) 9,104.00 150.85 1,373.34
2024/12/10(火) 9,067.00 152.54 1,383.08
2024/12/11(水) 9,077.00 152.86 1,387.51
2024/12/12(木) 9,038.50 153.40 1,386.51
2024/12/13(金) 8,989.00 154.02 1,384.49
2024/12/16(月) 8,932.00 154.92 1,383.75
2024/12/17(火) 8,851.50 155.27 1,374.37
2024/12/18(水) 8,905.50 154.74 1,378.04
2024/12/19(木) 8,795.50 155.94 1,371.57
2024/12/20(金) 8,793.00 158.95 1,397.65
2024/12/23(月) 8,838.00 157.72 1,393.93
2024/12/24(火) 8,847.50 158.45 1,401.89
2024/12/25(水) 休日 158.38 0.00
2024/12/26(木) 休日 158.43 0.00
2024/12/27(金) 8,843.00 159.18 1,407.63
2024/12/30(月) 8,833.00 159.18 1,406.04
2024/12/31(火) 8,706.00 休日
2025/1/2(木) 8,685.50 休日
2025/1/3(金) 8,701.00 休日
2025/1/6(月) 8,893.50 158.73 1,411.67
2025/1/7(火) 8,886.00 159.22 1,414.83
2025/1/8(水) 8,847.00 159.09 1,407.47

NYC銅の写真価格

日付 NYC銅 TTS 写真価格
2024/12/9(月) 4.22 150.85 14.05
2024/12/10(火) 4.22 152.54 14.20
2024/12/11(水) 4.21 152.86 14.20
2024/12/12(木) 4.20 153.40 14.19
2024/12/13(金) 4.15 154.02 14.09
2024/12/16(月) 4.14 154.92 14.15
2024/12/17(火) 4.09 155.27 14.01
2024/12/18(水) 4.10 154.74 13.99
2024/12/19(木) 4.02 155.94 13.82
2024/12/20(金) 4.04 158.95 14.16
2024/12/23(月) 4.02 157.72 13.99
2024/12/24(火) 4.05 158.45 14.15
2024/12/25(水) 休日 158.38 0.00
2024/12/26(木) 4.07 158.43 14.22
2024/12/27(金) 4.06 159.18 14.26
2024/12/30(月) 4.05 159.18 14.20
2024/12/31(火) 3.99 休日
2025/1/2(木) 3.99 休日
2025/1/3(金) 4.04 休日
2025/1/6(月) 4.13 158.73 14.44
2025/1/7(火) 4.16 159.22 14.60
2025/1/8(水) 4.23 159.09 14.83

NYカーブ

日付 アルミ
2024/12/9(月) 休日 休日
2024/12/10(火) 休日 休日
2024/12/11(水) 休日 休日
2024/12/12(木) 休日 休日
2024/12/13(金) 休日 休日
2024/12/16(月) 休日 休日
2024/12/17(火) 休日 休日
2024/12/18(水) 休日 休日
2024/12/19(木) 休日 休日
2024/12/20(金) 休日 休日
2024/12/23(月) 休日 休日
2024/12/24(火) 休日 休日
2024/12/25(水) 休日 休日
2024/12/26(木) 休日 休日
2024/12/27(金) 休日 休日
2024/12/30(月) 休日 休日
2024/12/31(火) 休日 休日
2025/1/2(木) 休日 休日
2025/1/3(金) 休日 休日
2025/1/6(月) 休日 休日
2025/1/7(火) 休日 休日
2025/1/8(水) 休日 休日

LME銅Aグレード

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/12/9(月) 9,104.00 0.00 9,216.00 0.00 147,498.00 269,800
2024/12/10(火) 9,067.00 0.00 9,181.00 0.00 103,560.00 268,100
2024/12/11(水) 9,077.00 0.00 9,201.00 0.00 149,488.00 268,500
2024/12/12(木) 9,038.50 0.00 9,157.00 0.00 147,765.00 268,425
2024/12/13(金) 8,989.00 0.00 9,100.00 0.00 144,450.00 272,825
2024/12/16(月) 8,932.00 0.00 9,050.00 0.00 146,566.00 272,625
2024/12/17(火) 8,851.50 0.00 8,979.50 0.00 139,768.00 272,450
2024/12/18(水) 8,905.50 0.00 9,020.00 0.00 96,686.00 272,325
2024/12/19(木) 8,795.50 0.00 8,915.00 0.00 109,752.00 272,325
2024/12/20(金) 8,793.00 0.00 8,908.00 0.00 96,429.00 272,325
2024/12/23(月) 8,838.00 0.00 8,950.00 0.00 86,827.00 272,425
2024/12/24(火) 8,847.50 0.00 8,962.00 0.00 56,400.00 272,725
2024/12/25(水) 休 日
2024/12/26(木) 休 日
2024/12/27(金) 8,843.00 0.00 8,958.00 0.00 73,366.00 272,725
2024/12/30(月) 8,833.00 0.00 8,950.00 0.00 106,848.00 271,400
2024/12/31(火) 8,706.00 0.00 8,821.50 0.00 134,456.00 271,400
2025/1/2(木) 8,685.50 0.00 8,795.00 0.00 128,172.00 271,350
2025/1/3(金) 8,701.00 0.00 8,811.50 0.00 100,860.00 269,800
2025/1/6(月) 8,893.50 0.00 9,000.50 0.00 167,277.00 268,650
2025/1/7(火) 8,886.00 0.00 9,004.00 0.00 112,473.00 267,150
2025/1/8(水) 8,847.00 0.00 8,965.00 0.00 127,418.00 265,700

LME亜鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/12/9(月) 3,110.50 0.00 3,133.00 0.00 127,404.00 278,125
2024/12/10(火) 3,105.50 0.00 3,127.00 0.00 89,256.00 277,050
2024/12/11(水) 3,092.50 0.00 3,124.00 0.00 88,354.00 274,950
2024/12/12(木) 3,061.00 0.00 3,096.00 0.00 103,491.00 273,650
2024/12/13(金) 3,083.00 0.00 3,114.00 0.00 70,892.00 268,500
2024/12/16(月) 3,062.00 0.00 3,085.50 0.00 83,027.00 266,500
2024/12/17(火) 3,020.00 0.00 3,045.00 0.00 104,723.00 262,100
2024/12/18(水) 2,988.00 0.00 3,012.00 0.00 83,153.00 260,400
2024/12/19(木) 2,962.00 0.00 2,985.00 0.00 97,701.00 257,525
2024/12/20(金) 2,958.00 0.00 2,974.00 0.00 85,879.00 254,125
2024/12/23(月) 2,997.00 0.00 3,016.00 0.00 67,497.00 251,975
2024/12/24(火) 3,022.50 0.00 3,042.00 0.00 51,317.00 248,950
2024/12/25(水) 休 日
2024/12/26(木) 休 日
2024/12/27(金) 2,995.50 0.00 3,018.00 0.00 53,646.00 244,500
2024/12/30(月) 3,026.00 0.00 3,053.00 0.00 65,330.00 237,875
2024/12/31(火) 2,974.00 0.00 2,996.00 0.00 59,030.00 234,900
2025/1/2(木) 2,926.50 0.00 2,951.50 0.00 120,377.00 234,100
2025/1/3(金) 2,864.50 0.00 2,892.00 0.00 95,559.00 230,325
2025/1/6(月) 2,879.00 0.00 2,922.00 0.00 121,956.00 229,150
2025/1/7(火) 2,844.00 0.00 2,885.00 0.00 123,094.00 224,525
2025/1/8(水) 2,798.00 0.00 2,840.00 0.00 133,333.00 220,525

LMEアルミ

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/12/9(月) 2,556.00 0.00 2,596.50 0.00 347,496.00 681,600
2024/12/10(火) 2,553.00 0.00 2,587.00 0.00 262,765.00 679,600
2024/12/11(水) 2,556.00 0.00 2,595.00 0.00 336,919.00 677,600
2024/12/12(木) 2,555.00 0.00 2,604.50 0.00 236,082.00 675,100
2024/12/13(金) 2,567.50 0.00 2,606.50 0.00 163,266.00 675,025
2024/12/16(月) 2,543.00 0.00 2,584.00 0.00 281,955.00 672,525
2024/12/17(火) 2,497.00 0.00 2,533.50 0.00 251,854.00 670,025
2024/12/18(水) 2,483.50 0.00 2,527.00 0.00 208,232.00 667,525
2024/12/19(木) 2,470.00 0.00 2,512.00 0.00 194,430.00 665,025
2024/12/20(金) 2,483.00 0.00 2,525.00 0.00 183,457.00 662,150
2024/12/23(月) 2,504.00 0.00 2,543.00 0.00 121,065.00 659,650
2024/12/24(火) 2,541.50 0.00 2,570.50 0.00 152,260.00 657,150
2024/12/25(水) 休 日
2024/12/26(木) 休 日
2024/12/27(金) 2,513.00 0.00 2,545.00 0.00 125,665.00 652,650
2024/12/30(月) 2,529.50 0.00 2,551.00 0.00 142,450.00 643,650
2024/12/31(火) 2,516.50 0.00 2,540.50 0.00 195,242.00 639,150
2025/1/2(木) 2,536.00 0.00 2,561.00 0.00 196,522.00 634,650
2025/1/3(金) 2,475.00 0.00 2,505.00 0.00 183,036.00 630,150
2025/1/6(月) 2,480.00 0.00 2,511.00 0.00 232,029.00 626,775
2025/1/7(火) 2,484.00 0.00 2,513.00 0.00 299,481.00 624,275
2025/1/8(水) 2,474.00 0.00 2,501.50 0.00 263,869.00 621,775

LMEアルミ合金

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/12/9(月) 2,253.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,640
2024/12/10(火) 2,253.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,640
2024/12/11(水) 2,254.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,640
2024/12/12(木) 2,254.00 0.00 2,255.00 0.00 28.00 1,640
2024/12/13(金) 2,254.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,640
2024/12/16(月) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,640
2024/12/17(火) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,620
2024/12/18(水) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2024/12/19(木) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2024/12/20(金) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2024/12/23(月) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2024/12/24(火) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2024/12/25(水) 休 日
2024/12/26(木) 休 日
2024/12/27(金) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2024/12/30(月) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2024/12/31(火) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2025/1/2(木) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2025/1/3(金) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2025/1/6(月) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2025/1/7(火) 2,255.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2025/1/8(水) 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 0.00 1,600

LMEニッケル

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/12/9(月) 15,710.00 0.00 15,950.00 0.00 81,725.00 166,422
2024/12/10(火) 15,535.00 0.00 15,825.00 0.00 69,348.00 165,810
2024/12/11(水) 15,580.00 0.00 15,810.00 0.00 72,754.00 166,506
2024/12/12(木) 15,980.00 0.00 16,200.00 0.00 90,522.00 163,644
2024/12/13(金) 15,810.00 0.00 16,075.00 0.00 61,345.00 164,508
2024/12/16(月) 15,590.00 0.00 15,825.00 0.00 54,074.00 165,186
2024/12/17(火) 15,380.00 0.00 15,605.00 0.00 80,511.00 161,718
2024/12/18(水) 15,320.00 0.00 15,560.00 0.00 55,765.00 160,920
2024/12/19(木) 14,965.00 0.00 15,215.00 0.00 70,241.00 161,238
2024/12/20(金) 14,965.00 0.00 15,180.00 0.00 57,220.00 161,436
2024/12/23(月) 15,200.00 0.00 15,425.00 0.00 42,976.00 163,068
2024/12/24(火) 15,260.00 0.00 15,490.00 0.00 27,538.00 162,048
2024/12/25(水) 休 日
2024/12/26(木) 休 日
2024/12/27(金) 15,085.00 0.00 15,305.00 0.00 47,145.00 162,090
2024/12/30(月) 15,330.00 0.00 15,570.00 0.00 64,797.00 161,730
2024/12/31(火) 15,100.00 0.00 15,310.00 0.00 50,358.00 160,536
2025/1/2(木) 15,010.00 0.00 15,295.00 0.00 50,496.00 162,474
2025/1/3(金) 14,770.00 0.00 14,995.00 0.00 84,370.00 164,028
2025/1/6(月) 15,070.00 0.00 15,270.00 0.00 65,231.00 164,280
2025/1/7(火) 15,120.00 0.00 15,325.00 0.00 89,530.00 165,366
2025/1/8(水) 15,180.00 0.00 15,380.00 0.00 67,605.00 165,366

LME錫

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/12/9(月) 29,050.00 0.00 29,210.00 0.00 7,656.00 4,710
2024/12/10(火) 29,600.00 0.00 29,800.00 0.00 6,011.00 4,685
2024/12/11(水) 29,625.00 0.00 29,900.00 0.00 6,132.00 4,665
2024/12/12(木) 29,550.00 0.00 29,800.00 0.00 6,417.00 4,665
2024/12/13(金) 29,305.00 0.00 29,600.00 0.00 4,710.00 4,660
2024/12/16(月) 29,025.00 0.00 29,175.00 0.00 6,845.00 4,625
2024/12/17(火) 28,950.00 0.00 29,250.00 0.00 6,276.00 4,600
2024/12/18(水) 29,000.00 0.00 29,180.00 0.00 5,062.00 4,630
2024/12/19(木) 28,205.00 0.00 28,605.00 0.00 6,847.00 4,625
2024/12/20(金) 28,475.00 0.00 28,610.00 0.00 5,976.00 4,760
2024/12/23(月) 28,725.00 0.00 28,925.00 0.00 5,252.00 4,970
2024/12/24(火) 28,475.00 0.00 28,725.00 0.00 5,342.00 4,860
2024/12/25(水) 休 日
2024/12/26(木) 休 日
2024/12/27(金) 28,700.00 0.00 29,000.00 0.00 5,397.00 4,810
2024/12/30(月) 28,900.00 0.00 29,050.00 0.00 6,319.00 4,775
2024/12/31(火) 28,900.00 0.00 29,150.00 0.00 6,358.00 4,800
2025/1/2(木) 28,225.00 0.00 28,460.00 0.00 8,192.00 4,760
2025/1/3(金) 28,625.00 0.00 28,850.00 0.00 6,750.00 4,735
2025/1/6(月) 29,250.00 0.00 29,475.00 0.00 5,885.00 4,705
2025/1/7(火) 29,550.00 0.00 29,615.00 0.00 7,291.00 4,705
2025/1/8(水) 30,050.00 0.00 30,110.00 0.00 8,726.00 4,705

LME鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/12/9(月) 2,063.00 0.00 2,093.00 0.00 67,018.00 271,300
2024/12/10(火) 2,037.00 0.00 2,069.00 0.00 60,138.00 268,550
2024/12/11(水) 2,037.00 0.00 2,065.00 0.00 68,544.00 266,575
2024/12/12(木) 1,990.00 0.00 2,021.50 0.00 66,366.00 264,325
2024/12/13(金) 1,976.00 0.00 2,005.00 0.00 91,555.00 260,775
2024/12/16(月) 1,976.50 0.00 2,019.00 0.00 56,466.00 257,125
2024/12/17(火) 1,963.50 0.00 2,001.00 0.00 71,987.00 255,525
2024/12/18(水) 1,952.50 0.00 1,983.00 0.00 75,635.00 255,250
2024/12/19(木) 1,947.00 0.00 1,967.00 0.00 85,179.00 255,250
2024/12/20(金) 1,946.00 0.00 1,976.50 0.00 49,248.00 252,475
2024/12/23(月) 1,973.00 0.00 1,995.00 0.00 42,517.00 250,700
2024/12/24(火) 1,963.50 0.00 1,987.00 0.00 27,624.00 249,250
2024/12/25(水) 休 日
2024/12/26(木) 休 日
2024/12/27(金) 1,944.00 0.00 1,964.50 0.00 37,280.00 247,900
2024/12/30(月) 1,928.00 0.00 1,957.50 0.00 54,224.00 245,875
2024/12/31(火) 1,921.50 0.00 1,957.00 0.00 39,474.00 243,725
2025/1/2(木) 1,915.00 0.00 1,944.00 0.00 44,433.00 242,200
2025/1/3(金) 1,898.00 0.00 1,928.00 0.00 47,634.00 238,100
2025/1/6(月) 1,918.00 0.00 1,954.00 0.00 57,121.00 234,900
2025/1/7(火) 1,907.00 0.00 1,940.00 0.00 50,789.00 234,700
2025/1/8(水) 1,920.00 0.00 1,954.00 0.00 69,903.00 230,500

NYC銅(ドル/ポンド)

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2024/12/9(月) 4.14 4.24 4.13 0.00 4.22 0
2024/12/10(火) 4.21 4.23 4.19 0.00 4.22 0
2024/12/11(水) 4.22 4.26 4.18 0.00 4.21 0
2024/12/12(木) 4.28 4.28 4.17 0.00 4.20 0
2024/12/13(金) 4.18 4.18 4.14 0.00 4.15 0
2024/12/16(月) 4.13 4.17 4.13 0.00 4.14 0
2024/12/17(火) 4.14 4.14 4.08 0.00 4.09 0
2024/12/18(水) 4.09 4.11 4.04 0.00 4.10 0
2024/12/19(木) 4.04 4.05 4.02 0.00 4.02 0
2024/12/20(金) 4.03 4.04 4.03 0.00 4.04 0
2024/12/23(月) 4.03 4.03 4.02 0.00 4.02 0
2024/12/24(火) 4.05 4.05 4.04 0.00 4.05 0
2024/12/25(水) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2024/12/26(木) 4.07 4.08 4.07 0.00 4.07 0
2024/12/27(金) 4.06 4.06 4.06 0.00 4.06 0
2024/12/30(月) 4.09 4.09 4.03 0.00 4.05 95,170
2024/12/31(火) 4.05 4.05 3.98 3.98 3.99 93,161
2025/1/2(木) 3.99 4.00 3.97 0.00 3.99 93,372
2025/1/3(金) 4.03 4.04 4.03 0.00 4.04 0
2025/1/6(月) 4.12 4.16 4.12 0.00 4.13 0
2025/1/7(火) 4.16 4.16 4.14 0.00 4.16 0
2025/1/8(水) 4.19 4.24 4.19 0.00 4.23 0

NYC金(ドル/トロイオンス)

※直近の限月価格

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2024/12/9(月) 2,632.10 2,677.10 2,630.80 0.00 2,664.90 0
2024/12/10(火) 2,662.30 2,698.20 2,661.00 0.00 2,697.60 0
2024/12/11(水) 2,701.80 2,733.80 2,693.10 0.00 2,733.80 0
2024/12/12(木) 2,725.10 2,725.10 2,677.40 0.00 2,687.50 0
2024/12/13(金) 2,688.20 2,689.30 2,647.90 0.00 2,656.00 0
2024/12/16(月) 2,658.30 2,663.30 2,651.00 0.00 2,651.40 0
2024/12/17(火) 2,651.80 2,652.30 2,632.50 0.00 2,644.40 0
2024/12/18(水) 2,644.30 2,647.10 2,590.20 0.00 2,636.50 0
2024/12/19(木) 2,582.10 2,610.30 2,582.10 0.00 2,592.20 0
2024/12/20(金) 2,605.30 2,631.60 2,604.90 0.00 2,628.70 0
2024/12/23(月) 2,620.00 2,627.70 2,611.10 0.00 2,612.30 0
2024/12/24(火) 2,613.00 2,614.40 2,609.50 0.00 2,620.00 0
2024/12/25(水) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2024/12/26(木) 2,628.50 2,637.80 2,627.90 0.00 2,638.80 0
2024/12/27(金) 2,617.70 2,617.70 2,616.40 0.00 2,617.20 0
2024/12/30(月) 2,620.70 2,626.90 2,597.00 0.00 2,606.10 21,739,994
2024/12/31(火) 2,608.40 2,629.00 2,604.90 2,627.50 2,629.20 21,900,749
2025/1/2(木) 2,633.00 2,663.10 2,633.00 0.00 2,658.90 21,908,776
2025/1/3(金) 2,658.70 2,658.70 2,641.80 0.00 2,645.00 0
2025/1/6(月) 2,645.50 2,647.00 2,617.30 0.00 2,638.40 0
2025/1/7(火) 2,653.40 2,657.50 2,653.00 0.00 2,656.70 0
2025/1/8(水) 2,655.50 2,676.90 2,653.50 0.00 2,664.50 0