【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
2024/12/24(火) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
---|---|---|---|---|
銅 | 1,440,000 | +10,000 | 1,419,400 | |
鉛 | 369,000 | (据置き) | 370,200 | |
亜鉛 | 535,000 | +12,000 | 527,200 | |
錫(㌔単価) | 6,000 | (据置き) | 5,930 |
日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 8,897.50 | 152.77 | 1,359.27 |
2024/11/28(木) | 8,850.50 | 152.77 | 1,352.09 |
2024/11/29(金) | 8,879.00 | 151.74 | 1,347.30 |
2024/12/2(月) | 8,871.00 | 151.22 | 1,341.47 |
2024/12/3(火) | 8,941.00 | 150.96 | 1,349.73 |
2024/12/4(水) | 8,951.00 | 150.82 | 1,349.99 |
2024/12/5(木) | 8,967.00 | 151.38 | 1,357.42 |
2024/12/6(金) | 9,040.00 | 151.06 | 1,365.58 |
2024/12/9(月) | 9,104.00 | 150.85 | 1,373.34 |
2024/12/10(火) | 9,067.00 | 152.54 | 1,383.08 |
2024/12/11(水) | 9,077.00 | 152.86 | 1,387.51 |
2024/12/12(木) | 9,038.50 | 153.40 | 1,386.51 |
2024/12/13(金) | 8,989.00 | 154.02 | 1,384.49 |
2024/12/16(月) | 8,932.00 | 154.92 | 1,383.75 |
2024/12/17(火) | 8,851.50 | 155.27 | 1,374.37 |
2024/12/18(水) | 8,905.50 | 154.74 | 1,378.04 |
2024/12/19(木) | 8,795.50 | 155.94 | 1,371.57 |
2024/12/20(金) | 8,793.00 | 158.95 | 1,397.65 |
2024/12/23(月) | 8,838.00 | 157.72 | 1,393.93 |
2024/12/24(火) | 8,847.50 | 158.45 | 1,401.89 |
2024/12/25(水) | 休日 | 158.38 | 0.00 |
2024/12/26(木) | 休日 | 158.43 | 0.00 |
2024/12/27(金) | 8,843.00 | 159.18 | 1,407.63 |
日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 休日 | 152.77 | 0.00 |
2024/11/28(木) | 休日 | 152.77 | 0.00 |
2024/11/29(金) | 4.08 | 151.74 | 13.65 |
2024/12/2(月) | 4.08 | 151.22 | 13.59 |
2024/12/3(火) | 4.15 | 150.96 | 13.80 |
2024/12/4(水) | 4.14 | 150.82 | 13.77 |
2024/12/5(木) | 4.14 | 151.38 | 13.80 |
2024/12/6(金) | 4.14 | 151.06 | 13.78 |
2024/12/9(月) | 4.22 | 150.85 | 14.05 |
2024/12/10(火) | 4.22 | 152.54 | 14.20 |
2024/12/11(水) | 4.21 | 152.86 | 14.20 |
2024/12/12(木) | 4.20 | 153.40 | 14.19 |
2024/12/13(金) | 4.15 | 154.02 | 14.09 |
2024/12/16(月) | 4.14 | 154.92 | 14.15 |
2024/12/17(火) | 4.09 | 155.27 | 14.01 |
2024/12/18(水) | 4.10 | 154.74 | 13.99 |
2024/12/19(木) | 4.02 | 155.94 | 13.82 |
2024/12/20(金) | 4.04 | 158.95 | 14.16 |
2024/12/23(月) | 4.02 | 157.72 | 13.99 |
2024/12/24(火) | 4.05 | 158.45 | 14.15 |
2024/12/25(水) | 休日 | 158.38 | 0.00 |
2024/12/26(木) | 4.07 | 158.43 | 14.22 |
2024/12/27(金) | 4.06 | 159.18 | 14.26 |
日付 | 銅 | アルミ |
---|---|---|
2024/11/27(水) | 休日 | 休日 |
2024/11/28(木) | 休日 | 休日 |
2024/11/29(金) | 休日 | 休日 |
2024/12/2(月) | 休日 | 休日 |
2024/12/3(火) | 休日 | 休日 |
2024/12/4(水) | 休日 | 休日 |
2024/12/5(木) | 休日 | 休日 |
2024/12/6(金) | 休日 | 休日 |
2024/12/9(月) | 休日 | 休日 |
2024/12/10(火) | 休日 | 休日 |
2024/12/11(水) | 休日 | 休日 |
2024/12/12(木) | 休日 | 休日 |
2024/12/13(金) | 休日 | 休日 |
2024/12/16(月) | 休日 | 休日 |
2024/12/17(火) | 休日 | 休日 |
2024/12/18(水) | 休日 | 休日 |
2024/12/19(木) | 休日 | 休日 |
2024/12/20(金) | 休日 | 休日 |
2024/12/23(月) | 休日 | 休日 |
2024/12/24(火) | 休日 | 休日 |
2024/12/25(水) | 休日 | 休日 |
2024/12/26(木) | 休日 | 休日 |
2024/12/27(金) | 休日 | 休日 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 8,897.50 | 0.00 | 9,015.00 | 0.00 | 91,334.00 | 269,050 |
2024/11/28(木) | 8,850.50 | 0.00 | 8,974.00 | 0.00 | 89,507.00 | 270,525 |
2024/11/29(金) | 8,879.00 | 0.00 | 8,991.00 | 0.00 | 127,035.00 | 271,000 |
2024/12/2(月) | 8,871.00 | 0.00 | 8,986.00 | 0.00 | 136,431.00 | 270,725 |
2024/12/3(火) | 8,941.00 | 0.00 | 9,064.00 | 0.00 | 162,229.00 | 268,625 |
2024/12/4(水) | 8,951.00 | 0.00 | 9,068.00 | 0.00 | 116,641.00 | 268,500 |
2024/12/5(木) | 8,967.00 | 0.00 | 9,084.00 | 0.00 | 127,175.00 | 270,525 |
2024/12/6(金) | 9,040.00 | 0.00 | 9,149.00 | 0.00 | 110,435.00 | 269,800 |
2024/12/9(月) | 9,104.00 | 0.00 | 9,216.00 | 0.00 | 147,498.00 | 269,800 |
2024/12/10(火) | 9,067.00 | 0.00 | 9,181.00 | 0.00 | 103,560.00 | 268,100 |
2024/12/11(水) | 9,077.00 | 0.00 | 9,201.00 | 0.00 | 149,488.00 | 268,500 |
2024/12/12(木) | 9,038.50 | 0.00 | 9,157.00 | 0.00 | 147,765.00 | 268,425 |
2024/12/13(金) | 8,989.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 144,450.00 | 272,825 |
2024/12/16(月) | 8,932.00 | 0.00 | 9,050.00 | 0.00 | 146,566.00 | 272,625 |
2024/12/17(火) | 8,851.50 | 0.00 | 8,979.50 | 0.00 | 139,768.00 | 272,450 |
2024/12/18(水) | 8,905.50 | 0.00 | 9,020.00 | 0.00 | 96,686.00 | 272,325 |
2024/12/19(木) | 8,795.50 | 0.00 | 8,915.00 | 0.00 | 109,752.00 | 272,325 |
2024/12/20(金) | 8,793.00 | 0.00 | 8,908.00 | 0.00 | 96,429.00 | 272,325 |
2024/12/23(月) | 8,838.00 | 0.00 | 8,950.00 | 0.00 | 86,827.00 | 272,425 |
2024/12/24(火) | 8,847.50 | 0.00 | 8,962.00 | 0.00 | 56,400.00 | 272,725 |
2024/12/25(水) | 休 日 | |||||
2024/12/26(木) | 休 日 | |||||
2024/12/27(金) | 8,843.00 | 0.00 | 8,958.00 | 0.00 | 73,366.00 | 272,725 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 3,107.50 | 0.00 | 3,103.50 | 0.00 | 99,794.00 | 260,900 |
2024/11/28(木) | 3,045.00 | 0.00 | 3,046.00 | 0.00 | 95,219.00 | 268,625 |
2024/11/29(金) | 3,092.00 | 0.00 | 3,089.00 | 0.00 | 96,639.00 | 276,850 |
2024/12/2(月) | 3,085.50 | 0.00 | 3,085.00 | 0.00 | 116,058.00 | 276,275 |
2024/12/3(火) | 3,079.00 | 0.00 | 3,088.00 | 0.00 | 80,870.00 | 278,000 |
2024/12/4(水) | 3,077.00 | 0.00 | 3,093.00 | 0.00 | 95,501.00 | 278,100 |
2024/12/5(木) | 3,099.00 | 0.00 | 3,113.50 | 0.00 | 90,847.00 | 277,800 |
2024/12/6(金) | 3,062.00 | 0.00 | 3,091.00 | 0.00 | 100,728.00 | 278,850 |
2024/12/9(月) | 3,110.50 | 0.00 | 3,133.00 | 0.00 | 127,404.00 | 278,125 |
2024/12/10(火) | 3,105.50 | 0.00 | 3,127.00 | 0.00 | 89,256.00 | 277,050 |
2024/12/11(水) | 3,092.50 | 0.00 | 3,124.00 | 0.00 | 88,354.00 | 274,950 |
2024/12/12(木) | 3,061.00 | 0.00 | 3,096.00 | 0.00 | 103,491.00 | 273,650 |
2024/12/13(金) | 3,083.00 | 0.00 | 3,114.00 | 0.00 | 70,892.00 | 268,500 |
2024/12/16(月) | 3,062.00 | 0.00 | 3,085.50 | 0.00 | 83,027.00 | 266,500 |
2024/12/17(火) | 3,020.00 | 0.00 | 3,045.00 | 0.00 | 104,723.00 | 262,100 |
2024/12/18(水) | 2,988.00 | 0.00 | 3,012.00 | 0.00 | 83,153.00 | 260,400 |
2024/12/19(木) | 2,962.00 | 0.00 | 2,985.00 | 0.00 | 97,701.00 | 257,525 |
2024/12/20(金) | 2,958.00 | 0.00 | 2,974.00 | 0.00 | 85,879.00 | 254,125 |
2024/12/23(月) | 2,997.00 | 0.00 | 3,016.00 | 0.00 | 67,497.00 | 251,975 |
2024/12/24(火) | 3,022.50 | 0.00 | 3,042.00 | 0.00 | 51,317.00 | 248,950 |
2024/12/25(水) | 休 日 | |||||
2024/12/26(木) | 休 日 | |||||
2024/12/27(金) | 2,995.50 | 0.00 | 3,018.00 | 0.00 | 53,646.00 | 244,500 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 2,577.00 | 0.00 | 2,606.50 | 0.00 | 199,163.00 | 700,975 |
2024/11/28(木) | 2,564.00 | 0.00 | 2,582.00 | 0.00 | 247,131.00 | 698,475 |
2024/11/29(金) | 2,572.00 | 0.00 | 2,586.00 | 0.00 | 197,759.00 | 695,975 |
2024/12/2(月) | 2,564.50 | 0.00 | 2,587.00 | 0.00 | 245,503.00 | 693,475 |
2024/12/3(火) | 2,577.00 | 0.00 | 2,601.50 | 0.00 | 189,870.00 | 690,700 |
2024/12/4(水) | 2,583.00 | 0.00 | 2,615.00 | 0.00 | 233,695.00 | 689,725 |
2024/12/5(木) | 2,620.50 | 0.00 | 2,644.00 | 0.00 | 203,170.00 | 687,125 |
2024/12/6(金) | 2,555.00 | 0.00 | 2,592.50 | 0.00 | 274,061.00 | 684,600 |
2024/12/9(月) | 2,556.00 | 0.00 | 2,596.50 | 0.00 | 347,496.00 | 681,600 |
2024/12/10(火) | 2,553.00 | 0.00 | 2,587.00 | 0.00 | 262,765.00 | 679,600 |
2024/12/11(水) | 2,556.00 | 0.00 | 2,595.00 | 0.00 | 336,919.00 | 677,600 |
2024/12/12(木) | 2,555.00 | 0.00 | 2,604.50 | 0.00 | 236,082.00 | 675,100 |
2024/12/13(金) | 2,567.50 | 0.00 | 2,606.50 | 0.00 | 163,266.00 | 675,025 |
2024/12/16(月) | 2,543.00 | 0.00 | 2,584.00 | 0.00 | 281,955.00 | 672,525 |
2024/12/17(火) | 2,497.00 | 0.00 | 2,533.50 | 0.00 | 251,854.00 | 670,025 |
2024/12/18(水) | 2,483.50 | 0.00 | 2,527.00 | 0.00 | 208,232.00 | 667,525 |
2024/12/19(木) | 2,470.00 | 0.00 | 2,512.00 | 0.00 | 194,430.00 | 665,025 |
2024/12/20(金) | 2,483.00 | 0.00 | 2,525.00 | 0.00 | 183,457.00 | 662,150 |
2024/12/23(月) | 2,504.00 | 0.00 | 2,543.00 | 0.00 | 121,065.00 | 659,650 |
2024/12/24(火) | 2,541.50 | 0.00 | 2,570.50 | 0.00 | 152,260.00 | 657,150 |
2024/12/25(水) | 休 日 | |||||
2024/12/26(木) | 休 日 | |||||
2024/12/27(金) | 2,513.00 | 0.00 | 2,545.00 | 0.00 | 125,665.00 | 652,650 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 2,250.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/11/28(木) | 2,251.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/11/29(金) | 2,251.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 12.00 | 1,600 |
2024/12/2(月) | 2,251.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/12/3(火) | 2,252.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 16.00 | 1,620 |
2024/12/4(水) | 2,252.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/12/5(木) | 2,253.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/12/6(金) | 2,253.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/12/9(月) | 2,253.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640 |
2024/12/10(火) | 2,253.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640 |
2024/12/11(水) | 2,254.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640 |
2024/12/12(木) | 2,254.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 28.00 | 1,640 |
2024/12/13(金) | 2,254.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640 |
2024/12/16(月) | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,640 |
2024/12/17(火) | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/12/18(水) | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/12/19(木) | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/12/20(金) | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/12/23(月) | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/12/24(火) | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/12/25(水) | 休 日 | |||||
2024/12/26(木) | 休 日 | |||||
2024/12/27(金) | 2,255.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 15,675.00 | 0.00 | 15,855.00 | 0.00 | 58,015.00 | 158,952 |
2024/11/28(木) | 15,805.00 | 0.00 | 16,035.00 | 0.00 | 56,568.00 | 159,966 |
2024/11/29(金) | 15,745.00 | 0.00 | 16,010.00 | 0.00 | 49,115.00 | 159,966 |
2024/12/2(月) | 15,545.00 | 0.00 | 15,780.00 | 0.00 | 65,661.00 | 163,134 |
2024/12/3(火) | 15,720.00 | 0.00 | 15,985.00 | 0.00 | 82,713.00 | 164,430 |
2024/12/4(水) | 15,760.00 | 0.00 | 16,025.00 | 0.00 | 61,542.00 | 164,652 |
2024/12/5(木) | 15,775.00 | 0.00 | 15,955.00 | 0.00 | 75,718.00 | 165,384 |
2024/12/6(金) | 15,800.00 | 0.00 | 16,060.00 | 0.00 | 57,867.00 | 165,264 |
2024/12/9(月) | 15,710.00 | 0.00 | 15,950.00 | 0.00 | 81,725.00 | 166,422 |
2024/12/10(火) | 15,535.00 | 0.00 | 15,825.00 | 0.00 | 69,348.00 | 165,810 |
2024/12/11(水) | 15,580.00 | 0.00 | 15,810.00 | 0.00 | 72,754.00 | 166,506 |
2024/12/12(木) | 15,980.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 90,522.00 | 163,644 |
2024/12/13(金) | 15,810.00 | 0.00 | 16,075.00 | 0.00 | 61,345.00 | 164,508 |
2024/12/16(月) | 15,590.00 | 0.00 | 15,825.00 | 0.00 | 54,074.00 | 165,186 |
2024/12/17(火) | 15,380.00 | 0.00 | 15,605.00 | 0.00 | 80,511.00 | 161,718 |
2024/12/18(水) | 15,320.00 | 0.00 | 15,560.00 | 0.00 | 55,765.00 | 160,920 |
2024/12/19(木) | 14,965.00 | 0.00 | 15,215.00 | 0.00 | 70,241.00 | 161,238 |
2024/12/20(金) | 14,965.00 | 0.00 | 15,180.00 | 0.00 | 57,220.00 | 161,436 |
2024/12/23(月) | 15,200.00 | 0.00 | 15,425.00 | 0.00 | 42,976.00 | 163,068 |
2024/12/24(火) | 15,260.00 | 0.00 | 15,490.00 | 0.00 | 27,538.00 | 162,048 |
2024/12/25(水) | 休 日 | |||||
2024/12/26(木) | 休 日 | |||||
2024/12/27(金) | 15,085.00 | 0.00 | 15,305.00 | 0.00 | 47,145.00 | 162,090 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 28,060.00 | 0.00 | 28,165.00 | 0.00 | 6,162.00 | 4,790 |
2024/11/28(木) | 27,300.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 7,421.00 | 4,790 |
2024/11/29(金) | 28,300.00 | 0.00 | 28,450.00 | 0.00 | 7,777.00 | 4,815 |
2024/12/2(月) | 28,280.00 | 0.00 | 28,600.00 | 0.00 | 6,661.00 | 4,780 |
2024/12/3(火) | 28,450.00 | 0.00 | 28,705.00 | 0.00 | 5,751.00 | 4,790 |
2024/12/4(水) | 28,525.00 | 0.00 | 28,850.00 | 0.00 | 6,651.00 | 4,740 |
2024/12/5(木) | 28,860.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 6,048.00 | 4,740 |
2024/12/6(金) | 28,955.00 | 0.00 | 29,200.00 | 0.00 | 5,468.00 | 4,710 |
2024/12/9(月) | 29,050.00 | 0.00 | 29,210.00 | 0.00 | 7,656.00 | 4,710 |
2024/12/10(火) | 29,600.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 6,011.00 | 4,685 |
2024/12/11(水) | 29,625.00 | 0.00 | 29,900.00 | 0.00 | 6,132.00 | 4,665 |
2024/12/12(木) | 29,550.00 | 0.00 | 29,800.00 | 0.00 | 6,417.00 | 4,665 |
2024/12/13(金) | 29,305.00 | 0.00 | 29,600.00 | 0.00 | 4,710.00 | 4,660 |
2024/12/16(月) | 29,025.00 | 0.00 | 29,175.00 | 0.00 | 6,845.00 | 4,625 |
2024/12/17(火) | 28,950.00 | 0.00 | 29,250.00 | 0.00 | 6,276.00 | 4,600 |
2024/12/18(水) | 29,000.00 | 0.00 | 29,180.00 | 0.00 | 5,062.00 | 4,630 |
2024/12/19(木) | 28,205.00 | 0.00 | 28,605.00 | 0.00 | 6,847.00 | 4,625 |
2024/12/20(金) | 28,475.00 | 0.00 | 28,610.00 | 0.00 | 5,976.00 | 4,760 |
2024/12/23(月) | 28,725.00 | 0.00 | 28,925.00 | 0.00 | 5,252.00 | 4,970 |
2024/12/24(火) | 28,475.00 | 0.00 | 28,725.00 | 0.00 | 5,342.00 | 4,860 |
2024/12/25(水) | 休 日 | |||||
2024/12/26(木) | 休 日 | |||||
2024/12/27(金) | 28,700.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 5,397.00 | 4,810 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 2,011.00 | 0.00 | 2,042.00 | 0.00 | 44,380.00 | 272,375 |
2024/11/28(木) | 2,033.00 | 0.00 | 2,061.00 | 0.00 | 53,876.00 | 271,575 |
2024/11/29(金) | 2,043.00 | 0.00 | 2,074.00 | 0.00 | 69,705.00 | 271,850 |
2024/12/2(月) | 2,040.00 | 0.00 | 2,072.00 | 0.00 | 66,267.00 | 271,675 |
2024/12/3(火) | 2,031.00 | 0.00 | 2,062.00 | 0.00 | 52,701.00 | 271,525 |
2024/12/4(水) | 2,054.00 | 0.00 | 2,082.00 | 0.00 | 55,752.00 | 271,525 |
2024/12/5(木) | 2,066.00 | 0.00 | 2,094.00 | 0.00 | 57,464.00 | 271,375 |
2024/12/6(金) | 2,071.50 | 0.00 | 2,097.00 | 0.00 | 61,649.00 | 271,375 |
2024/12/9(月) | 2,063.00 | 0.00 | 2,093.00 | 0.00 | 67,018.00 | 271,300 |
2024/12/10(火) | 2,037.00 | 0.00 | 2,069.00 | 0.00 | 60,138.00 | 268,550 |
2024/12/11(水) | 2,037.00 | 0.00 | 2,065.00 | 0.00 | 68,544.00 | 266,575 |
2024/12/12(木) | 1,990.00 | 0.00 | 2,021.50 | 0.00 | 66,366.00 | 264,325 |
2024/12/13(金) | 1,976.00 | 0.00 | 2,005.00 | 0.00 | 91,555.00 | 260,775 |
2024/12/16(月) | 1,976.50 | 0.00 | 2,019.00 | 0.00 | 56,466.00 | 257,125 |
2024/12/17(火) | 1,963.50 | 0.00 | 2,001.00 | 0.00 | 71,987.00 | 255,525 |
2024/12/18(水) | 1,952.50 | 0.00 | 1,983.00 | 0.00 | 75,635.00 | 255,250 |
2024/12/19(木) | 1,947.00 | 0.00 | 1,967.00 | 0.00 | 85,179.00 | 255,250 |
2024/12/20(金) | 1,946.00 | 0.00 | 1,976.50 | 0.00 | 49,248.00 | 252,475 |
2024/12/23(月) | 1,973.00 | 0.00 | 1,995.00 | 0.00 | 42,517.00 | 250,700 |
2024/12/24(火) | 1,963.50 | 0.00 | 1,987.00 | 0.00 | 27,624.00 | 249,250 |
2024/12/25(水) | 休 日 | |||||
2024/12/26(木) | 休 日 | |||||
2024/12/27(金) | 1,944.00 | 0.00 | 1,964.50 | 0.00 | 37,280.00 | 247,900 |
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2024/11/28(木) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2024/11/29(金) | 4.08 | 4.10 | 4.05 | 0.00 | 4.08 | 0 |
2024/12/2(月) | 4.07 | 4.09 | 4.03 | 0.00 | 4.08 | 0 |
2024/12/3(火) | 4.10 | 4.21 | 4.07 | 0.00 | 4.15 | 0 |
2024/12/4(水) | 4.14 | 4.16 | 4.12 | 0.00 | 4.14 | 0 |
2024/12/5(木) | 4.15 | 4.15 | 4.12 | 0.00 | 4.14 | 0 |
2024/12/6(金) | 4.14 | 4.19 | 4.14 | 0.00 | 4.14 | 92,929 |
2024/12/9(月) | 4.14 | 4.24 | 4.13 | 0.00 | 4.22 | 0 |
2024/12/10(火) | 4.21 | 4.23 | 4.19 | 0.00 | 4.22 | 0 |
2024/12/11(水) | 4.22 | 4.26 | 4.18 | 0.00 | 4.21 | 0 |
2024/12/12(木) | 4.28 | 4.28 | 4.17 | 0.00 | 4.20 | 0 |
2024/12/13(金) | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 0.00 | 4.15 | 0 |
2024/12/16(月) | 4.13 | 4.17 | 4.13 | 0.00 | 4.14 | 0 |
2024/12/17(火) | 4.14 | 4.14 | 4.08 | 0.00 | 4.09 | 0 |
2024/12/18(水) | 4.09 | 4.11 | 4.04 | 0.00 | 4.10 | 0 |
2024/12/19(木) | 4.04 | 4.05 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0 |
2024/12/20(金) | 4.03 | 4.04 | 4.03 | 0.00 | 4.04 | 0 |
2024/12/23(月) | 4.03 | 4.03 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0 |
2024/12/24(火) | 4.05 | 4.05 | 4.04 | 0.00 | 4.05 | 0 |
2024/12/25(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2024/12/26(木) | 4.07 | 4.08 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 0 |
2024/12/27(金) | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 4.06 | 0 |
※直近の限月価格
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/27(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2024/11/28(木) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2024/11/29(金) | 2,636.40 | 2,664.30 | 2,620.70 | 0.00 | 2,657.00 | 0 |
2024/12/2(月) | 2,649.00 | 2,649.80 | 2,621.70 | 0.00 | 2,634.90 | 0 |
2024/12/3(火) | 2,639.00 | 2,654.70 | 2,636.00 | 0.00 | 2,644.70 | 0 |
2024/12/4(水) | 2,639.20 | 2,658.30 | 2,637.00 | 0.00 | 2,653.80 | 0 |
2024/12/5(木) | 2,652.40 | 2,655.00 | 2,625.70 | 0.00 | 2,626.60 | 0 |
2024/12/6(金) | 2,620.20 | 2,643.10 | 2,617.50 | 0.00 | 2,638.60 | 17,845,155 |
2024/12/9(月) | 2,632.10 | 2,677.10 | 2,630.80 | 0.00 | 2,664.90 | 0 |
2024/12/10(火) | 2,662.30 | 2,698.20 | 2,661.00 | 0.00 | 2,697.60 | 0 |
2024/12/11(水) | 2,701.80 | 2,733.80 | 2,693.10 | 0.00 | 2,733.80 | 0 |
2024/12/12(木) | 2,725.10 | 2,725.10 | 2,677.40 | 0.00 | 2,687.50 | 0 |
2024/12/13(金) | 2,688.20 | 2,689.30 | 2,647.90 | 0.00 | 2,656.00 | 0 |
2024/12/16(月) | 2,658.30 | 2,663.30 | 2,651.00 | 0.00 | 2,651.40 | 0 |
2024/12/17(火) | 2,651.80 | 2,652.30 | 2,632.50 | 0.00 | 2,644.40 | 0 |
2024/12/18(水) | 2,644.30 | 2,647.10 | 2,590.20 | 0.00 | 2,636.50 | 0 |
2024/12/19(木) | 2,582.10 | 2,610.30 | 2,582.10 | 0.00 | 2,592.20 | 0 |
2024/12/20(金) | 2,605.30 | 2,631.60 | 2,604.90 | 0.00 | 2,628.70 | 0 |
2024/12/23(月) | 2,620.00 | 2,627.70 | 2,611.10 | 0.00 | 2,612.30 | 0 |
2024/12/24(火) | 2,613.00 | 2,614.40 | 2,609.50 | 0.00 | 2,620.00 | 0 |
2024/12/25(水) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2024/12/26(木) | 2,628.50 | 2,637.80 | 2,627.90 | 0.00 | 2,638.80 | 0 |
2024/12/27(金) | 2,617.70 | 2,617.70 | 2,616.40 | 0.00 | 2,617.20 | 0 |