【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。
2024/11/20(水) | 現在(円/t) | 前回比(円/t) | 平均(円/t) | |
---|---|---|---|---|
銅 | 1,440,000 | +20,000 | 1,456,300 | |
鉛 | 363,000 | (据置き) | 366,000 | |
亜鉛 | 523,000 | (据置き) | 520,500 | |
錫(㌔単価) | 6,200 | (据置き) | 6,290 |
日付 | LME銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 9,592.50 | 150.43 | 1,443.00 |
2024/10/22(火) | 9,490.50 | 151.74 | 1,440.09 |
2024/10/23(水) | 9,364.00 | 152.37 | 1,426.79 |
2024/10/24(木) | 9,413.00 | 153.79 | 1,447.63 |
2024/10/25(金) | 9,385.00 | 153.16 | 1,437.41 |
2024/10/28(月) | 9,402.00 | 154.45 | 1,452.14 |
2024/10/29(火) | 9,431.00 | 153.93 | 1,451.71 |
2024/10/30(水) | 9,356.00 | 154.31 | 1,443.72 |
2024/10/31(木) | 9,427.00 | 154.64 | 1,457.79 |
2024/11/1(金) | 9,425.00 | 153.05 | 1,442.50 |
2024/11/4(月) | 9,505.00 | 休日 | - |
2024/11/5(火) | 9,587.50 | 153.43 | 1,471.01 |
2024/11/6(水) | 9,250.50 | 153.85 | 1,423.19 |
2024/11/7(木) | 9,386.00 | 155.63 | 1,460.74 |
2024/11/8(金) | 9,323.00 | 154.13 | 1,436.95 |
2024/11/11(月) | 9,251.00 | 154.14 | 1,425.95 |
2024/11/12(火) | 9,005.00 | 154.83 | 1,394.24 |
2024/11/13(水) | 8,969.00 | 155.97 | 1,398.89 |
2024/11/15(金) | 9,055.00 | 157.84 | 1,429.24 |
2024/11/18(月) | 8,859.50 | 155.35 | 1,376.32 |
2024/11/19(火) | 8,919.50 | 155.48 | 1,386.80 |
日付 | NYC銅 | TTS | 写真価格 |
---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 4.32 | 150.43 | 14.34 |
2024/10/22(火) | 4.35 | 151.74 | 14.55 |
2024/10/23(水) | 4.30 | 152.37 | 14.46 |
2024/10/24(木) | 4.32 | 153.79 | 14.64 |
2024/10/25(金) | 4.34 | 153.16 | 14.65 |
2024/10/28(月) | 4.33 | 154.45 | 14.75 |
2024/10/29(火) | 4.33 | 153.93 | 14.70 |
2024/10/30(水) | 4.33 | 154.31 | 14.72 |
2024/10/31(木) | 4.31 | 154.64 | 14.71 |
2024/11/1(金) | 4.35 | 153.05 | 14.67 |
2024/11/4(月) | 4.41 | 休日 | - |
2024/11/5(火) | 4.45 | 153.43 | 15.05 |
2024/11/6(水) | 4.22 | 153.85 | 14.32 |
2024/11/7(木) | 4.41 | 155.63 | 15.13 |
2024/11/8(金) | 4.29 | 154.13 | 14.57 |
2024/11/11(月) | 4.21 | 154.14 | 14.31 |
2024/11/12(火) | 4.12 | 154.83 | 14.06 |
2024/11/13(水) | 4.07 | 155.97 | 13.98 |
2024/11/15(金) | 4.05 | 157.84 | 14.10 |
2024/11/18(月) | 4.11 | 155.35 | 14.07 |
2024/11/19(火) | 4.13 | 155.48 | 14.16 |
日付 | 銅 | アルミ |
---|---|---|
2024/10/21(月) | 休日 | 休日 |
2024/10/22(火) | 休日 | 休日 |
2024/10/23(水) | 休日 | 休日 |
2024/10/24(木) | 休日 | 休日 |
2024/10/25(金) | 休日 | 休日 |
2024/10/28(月) | 休日 | 休日 |
2024/10/29(火) | 休日 | 休日 |
2024/10/30(水) | 休日 | 休日 |
2024/10/31(木) | 休日 | 休日 |
2024/11/1(金) | 休日 | 休日 |
2024/11/4(月) | 休日 | 休日 |
2024/11/5(火) | 休日 | 休日 |
2024/11/6(水) | 休日 | 休日 |
2024/11/7(木) | 休日 | 休日 |
2024/11/8(金) | 休日 | 休日 |
2024/11/11(月) | 休日 | 休日 |
2024/11/12(火) | 休日 | 休日 |
2024/11/13(水) | 休日 | 休日 |
2024/11/15(金) | 休日 | 休日 |
2024/11/18(月) | 休日 | 休日 |
2024/11/19(火) | 休日 | 休日 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 9,592.50 | 0.00 | 9,717.00 | 0.00 | 102,447.00 | 282,200 |
2024/10/22(火) | 9,490.50 | 0.00 | 9,632.00 | 0.00 | 91,060.00 | 280,100 |
2024/10/23(水) | 9,364.00 | 0.00 | 9,509.50 | 0.00 | 105,587.00 | 279,625 |
2024/10/24(木) | 9,413.00 | 0.00 | 9,560.00 | 0.00 | 94,052.00 | 278,325 |
2024/10/25(金) | 9,385.00 | 0.00 | 9,521.00 | 0.00 | 101,243.00 | 276,775 |
2024/10/28(月) | 9,402.00 | 0.00 | 9,542.00 | 0.00 | 90,937.00 | 276,100 |
2024/10/29(火) | 9,431.00 | 0.00 | 9,577.00 | 0.00 | 111,436.00 | 274,225 |
2024/10/30(水) | 9,356.00 | 0.00 | 9,505.00 | 0.00 | 93,862.00 | 275,300 |
2024/10/31(木) | 9,427.00 | 0.00 | 9,557.00 | 0.00 | 147,353.00 | 271,375 |
2024/11/1(金) | 9,425.00 | 0.00 | 9,560.00 | 0.00 | 122,388.00 | 271,375 |
2024/11/4(月) | 9,505.00 | 0.00 | 9,632.00 | 0.00 | 104,825.00 | 273,850 |
2024/11/5(火) | 9,587.50 | 0.00 | 9,725.00 | 0.00 | 133,667.00 | 272,975 |
2024/11/6(水) | 9,250.50 | 0.00 | 9,392.00 | 0.00 | 214,322.00 | 272,550 |
2024/11/7(木) | 9,386.00 | 0.00 | 9,529.00 | 0.00 | 142,859.00 | 272,525 |
2024/11/8(金) | 9,323.00 | 0.00 | 9,457.00 | 0.00 | 142,666.00 | 272,400 |
2024/11/11(月) | 9,251.00 | 0.00 | 9,400.00 | 0.00 | 115,929.00 | 271,875 |
2024/11/12(火) | 9,005.00 | 0.00 | 9,130.00 | 0.00 | 178,203.00 | 271,225 |
2024/11/13(水) | 8,969.00 | 0.00 | 9,104.00 | 0.00 | 169,503.00 | 273,100 |
2024/11/15(金) | 9,055.00 | 0.00 | 9,166.50 | 0.00 | 165,703.00 | 271,875 |
2024/11/18(月) | 8,859.50 | 0.00 | 8,980.00 | 0.00 | 170,601.00 | 271,525 |
2024/11/19(火) | 8,919.50 | 0.00 | 9,045.00 | 0.00 | 99,708.00 | 271,975 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 3,123.00 | 0.00 | 3,115.00 | 0.00 | 75,218.00 | 237,175 |
2024/10/22(火) | 3,152.00 | 0.00 | 3,133.50 | 0.00 | 65,220.00 | 234,625 |
2024/10/23(水) | 3,165.50 | 0.00 | 3,130.50 | 0.00 | 114,031.00 | 232,150 |
2024/10/24(木) | 3,237.50 | 0.00 | 3,191.00 | 0.00 | 139,912.00 | 239,150 |
2024/10/25(金) | 3,078.00 | 0.00 | 3,070.00 | 0.00 | 103,307.00 | 242,425 |
2024/10/28(月) | 3,105.00 | 0.00 | 3,081.00 | 0.00 | 78,666.00 | 247,075 |
2024/10/29(火) | 3,162.00 | 0.00 | 3,127.00 | 0.00 | 88,695.00 | 243,325 |
2024/10/30(水) | 3,153.00 | 0.00 | 3,127.00 | 0.00 | 72,416.00 | 241,225 |
2024/10/31(木) | 3,102.00 | 0.00 | 3,097.00 | 0.00 | 120,295.00 | 246,725 |
2024/11/1(金) | 3,062.50 | 0.00 | 3,059.00 | 0.00 | 95,647.00 | 247,075 |
2024/11/4(月) | 3,029.00 | 0.00 | 3,047.00 | 0.00 | 108,672.00 | 247,175 |
2024/11/5(火) | 3,053.00 | 0.00 | 3,073.00 | 0.00 | 105,713.00 | 245,675 |
2024/11/6(水) | 2,955.50 | 0.00 | 2,980.00 | 0.00 | 115,985.00 | 245,325 |
2024/11/7(木) | 3,052.00 | 0.00 | 3,076.00 | 0.00 | 107,706.00 | 245,225 |
2024/11/8(金) | 2,967.00 | 0.00 | 2,992.00 | 0.00 | 108,747.00 | 245,225 |
2024/11/11(月) | 2,981.00 | 0.00 | 2,997.00 | 0.00 | 96,307.00 | 244,500 |
2024/11/12(火) | 2,917.50 | 0.00 | 2,935.00 | 0.00 | 114,597.00 | 245,525 |
2024/11/13(水) | 2,925.00 | 0.00 | 2,937.00 | 0.00 | 109,652.00 | 243,225 |
2024/11/15(金) | 3,006.00 | 0.00 | 2,993.00 | 0.00 | 103,212.00 | 248,450 |
2024/11/18(月) | 2,927.00 | 0.00 | 2,922.00 | 0.00 | 91,402.00 | 259,500 |
2024/11/19(火) | 2,944.00 | 0.00 | 2,948.50 | 0.00 | 113,582.00 | 260,950 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 2,582.50 | 0.00 | 2,617.50 | 0.00 | 185,375.00 | 757,850 |
2024/10/22(火) | 2,609.00 | 0.00 | 2,632.50 | 0.00 | 168,278.00 | 755,350 |
2024/10/23(水) | 2,625.00 | 0.00 | 2,647.00 | 0.00 | 219,741.00 | 752,850 |
2024/10/24(木) | 2,643.00 | 0.00 | 2,677.00 | 0.00 | 219,458.00 | 750,350 |
2024/10/25(金) | 2,600.50 | 0.00 | 2,630.50 | 0.00 | 161,180.00 | 748,700 |
2024/10/28(月) | 2,610.00 | 0.00 | 2,647.00 | 0.00 | 127,082.00 | 746,200 |
2024/10/29(火) | 2,617.50 | 0.00 | 2,653.00 | 0.00 | 179,292.00 | 743,700 |
2024/10/30(水) | 2,623.00 | 0.00 | 2,654.00 | 0.00 | 186,692.00 | 741,200 |
2024/10/31(木) | 2,617.50 | 0.00 | 2,644.00 | 0.00 | 242,975.00 | 738,700 |
2024/11/1(金) | 2,613.50 | 0.00 | 2,642.50 | 0.00 | 221,762.00 | 736,200 |
2024/11/4(月) | 2,581.00 | 0.00 | 2,609.00 | 0.00 | 157,427.00 | 741,900 |
2024/11/5(火) | 2,605.50 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 214,303.00 | 739,400 |
2024/11/6(水) | 2,549.50 | 0.00 | 2,589.00 | 0.00 | 302,894.00 | 736,900 |
2024/11/7(木) | 2,652.50 | 0.00 | 2,682.00 | 0.00 | 333,771.00 | 734,400 |
2024/11/8(金) | 2,600.50 | 0.00 | 2,636.00 | 0.00 | 263,490.00 | 731,900 |
2024/11/11(月) | 2,555.00 | 0.00 | 2,598.00 | 0.00 | 287,092.00 | 729,325 |
2024/11/12(火) | 2,530.00 | 0.00 | 2,565.00 | 0.00 | 257,242.00 | 726,700 |
2024/11/13(水) | 2,514.00 | 0.00 | 2,549.50 | 0.00 | 321,960.00 | 724,100 |
2024/11/15(金) | 2,641.00 | 0.00 | 2,672.00 | 0.00 | 346,647.00 | 718,950 |
2024/11/18(月) | 2,563.00 | 0.00 | 2,588.00 | 0.00 | 301,880.00 | 716,425 |
2024/11/19(火) | 2,583.50 | 0.00 | 2,608.00 | 0.00 | 267,336.00 | 713,900 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 2,241.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/10/22(火) | 2,241.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/10/23(水) | 2,241.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/10/24(木) | 2,242.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/10/25(金) | 2,242.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/10/28(月) | 2,243.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/10/29(火) | 2,243.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/10/30(水) | 2,243.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/10/31(木) | 2,244.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/11/1(金) | 2,244.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/11/4(月) | 2,244.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/11/5(火) | 2,245.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620 |
2024/11/6(水) | 2,245.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/11/7(木) | 2,246.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/11/8(金) | 2,246.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/11/11(月) | 2,246.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/11/12(火) | 2,246.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/11/13(水) | 2,247.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/11/15(金) | 2,248.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
2024/11/18(月) | 2,248.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 680.00 | 1,600 |
2024/11/19(火) | 2,248.00 | 0.00 | 2,255.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 16,715.00 | 0.00 | 17,025.00 | 0.00 | 49,519.00 | 134,592 |
2024/10/22(火) | 16,310.00 | 0.00 | 16,565.00 | 0.00 | 70,617.00 | 135,150 |
2024/10/23(水) | 15,860.00 | 0.00 | 16,150.00 | 0.00 | 58,636.00 | 135,096 |
2024/10/24(木) | 16,035.00 | 0.00 | 16,280.00 | 0.00 | 64,101.00 | 135,816 |
2024/10/25(金) | 15,920.00 | 0.00 | 16,125.00 | 0.00 | 53,173.00 | 135,522 |
2024/10/28(月) | 15,810.00 | 0.00 | 16,075.00 | 0.00 | 72,526.00 | 143,244 |
2024/10/29(火) | 15,705.00 | 0.00 | 15,990.00 | 0.00 | 58,503.00 | 146,154 |
2024/10/30(水) | 15,725.00 | 0.00 | 15,940.00 | 0.00 | 75,174.00 | 146,154 |
2024/10/31(木) | 15,530.00 | 0.00 | 15,800.00 | 0.00 | 71,848.00 | 146,820 |
2024/11/1(金) | 15,840.00 | 0.00 | 16,080.00 | 0.00 | 71,009.00 | 146,820 |
2024/11/4(月) | 15,710.00 | 0.00 | 15,940.00 | 0.00 | 57,580.00 | 147,162 |
2024/11/5(火) | 15,965.00 | 0.00 | 16,225.00 | 0.00 | 59,879.00 | 147,084 |
2024/11/6(水) | 15,615.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 | 82,177.00 | 147,276 |
2024/11/7(木) | 16,260.00 | 0.00 | 16,510.00 | 0.00 | 87,752.00 | 147,258 |
2024/11/8(金) | 16,105.00 | 0.00 | 16,385.00 | 0.00 | 65,445.00 | 150,336 |
2024/11/11(月) | 15,910.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 57,923.00 | 150,252 |
2024/11/12(火) | 15,780.00 | 0.00 | 16,075.00 | 0.00 | 80,462.00 | 150,840 |
2024/11/13(水) | 15,555.00 | 0.00 | 15,855.00 | 0.00 | 73,341.00 | 151,320 |
2024/11/15(金) | 15,500.00 | 0.00 | 15,770.00 | 0.00 | 82,439.00 | 154,434 |
2024/11/18(月) | 15,290.00 | 0.00 | 15,550.00 | 0.00 | 81,791.00 | 159,156 |
2024/11/19(火) | 15,630.00 | 0.00 | 15,920.00 | 0.00 | 67,824.00 | 159,264 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 31,395.00 | 0.00 | 31,600.00 | 0.00 | 5,283.00 | 4,760 |
2024/10/22(火) | 30,895.00 | 0.00 | 31,100.00 | 0.00 | 4,217.00 | 4,800 |
2024/10/23(水) | 31,000.00 | 0.00 | 31,035.00 | 0.00 | 4,648.00 | 4,810 |
2024/10/24(木) | 31,250.00 | 0.00 | 31,375.00 | 0.00 | 6,062.00 | 4,840 |
2024/10/25(金) | 31,175.00 | 0.00 | 31,275.00 | 0.00 | 4,603.00 | 4,730 |
2024/10/28(月) | 31,350.00 | 0.00 | 31,600.00 | 0.00 | 5,106.00 | 4,705 |
2024/10/29(火) | 31,145.00 | 0.00 | 31,300.00 | 0.00 | 4,381.00 | 4,680 |
2024/10/30(水) | 30,850.00 | 0.00 | 31,060.00 | 0.00 | 6,761.00 | 4,620 |
2024/10/31(木) | 31,200.00 | 0.00 | 31,400.00 | 0.00 | 7,606.00 | 4,670 |
2024/11/1(金) | 31,475.00 | 0.00 | 31,600.00 | 0.00 | 5,686.00 | 4,670 |
2024/11/4(月) | 32,100.00 | 0.00 | 32,060.00 | 0.00 | 4,691.00 | 4,570 |
2024/11/5(火) | 32,050.00 | 0.00 | 32,250.00 | 0.00 | 5,594.00 | 4,540 |
2024/11/6(水) | 31,400.00 | 0.00 | 31,350.00 | 0.00 | 5,982.00 | 4,550 |
2024/11/7(木) | 31,605.00 | 0.00 | 31,850.00 | 0.00 | 5,565.00 | 4,505 |
2024/11/8(金) | 31,550.00 | 0.00 | 31,700.00 | 0.00 | 3,108.00 | 4,520 |
2024/11/11(月) | 31,750.00 | 0.00 | 31,850.00 | 0.00 | 4,618.00 | 4,495 |
2024/11/12(火) | 29,950.00 | 0.00 | 30,150.00 | 0.00 | 8,893.00 | 4,490 |
2024/11/13(水) | 29,800.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 8,348.00 | 4,390 |
2024/11/15(金) | 29,175.00 | 0.00 | 29,400.00 | 0.00 | 6,791.00 | 4,910 |
2024/11/18(月) | 28,675.00 | 0.00 | 28,900.00 | 0.00 | 8,625.00 | 4,910 |
2024/11/19(火) | 28,625.00 | 0.00 | 28,950.00 | 0.00 | 7,704.00 | 4,840 |
日付 | 現物 前場売 |
現物 後場売 |
先物 前場売 |
先物 後場売 |
出来高 | LME在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 2,035.00 | 0.00 | 2,075.00 | 0.00 | 50,944.00 | 193,375 |
2024/10/22(火) | 2,051.00 | 0.00 | 2,085.00 | 0.00 | 38,286.00 | 193,150 |
2024/10/23(水) | 2,019.00 | 0.00 | 2,056.00 | 0.00 | 33,377.00 | 192,475 |
2024/10/24(木) | 2,039.00 | 0.00 | 2,074.00 | 0.00 | 25,635.00 | 191,125 |
2024/10/25(金) | 2,021.00 | 0.00 | 2,054.00 | 0.00 | 37,717.00 | 190,475 |
2024/10/28(月) | 1,990.00 | 0.00 | 2,027.00 | 0.00 | 45,337.00 | 190,175 |
2024/10/29(火) | 1,965.00 | 0.00 | 2,008.00 | 0.00 | 49,999.00 | 189,050 |
2024/10/30(水) | 1,975.00 | 0.00 | 2,020.00 | 0.00 | 67,846.00 | 188,550 |
2024/10/31(木) | 1,977.00 | 0.00 | 2,019.00 | 0.00 | 60,251.00 | 189,425 |
2024/11/1(金) | 2,022.00 | 0.00 | 2,071.00 | 0.00 | 51,795.00 | 189,600 |
2024/11/4(月) | 2,000.50 | 0.00 | 2,047.00 | 0.00 | 47,559.00 | 189,450 |
2024/11/5(火) | 2,000.00 | 0.00 | 2,045.00 | 0.00 | 60,684.00 | 189,275 |
2024/11/6(水) | 1,979.00 | 0.00 | 2,018.50 | 0.00 | 41,964.00 | 188,300 |
2024/11/7(木) | 2,004.00 | 0.00 | 2,046.50 | 0.00 | 48,776.00 | 188,025 |
2024/11/8(金) | 1,997.00 | 0.00 | 2,032.00 | 0.00 | 44,831.00 | 188,225 |
2024/11/11(月) | 1,984.50 | 0.00 | 2,023.00 | 0.00 | 71,822.00 | 187,125 |
2024/11/12(火) | 1,981.00 | 0.00 | 2,024.00 | 0.00 | 78,721.00 | 186,350 |
2024/11/13(水) | 1,987.00 | 0.00 | 2,022.00 | 0.00 | 51,230.00 | 186,125 |
2024/11/15(金) | 1,936.00 | 0.00 | 1,976.00 | 0.00 | 52,365.00 | 185,225 |
2024/11/18(月) | 1,921.00 | 0.00 | 1,957.00 | 0.00 | 69,346.00 | 234,725 |
2024/11/19(火) | 1,946.00 | 0.00 | 1,984.00 | 0.00 | 70,755.00 | 276,250 |
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 0 |
2024/10/22(火) | 4.37 | 4.37 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0 |
2024/10/23(水) | 4.32 | 4.32 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 0 |
2024/10/24(木) | 4.37 | 4.37 | 4.29 | 4.33 | 4.32 | 0 |
2024/10/25(金) | 4.31 | 4.34 | 4.31 | 4.34 | 4.34 | 85,695 |
2024/10/28(月) | 4.33 | 4.34 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0 |
2024/10/29(火) | 4.33 | 4.35 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0 |
2024/10/30(水) | 4.34 | 4.36 | 4.31 | 4.34 | 4.33 | 0 |
2024/10/31(木) | 4.33 | 4.34 | 4.30 | 4.34 | 4.31 | 0 |
2024/11/1(金) | 4.36 | 4.36 | 4.33 | 4.35 | 4.35 | 0 |
2024/11/4(月) | 4.37 | 4.42 | 4.37 | 0.00 | 4.41 | 0 |
2024/11/5(火) | 4.40 | 4.46 | 4.40 | 0.00 | 4.45 | 89,017 |
2024/11/6(水) | 4.27 | 4.27 | 4.21 | 0.00 | 4.22 | 0 |
2024/11/7(木) | 4.22 | 4.41 | 4.22 | 0.00 | 4.41 | 88,893 |
2024/11/8(金) | 4.39 | 4.39 | 4.28 | 0.00 | 4.29 | 0 |
2024/11/11(月) | 4.31 | 4.31 | 4.23 | 0.00 | 4.21 | 0 |
2024/11/12(火) | 4.17 | 4.17 | 4.12 | 0.00 | 4.12 | 0 |
2024/11/13(水) | 4.11 | 4.11 | 4.06 | 0.00 | 4.07 | 0 |
2024/11/15(金) | 4.12 | 4.13 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | 0 |
2024/11/18(月) | 4.06 | 4.12 | 4.06 | 0.00 | 4.11 | 0 |
2024/11/19(火) | 4.10 | 4.16 | 4.10 | 0.00 | 4.13 | 0 |
※直近の限月価格
日付 | 寄付 | 高値 | 安値 | 引値 | セツルメント | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/21(月) | 2,721.90 | 2,738.40 | 2,719.50 | 2,719.50 | 2,723.10 | 0 |
2024/10/22(火) | 2,731.70 | 2,746.00 | 2,728.60 | 2,746.00 | 2,744.20 | 0 |
2024/10/23(水) | 2,742.50 | 2,742.50 | 2,714.20 | 2,714.20 | 2,714.40 | 0 |
2024/10/24(木) | 2,729.00 | 2,736.10 | 2,729.00 | 2,736.10 | 2,734.90 | 0 |
2024/10/25(金) | 2,725.50 | 2,742.40 | 2,725.50 | 2,742.40 | 2,740.90 | 17,043,006 |
2024/10/28(月) | 2,736.10 | 2,741.50 | 2,729.50 | 2,740.20 | 2,742.90 | 0 |
2024/10/29(火) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,768.40 | 0 |
2024/10/30(水) | 2,774.60 | 2,789.00 | 2,774.60 | 2,788.50 | 2,788.50 | 0 |
2024/10/31(木) | 2,787.40 | 2,787.50 | 2,733.50 | 2,747.30 | 2,738.30 | 0 |
2024/11/1(金) | 2,745.50 | 2,756.00 | 2,734.20 | 2,735.20 | 2,738.60 | 0 |
2024/11/4(月) | 2,736.50 | 2,737.10 | 2,736.50 | 0.00 | 2,736.10 | 0 |
2024/11/5(火) | 2,743.00 | 2,743.90 | 2,743.00 | 0.00 | 2,740.30 | 17,133,369 |
2024/11/6(水) | 2,734.50 | 2,734.50 | 2,659.40 | 0.00 | 2,667.60 | 0 |
2024/11/7(木) | 2,662.50 | 2,699.10 | 2,662.50 | 0.00 | 2,698.40 | 17,134,174 |
2024/11/8(金) | 2,688.50 | 2,694.60 | 2,682.90 | 0.00 | 2,687.50 | 0 |
2024/11/11(月) | 2,671.70 | 2,671.70 | 2,614.70 | 0.00 | 2,611.20 | 0 |
2024/11/12(火) | 2,605.50 | 2,605.50 | 2,592.80 | 0.00 | 2,600.00 | 0 |
2024/11/13(水) | 2,611.10 | 2,611.80 | 2,582.10 | 0.00 | 2,580.80 | 0 |
2024/11/15(金) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,565.70 | 0 |
2024/11/18(月) | 2,591.70 | 2,610.70 | 2,589.40 | 0.00 | 2,610.60 | 0 |
2024/11/19(火) | 2,621.90 | 2,627.70 | 2,619.30 | 0.00 | 2,627.10 | 0 |