最新相場情報

求人情報

最終更新日 : 2024/10/17(木)

【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。

国内非鉄金属建値

2024/10/16(水) 現在(円/t) 前回比(円/t) 平均(円/t)
1,450,000   -20,000 1,465,200
366,000   (据置き) 367,000
亜鉛 517,000   +6,000 512,800
錫(㌔単価) 6,500   (据置き) 6,450

LME銅の写真価格

日付 LME銅 TTS 写真価格
2024/9/17(火) 9,242.00 141.77 1,310.24
2024/9/18(水) 9,289.00 142.62 1,324.80
2024/9/19(木) 9,405.50 144.64 1,360.41
2024/9/20(金) 9,395.00 143.76 1,350.63
2024/9/23(月) 9,329.00 休日
2024/9/24(火) 9,602.00 144.74 1,389.79
2024/9/25(水) 9,618.50 144.33 1,388.24
2024/9/26(木) 9,844.00 145.61 1,433.38
2024/9/27(金) 9,860.00 146.53 1,444.79
2024/9/30(月) 9,767.00 143.73 1,403.81
2024/10/1(火) 9,741.00 145.10 1,413.42
2024/10/2(水) 9,882.50 144.93 1,432.27
2024/10/3(木) 9,786.00 148.12 1,449.50
2024/10/4(金) 9,784.00 147.72 1,445.29
2024/10/7(月) 9,816.50 149.47 1,467.27
2024/10/8(火) 9,619.00 148.90 1,432.27
2024/10/9(水) 9,550.00 149.25 1,425.34
2024/10/10(木) 9,507.00 150.41 1,429.95
2024/10/11(金) 9,596.50 149.62 1,435.83
2024/10/14(月) 9,516.00 休日
2024/10/15(火) 9,401.50 150.67 1,416.52
2024/10/16(水) 9,489.00 150.29 1,426.10
2024/10/17(木) 9,380.00 150.64 1,413.00

NYC銅の写真価格

日付 NYC銅 TTS 写真価格
2024/9/17(火) 4.21 141.77 13.17
2024/9/18(水) 4.24 142.62 13.33
2024/9/19(木) 4.29 144.64 13.67
2024/9/20(金) 4.28 143.76 13.57
2024/9/23(月) 4.29 休日
2024/9/24(火) 4.43 144.74 14.13
2024/9/25(水) 4.43 144.33 14.09
2024/9/26(木) 4.58 145.61 14.71
2024/9/27(金) 4.54 146.53 14.67
2024/9/30(月) 4.50 143.73 14.25
2024/10/1(火) 4.54 145.10 14.51
2024/10/2(水) 4.60 144.93 14.68
2024/10/3(木) 4.50 148.12 14.70
2024/10/4(金) 4.52 147.72 14.73
2024/10/7(月) 4.52 149.47 14.89
2024/10/8(火) 4.41 148.90 14.48
2024/10/9(水) 4.36 149.25 14.33
2024/10/10(木) 4.39 150.41 14.54
2024/10/11(金) 4.45 149.62 14.68
2024/10/14(月) 4.36 休日
2024/10/15(火) 4.30 150.67 14.28
2024/10/16(水) 4.33 150.29 14.35
2024/10/17(木) 4.29 150.64 14.24

NYカーブ

日付 アルミ
2024/9/17(火) 休日 休日
2024/9/18(水) 休日 休日
2024/9/19(木) 休日 休日
2024/9/20(金) 休日 休日
2024/9/23(月) 休日 休日
2024/9/24(火) 休日 休日
2024/9/25(水) 休日 休日
2024/9/26(木) 休日 休日
2024/9/27(金) 休日 休日
2024/9/30(月) 休日 休日
2024/10/1(火) 休日 休日
2024/10/2(水) 休日 休日
2024/10/3(木) 休日 休日
2024/10/4(金) 休日 休日
2024/10/7(月) 休日 休日
2024/10/8(火) 休日 休日
2024/10/9(水) 休日 休日
2024/10/10(木) 休日 休日
2024/10/11(金) 休日 休日
2024/10/14(月) 休日 休日
2024/10/15(火) 休日 休日
2024/10/16(水) 休日 休日
2024/10/17(木) 休日 休日

LME銅Aグレード

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/9/17(火) 9,242.00 0.00 9,373.00 0.00 104,227.00 306,500
2024/9/18(水) 9,289.00 0.00 9,425.00 0.00 117,263.00 305,250
2024/9/19(木) 9,405.50 0.00 9,534.00 0.00 136,892.00 304,925
2024/9/20(金) 9,395.00 0.00 9,535.00 0.00 103,013.00 303,350
2024/9/23(月) 9,329.00 0.00 9,462.00 0.00 104,606.00 301,700
2024/9/24(火) 9,602.00 0.00 9,735.00 0.00 155,827.00 301,850
2024/9/25(水) 9,618.50 0.00 9,751.00 0.00 142,934.00 303,350
2024/9/26(木) 9,844.00 0.00 9,995.00 0.00 172,131.00 303,050
2024/9/27(金) 9,860.00 0.00 9,995.00 0.00 117,684.00 302,525
2024/9/30(月) 9,767.00 0.00 9,906.50 0.00 156,320.00 300,600
2024/10/1(火) 9,741.00 0.00 9,882.00 0.00 99,803.00 300,175
2024/10/2(水) 9,882.50 0.00 10,024.00 0.00 91,895.00 300,275
2024/10/3(木) 9,786.00 0.00 9,935.00 0.00 108,600.00 298,100
2024/10/4(金) 9,784.00 0.00 9,936.00 0.00 90,934.00 298,525
2024/10/7(月) 9,816.50 0.00 9,964.00 0.00 123,430.00 297,300
2024/10/8(火) 9,619.00 0.00 9,775.00 0.00 174,884.00 296,275
2024/10/9(水) 9,550.00 0.00 9,690.00 0.00 155,735.00 294,825
2024/10/10(木) 9,507.00 0.00 9,641.00 0.00 137,621.00 299,350
2024/10/11(金) 9,596.50 0.00 9,735.00 0.00 123,772.00 297,550
2024/10/14(月) 9,516.00 0.00 9,669.00 0.00 180,753.00 292,850
2024/10/15(火) 9,401.50 0.00 9,545.00 0.00 126,614.00 288,125
2024/10/16(水) 9,489.00 0.00 9,630.00 0.00 109,625.00 288,750
2024/10/17(木) 9,380.00 0.00 9,506.00 0.00 107,271.00 287,425

LME亜鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/9/17(火) 2,884.00 0.00 2,924.00 0.00 102,546.00 247,100
2024/9/18(水) 2,889.00 0.00 2,918.00 0.00 90,561.00 251,850
2024/9/19(木) 2,892.00 0.00 2,930.00 0.00 101,357.00 256,800
2024/9/20(金) 2,862.00 0.00 2,901.50 0.00 116,246.00 256,150
2024/9/23(月) 2,839.00 0.00 2,872.00 0.00 74,378.00 258,050
2024/9/24(火) 2,943.00 0.00 2,979.00 0.00 84,146.00 256,950
2024/9/25(水) 2,957.50 0.00 2,998.00 0.00 106,512.00 255,225
2024/9/26(木) 3,038.50 0.00 3,075.00 0.00 111,874.00 255,050
2024/9/27(金) 3,045.50 0.00 3,086.00 0.00 138,577.00 253,250
2024/9/30(月) 3,075.50 0.00 3,111.00 0.00 96,137.00 251,425
2024/10/1(火) 3,108.50 0.00 3,141.00 0.00 88,568.00 249,875
2024/10/2(水) 3,132.00 0.00 3,153.00 0.00 65,903.00 248,750
2024/10/3(木) 3,134.50 0.00 3,162.00 0.00 72,093.00 247,075
2024/10/4(金) 3,144.00 0.00 3,168.50 0.00 84,068.00 245,325
2024/10/7(月) 3,154.00 0.00 3,176.00 0.00 93,512.00 244,100
2024/10/8(火) 3,083.00 0.00 3,107.00 0.00 132,631.00 242,400
2024/10/9(水) 3,001.00 0.00 3,029.00 0.00 119,222.00 244,025
2024/10/10(木) 3,017.00 0.00 3,034.50 0.00 122,804.00 242,450
2024/10/11(金) 3,108.00 0.00 3,117.00 0.00 121,588.00 242,000
2024/10/14(月) 3,047.00 0.00 3,067.00 0.00 112,874.00 240,625
2024/10/15(火) 2,998.00 0.00 3,015.50 0.00 94,829.00 239,300
2024/10/16(水) 3,072.00 0.00 3,085.00 0.00 82,098.00 240,525
2024/10/17(木) 3,008.00 0.00 3,010.00 0.00 61,670.00 241,800

LMEアルミ

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/9/17(火) 2,505.50 0.00 2,521.00 0.00 204,562.00 813,500
2024/9/18(水) 2,520.00 0.00 2,528.00 0.00 195,021.00 813,500
2024/9/19(木) 2,523.00 0.00 2,538.00 0.00 237,216.00 813,000
2024/9/20(金) 2,477.00 0.00 2,504.50 0.00 185,402.00 809,025
2024/9/23(月) 2,455.00 0.00 2,472.00 0.00 161,001.00 805,525
2024/9/24(火) 2,542.00 0.00 2,559.00 0.00 197,497.00 803,025
2024/9/25(水) 2,512.00 0.00 2,528.00 0.00 217,956.00 800,525
2024/9/26(木) 2,560.00 0.00 2,576.00 0.00 259,556.00 798,025
2024/9/27(金) 2,609.50 0.00 2,624.00 0.00 234,689.00 795,450
2024/9/30(月) 2,611.00 0.00 2,618.00 0.00 224,876.00 792,950
2024/10/1(火) 2,635.00 0.00 2,630.50 0.00 221,143.00 790,450
2024/10/2(水) 2,635.00 0.00 2,635.00 0.00 177,128.00 787,950
2024/10/3(木) 2,638.00 0.00 2,643.50 0.00 162,896.00 785,450
2024/10/4(金) 2,654.00 0.00 2,665.50 0.00 173,131.00 782,775
2024/10/7(月) 2,655.50 0.00 2,655.50 0.00 185,441.00 780,275
2024/10/8(火) 2,569.00 0.00 2,585.50 0.00 296,473.00 777,775
2024/10/9(水) 2,530.00 0.00 2,541.00 0.00 264,947.00 775,275
2024/10/10(木) 2,550.50 0.00 2,558.00 0.00 232,567.00 772,775
2024/10/11(金) 2,645.00 0.00 2,653.50 0.00 314,231.00 770,275
2024/10/14(月) 2,566.00 0.00 2,602.00 0.00 358,141.00 769,275
2024/10/15(火) 2,522.00 0.00 2,558.50 0.00 246,224.00 767,850
2024/10/16(水) 2,557.50 0.00 2,592.00 0.00 198,060.00 765,350
2024/10/17(木) 2,524.50 0.00 2,564.00 0.00 159,323.00 762,850

LMEアルミ合金

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/9/17(火) 2,200.00 0.00 2,225.00 0.00 0.00 1,600
2024/9/18(水) 2,201.00 0.00 2,225.00 0.00 0.00 1,600
2024/9/19(木) 2,202.00 0.00 2,225.00 0.00 0.00 1,600
2024/9/20(金) 2,150.00 0.00 2,173.00 0.00 0.00 1,600
2024/9/23(月) 2,100.00 0.00 2,123.00 0.00 0.00 1,600
2024/9/24(火) 2,210.00 0.00 2,233.00 0.00 0.00 1,600
2024/9/25(水) 2,211.00 0.00 2,233.00 0.00 1,200.00 1,600
2024/9/26(木) 2,212.00 0.00 2,233.00 0.00 0.00 1,600
2024/9/27(金) 2,212.00 0.00 2,233.00 0.00 0.00 1,600
2024/9/30(月) 2,150.00 0.00 2,171.00 0.00 0.00 1,600
2024/10/1(火) 2,105.00 0.00 2,126.00 0.00 2.00 1,600
2024/10/2(水) 2,110.00 0.00 2,131.00 0.00 0.00 1,600
2024/10/3(木) 2,111.00 0.00 2,131.00 0.00 0.00 1,620
2024/10/4(金) 2,235.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,620
2024/10/7(月) 2,235.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,620
2024/10/8(火) 2,236.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,620
2024/10/9(水) 2,236.00 0.00 2,255.00 0.00 5.00 1,620
2024/10/10(木) 2,237.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,620
2024/10/11(金) 2,237.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,620
2024/10/14(月) 2,238.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,620
2024/10/15(火) 2,238.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,620
2024/10/16(水) 2,239.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600
2024/10/17(木) 2,240.00 0.00 2,255.00 0.00 0.00 1,600

LMEニッケル

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/9/17(火) 15,955.00 0.00 16,180.00 0.00 74,415.00 123,726
2024/9/18(水) 15,975.00 0.00 16,230.00 0.00 34,243.00 123,726
2024/9/19(木) 16,110.00 0.00 16,375.00 0.00 42,431.00 123,924
2024/9/20(金) 16,175.00 0.00 16,470.00 0.00 53,523.00 124,134
2024/9/23(月) 16,350.00 0.00 16,525.00 0.00 54,382.00 124,140
2024/9/24(火) 16,430.00 0.00 16,675.00 0.00 58,119.00 124,140
2024/9/25(水) 16,450.00 0.00 16,750.00 0.00 62,473.00 124,404
2024/9/26(木) 16,555.00 0.00 16,825.00 0.00 63,159.00 130,080
2024/9/27(金) 16,655.00 0.00 16,900.00 0.00 68,559.00 130,308
2024/9/30(月) 17,005.00 0.00 17,310.00 0.00 73,910.00 130,944
2024/10/1(火) 17,320.00 0.00 17,625.00 0.00 58,661.00 131,178
2024/10/2(水) 17,730.00 0.00 18,000.00 0.00 77,167.00 131,178
2024/10/3(木) 17,920.00 0.00 18,225.00 0.00 65,708.00 131,088
2024/10/4(金) 17,600.00 0.00 17,830.00 0.00 54,194.00 131,952
2024/10/7(月) 17,875.00 0.00 18,130.00 0.00 53,704.00 131,856
2024/10/8(火) 17,420.00 0.00 17,675.00 0.00 82,836.00 131,850
2024/10/9(水) 17,275.00 0.00 17,575.00 0.00 75,458.00 132,372
2024/10/10(木) 17,150.00 0.00 17,450.00 0.00 68,977.00 132,312
2024/10/11(金) 17,615.00 0.00 17,900.00 0.00 53,807.00 132,570
2024/10/14(月) 17,335.00 0.00 17,650.00 0.00 59,402.00 132,546
2024/10/15(火) 17,175.00 0.00 17,395.00 0.00 61,890.00 133,284
2024/10/16(水) 17,070.00 0.00 17,350.00 0.00 46,918.00 133,284
2024/10/17(木) 16,630.00 0.00 16,880.00 0.00 85,161.00 134,322

LME錫

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/9/17(火) 31,750.00 0.00 31,875.00 0.00 6,235.00 4,770
2024/9/18(水) 31,600.00 0.00 31,750.00 0.00 5,474.00 4,755
2024/9/19(木) 31,925.00 0.00 32,025.00 0.00 5,388.00 4,790
2024/9/20(金) 32,150.00 0.00 32,175.00 0.00 5,001.00 4,830
2024/9/23(月) 32,050.00 0.00 32,150.00 0.00 6,118.00 4,795
2024/9/24(火) 32,500.00 0.00 32,505.00 0.00 6,691.00 4,780
2024/9/25(水) 32,250.00 0.00 32,150.00 0.00 6,653.00 4,730
2024/9/26(木) 32,400.00 0.00 32,500.00 0.00 5,770.00 4,730
2024/9/27(金) 32,450.00 0.00 32,375.00 0.00 6,307.00 4,740
2024/9/30(月) 33,325.00 0.00 33,305.00 0.00 7,645.00 4,660
2024/10/1(火) 33,550.00 0.00 33,500.00 0.00 5,046.00 4,595
2024/10/2(水) 34,275.00 0.00 34,300.00 0.00 4,749.00 4,570
2024/10/3(木) 33,810.00 0.00 33,825.00 0.00 5,892.00 4,565
2024/10/4(金) 33,805.00 0.00 33,775.00 0.00 4,674.00 4,580
2024/10/7(月) 34,100.00 0.00 34,100.00 0.00 5,224.00 4,525
2024/10/8(火) 33,175.00 0.00 33,110.00 0.00 7,852.00 4,505
2024/10/9(水) 32,600.00 0.00 32,650.00 0.00 8,527.00 4,505
2024/10/10(木) 32,560.00 0.00 32,800.00 0.00 7,869.00 4,505
2024/10/11(金) 33,150.00 0.00 33,300.00 0.00 4,944.00 4,585
2024/10/14(月) 32,500.00 0.00 32,750.00 0.00 7,289.00 4,535
2024/10/15(火) 31,900.00 0.00 32,055.00 0.00 8,681.00 4,520
2024/10/16(水) 32,500.00 0.00 32,655.00 0.00 6,599.00 4,595
2024/10/17(木) 31,310.00 0.00 31,380.00 0.00 7,452.00 4,595

LME鉛

日付 現物
前場売
現物
後場売
先物
前場売
先物
後場売
出来高 LME在庫
2024/9/17(火) 1,983.00 0.00 2,020.00 0.00 70,264.00 205,000
2024/9/18(水) 1,997.50 0.00 2,036.00 0.00 52,233.00 204,550
2024/9/19(木) 2,046.00 0.00 2,072.00 0.00 72,272.00 203,750
2024/9/20(金) 2,033.00 0.00 2,078.00 0.00 48,344.00 203,950
2024/9/23(月) 2,011.50 0.00 2,052.00 0.00 45,922.00 203,975
2024/9/24(火) 2,050.00 0.00 2,092.00 0.00 46,799.00 202,950
2024/9/25(水) 2,044.00 0.00 2,086.00 0.00 50,402.00 202,150
2024/9/26(木) 2,101.00 0.00 2,138.00 0.00 82,605.00 201,975
2024/9/27(金) 2,078.00 0.00 2,123.50 0.00 77,024.00 200,975
2024/9/30(月) 2,070.50 0.00 2,117.00 0.00 49,369.00 200,350
2024/10/1(火) 2,075.50 0.00 2,119.00 0.00 38,124.00 199,125
2024/10/2(水) 2,091.00 0.00 2,139.00 0.00 53,269.00 199,125
2024/10/3(木) 2,092.00 0.00 2,137.00 0.00 49,946.00 199,125
2024/10/4(金) 2,107.00 0.00 2,154.00 0.00 37,795.00 198,625
2024/10/7(月) 2,110.50 0.00 2,164.00 0.00 54,296.00 198,625
2024/10/8(火) 2,053.50 0.00 2,103.00 0.00 68,535.00 198,425
2024/10/9(水) 2,021.00 0.00 2,070.00 0.00 62,751.00 196,825
2024/10/10(木) 2,008.00 0.00 2,055.00 0.00 91,241.00 196,650
2024/10/11(金) 2,047.00 0.00 2,087.00 0.00 39,966.00 195,875
2024/10/14(月) 2,008.00 0.00 2,051.00 0.00 88,627.00 195,300
2024/10/15(火) 1,994.00 0.00 2,041.00 0.00 46,045.00 194,300
2024/10/16(水) 2,075.00 0.00 2,110.00 0.00 52,465.00 194,775
2024/10/17(木) 2,038.00 0.00 2,075.00 0.00 49,362.00 194,475

NYC銅(ドル/ポンド)

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2024/9/17(火) 4.22 4.23 4.19 4.21 4.21 40,019
2024/9/18(水) 4.19 4.27 4.19 4.23 4.24 40,309
2024/9/19(木) 4.30 4.31 4.27 4.29 4.29 40,777
2024/9/20(金) 4.32 4.32 4.26 4.28 4.28 40,972
2024/9/23(月) 4.25 4.30 4.25 4.29 4.29 54,013
2024/9/24(火) 4.30 4.43 4.30 4.43 4.43 56,848
2024/9/25(水) 4.45 4.45 4.42 4.42 4.43 58,578
2024/9/26(木) 4.48 4.58 4.48 4.58 4.58 60,625
2024/9/27(金) 4.57 4.59 4.52 4.53 4.54 62,141
2024/9/30(月) 4.61 4.61 4.47 4.49 4.50 63,545
2024/10/1(火) 4.51 4.54 4.51 4.52 4.54 0
2024/10/2(水) 4.58 4.61 4.57 4.61 4.60 0
2024/10/3(木) 4.61 4.61 4.48 4.49 4.50 0
2024/10/4(金) 4.50 4.55 4.50 4.52 4.52 0
2024/10/7(月) 4.51 4.52 4.50 4.50 4.52 0
2024/10/8(火) 4.43 4.43 4.41 4.41 4.41 0
2024/10/9(水) 4.39 4.39 4.36 4.37 4.36 75,096
2024/10/10(木) 4.38 4.40 4.38 4.40 4.39 0
2024/10/11(金) 4.41 4.45 4.41 4.45 4.45 0
2024/10/14(月) 4.35 4.40 4.35 4.36 4.36 0
2024/10/15(火) 4.36 4.36 4.29 4.30 4.30 77,938
2024/10/16(水) 4.32 4.34 4.31 4.33 4.33 0
2024/10/17(木) 4.35 4.35 4.29 4.29 4.29 0

NYC金(ドル/トロイオンス)

※直近の限月価格

日付 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
2024/9/17(火) 2,581.20 2,581.80 2,575.00 2,575.00 2,564.30 16,973,660
2024/9/18(水) 2,549.20 2,554.10 2,549.20 2,554.10 2,570.70 16,962,761
2024/9/19(木) 2,566.00 2,588.00 2,566.00 2,588.00 2,588.00 16,934,211
2024/9/20(金) 2,590.40 2,621.80 2,590.40 2,621.80 2,619.90 16,898,042
2024/9/23(月) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,626.50 16,921,044
2024/9/24(火) 2,636.80 2,662.30 2,625.50 2,662.30 2,651.20 16,953,195
2024/9/25(水) 2,656.30 2,664.20 2,649.30 2,659.70 2,659.20 17,017,301
2024/9/26(木) 2,662.30 2,662.30 2,660.80 2,661.70 2,669.90 17,153,011
2024/9/27(金) 2,670.00 2,672.10 2,641.70 2,649.90 2,644.30 17,177,264
2024/9/30(月) 2,660.90 2,662.10 2,623.20 2,633.70 2,636.10 17,242,364
2024/10/1(火) 2,631.40 2,670.90 2,631.40 2,657.90 2,667.30 0
2024/10/2(水) 2,650.60 2,657.20 2,640.00 2,640.00 2,647.10 0
2024/10/3(木) 2,642.80 2,650.10 2,640.00 2,650.10 2,657.10 0
2024/10/4(金) 2,656.00 2,667.00 2,639.00 2,647.10 2,645.80 0
2024/10/7(月) 2,648.70 2,657.40 2,639.00 2,642.90 2,644.80 0
2024/10/8(火) 2,639.00 2,639.00 2,609.30 2,614.20 2,615.00 0
2024/10/9(水) 2,603.00 2,607.70 2,603.00 2,607.70 2,606.00 17,048,314
2024/10/10(木) 2,602.50 2,628.30 2,602.50 2,628.30 2,620.60 0
2024/10/11(金) 2,638.30 2,658.10 2,638.20 2,655.00 2,657.60 0
2024/10/14(月) 2,655.00 2,655.30 2,655.00 2,655.30 2,647.80 0
2024/10/15(火) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,661.40 17,045,847
2024/10/16(水) 0.00 0.00 0.00 0.00 2,674.00 0
2024/10/17(木) 2,677.40 2,691.70 2,677.20 2,690.90 2,691.00 0