最新相場表 且O光金属
国内非鉄金属建値
2009/07/01

現在(円/t) 前回比(円/t) 平均(円/t)
530,000 530,000
210,000 210,000
亜鉛 190,000 -5,000 190,000
      錫(`単価) 2,650 2,650
アップ   ダウン  据置き


LME銅&NYC銅の写真価格-
入電は現地日時・TTSは日本日時で計算しています
日時 LME銅セツルメント TTS 写真価格
2009/06/08 4,936.0 99.61 491.67
2009/06/09 5,047.0 99.41 501.72
2009/06/10 5,180.0 98.18 508.57
2009/06/11 5,266.0 99.22 522.49
2009/06/12 5,240.5 98.80 517.76
2009/06/15 5,075.0 99.22 503.54
2009/06/16 5,049.0 98.35 496.57
2009/06/17 4,902.5 97.51 478.09
2009/06/18 4,901.0 96.72 474.02
2009/06/19 5,020.0 97.71 490.50
2009/06/22 4,821.0 97.19 468.55
2009/06/23 4,810.0 96.42 463.78
2009/06/24 4,890.5 96.42 471.54
2009/06/25 5,023.5 96.91 486.78
2009/06/26 5,101.5 96.76 493.62
2009/06/29 5,085.5 96.32 489.84
2009/06/30 5,108.0 97.01 495.53
2009/07/01 5,042.0 97.35 490.84
2009/07/02 5,006.0 97.60 488.54
2009/07/03 4,991.0 96.81 483.48
日時 NY銅セツルメント TTS 写真価格
2009/06/08 224.70 99.61 493.40
2009/06/09 235.85 99.41 516.90
2009/06/10 236.00 98.18 510.80
2009/06/11 243.80 99.22 533.00
2009/06/12 236.75 98.80 515.70
2009/06/15 228.15 99..22 499.10
2009/06/16 225.25 98.35 488.40
2009/06/17 225.65 97.51 485.10
2009/06/18 226.70 96.72 483.40
2009/06/19 224.55 97.71 483.70
2009/06/22 212.70 97.19 455.70
2009/06/23 219.40 96.42 466.40
2009/06/24 226.60 96.42 481.70
2009/06/25 230.00 96.91 491.40
2009/06/26 229.35 96.76 489.20
 2009/06/29 231.25 96.32 491.10
 2009/06/30 225.80  97.01 482.90 
 2009/07/01 231.50  97.35 496.80 
 2009/07/02 229.00  97.60 492.70 
 2009/07/03    96.81  
当日のAM11:00頃更新します
NYカ−ブ
日時 アルミ
2009/06/08 5,035-5,045 1,615-1,625
2009/06/09 5,180-5,200 1,660-1,670
2009/06/10 5,200-5,210 1,640-1,645
2009/06/11 5,360-5,370 1,685-1,695
2009/06/12 5,225-5,245 1,640-1,650
2009/06/15 4,990-5,000 1,605-1,615
2009/06/16 4,950-4,960 1,590-1,600
2009/06/17 4,975-4,985 1,630-1,640
2009/06/18 4,940-4,960 1,635-1,645
2009/06/19 4,945-4,955 1,665-1,675
2009/06/22 4,705-4,715 1,580-1,590
2009/06/23 4,845-4,855 1,605-1,615
2009/06/24 5,000-5,020 1,645-1,655
2009/06/25 5,095-5,015 1,675-1,685
2009/06/26 5,035-5,055 1,635-1,645
2009/06/29 5,105-5,115 1,635-1,645
2009/06/30 4,980-4,990 1,625-1,635
2009/07/01 5,105-5,125 1,657-1,667 
2009/07/02 5,020-5,030 1,635-1,645
2009/07/03    
当日のAM10:00頃更新します

LME銅Aグレード
現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
06/08  4,936.0  5,000.0  4,960.0  5,020.0  82,504  297,850
06/09  5,047.0  5,080.0  5,065.0  5,100.0    296,350
06/10  5,180.0  5,170.0  5,192.0  5,190.0  108,203  294,275
06/11  5,266.0  5,333.0  5,290.0  5,355.0  89,495  293,175
06/12  5,240.5  5,238.0 5,255.0  5,261.0  88,501  290,275
06/15  5,075.0  5,007.0  5,085.0  5,030.0  123,937  286,975
06/16  5,049.0  4,980.0  5,070.0  5,005.0  76,880  285,050
06/17  4,903.0  4,920.0  4,925.0  4,945.0  65,374 283,175
06/18  4,901.0  4,933.0  4,922.0  4,955.0  81,237  281,600
06/19  5,020.0  5,010.0  5,040.0  5,030.0  56,398  280,350
06/22  4,821.0  4,817.0  4,850.0  4,840.0  56,720 277,600
06/23  4,810.0  4,777.0  4,825.0  4,800.0  68,475  276,275
06/24  4,890.5  5,020.0  4,915.5  5,040.0  67,582  275,050
06/25  5,023.5  5,106.0  5035.0  5,120.0  63,131  271,600
06/26  5,101.5  5,037.5  5,120.0  5,050.0  59,897  270,250
06/29  5,085.5  5,115.0  5,101.0  5,130.0  65,234  267,300
06/30  5,108.0  4,958.5  5,102.0  4,975.0  78,886  265,950
07/01  5,042.0  5,125.0  5,052.0  5,140.0  84,001  265,725
07/02  5,006.0  4,990.0  5,020.0  5,005.0  75,501 264,225
07/03  4,991.0  4,980.0  5,000.0  4,995.0  58,119  268,275

LME亜鉛SH

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
06/08  1,520.5  1,539.0  1,544.0  1,565.0  60,518  326,125
06/09  1,564.5  1,588.0  1,590.5  1,615.0    327,400
06/10 1,607.5 1,598.0 1,630.0 1,625.0 64,030  327,800
06/11  1,634.5  1,658.0  1,661.5  1,685.0  71,454  329,075
06/12  1,672.5  1,666.5  1,703.0  1,695.0  54,546  329,975
06/15  1,601.5  1,550.0  1,629.0  1,580.0  72,988  331,700
06/16  1,561.0  1,519.0  1,596.0  1,550.0  84,546  335,150
06/17  1,520.0  1,515.5  1,548.0  1,545.0  60,226  336,450
06/18  1,516.0  1,536.0  1,549.5  1,563.0 48,826  337,925
06/19  1,561.0  1,562.0  1,581.0  1,589.0  40,730  339,100
06/22  1,490.5  1,485.0  1,520.0  1,514.0  50,407  339,175
06/23  1,508.0  1,496.0  1,539.0  1,525.0  42,630  338,500
06/24  1,535.5  1,561.0  1,567.0  1,590.0  43,866  339,525
06/25  1,583.0  1,597.0  1,609.5  1,624.0  29,501  340,625
06/26  1,589.5  1,574.0  1,615.5  1,600.0  39,750  344,000
06/29  1,546.0  1,555.0  1,575.0  1,580.0  47,675  353,700
06/30  1,555.0  1,498.5  1,578.0  1,525.0  53,516  353,575
07/01  1,544.5  1,566.5  1,575.0  1,593.0  56,315  353,375
07/02  1,549.5  1,533.0  1,570.5  1,560.0  46,820  353,125
07/03  1,540.5  1,538.0  1,566.0  1,566.0  31,032  352,600

LMEアルミHG

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
06/08  1,571.0  1,609.5  1,602.0  1,640.0  171,618  4,275,400
06/09  1,599.0  1,614.5  1,630.0  1,644.0    4,277,775
06/10  1,638.0  1,640.5  1,673.5  1,667.0  249,190  4,274,550
06/11  1,642.0  1,654.5  1,674.0  1,682.0  182,552  4,272,875
06/12  1,641.0  1,630.0  1,671.0  1,658.0  151,880  4,269,850
06/15  1,586.0  1,570.5  1,622.5  1,600.0  227,710  4,275,075
06/16  1,601.0  1,584.5  1,628.0  1,614.0  230,381  4,322,300
06/17  1,562.5  1,582.0  1,590.5  1,612.0  201,514  4,359,100
06/18  1,589.5  1,607.0  1,622.0  1,637.0  152,740  4,371,775
06/19  1,642.0  1,639.5  1,668.0  1,669.0  158,844  4,368,925
06/22  1,585.0  1,579.5  1,619.0  1,611.0  140,249  4,361,625
06/23  1,563.0  1,564.5  1,591.0  1,596.0  132,666  4,354,075
06/24  1,594.0  1,630.0  1,627.0  1,662.0  169,201  4,351,575
06/25  1,622.0  1,633.0  1,655.5  1,665.0  187,311  4,345,425
06/26  1,646.5  1,634.0  1,675.5  1,666.0  139,516  4,365,925
06/29  1,616.0  1,621.5  1,647.0  1,654.0  169,333  4,371,000
06/30  1,616.0  1,580.0  1,651.0  1,613.0  144,746  4,398,350
07/01  1,610.0  1,632.0  1,645.0  1,665.0  177,627  4,394,825
07/02  1,611.0  1,596.0  1,643.5  1,627.0  156,697  4,397,325
07/03  1,596.0  1,588.0  1,622.5  1,617.0  130,613  4,400,725

lLMEアルミ合金

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
06/08  1,300.0  1,310.0  1,330.0  1,340.0  855  95,640
06/09  1,340.0  1,350.0  1,370.0  1,380.0    95,040
06/10  1,335.0  1,365.0  1,365.0  1,395.0  394  95,060
06/11  1,380.0  1,390.0  1,410.0  1,420.0  462  94,280
06/12  1,375.0  1,355.0  1,400.0  1,380.0  804  93,760
06/15  1,320.0  1,335.0  1,345.0  1,360.0  3,444  92,700
06/16  1,335.0  1,345.0  1,370.0  1,370.0  3,911  92,220
06/17  1,315.0  1,345.0  1,340.0  1,370.0  2,287  91,720
06/18  1,350.0  1,345.0  1,375.0  1,370.0  1,201  91,420
06/19  1,385.0  1,385.0  1,410.0  1,410.0  1,619  90,120
06/22  1,365.0  1,330.0  1,395.0  1,355.0  1,791  89,900
06/23  1,365.0  1,345.0  1,395.0  1,370.0  1,776  89,600
06/24  1,355.0  1,370.0  1,385.0  1,395.0  1,367  89,500
06/25  1,370.0  1,395.0  1,415.0  1,420.0  1,603  89,120
06/26  1,410.0  1,405.0  1,440.0  1,430.0  1,846  88,920
06/29  1,400.0  1,405.0  1,435.0  1,430.0  6,026  88,600
06/30  1,425.0  1,375.0  1,435.0  1,400.0  7,299  88,080
07/01  1,405.0  1,425.0  1,430.0  1,450.0  1,778  88,680
07/02  1,435.0  1,430.0  1,460.0  1,455.0  1,945  88,600
07/03  1,435.0  1,415.0  1,460.0  1,440.0  1,468  88,100

LMEニッケル

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
06/08 14,325.0  14,395.0  14,375.0  14,480.0  18,310  108,750
06/09  14,650.0  14,765.0  14,800.0  14,850.0    109,062
06/10  15,395.0  15,115.0  15,425.0  15,200.0  20,947  108,888
06/11  15,435.0  15,685.0  15,650.0  15,775.0  27,668  108,612
06/12  15,600.0  15,460.0  15,605.0  15,550.0  23,079  108,948
06/15  15,050.0  14,690.0  15,100.0  14,775.0  23,557  108,804
06/16  14,950.0  14,795.0  15,000.0  14,875.0  28,628  108,192
06/17  14,650.0  14,805.0  14,800.0  14,900.0  33,719  108,186
06/18  14,760.0  14,910.0  14,875.0  15,000.0  22,398  108,162
06/19  15,200.0  15,060.0  15,230.0  15,150.0  24,123  108,108
06/22  14,700.0  14,580.0  14,775.0  14,675.0  17,974  108,084
06/23  14,750.0  14,560.0  14,775.0  14,650.0  22,135  108,288
06/24  15,195.0  15,310.0  15,225.0  15,400.0  22,898  108,672
06/25  15,355.0  15,510.0  15,460.0  15,600.0  18,738  108,060
06/26  15,875.0  15,815.0  15,905.0  15,900.0  17,419  108,960
06/29  15,780.0  15,840.0  15,900.0  15,925.0  21,614  109,476
06/30  16,010.0  15,220.0  16,055.0  15,300.0  21,377  109,242
07/01  15,775.0  16,320.0  15,805.0  16,400.0  20,391  109,584
07/02  16,185.0  16,175.0  16,255.0  16,250.0  21,628  109,584
07/03  16,255.0  16,200.0  16,375.0  16,275.0  16,668  109,584

LME錫

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
06/08  14,675.0  14,935.0  14,535.0  14,800.0  13,133  15,315
06/09  15,150.0  15,695.0  15,100.0  15,550.0    15,495
06/10  15,850.0  15,870.0  15,725.0  15,750.0  13,235  15,775
06/11  15,825.0  15,900.0  15,655.0  15,850.0  15,530  15,995
06/12  15,700.0  15,640.0  15,610.0  15,600.0  10,003  16,035
06/15  15,340.0  15,060.0  15,300.0  15,100.0  15,555  16,060
06/16  15,150.0  15,160.0  15,100.0  15,200.0  18,498  16,135
06/17  14,880.0  14,960.0  14,950.0  15,000.0  9,252 16,250
06/18  14,900.0  15,055.0  14,950.0  15,075.0  7,832  16,865
06/19  15,000.0  14,810.0  14,810.0  14,825.0  5,414  17,200
06/22  14,615.0  14,445.0  14,650.0  14,450.0  7,278  17,185
06/23  14,595.0  14,410.0  14,530.0  14,400.0  5,467  17,185
06/24  14,700.0  14,770.0  14,700.0  14,750.0  8,552  17,140
06/25  14,800.0  14,940.0  14,750.0  14,900.0  4,887  17,090
06/26  15,000.0  14,810.0  14,850.0  14,750.0  4,772  16,955
06/29  14,790.0  14,740.0  14,720.0  14,675.0  9,260  16,760
06/30  14,950.0  14,470.0  14,875.0  14,400.0  8,349  17,005
07/01  14,460.0  14,780.0  14,405.0  14,700.0  10,620  17,130
07/02  14,490.0  14,470.0  14,400.0  14,400.0  7,520  17,230
07/03  14,500.0  14,470.0  14,270.0  14,400.0  8,547  17,235

LME鉛

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
06/08  1,616.0  1,639.0  1,645.0  1,660.0  20,509  81,125
06/09  1,690.0  1,693.0  1,695.0  1,715.0    81,325
06/10  1,744.5  1,726.0  1,766.0  1,750.0  21,964  81,650
06/11  1,787.0  1,802.0  1,809.5  1,825.0  23,951  81,750
06/12  1,796.5  1,776.0  1,817.0  1,800.0  14,964  82,125
06/15  1,720.0  1,619.0  1,745.0  1,645.0  26,095  82,325
06/16  1,690.0  1,632.0  1,706.0  1,660.0  26,095  83,825
06/17  1,610.0  1,618.5  1,630.0  1,645.0  21,458  84,200
06/18  1,639.0  1,649.0  1,660.0  1,675.0  12,865  84,375
06/19  1,700.0  1,671.5  1,714.0  1,695.0  12,749  85,800
06/22  1,600.0  1,591.5  1,617.0  1,615.0  12,953  86,175
06/23  1,633.0  1,608.5  1,650.0  1,630.0  15,526  86,900
06/24  1,645.0  1,664.0  1,660.0  1,685.0  16,891  87,600
06/25  1,710.0  1,701.0  1,720.0  1,720.0  11,529  88,300
06/26  1,718.0  1,697.0  1,734.5  1,715.0  11,413  88,575
06/29  1,709.0  1,712.0  1,720.0  1,730.0  14,721  89,200
06/30  1,730.0  1,666.0  1,735.0  1,680.0  19,284  89,725
07/01  1,695.0  1,730..5  1,706.0  1,750.0  17,299  91,650
07/02  1,708.0  1,691.0  1,730.0  1,710.0  18,253  92,250
07/03  1,690.5  1,678.0  1,715.0  1,700.0  15,931  92,500

NYC銅(セント/ポンド)

現地日時 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
06/08  0.00  0.00  0.00  0.00  224.70  57,486
06/09  0.00  0.00  0.00  0.00  235,85  57,513
06/10  0.00  0.00  0.00  0.00  236.00  58,484
06/11  0.00  0.00  0.00  0.00  243.80  58,523
06/12  0.00  0.00  0.00  0.00  236.75  59,472
06/15  0.00  0.00  0.00  0.00  228.15  59,487
06/16  0.00  0.00  0.00  0.00  225.25  59,523
06/17  226.20 226.20  226.20  226.20  225.65  59,778
06/18  0.00  0.00  0.00  0.00  226.70  60,138
06/19  0.00  0.00  0.00  0.00  224.55  60,225
06/22  0.00  0.00  0.00  0.00  212.70  60,225
06/23  0.00  0.00  0.00  0.00  219.40  60,060
06/24  0.00  0.00  0.00  0.00  226.60 59,765
06/25  0.00  0.00  0.00  0.00  230.00  59,596
06/26  0.00  0.00  0.00  0.00  229.35 59,795
06/29  231.60  232.30  230.65  231.50  231.25  59,795
06/30  232.40  232.40  232.40  0.00  225.80 59,795
07/01  231.75  231.75  231.75  0.00  231.50  59,795
07/02  227.00  227.00  227.00  0.00  229.00  59,795
07/03            

NYCアルミ(セント/ポンド)

現地日時 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
06/08  0.00  0.00  0.00  0.00  73.75 30,199
06/09  0.00  0.00  0.00  0.00  76.25 30,782
06/10  0.00  0.00  0.00  0.00  75.25  31,068
06/11  0.00  0.00  0.00  0.00  77.25  31,157
06/12  0.00  0.00  0.00  0.00  75.25  31,236
06/15  0.00  0.00  0.00  0.00  73.75  31,446
06/16  0.00  0.00  0.00  0.00  73.25  31,478
06/17  0.00  0.00  0.00  0.00  74.50  31,282
06/18  0.00  0.00  0.00  0.00  75.00  31,589
06/19  0.00  0.00  0.00  0.00  76.25  32,264
06/22  0.00  0.00  0.00  0.00  72.25  32,467
06/23  0.00  0.00  0.00  0.00  73.75  33,966
06/24  0.00  0.00  0.00  0.00  75.25  35,004
06/25  0.00  0.00  0.00  0.00  76.50  35,715
06/26  0.00  0.00  0.00  0.00  75.00  36,206
06/29  0.00  0.00  0.00  0.00  75.25  36,330
06/30  0.00  0.00  0.00  0.00  74.75  38,049
07/01  0.00  0.00  0.00  0.00  76.50 39,634
07/02  0.00  0.00  0.00  0.00  76.50 39,224
07/03            

NYC金(ドル/トロイオンス)

現地日時 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
06/08  0.0  0.0  0.0  0.0  951.7  8,699,639
06/09  0.0  0.0  0.0  0.0  954.0  8,700,713
06/10  0.0  0.0  0.0  0.0  954.0  8,712,089
06/11  0.0  0.0  0.0  0.0  961.3  8,731,917
06/12  0.0  0.0  0.0  0.0  940.1  8,736,457
06/15  0.0  0.0  0.0  0.0  926.9  8,741,646
06/16  0.0  0.0  0.0  0.0  931.6  8,739,559
06/17  0.0  0.0  0.0  0.0  935.4  8,737,566
06/18  0.0  0.0  0.0  0.0  934.0  8,737,566
06/19  0.0  0.0  0.0  0.0  935.6  8,744,561
06/22  0.0  0.0  0.0  0.0  920.6  8,745,964
06/23  0.0  0.0  0.0  0.0  923.9  8,704,355
06/24  0.0  0.0  0.0  0.0  934.1  8,699,743
06/25  0.0  0.0  0.0  0.0  939.1  8,715,241
06/26  0.0  0.0  0.0  0.0  940.7  8,724,957
06/29  936.5  941.0  936.5  940.4  940.7  8,720,134
06/30  941.2  941.2  926.5  926.8  927.4 8,731,701
07/01  935.0  946.7  935.0  941.0  941.3  8,737,284
07/02  930.0  932.0  928.5  930.5  931.0  8,894,687
07/03            

【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。