最新相場表 且O光金属
国内非鉄金属建値
2010/09/01 現在(円/t) 前回比(円/t) 平均(円/t)
660,000 +20,000 660,000
220,000 220,600
亜鉛 215,000 +5,000 215,000
      錫(`単価) 3,050 +50 3,050
アップ    ダウン   据置き


LME銅&NYC銅の写真価格-
入電は現地日時・TTSは日本日時で計算しています
日時 LME銅セツルメント TTS 写真価格
2010/08/02 7,336.0 87.67 643.15
2010/08/03 7,360.0 87.55 644.37
2010/08/04 7,370.5 86.57 638.06
2010/08/05 7,395.0 87.32 645.73
2010/08/06 7,420.0 86.95 643.00
2010/08/09 7,425.0 86.44 641.82
2010/08/10 7,225.0 86.94 628.14
2010/08/11 7,204.0  86.35 622.07
2010/08/12 7,180.0 86.18 618.77
2010/08/13 7,200.0 87.14 627.41
2010/08/16 7,205.0 86.83 625.61
2010/08/17 7,315.5 86.19 630.52
2010/08/18 7,380.0 86.50 636.08
2010/08/19 7,442.0 86.61 644.55
2010/08/20 7,205.5 86.40 622.56
2010/08/23 7,250.0 86.49 627.05
2010/08/24 7,171.0 86.10 617.42
2010/08/25 7,067.0 85.35 603.17
2010/08/26 7,195.5  85.67 616.44
2010/08/27 7,287.0  85.36 622.02
2010/08/30  休場 86.74  
2010/08/31 7,355.5 85.56 629.34 
2010/09/01 7,540.5 85.27 642.98 
2010/09/02 7,625.5 85.42 651.37 
2010/09/03 7,631.5 85.34 650.76 
日時 NY銅セツルメント TTS 写真価格
2010/08/02 338.50 87.67 654.25
2010/08/03 335.50 87.55 647.56
2010/08/04 340.05 86.57 649.00
2010/08/05 335.05 87.32 645.00
2010/08/06 333.95 86.95 642.26
2010/08/09 335.05 86.44 638.50
2010/08/10 331.10 86.94 634.62
2010/08/11 325.25  86.35 619.17
2010/08/12 328.25 86.18 623.65
2010/08/13 325.15 87.14 624.64
2010/08/16 327.70 86.83 627.31
2010/08/17 333.75 86.19 634.18
2010/08/18 334.90 86.50 638.75
2010/08/19 331.75 86.61 633.45
2010/08/20 329.10 86.40 626.87
2010/08/23 329.15 86.49 628.28
2010/08/24 323.95 86.10 614.91
2010/08/25 321.10 85.35 604.20
2010/08/26 330.55 85.67 624.31
2010/08/27 336.40 85.36 633.06
2010/08/30 341.30 86.74 652.66
2010/08/31 336.10 85.56 633.98
2010/09/01 346.85 85.27 652.04
2010/09/02 348.80 85.42 656.86
2010/09/03 349.35 85.34 657.84
当日のAM11:00頃更新します
NYカ−ブ
日時 アルミ
2010/08/02 7,465 2,235
2010/08/03 7,410 2,195
2010/08/04 7,485 2,220
2010/08/05 7,400 2,200
2010/08/06 7,374 2,205
2010/08/09 7,415 2,185
2010/08/10 7,330 2,175
2010/08/11 7,195 2,145
2010/08/12 7,235 2,150
2010/08/13 7,190 2,215
2010/08/16 7,235 2,120
2010/08/17 7,390 2,150
2010/08/18 7,380 2,115
2010/08/19 7,320 2,070
2010/08/20 7,265 2,045
2010/08/23 7,275 2,045
2010/08/24 7,145 2,025
2010/08/25 7,125 1,921
2010/08/26 7,320 2,033
2010/08/27 7,445 2,060
2010/08/30  休場    休場
2010/08/31 7,380 2,050
2010/09/01 7,620 2,105
2010/09/02 7,650 2,146
2010/09/03 7,690 2,150

LME銅Aグレード
現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
08/02  7,336.0  7,416.0  7,367.0  7,440.0  118,827  413,075
08/03  7,360.0  7,385.0  7,380.0  7,410.0  91,408  414,075
08/04  7,370.5  7,438.0  7,402.0  7,465.0  96,722  413,950
08/05  7,395.0  7,348.0  7,421.0  7,375.0  59,014  413,075
08/06  7,420.0  7,342.0  7,440.0  7,370.0  88,827  412,625
08/09  7,425.0  7,419.0  7,460.0  7,445.0  77,661  410,475
08/10  7,225.0  7,239.0  7,252.0  7,265.0  101,014  408,375
08/11  7,204.0  7,193.0  7,227.0  7,220.0  88,280  406,325
08/12  7,180.0  7,255.0  7,199.0  7,280.0  46,924  409,075
08/13  7,200.0  7,151.5  7,220.0  7,175.0  81,137  408,550
08/16  7,205.0  7,233.0  7,220.0  7,258.0  118,831  406,700
08/17  7,315.5  7,367.0  7,350.0  7,390.0  102,118  405,025
08/18  7,353.5  7,308.5  7,375.0  7,330.0  77,116  403,300
08/19  7,442.0  7,315.0  7,461.5  7,335.0  88,675  403,525
08/20  7,205.5  7,238.5  7,219.5  7,258.0  70,752  401,725
08/23  7,250.0  7,233.0  7,250.0  7,250.0  50,195  402,200
08/24  7,171.0  7,099.0  7,197.0  7,120.0  103,236  403,825
08/25  7,067.0  7,040.0  7,095.0  7,060.0  92,995  402,425
08/26  7,195.5  7,269.0  7,225.0  7,285.0 80,177  401,250
08/27  7,287.0  7,382.0  7,301.0  7,395.0 96,606  400,100
08/30  休場           
08/31  7,355.5  7,433.0  7,360.5  7,445.0  109,261  398,525
09/01  7,540.5  7,616.0  7,545.0  7,628.0  96,281  398,775
09/02  7,625.5  7,650.0  7,640.5  7,660.0  98,377  399,475
09/03  7,631.5  7,688.0  7,646.0  7,700.0  61,943  397,675

LME亜鉛SH

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
08/02  2,000.5  2,028.5  2,031.0  2,055.0  70,244  619,800
08/03  2,059.5  2,067.5  2,079.0  2,095.0  94,173  620,350
08/04  2,073.5  2,092.0  2,102.0  2,120.0  82,309  619,650
08/05  2,081.0  2,072.0  2,111.0  2,100.0  48,890  618,950
08/06  2,110.0  2,077.0  2,134.0  2,105.0  61,704  618,375
08/09  2,128.5  2,128.0  2,169.0  2,158.0  55,526  617,700
08/10  2,059.5  2,069.0  2,090.5  2,099.0  74,996  617,125
08/11  2,023.0  2,012.5  2,052.5  2,043.0  72,649  616,975
08/12  2,010.0  2,042.0  2,040.0  2,072.0  44,318  616,875
08/13  2,032.0  2,021.5  2,060.0  2,050.0  44,633  616,750
08/16  2,041.0  2,058.0  2,080.0  2,088.0  62,040  616,625
08/17  2,101.0  2,110.0  2,132.0  2,140.0  74,058  619,950
08/18  2,105.5  2,090.5  2,132.5  2,120.0  53,865  619,450
08/19  2,098.5  2,076.0  2,130.0  2,105.0  57,222  619,400
08/20  2,032.0  2,042.0  2,075.0  2,070.0  61,410  619,250
08/23  2,014.0  2,016.0  2,041.0  2,045.0  46,072 618,950
08/24  1,970.5  1,973.0  2,001.0  2,003.0  61,136  621,350
08/25  1,942.0  1,930.0  1,971.0  1,962.0  67,219  622,175
08/26  1,996.0  2,020.0  2,025.0  2,050.0  68,304 623,600
08/27 2,011.0  2,045.0  2,045.0  2,075.0  37,529 623,100
08/30  休場           
08/31  2,047.0  2,065.0  2,072.0  2,095.0  82,467  622,550
09/01  2,089.0  2,125.0  2,120.0  2,155.0  54,677  621,400
09/02  2,148.0  2,158.0  2,174.0  2,185.0  57,423  622,850
09/03  2,132.5  2,141.0  2,160.5  2,170.0  36,298  622,150

LMEアルミHG

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
08/02  2,184.5  2,198.0  2,191.5  2,208.0  162,378  4,381,100
08/03  2,200.0  2,201.0  2,206.0  2,210.0  126,088  4,403,750
08/04  2,201.0  2,220.5  2,210.5  2,231.0  131,857  4,404,975
08/05  2,212.5  2,187.5  2,222.0  2,197.0  96,513  4,400,500
08/06  2,217.0  2,186.0  2,217.5  2,192.0  160,143  4,397,675
08/09  2,201.0  2,198.0  2,206.0  2,208.0  159,768  4,391,650
08/10  2,145.0  2,154.0  2,155.0  2,163.0  167,178  4,386,475
08/11  2,151.0  2,131.5  2,158.0  2,141.0  165,940  4,388,375
08/12  2,131.5  2,158.0  2,138.0  2,165.0  74,574  4,384,250
08/13  2,143.0  2,117.0  2,149.0  2,125.0  168,937  4,382,400
08/16  2,121.0  2,120.0  2,119.0  2,125.0  204,455  4,377,975
08/17  2,135.0  2,157.0  2,147.5  2,168.0  324,098  4,448,800
08/18  2,146.0  2,099.0  2,135.0  2,102.0  222,375  4,469,775
08/19  2,094.0  2,072.0  2,103.0  2,080.0  194,996  4,464,675
08/20  2,045.0  2,035.0  2,026.0  2,039.0  170,259  4,464,825
08/23  2,059.0  2,044.0  2,055.0  2,045.0  132,064  4,460,150
08/24  2,038.5  2,036.0  2,032.0  2,028.0  111,199  4,456,375
08/25  2,016.0  1,983.0  2,013.0  1,990.0  134,423  4,452,700
08/26  1,998.5  2,032.0  2,006.0  2,037.0  94,196  4,448,800
08/27  1,996.5  2,037.0  2,014.0  2,045.0  134,202  4,445,600
08/30  休場           
08/31  2,045.0  2,057.0  2,050.0  2,072.0  184,929  4,442,475
09/01  2,059.0  2,086.0  2,074.0  2,105.0  103,572  4,435,475
09/02  2,105.0  2,118.0  2,122.0  2,140.0  131,721  4,432,200
09/03  2,128.5  2,134.0  2,155.0  2,159.0  90,947  4,426,825

lLMEアルミ合金

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
08/02  2,205.0  2,220.0  2,170.0  2,185.0  714  67,600
08/03  2,225.0  2,215.0  2,185.0  2,180.0  1,070  67,600
08/04  2,225.0  2,235.0  2,190.0  2,195.0  1,137  67,600
08/05  2,250.0  2,230.0  2,195.0  2,180.0  1,752  67,460
08/06  2,245.0  2,245.0  2,190.0  2,195.0  1,910  67,400
08/09  2,240.0  2,245.0  2,185.0  2,185.0  472  67,400
08/10  2,240.0  2,220.0  2,180.0  2,160.0  1,046  67,300
08/11  2,181.0  2,210.0  2,125.0  2,150.0  675  67,260
08/12  2,205.0  2,215.0  2,135.0  2,150.0  813  67,220
08/13  2,250.0  2,210.0  2,155.0  2,140.0  1,884  67,180
08/16  2,210.0  2,225.0  2,130.0  2,140.0  1,578  67,140
08/17  2,205.0  2,240.0  2,140.0  2,170.0  1,185  67,140
08/18  2,190.0  2,240.0  2,115.0  2,165.0  807  67,280
08/19  2,151.0  2,180.0  2,110.0  2,110.0  1,162  67,220
08/20  2,100.0  2,140.0  1,990.0  2,030.0  1,097  67,220
08/23  2,220.0  2,185.0  2,110.0  2,075.0  1,212  67,180
08/24  2,151.0  2,195.0  2,085.0  2,085.0  904  67,180
08/25  2,160.0  2,155.0  2,055.0  2,050.0  1,248  67,180
08/26  2,155.0  2,185.0  2,055.0  2,080.0  926  67,180
08/27  2,180.0  2,195.0  2,070.0  2,085.0  867  67,120
08/30  休場           
08/31  2,150.0  2,210.0  2,045.0  2,100.0  1,070  67,120
09/01  2,225.0  2,210.0  2,115.0  2,120.0  1,370  67,120
09/02  2,221.0  2,250.0  2,130.0  2,145.0  2,841  67,120
09/03  2,260.0  2,270.0  2,140.0  2,150.0  307  67,120

LMEニッケル

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
08/02  21,420.0  21,725.0  21,550.0  21,800.0  23,082  118,380
08/03  21,505.0  21,500.0  21,675.0  21,575.0  18,978  118,158
08/04  21,520.0  21,675.0  21,600.0  21,750.0  23,468  117,870
08/05  21,985.0  21,835.0  22,055.0  21,900.0  13,761  117,780
08/06  22,085.0  21,950.0  22,165.0  22,025.0  20,143  117,336
08/09  22,565.0  22,725.0  22,605.0  22,800.0  30,979  116,274
08/10  22,055.0  22,180.0  22,200.0  22,250.0  30,467  116,034
08/11  21,775.0  21,640.0  21,850.0  21,700.0 23,123  116,298
08/12  21,030.0  21,475.0  21,110.0  21,550.0  20,437  116,694
08/13  21,475.0  21,225.0  21,525.0 21,300.0   33,607  117,000
08/16  21,400.0  21,430.0  21,525.0  21,500.0  18,380  117,012
08/17  21,850.0  22,030.0  22,025.0 22,100.0 20,212  116,592
08/18  21,875.0  21,730.0  21,975.0  21,800.0  20,045  115,968
08/19  22,200.0  21,685.0  22,275.0  21,750.0  23,032  115,668
08/20  21,325.0  21,440.0  21,400.0  21,500.0  20,570  116,388
08/23  21,220.0  21,190.0  21,352.0  21,250.0  15,184  116,556
08/24  20,710.0  20,690.0  20,755.0  20,750.0  21,866  117,510
08/25  20,145.0  20,090.0  20,130.0  20,150.0  25,903  118,302
08/26  20,275.0  20,470.0  20,305.0  20,525.0  20,921  118,956
08/27  20,555.0  21,050.0  20,605.0  21,100.0  21,256  118,860
08/30  休場           
08/31  20,710.0  20,870.0  20,795.0  20,925.0  27,162  118,662
09/01  21,045.0  21,225.0  21,110.0  21,275.0  19,894  120,090
09/02  21,455.0  21,695.0  21,480.0  21,750.0  29,262  120,510
09/03  21,875.0  21,850.0  21,885.0  21,900.0  14,541  120,354

LME錫

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
08/02  19,825.0  19,830.0  19,825.0  19,850.0  5,196  15,005
08/03  19,775.0  19,750.0  19,800.0  19,775.0  4,049  14,885
08/04  19,875.0  20,210.0  19,930.0  20,250.0  5,367  14,925
08/05  20,645.0  20,365.0  20,650.0  20,400.0  4,217  14,715
08/06  20,800.0  20,640.0  20,850.0  20,700.0  8,098  15,040
08/09  21,480.0  21,280.0  21,500.0  21,305.0  5,514  14,895
08/10  20,605.0  20,830.0  20,645.0  20,850.0  6,369  14,990
08/11  20,345.0  19,840.0  20,350.0  19,850.0  4,220  14,385
08/12  20,250.0  20,510.0  20,100.0  20,500.0  3,927  14,135
08/13  20,740.0  20,650.0  20,600.0  20,600.0 5,236  13,870
08/16  20,800.0  21,115.0  20,750.0  20,950.0  4,773  13,940
08/17  21,750.0  21,570.0  21,600.0  21,400.0  7,684  14,065
08/18  21,450.0  21,080.0  21,305.0  21,000.0  3,843  14,050
08/19  21,495.0  21,020.0  21,450.0  21,100.0  3,586  14,065
08/20  20,840.0  20,965.0  20,800.0  20,900.0  3,768  14,435
08/23  20,750.0  20,700.0  20,700.0  20,600.0  2,979  14,305
08/24  20,550.0  20,320.0  20,450.0  20,350.0  5,692  14,090
08/25  20,250.0  20,130.0  20,175.0  20,150.0  6,505  14,095
08/26  20,875.0  21,425.0  20,800.0  21,400.0  5,058  13,975
08/27  21,400.0  21,580.0  21,475.0  21,550.0  7,092  14,250
08/30   休場          
08/31  21,350.0  21,325.0  21,325.0  21,350.0  6,215  14,215
09/01  21,430.0  21,570.0  21,430.0  21,550.0  4,962  14,035
09/02  21,550.0  21,485.0  21,550.0  21,475.0  5,105  14,205
09/03  21,450.0  21,320.0  21,450.0  21,325.0  3,376  14,225

LME鉛

現地日時 現物前場売 現物後場売 先物前場売 先物後場売 出来高 LME在庫
08/02  2,085.0  2,136.5  2,112.0  2,160.0  34,365  183,950
08/03  2,175.0  2,181.0  2,205.5  2,205.0  28,004  190,465
08/04  2,183.0  2,197.0  2,210.0  2,220.0  27,515  184,975
08/05  2,190.5  2,173.0  2,215.5  2,197.0  20,630  187,225
08/06  2,167.5  2,150.0  2,191.0  2,175.0  22,299  187,975
08/09  2,171.0  2,174.0  2,203.5  2,200.0  25,531  189,975
08/10  2,100.5  2,111.5  2,127.0  2,138.0  32,947  189,975
08/11  2,047.0  2,041.0  2,076.0  2,068.0  29,237  190,425
08/12  2,028.0  2,069.0  2,062.0  2,095.0  18,719  190,425
08/13  2,065.5  2,059.0  2,091.0  2,085.0  25,841  190,250
08/16  2,040.5  2,067.0  2,068.0  2,095.0  27,969  189,975
08/17  2,113.0  2,119.5  2,140.0  2,148.0  31,130  182,119
08/18  2,119.0  2,092.0  2,135.0  2,120.0  18,349  192,475
08/19  2,103.5  2,083.5  2,131.5  2,110.0  17,624  192,500
08/20  2,040.0  2,054.5  2,058.0  2,080.0  14,253  192,525
08/23  2,021.5  2,036.5  2,050.5  2,063.0  15,067  192,700
08/24  1,991.0  1,985.0  2,020.0  2,012.0  23,631  192,850
08/25  1,937.0  1,932.0  1,964.0  1,959.0  21,798  192,850
08/26  1,980.5  2,003.0  2,015.0  2,028.0  18,800  192,450
08/27  2,010.0  2,025.0  2,038.0  2,050.0  16,456  192,150
08/30   休場          
08/31  2,010.5  2,039.0  2,048.0  2,065.0  29,425  191,500
09/01  2,089.0  2,101.0  2,112.0  2,128.0  20,095  191,100
09/02  2,130.0  2,144.0  2,157.0  2,170.0  20,795  191,800
09/03  2,137.0  2,152.0  2,162.0  2,178.0  12,398  191,400

NYC銅(セント/ポンド)

現地日時 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
08/02  0.00  0.00  0.00  330.70  338.50  100,619
08/03  0.00  0.00  0.00  338.50  335.50  100,438
08/04  0.00  0.00  0.00  335.50  340.05  100,362
08/05 0.00 0.00 0.00  340.05  335.05  99,970
08/06  0.00  0.00  0.00  335.05 333.95  99,603
08/09  0.00  0.00  0.00  333.95  335.05  99,052
08/10  0.00  0.00  0.00  335.05  331.10  98,586
08/11  0.00  0.00  0.00  331.10  325.25 97,997
08/12  0.00  0.00  0.00  325.25  328.25 97,619
08/13  0.00  0.00  0.00  328.25  325.15  97,387
08/16  0.00  0.00  0.00  325.15  327.70  97,220
08/17  0.00  0.00  0.00  327.70  333.75  96,777
08/18  0.00  0.00  0.00  333.75  334.90  100,958
08/19  0.00  0.00  0.00  334.90  331.75  96,506
08/20  0.00  0.00  0.00  331.75  329.10  96,462
08/23  0.00  0.00  0.00  329.10  329.15  96,242
08/24  0.00  0.00  0.00  329.15  323.95 96,156
08/25  321.00  321.00  321.00  321.00  321.10  99,687
08/26  330.10  330.30  330.10  330.30  330.55 99,556
08/27  0.00  0.00  0.00  330.55  336.40 95,741
08/30  340.15  341.50  340.15  341.40  341.30  95,719
08/31  337.90  338.00  337.90  337.90  336.10  95,346
09/01  344.00  346.25  344.00  346.25  346.85  95,346
09/02  347.40  347.40  347.30  347.30  348.80  95,346
09/03  0.00  0.00  0.00  348.80  349.35  95,046

NYC金(ドル/トロイオンス)

現地日時 寄付 高値 安値 引値 セツルメント 在庫
08/02  0.0  0.0  0.0  1,181.7  1,183.4  11,176,119
08/03  0.0  0.0  0.0  1,183.4  1,185.2  11,112,103
08/04  0.0  0.0  0.0  1,185.2  1,193.7  11,175,308
08/05  0.0  0.0  0.0  1,193.7  1,197.2  11,177,174
08/06  0.0  0.0  0.0  1,197.2  1,203.4  11,176,486
08/09  0.0  0.0  0.0  1,203.4  1,200.7  11,176,422
08/10  0.0  0.0  0.0  1,200.7  1,196.2  11,117,848
08/11  0.0  0.0  0.0  1,196.2  1,197.5  11,118,878
08/12  0.0  0.0  0.0  1,197.5  1,214.8  11,118,749
08/13  0.0  0.0  0.0  1,214.8  1,214.9  11,089,669
08/16  0.0  0.0  0.0  1,214.9  1,224.5  11,032,514
08/17  0.0  0.0  0.0  1,224.5  1,226.6  11,027,286
08/18  0.0  0.0  0.0  1,226.6  1,229.7  11,085,141
08/19  0.0  0.0  0.0  1,229.7  1,233.8  10,963,549
08/20  0.0  0.0  0.0  1,233.8  1,227.2  10,900,858
08/23  0.0  0.0  0.0  1,227.2  1,226.9  10,868,689
08/24  0.0  0.0  0.0  1,226.9  1,231.8  10,868,625
08/25  0.0  0.0  0.0  1,231.8  1,239.5  10,861,200
08/26  0.0  0.0  0.0  1,239.5  1,235.4  10,881,024
08/27  0.0  0.0  0.0  1,235.4  1,236.0  10,879,933
08/30  0.0  0.0  0.0  1,236.6  1,238.0  10,816,904
08/31  1,248.0  1,248.0  1,248.0  1,248.0  1,249.0  10,816,904
09/01  0.0  0.0  0.0  0.0  1,246.8  10,820,796
09/02  0.0  0.0  0.0 1,246.8  1,252.1  10,820,796
09/03  0.0  0.0  0.0  1,252.1  1,249.8  10,820,359

【注】弊誌は個人的に調べたものを公開しているという性格のものです。紹介している情報の正確性・信頼性は保証いたしません。各人の責任においてご利用ください。また、当ホームページにより生じる損害等について責任は負いません。